Általános sampion
2010.10.11
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Blaskó István V07 HU 09-28-10717 H 8h 142,40p
2. Blaskó István V07 HU 07-07-07768 H 8h 128,26p
3. Ádám Sándor Dr. V07 HU-07- 07-07183 H 7h 113,54p
4. Blaskó István V07 HU 07-07-07773 H 7h 113,28p
5. Sándor Norbert V18 HU 09-26-06592 H 7h 90,08p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Ádám Sándor Dr. V07 HU-08- D-201957 T 7h 88,53p
2. Szabó János V18 HU 07-26-89613 T 6h 95,05p
3. Szalmási Tibor V18 HU 06-50-30613 T 6h 93,71p
4. Szabó János V18 HU 07-26-89636 T 6h 87,29p
5. Pomázi Lajos R40 HU 05-26-69883 T 6h 85,86p
Általános távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Blaskó István V07 HU 09-28-10717 H 8h 141,30p
2. Blaskó István V07 HU 07-07-07768 H 8h 125,66p
3. Ádám Sándor Dr. V07 HU-07- 07-07183 H 7h 113,67p
4. Blaskó István V07 HU 07-07-07773 H 7h 111,42p
5. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-06- 09-75126 H 6h 96,66p
Általános távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Ádám Sándor Dr. V07 HU-07- 07-07220 T 5h 70,54p
2. Ádám Sándor Dr. V07 HU-08- D-201957 T 5h 69,14p
3. Buda István V07 HU 06-50-06298 T 5h 65,80p
4. Ádám Sándor Dr. V07 HU-06- 50-06340 T 5h 59,91p
5. Ádám Sándor Dr. V07 HU-06- 50-06357 T 5h 58,73p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-06- 09-75126 H 6h 93,94p
2. Dr. Nagy Lehel és Róbert R38 HU-07- 09-82094 H 6h 80,45p
3. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-03- 09-49179 H 5h 55,18p
4. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-05- 09-65188 H 4h 68,47p
5. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-04- 09-58117 H 4h 59,20p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Kármán Gábor R38 HU-07- 50-61375 T 4h 54,20p
2. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-52627 T 4h 47,81p
3. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-45728 T 3h 38,62p
4. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-49957 T 3h 37,30p
5. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67289 T 3h 37,15p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Blaskó István V07 HU 09-28-10717 H 8h 142,40p
2. Sándor Norbert V18 HU 09-26-06592 H 7h 90,08p
3. Korsós Albert R36 HU 09-28-06677 H 6h 91,59p
4. Blaskó István V07 HU 09-D-222716 H 6h 78,35p
5. Blaskó István V07 HU 09-07-23031 H 5h 82,44p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Ádám Sándor Dr. V07 HU-09- D-234677 T 5h 60,37p
2. Gajda - Banus dúc V07 HU 09-07-23009 T 4h 60,87p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08061 T 3h 40,45p
4. Szabó János és Bata A. R03 HU 09-D-222662 T 3h 39,91p
5. Szabó Gyula R40 HU 09-28-08181 T 2h 35,96p
Általános távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Blaskó István V07 HU 09-28-10717 H 8h 141,30p
2. Blaskó István V07 HU 09-07-23031 H 5h 79,55p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08050 H 5h 70,85p
4. Blaskó István V07 HU 09-D-222716 H 5h 63,56p
5. Szabó János és Bata A. R03 HU 09-D-222661 H 5h 57,24p
Általános távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Ádám Sándor Dr. V07 HU-09- D-234677 T 5h 57,92p
2. Gajda - Banus dúc V07 HU 09-07-23009 T 4h 58,04p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08061 T 3h 40,06p
4. Szabó János és Bata A. R03 HU 09-D-222662 T 3h 39,75p
5. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08009 T 2h 31,48p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08050 H 4h 58,75p
2. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08017 H 2h 32,85p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08078 H 2h 31,52p
4. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08020 H 2h 30,56p
5. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08041 H 2h 30,46p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08061 T 3h 36,22p
2. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08009 T 2h 30,31p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 50-39615 T 2h 26,80p