Deggendorf
2010.07.17
Jászság Tagszövetség, R38 Jászberény
Első adat felvétele: 2010.07.20 21:27:46
Az adatok utolsó módosítása: 2010.07.21 17:53:08
A lista kiadásának időpontja: 2010.07.21 17:57:23
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.08.19 21:27:46
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 12 verseny
Feleresztés helye: Deggendorf
Feleresztés ideje: 2010.07.17 08:00
Időjárás : Kánikula, gyenge É-i ÉK-i szél
Kisérő : Molnár Szabolcs
Központi táv : 551000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
R03 Jászárokszállás 8 13 111 22 1081,29 922,98
R38 Jászberény 7 9 67 13 1118,78 777,83
V07 Vámosgyörk 11 15 134 27 1089,60 843,64
Jászság 1. 26 37 312 62 1118,78 857,90
R09 Jászapáti 2 3 30 4 960,70 749,97
R36 Jászkisér 7 9 83 17 1089,50 928,20
R40 Jászladány 9 11 83 17 1034,86 870,51
Jászság 2. 18 23 196 39 1089,50 870,51
V12 Heves 7 7 40 8 974,28 639,57
V17 Tenk 9 10 82 16 1023,82 945,34
V18 Heves 11 15 124 25 1041,91 942,80
Jászság 3. 27 32 246 49 1041,91 932,29
Tagszövetségben 71 92 754 151 1118,78 891,57
R38 egyesületi díjlista
1. Japport Zoltán 1.cs. HU-09- 28-08050 H 1118,78 m/p
2. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. HU-07- 09-82094 H 1031,98 m/p
3. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. HU-06- 09-75126 H 984,89 m/p
4. Gergely László 1.cs. HU 06-07-92761 H 982,77 m/p
5. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. HU-07- 09-82050 H 969,62 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Gergely László 1.cs. Dt: 537180 Kg: 2 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 1h 18,24p R: 21. 1h 15,83p T: 53. 1h 15,81p
HU 06-07-92761 H 17 17:06:36 982,77 m/p 4 18,24 31 15,83 75 15,81
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 537946 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 3h 52,28p R: 7. 3h 46,54p T: 27. 2h 35,39p
HU-09- 28-08050 H 17 16:00:50 1118,78 m/p 1 20,76 1 20,76 1 20,76
HU-08- 05-67297 T 17 17:15:02 969,21 m/p 6 16,59 36 15,02 93 14,63
HU-09- 05-72160 H 17 18:27:03 857,90 m/p 8 14,93 62 10,76 0 0,00
Kisnémeth József 1.cs. Dt: 536814 Kg: 3 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 1h 13,24p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 06-07-92733 H 17 18:29:14 853,12 m/p 10 13,24 0 0,00 0 0,00
Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. Dt: 537267 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 2h 37,32p R: 12. 2h 32,80p T: 29. 2h 33,76p
HU-07- 09-82094 H 17 16:40:37 1031,98 m/p 2 19,91 20 17,63 27 19,01
HU-07- 09-82050 H 17 17:14:06 969,62 m/p 5 17,41 35 15,17 91 14,75
Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. Dt: 536846 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 72,85p R: 13. 2h 29,84p T: 33. 2h 29,47p
HU-06- 09-75126 H 17 17:05:05 984,89 m/p 3 19,07 29 16,15 71 16,07
HU-08- 09-91148 H 17 17:23:30 952,70 m/p 7 15,74 44 13,69 111 13,40
HU-05- 09-66954 H 17 18:28:25 854,28 m/p 9 14,07 0 0,00 0 0,00
HU-06- 09-75141 H 17 18:47:24 829,23 m/p 11 12,40 0 0,00 0 0,00
HU-03- 09-49179 H 17 19:10:11 801,04 m/p 12 11,57 0 0,00 0 0,00
HU-08- 09-91188 H 17 19:30:11 777,83 m/p 13 10,74 0 0,00 0 0,00
Tagszövetségi díjlista
1. Japport Zoltán 1.cs. R38 HU-09- 28-08050 H 1118,78 m/p
2. Blaskó István 1.cs. V07 HU 09-07-23031 H 1089,60 m/p
3. Kövesdi - Szecskó 1.cs. R36 HU 06-50-30763 H 1089,50 m/p
4. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 HU 09-D-220969 H 1081,29 m/p
5. Blaskó István 2.cs. V07 HU 07-50-44838 H 1081,21 m/p
6. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 HU 07-50-19536 H 1079,22 m/p
7. Korsós Albert 1.cs. R36 HU 09-28-06677 H 1079,20 m/p
8. Blaskó István 1.cs. V07 HU 09-28-10717 H 1074,54 m/p
9. Blaskó István 2.cs. V07 HU 05-07-81961 H 1069,46 m/p
10. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 HU 06-50-06951 H 1068,90 m/p
Jászság 1. röpcsoporti díjlista
1. Japport Zoltán 1.cs. R38 HU-09- 28-08050 H 1118,78 m/p
2. Blaskó István 1.cs. V07 HU 09-07-23031 H 1089,60 m/p
3. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 HU 09-D-220969 H 1081,29 m/p
4. Blaskó István 2.cs. V07 HU 07-50-44838 H 1081,21 m/p
5. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 HU 07-50-19536 H 1079,22 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Blaskó István 1.cs. V07 5 h. 97,08 p
2. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 5 h. 89,19 p
3. Sándor Norbert 1.cs. V18 5 h. 87,02 p
4. Morvai Zoltán 1.cs. V17 5 h. 86,81 p
5. Bagi József 1.cs. R36 5 h. 78,73 p
6. Fuder Imre 1.cs. V18 5 h. 75,08 p
7. Kovács József 1.cs. V18 4 h. 74,93 p
8. Szabó János 1.cs. V18 4 h. 72,19 p
9. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 4 h. 70,00 p
10. Gajda - Banus dúc 2.cs. V07 4 h. 67,30 p
11. Szabó Gyula 1.cs. R40 4 h. 65,76 p
12. Farkas András 1.cs. V07 4 h. 62,54 p
13. Oláh József 1.cs. R36 4 h. 60,46 p
14. Lakatos István 1.cs. V17 3 h. 55,88 p
15. Sándor Norbert 3.cs. V18 4 h. 54,88 p
16. Bai Zsolt 1.cs. V17 4 h. 54,13 p
17. Szabó János és Bata A. 3.cs. R03 3 h. 52,73 p
18. Csöppüs László 1.cs. V17 3 h. 52,24 p
19. Pomázi Lajos 1.cs. R40 3 h. 51,11 p
20. Szentpéteri József 1.cs. R36 3 h. 46,88 p
21. Kövesdi - Szecskó 1.cs. R36 3 h. 46,25 p
22. Bognár Zoltán 2.cs. R03 3 h. 42,48 p
23. Dóka Lajosné 1.cs. R03 3 h. 42,47 p
24. Barta Sándor 1.cs. V18 3 h. 42,02 p
25. Blaskó István 2.cs. V07 2 h. 40,46 p
26. Szabó Gyula 2.cs. R40 2 h. 35,75 p
27. Japport Zoltán 1.cs. R38 2 h. 35,39 p
28. Korsós Albert 1.cs. R36 2 h. 34,36 p
29. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. R38 2 h. 33,76 p
30. Gazdag Tibor 1.cs. R40 2 h. 32,33 p
31. Eperjesi László 1.cs. R40 2 h. 30,77 p
32. Csöppüs László 2.cs. V17 2 h. 29,88 p
33. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 2 h. 29,47 p
34. Buda István 1.cs. V07 2 h. 29,33 p
35. Krikuska József 1.cs. R09 2 h. 27,50 p
36. Káli József 1.cs. V17 2 h. 26,86 p
37. Bodnár Antal 1.cs. V07 2 h. 26,22 p
38. Juhász József 1.cs. V18 2 h. 26,07 p
39. Csala Pál 1.cs. V12 2 h. 25,88 p
40. Kovács József 2.cs. V18 2 h. 24,20 p
41. Major Tamás 1.cs. R03 2 h. 22,62 p
42. Borbás József 1.cs. R36 1 h. 20,40 p
43. Szabó Gyula 3.cs. R40 1 h. 19,74 p
44. Szabó János és Bata A. 4.cs. R03 1 h. 19,73 p
45. Bognár Zoltán 1.cs. R03 1 h. 19,41 p
46. Szalmási Tibor 1.cs. V18 1 h. 18,71 p
47. Nagy Gábor 2.cs. V07 1 h. 18,70 p
48. Kolozsvári József 1.cs. V18 1 h. 18,15 p
49. Surányi László 1.cs. V18 1 h. 17,47 p
50. Juhász József 2.cs. V18 1 h. 16,47 p
51. Bolyhos László 1.cs. V12 1 h. 15,96 p
52. Doka Lajos 2.cs. R03 1 h. 15,85 p
53. Gergely László 1.cs. R38 1 h. 15,81 p
54. Doka Lajos 1.cs. R03 1 h. 15,38 p
55. Nagy Gellért 1.cs. R40 1 h. 14,91 p
56. Nagy Gábor 1.cs. V07 1 h. 14,04 p
57. Lőcsei Viven 1.cs. R03 1 h. 14,01 p
58. Molnár Lajos 1.cs. V12 1 h. 13,73 p
59. Gyóni András 1.cs. V07 1 h. 13,11 p
60. Budai Máté 1.cs. V18 1 h. 12,90 p
61. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 1 h. 12,27 p
62. Kövesdi - Szecskó 2.cs. R36 1 h. 11,20 p
A verseny Jászság 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Blaskó István 1.cs. V07 5 h. 95,13 p
2. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 5 h. 87,43 p
3. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 4 h. 69,06 p
4. Gajda - Banus dúc 2.cs. V07 4 h. 65,17 p
5. Szabó János és Bata A. 3.cs. R03 4 h. 62,43 p
6. Farkas András 1.cs. V07 4 h. 61,14 p
A verseny R38 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. 5 h. 72,85 p
2. Japport Zoltán 1.cs. 3 h. 52,28 p
3. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. 2 h. 37,32 p
4. Gergely László 1.cs. 1 h. 18,24 p
5. Kisnémeth József 1.cs. 1 h. 13,24 p