Melk I.
2010.05.23
Jászság Tagszövetség, R38 Jászberény
Első adat felvétele: 2010.05.27 06:35:56
Az adatok utolsó módosítása: 2010.05.28 12:01:27
A lista kiadásának időpontja: 2010.05.28 12:06:08
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.06.26 06:35:56
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 04 verseny
Feleresztés helye: Melk
Feleresztés ideje: 2010.05.23 06:30
Időjárás : Derült idő, élénk É-ÉNy-i szél
Kisérő : Kis Péter
Központi táv : 366000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
R03 Jászárokszállás 11 29 263 53 1448,42 1300,91
R38 Jászberény 7 22 193 39 1476,76 1386,41
V07 Vámosgyörk 15 45 409 82 1433,65 1313,96
Jászság 1. 33 96 865 173 1476,76 1329,00
R09 Jászapáti 2 8 80 16 1403,32 1213,88
R36 Jászkisér 11 36 334 67 1483,43 1371,51
R40 Jászladány 10 30 270 54 1481,12 1358,90
Jászság 2. 23 74 684 137 1483,43 1357,15
V12 Heves 7 9 85 17 1382,99 1259,29
V17 Tenk 12 33 296 59 1396,15 1302,04
V18 Heves 12 45 385 77 1421,39 1298,79
Jászság 3. 31 87 766 153 1421,39 1298,68
Tagszövetségben 87 257 2315 463 1483,43 1324,94
R38 egyesületi díjlista
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. HU-08- 09-91171 H 1476,76 m/p
2. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. HU-05- 09-65188 H 1465,67 m/p
3. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. HU-04- 09-58117 H 1463,83 m/p
4. Japport Zoltán 7.cs. HU-09- 28-08017 H 1458,71 m/p
5. Japport Zoltán 2.cs. HU-08- 50-52623 H 1457,10 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 352083 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 2h 22,24p R: 8. 5h 67,76p T: 20. 5h 69,13p
HU-06- 05-09982 H 23 10:37:47 1420,93 m/p 14 13,62 18 16,05 41 16,18
HU-05- 05-88236 H 23 10:42:19 1395,40 m/p 33 8,62 51 14,13 115 14,57
HU-08- 50-07941 H 23 10:45:55 1375,77 m/p 0 0,00 73 12,86 185 13,06
HU-08- 05-67296 H 23 10:46:25 1373,09 m/p 0 0,00 80 12,45 197 12,80
HU-06- 05-10572 H 23 10:46:45 1371,31 m/p 0 0,00 83 12,27 210 12,52
HU-08- 05-67310 H 23 10:47:53 1365,28 m/p 0 0,00 92 11,75 236 11,96
HU-06- 05-09459 H 23 10:48:43 1360,88 m/p 0 0,00 100 11,29 252 11,61
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 352083 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 3h 38,50p R: 5. 5h 71,03p T: 16. 5h 71,62p
HU-08- 50-52623 H 23 10:31:38 1457,10 m/p 5 15,99 5 16,81 17 16,70
HU-09- 28-08023 H 23 10:33:16 1447,31 m/p 9 14,94 10 16,52 24 16,54
HU-09- 28-08088 H 23 10:43:27 1389,16 m/p 37 7,57 58 13,73 134 14,16
HU-09- 28-08050 H 23 10:47:16 1368,55 m/p 0 0,00 85 12,16 223 12,24
HU-08- 05-49951 H 23 10:47:51 1365,46 m/p 0 0,00 91 11,81 235 11,98
HU-09- 28-08078 H 23 10:47:55 1365,10 m/p 0 0,00 94 11,63 238 11,91
Japport Zoltán 3.cs. Dt: 352083 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 3h 39,02p R: 4. 5h 71,54p T: 12. 5h 72,72p
HU-09- 28-08020 H 23 10:32:52 1449,70 m/p 7 15,46 7 16,69 19 16,65
HU-08- 05-67305 H 23 10:37:52 1420,45 m/p 15 13,36 21 15,88 44 16,11
HU-09- 05-72160 H 23 10:40:39 1404,68 m/p 27 10,20 42 14,66 89 15,14
HU-09- 28-08068 H 23 10:46:17 1373,80 m/p 0 0,00 77 12,62 193 12,89
HU-08- 05-67283 H 23 10:47:54 1365,19 m/p 0 0,00 93 11,69 237 11,93
Japport Zoltán 4.cs. Dt: 352083 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 1h 12,83p R: 25. 2h 27,81p T: 75. 2h 28,45p
HU-08- 05-49957 T 23 10:38:35 1416,36 m/p 17 12,83 26 15,59 49 16,00
HU-09- 28-08026 T 23 10:46:51 1370,77 m/p 0 0,00 84 12,22 213 12,45
Japport Zoltán 5.cs. Dt: 352083 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 3h 27,97p R: 9. 5h 64,80p T: 21. 5h 66,83p
HU-08- 50-45728 T 23 10:41:06 1402,16 m/p 28 9,94 44 14,54 96 14,99
HU-08- 05-67289 T 23 10:41:07 1402,07 m/p 29 9,67 45 14,48 97 14,96
HU-08- 50-52627 T 23 10:42:22 1395,12 m/p 34 8,36 53 14,02 117 14,53
HU-08- 05-67321 T 23 10:46:15 1373,98 m/p 0 0,00 76 12,68 191 12,93
HU-08- 05-67288 T 23 10:52:20 1342,12 m/p 0 0,00 138 9,08 353 9,42
Japport Zoltán 6.cs. Dt: 352083 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 41. 1h 12,10p T: 114. 1h 12,15p
HU-09- 28-08062 H 23 10:47:31 1367,22 m/p 0 0,00 86 12,10 227 12,15
Japport Zoltán 7.cs. Dt: 352083 Kg: 7 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 1h 16,25p R: 32. 1h 16,87p T: 95. 1h 16,72p
HU-09- 28-08017 H 23 10:31:22 1458,71 m/p 4 16,25 4 16,87 16 16,72
Kármán Gábor 1.cs. Dt: 341311 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 43,35p R: 6. 5h 69,72p T: 14. 5h 72,18p
HU-06- D-148021 H 23 10:32:23 1408,15 m/p 25 10,51 38 14,68 71 15,31
HU-05- D-136456 T 23 10:32:54 1405,15 m/p 26 10,25 41 14,50 85 15,01
HU-06- D-148034 H 23 10:34:14 1397,48 m/p 32 8,67 49 14,04 112 14,42
HU-06- D-148011 T 23 10:36:11 1386,41 m/p 39 6,83 63 13,22 145 13,71
HU-06- D-148027 T 23 10:36:11 1386,41 m/p 38 7,09 62 13,28 144 13,73
HU-05- D-136466 T 23 10:36:20 1385,57 m/p 0 0,00 64 13,16 151 13,58
HU-06- D-148047 T 23 10:40:04 1364,88 m/p 0 0,00 95 11,36 241 11,63
Kármán Gábor 2.cs. Dt: 341311 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 2h 20,76p R: 11. 5h 61,86p T: 25. 5h 63,46p
HU-03- 07-56422 H 23 10:31:19 1414,37 m/p 20 11,83 30 15,14 55 15,66
HU-07- 50-61375 T 23 10:33:46 1400,15 m/p 31 8,93 48 14,09 106 14,55
HU-04- D-132199 T 23 10:38:05 1375,79 m/p 0 0,00 72 12,70 184 12,87
HU-07- D-158339 T 23 10:39:57 1365,52 m/p 0 0,00 90 11,65 234 11,78
HU-08- D-201944 H 23 10:45:30 1335,86 m/p 0 0,00 148 8,28 381 8,60
Kármán Gábor 3.cs. Dt: 341311 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 2h 25,50p R: 19. 4h 47,77p T: 47. 4h 48,97p
HU-09- D-234608 T 23 10:27:58 1434,28 m/p 10 14,46 11 16,24 29 16,22
HU-07- D-158311 T 23 10:32:02 1410,18 m/p 23 11,04 36 14,79 67 15,40
HU-08- D-201920 T 23 10:45:22 1336,55 m/p 0 0,00 146 8,40 375 8,73
HU-04- 07-65932 H 23 10:45:27 1336,12 m/p 0 0,00 147 8,34 380 8,62
Kármán Gábor 4.cs. Dt: 341311 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 30. 2h 21,51p T: 87. 2h 22,06p
HU-07- D-158315 H 23 10:41:06 1359,26 m/p 0 0,00 103 10,90 263 11,16
HU-08- D-201922 T 23 10:41:21 1357,91 m/p 0 0,00 108 10,61 275 10,90
Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. Dt: 351510 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 64,36p R: 2. 5h 78,46p T: 4. 5h 79,82p
HU-08- 07-13684 H 23 10:31:58 1452,72 m/p 6 15,71 6 16,74 18 16,66
HU-05- 09-65051 H 23 10:35:29 1431,91 m/p 11 14,40 13 16,33 31 16,38
HU-07- 26-92104 H 23 10:38:11 1416,33 m/p 18 12,56 27 15,52 50 15,97
HU-08- 09-91018 H 23 10:38:24 1415,10 m/p 19 12,29 28 15,46 53 15,90
HU-07- 09-82094 H 23 10:40:44 1401,93 m/p 30 9,40 46 14,41 99 14,91
HU-06--09-75044 H 23 10:52:41 1338,15 m/p 0 0,00 144 8,72 368 9,09
HU-05- 09-65038 H 23 10:53:09 1335,78 m/p 0 0,00 150 8,37 384 8,74
HU-05- 09-65096 H 23 10:54:20 1329,80 m/p 0 0,00 170 7,20 433 7,68
Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. Dt: 351510 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 1h 11,50p R: 12. 5h 60,73p T: 27. 5h 62,52p
HU-09- 09-98054 H 23 10:39:09 1410,84 m/p 22 11,50 34 15,11 65 15,64
HU-07- M-113313 H 23 10:43:58 1384,08 m/p 0 0,00 65 13,31 157 13,65
HU-07- 09-82077 H 23 10:46:10 1372,19 m/p 0 0,00 82 12,32 206 12,59
HU-07- 09-82072 H 23 10:48:31 1359,72 m/p 0 0,00 101 11,22 260 11,42
HU-09- 09-98014 H 23 10:52:36 1338,58 m/p 0 0,00 143 8,77 362 9,22
HU-07- M-113303 H 23 10:54:33 1328,71 m/p 0 0,00 0 0,00 440 7,53
Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. Dt: 351510 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 3h 27,67p R: 17. 4h 50,79p T: 31. 5h 60,08p
HU-09- 09-98095 H 23 10:39:07 1411,03 m/p 21 11,77 33 15,17 62 15,71
HU-09- 09-98078 H 23 10:42:30 1392,12 m/p 35 8,08 55 13,89 126 14,32
HU-09- 09-98064 H 23 10:42:45 1390,74 m/p 36 7,82 57 13,77 133 14,17
HU-08- 09-91059 H 23 10:53:18 1335,02 m/p 0 0,00 157 7,96 399 8,42
HU-09- 09-98057 H 23 10:54:38 1328,29 m/p 0 0,00 0 0,00 443 7,46
Dr. Nagy Lehel és Róbert 4.cs. Dt: 351510 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 42. 1h 11,04p T: 93. 2h 18,54p
HU-08- 09-91021 T 23 10:48:42 1358,76 m/p 0 0,00 104 11,04 269 11,23
HU-07- 09-82133 T 23 10:54:53 1327,04 m/p 0 0,00 0 0,00 450 7,31
Dr. Nagy Lehel és Róbert 5.cs. Dt: 351510 Kg: 4 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 1h 13,87p R: 33. 1h 16,10p T: 97. 1h 16,21p
HU-08- 09-91016 T 23 10:37:11 1422,06 m/p 13 13,87 17 16,10 39 16,21
Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. Dt: 351027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 79,58p R: 1. 5h 83,75p T: 1. 5h 83,27p
HU-08- 09-91171 H 23 10:27:42 1476,76 m/p 1 17,02 1 17,02 8 16,87
HU-05- 09-65188 H 23 10:29:30 1465,67 m/p 2 16,76 2 16,96 13 16,76
HU-04- 09-58117 H 23 10:29:48 1463,83 m/p 3 16,49 3 16,90 15 16,72
HU-06- 09-75126 H 23 10:32:20 1448,53 m/p 8 15,18 8 16,61 22 16,57
HU-07- 09-82144 H 23 10:35:14 1431,40 m/p 12 14,13 14 16,26 32 16,35
HU-03- 09-49179 H 23 10:37:31 1418,20 m/p 16 13,07 25 15,63 48 16,00
HU-08- 09-91177 H 23 10:39:14 1408,43 m/p 24 10,97 37 14,93 70 15,53
HU-06- 09-75127 H 23 10:47:42 1362,15 m/p 0 0,00 98 11,38 247 11,70
HU-08- 09-91106 H 23 10:49:03 1355,06 m/p 0 0,00 110 10,68 287 10,83
Tagszövetségi díjlista
1. Borbás József 1.cs. R36 HU 07-26-88032 H 1483,43 m/p
2. Borbás József 1.cs. R36 HU 09-28-06952 H 1481,86 m/p
3. Kólya Norbert 2.cs. R40 HU 09-28-08376 H 1481,12 m/p
4. Szabó Gyula 1.cs. R40 HU 09-28-08116 H 1480,77 m/p
5. Szabó Gyula 1.cs. R40 HU 07-50-44508 H 1479,30 m/p
6. Borbás József 4.cs. R36 HU 09-28-07000 H 1479,03 m/p
7. Oláh József 1.cs. R36 HU 09-28-06639 H 1477,38 m/p
8. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 HU-08- 09-91171 H 1476,76 m/p
9. Tóth Péter 2.cs. R40 HU 09-28-08219 H 1474,76 m/p
10. Szabó Gyula 6.cs. R40 HU 09-50-39277 H 1472,32 m/p
Jászság 1. röpcsoporti díjlista
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 HU-08- 09-91171 H 1476,76 m/p
2. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 HU-05- 09-65188 H 1465,67 m/p
3. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 HU-04- 09-58117 H 1463,83 m/p
4. Japport Zoltán 7.cs. R38 HU-09- 28-08017 H 1458,71 m/p
5. Japport Zoltán 2.cs. R38 HU-08- 50-52623 H 1457,10 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. R38 5 h. 83,27 p
2. Szabó Gyula 3.cs. R40 5 h. 83,22 p
3. Szabó Gyula 2.cs. R40 5 h. 80,75 p
4. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. R38 5 h. 79,82 p
5. Szabó Gyula 1.cs. R40 5 h. 79,67 p
6. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 5 h. 76,76 p
7. Borbás József 4.cs. R36 5 h. 75,35 p
8. Szentpéteri József 3.cs. R36 5 h. 74,24 p
9. Szabó János 3.cs. V18 5 h. 73,80 p
10. Borbás József 1.cs. R36 5 h. 73,34 p
11. Szentpéteri József 2.cs. R36 5 h. 73,18 p
12. Japport Zoltán 3.cs. R38 5 h. 72,72 p
13. Krikuska József 1.cs. R09 5 h. 72,69 p
14. Kármán Gábor 1.cs. R38 5 h. 72,18 p
15. Borbás József 3.cs. R36 5 h. 71,96 p
16. Japport Zoltán 2.cs. R38 5 h. 71,62 p
17. Szabó Gyula 6.cs. R40 5 h. 70,64 p
18. Blaskó István 1.cs. V07 5 h. 70,38 p
19. Kövesdi - Szecskó 1.cs. R36 5 h. 70,06 p
20. Japport Zoltán 1.cs. R38 5 h. 69,13 p
21. Japport Zoltán 5.cs. R38 5 h. 66,83 p
22. Bagi József 1.cs. R36 5 h. 64,54 p
23. Blaskó István 2.cs. V07 5 h. 63,83 p
24. Oláh József 1.cs. R36 4 h. 63,77 p
25. Kármán Gábor 2.cs. R38 5 h. 63,46 p
26. Pomázi Lajos 1.cs. R40 5 h. 62,87 p
27. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. R38 5 h. 62,52 p
28. Szabó Gyula 5.cs. R40 5 h. 62,13 p
29. Korsós Albert 1.cs. R36 5 h. 61,91 p
30. Borbás József 6.cs. R36 5 h. 61,84 p
31. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. R38 5 h. 60,08 p
32. Szentpéteri József 1.cs. R36 4 h. 58,54 p
33. Szalmási Tibor 1.cs. V18 5 h. 57,61 p
34. Szabó Gyula 4.cs. R40 4 h. 57,28 p
35. Szabó János 1.cs. V18 5 h. 57,23 p
36. Czékmán Zsolt 1.cs. R36 5 h. 56,81 p
37. Borbás József 5.cs. R36 4 h. 56,41 p
38. Borbás József 2.cs. R36 4 h. 56,09 p
39. Ádám Sándor Dr. 4.cs. V07 5 h. 55,20 p
40. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 5 h. 54,60 p
41. Mozsár Imre 1.cs. V07 5 h. 53,79 p
42. Ádám Sándor Dr. 1.cs. V07 5 h. 52,89 p
43. Korsós Albert 2.cs. R36 5 h. 52,73 p
44. Tóth Péter 2.cs. R40 4 h. 52,25 p
45. Kólya Norbert 1.cs. R40 4 h. 50,38 p
46. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 4 h. 49,87 p
47. Kármán Gábor 3.cs. R38 4 h. 48,97 p
48. Buda István 1.cs. V07 5 h. 48,91 p
49. Nagy Gellért 1.cs. R40 4 h. 48,38 p
50. Kövesdi - Szecskó 2.cs. R36 4 h. 47,78 p
51. Pomázi Lajos 3.cs. R40 3 h. 47,76 p
52. Szabó Gyula 7.cs. R40 4 h. 43,60 p
53. Ördög László 1.cs. V07 3 h. 41,80 p
54. Szabó János 2.cs. V18 4 h. 41,54 p
55. Guba András 1.cs. R36 3 h. 40,73 p
56. Ballagó János 1.cs. V12 4 h. 40,72 p
57. Lakatos István 1.cs. V17 4 h. 40,67 p
58. Borbás József 7.cs. R36 3 h. 40,33 p
59. Csöppüs László 1.cs. V17 4 h. 38,99 p
60. Nagy Lajos 1.cs. R36 3 h. 38,77 p
61. Eperjesi László 1.cs. R40 3 h. 38,40 p
62. Szentpéteri József 4.cs. R36 3 h. 38,39 p
63. Lőcsei Sándor 1.cs. R03 3 h. 37,58 p
64. Kovács József 1.cs. V18 3 h. 36,11 p
65. Ballagó János 2.cs. V12 3 h. 33,90 p
66. Csöppüs László 3.cs. V17 3 h. 32,34 p
67. Bai Zsolt 1.cs. V17 3 h. 31,15 p
68. Szabó János és Bata A. 3.cs. R03 3 h. 30,90 p
69. Guba András 2.cs. R36 2 h. 30,88 p
70. Káli József 1.cs. V17 3 h. 30,68 p
71. Szabó János 5.cs. V18 2 h. 30,65 p
72. Blaskó István 3.cs. V07 3 h. 30,60 p
73. Újszászi János 1.cs. R36 2 h. 30,01 p
74. Szalmási Tibor 2.cs. V18 3 h. 29,93 p
75. Japport Zoltán 4.cs. R38 2 h. 28,45 p
76. Ádám Sándor Dr. 6.cs. V07 2 h. 28,25 p
77. Blaskó István 4.cs. V07 2 h. 27,99 p
78. Kólya Norbert 2.cs. R40 2 h. 27,62 p
79. Bognár Zoltán 1.cs. R03 3 h. 26,00 p
80. Ördög László 3.cs. V07 2 h. 25,84 p
A verseny R38 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. 5 h. 79,58 p
2. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. 5 h. 64,36 p
3. Kármán Gábor 1.cs. 5 h. 43,35 p
4. Japport Zoltán 3.cs. 3 h. 39,02 p
5. Japport Zoltán 2.cs. 3 h. 38,50 p
6. Japport Zoltán 5.cs. 3 h. 27,97 p
7. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. 3 h. 27,67 p
8. Kármán Gábor 3.cs. 2 h. 25,50 p
9. Japport Zoltán 1.cs. 2 h. 22,24 p
10. Kármán Gábor 2.cs. 2 h. 20,76 p
11. Japport Zoltán 7.cs. 1 h. 16,25 p
12. Dr. Nagy Lehel és Róbert 5.cs. 1 h. 13,87 p
13. Japport Zoltán 4.cs. 1 h. 12,83 p
14. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. 1 h. 11,50 p