Mosonmagyaróvár 4
2010.07.24
Jászság Tagszövetség, R38 Jászberény
Első adat felvétele: 2010.07.28 06:50:26
Az adatok utolsó módosítása: 2010.07.29 09:50:19
A lista kiadásának időpontja: 2010.07.29 09:52:19
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.08.27 06:50:26
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Sprintverseny, 10 verseny
Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár IV.
Feleresztés ideje: 2010.07.24 05:45
Időjárás : Változékony idő, élénk ÉNy-i szél
Kisérő : Kis Péter
Központi táv : 217000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
R03 Jászárokszállás 8 10 75 15 1717,78 1577,79
R38 Jászberény 2 4 40 8 1729,21 1703,53
V07 Vámosgyörk 7 10 90 18 1723,19 1527,03
Jászság 1. 17 24 205 41 1729,21 1608,92
R09 Jászapáti 2 3 22 4 1713,77 1668,13
R36 Jászkisér 5 6 52 10 1721,56 1687,51
R40 Jászladány 7 10 76 15 1662,38 1582,97
Jászság 2. 14 19 150 30 1721,56 1622,13
V12 Heves 7 7 54 11 1740,85 1592,91
V17 Tenk 9 15 116 23 1717,62 1640,30
V18 Heves 10 20 157 31 1730,50 1678,10
Jászság 3. 26 42 327 65 1740,85 1652,98
Tagszövetségben 57 85 682 136 1740,85 1635,94
R38 egyesületi díjlista
1. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. HU-05- 09-65038 H 1729,21 m/p
2. Japport Zoltán 1.cs. HU-08- 50-45728 T 1718,71 m/p
3. Japport Zoltán 1.cs. HU-08- 05-67289 T 1712,90 m/p
4. Japport Zoltán 1.cs. HU-09- 28-08017 H 1712,66 m/p
5. Japport Zoltán 1.cs. HU-08- 05-67310 H 1711,69 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 202493 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 48,82p R: 1. 5h 62,00p T: 2. 5h 61,50p
Összesített E: 1. 46h 520,90p R: 1. 49h 616,32p T: 1. 49h 625,43p
HU-08- 50-45728 T 24 07:42:49 1718,71 m/p 2 12,62 4 13,30 12 13,24
HU-08- 05-67289 T 24 07:43:13 1712,90 m/p 3 11,19 6 12,80 22 12,49
HU-09- 28-08017 H 24 07:43:14 1712,66 m/p 4 9,76 8 12,30 25 12,27
HU-08- 05-67310 H 24 07:43:18 1711,69 m/p 5 8,34 9 12,05 27 12,12
HU-08- 50-52627 T 24 07:43:43 1705,68 m/p 6 6,91 11 11,55 37 11,38
HU-08- 50-45730 T 24 07:43:52 1703,53 m/p 8 4,05 13 11,05 44 10,86
HU-08- 05-67288 T 24 07:46:33 1665,92 m/p 0 0,00 26 7,80 96 7,01
HU-08- 05-49957 T 24 07:48:40 1637,41 m/p 0 0,00 28 7,30 132 4,35
HU-09- 28-08078 H 24 07:50:15 1616,71 m/p 0 0,00 35 5,55 0 0,00
Japport Zoltán 3.cs. Dt: 202493 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 1h 5,48p R: 3. 5h 41,50p T: 19. 4h 29,68p
Összesített E: 3. 37h 349,23p R: 3. 45h 494,71p T: 5. 44h 481,82p
HU-08- 50-52623 H 24 07:43:46 1704,96 m/p 7 5,48 12 11,30 38 11,31
HU-05- 05-88236 H 24 07:44:28 1694,97 m/p 0 0,00 17 10,05 56 9,98
HU-08- 05-67321 T 24 07:48:40 1637,41 m/p 0 0,00 29 7,05 133 4,27
HU-08- 05-67308 T 24 07:48:46 1636,09 m/p 0 0,00 30 6,80 135 4,12
HU-08- 05-49978 H 24 07:50:02 1619,51 m/p 0 0,00 32 6,30 0 0,00
HU-09- 28-08018 H 24 07:50:07 1618,43 m/p 0 0,00 34 5,80 0 0,00
Japport Zoltán 5.cs. Dt: 202493 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 6. 3h 22,90p T: 29. 2h 15,88p
Összesített E: 5. 26h 222,40p R: 7. 38h 383,24p T: 13. 37h 374,97p
HU-09- 28-08088 H 24 07:46:07 1671,88 m/p 0 0,00 21 9,05 82 8,05
HU-09- 28-08034 H 24 07:46:22 1668,44 m/p 0 0,00 23 8,55 85 7,83
HU-09- 50-39615 T 24 07:50:15 1616,71 m/p 0 0,00 36 5,30 0 0,00
Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. Dt: 202000 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 1h 14,04p R: 4. 4h 37,41p T: 16. 3h 31,38p
Összesített E: 4. 33h 342,31p R: 4. 40h 455,15p T: 7. 41h 462,38p
HU-05- 09-65038 H 24 07:41:49 1729,21 m/p 1 14,04 1 14,04 3 13,89
HU-05- 09-65051 H 24 07:45:21 1678,44 m/p 0 0,00 18 9,79 68 9,08
HU-08- 09-91018 H 24 07:45:34 1675,42 m/p 0 0,00 20 9,29 77 8,41
HU-09- 09-98048 H 24 07:50:29 1609,78 m/p 0 0,00 40 4,29 0 0,00
Tagszövetségi díjlista
1. Ballagó János 1.cs. V12 HU 08-50-37376 H 1740,85 m/p
2. Szabó János 4.cs. V18 HU 07-26-89839 T 1730,50 m/p
3. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. R38 HU-05- 09-65038 H 1729,21 m/p
4. Surányi László 2.cs. V18 HU 09-50-39820 H 1727,83 m/p
5. Blaskó István 1.cs. V07 HU 08-28-05440 H 1723,19 m/p
6. Blaskó István 1.cs. V07 HU 06-50-06193 H 1722,20 m/p
7. Borbás József 1.cs. R36 HU 07-26-88032 H 1721,56 m/p
8. Szentpéteri József 1.cs. R36 HU 07-07-09468 H 1720,98 m/p
9. Borbás József 1.cs. R36 HU 07-26-88069 H 1720,47 m/p
10. Borbás József 1.cs. R36 HU 09-28-06901 H 1719,81 m/p
Jászság 1. röpcsoporti díjlista
1. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. R38 HU-05- 09-65038 H 1729,21 m/p
2. Blaskó István 1.cs. V07 HU 08-28-05440 H 1723,19 m/p
3. Blaskó István 1.cs. V07 HU 06-50-06193 H 1722,20 m/p
4. Japport Zoltán 1.cs. R38 HU-08- 50-45728 T 1718,71 m/p
5. Guba József 1.cs. R03 HU 09-28-10670 H 1717,78 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Szabó János 1.cs. V18 5 h. 63,56 p
2. Japport Zoltán 1.cs. R38 5 h. 61,50 p
3. Borbás József 1.cs. R36 5 h. 55,98 p
4. Balogh Judit 1.cs. V18 5 h. 53,71 p
5. Kövesdi - Szecskó 1.cs. R36 5 h. 50,03 p
6. Kolozsvári József 3.cs. V18 5 h. 49,68 p
7. Szabó János 4.cs. V18 5 h. 48,75 p
8. Surányi László 2.cs. V18 5 h. 47,23 p
9. Szentpéteri József 1.cs. R36 5 h. 44,19 p
10. Szabó János 2.cs. V18 4 h. 37,99 p
11. Blaskó István 1.cs. V07 3 h. 37,88 p
12. Morvai Zoltán 1.cs. V17 4 h. 35,72 p
13. Budai Máté 1.cs. V18 4 h. 33,60 p
14. Szecskó Ferenc 1.cs. R36 3 h. 33,29 p
15. Krikuska József 1.cs. R09 3 h. 33,02 p
16. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. R38 3 h. 31,38 p
17. Csöppüs László 1.cs. V17 5 h. 31,31 p
18. Szalmási Tibor 1.cs. V18 3 h. 31,01 p
19. Japport Zoltán 3.cs. R38 4 h. 29,68 p
20. Sándor Norbert 3.cs. V18 3 h. 27,79 p
21. Lakatos István 4.cs. V17 3 h. 26,35 p
22. Szabó János és Bata A. 1.cs. R03 3 h. 25,24 p
23. Lakatos István 1.cs. V17 3 h. 24,13 p
24. Ballagó János 1.cs. V12 2 h. 23,30 p
25. Varga István 1.cs. V17 2 h. 23,06 p
26. Morvai Zoltán 3.cs. V17 2 h. 21,93 p
27. Juhász József 1.cs. V18 2 h. 21,02 p
28. Szalmási Tibor 2.cs. V18 2 h. 19,51 p
29. Japport Zoltán 5.cs. R38 2 h. 15,88 p
30. Surányi László 1.cs. V18 1 h. 13,36 p
31. Guba József 1.cs. R03 1 h. 13,12 p
32. Nagy Gábor 1.cs. V07 1 h. 12,36 p
33. Fuder Imre 1.cs. V18 1 h. 11,43 p
34. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 1 h. 10,38 p
35. Mozsár Imre 1.cs. V07 1 h. 9,97 p
36. Szabó János 5.cs. V18 1 h. 9,66 p
37. Krikuska József 2.cs. R09 1 h. 9,55 p
38. Lakatos István 2.cs. V17 1 h. 9,35 p
39. Mozsár Imre 2.cs. V07 1 h. 8,79 p
40. Agócs László 2.cs. R03 1 h. 7,56 p
41. Csala Pál 1.cs. V12 1 h. 7,28 p
42. Agócs László 1.cs. R03 1 h. 7,27 p
43. Pomázi Lajos 1.cs. R40 1 h. 7,13 p
44. Oláh József 1.cs. R36 1 h. 6,57 p
45. Sándor Norbert 1.cs. V18 1 h. 6,28 p
46. Csöppüs László 2.cs. V17 1 h. 6,08 p
47. Nagy Gellért 1.cs. R40 1 h. 5,86 p
48. Juhász József 2.cs. V18 1 h. 5,58 p
49. Balázs János 1.cs. V17 1 h. 5,28 p
A verseny Jászság 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 1.cs. R38 5 h. 62,00 p
2. Blaskó István 1.cs. V07 4 h. 42,92 p
3. Japport Zoltán 3.cs. R38 5 h. 41,50 p
4. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. R38 4 h. 37,41 p
A verseny R38 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 1.cs. 5 h. 48,82 p
2. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. 1 h. 14,04 p
3. Japport Zoltán 3.cs. 1 h. 5,48 p