Rövidtáv sampion
2010.10.24
Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Szabó Gyula R40 HU 07-50-44508 H 5h 62,96p
2. Ádám Sándor Dr. V07 HU-07- 07-07183 H 5h 62,65p
3. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-04- 09-58117 H 5h 58,52p
4. Korsós Albert R36 HU 07-50-00934 H 5h 53,19p
5. Szabó János V18 HU 05-26-71021 H 5h 48,63p
Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Szalmási Tibor V18 HU 06-50-30601 T 5h 61,69p
2. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67288 T 5h 53,10p
3. Ádám Sándor Dr. V07 HU-06- 50-06322 T 5h 50,79p
4. Ádám Sándor Dr. V07 HU-06- 50-06340 T 5h 50,40p
5. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-52627 T 4h 61,72p
Rövid távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-04- 09-58117 H 5h 57,77p
2. Ádám Sándor Dr. V07 HU-07- 07-07183 H 4h 58,10p
3. Ádám Sándor Dr. V07 HU-07- 07-07210 H 4h 51,85p
4. Dr. Nagy Lehel és Róbert R38 HU-07- 09-82094 H 4h 51,83p
5. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-06- 09-75127 H 4h 49,30p
Rövid távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67289 T 5h 57,07p
2. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67288 T 5h 51,89p
3. Ádám Sándor Dr. V07 HU-06- 50-06340 T 5h 48,46p
4. Ádám Sándor Dr. V07 HU-06- 50-06322 T 5h 48,36p
5. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-52627 T 4h 61,11p
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-04- 09-58117 H 4h 48,05p
2. Dr. Nagy Lehel és Róbert R38 HU-07- 09-82094 H 4h 38,71p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08017 H 3h 45,49p
4. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-05- 09-65188 H 3h 44,73p
5. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-07- 09-82144 H 3h 42,57p
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-52627 T 4h 52,76p
2. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67289 T 4h 46,87p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08061 T 4h 41,92p
4. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67288 T 3h 33,21p
5. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-45728 T 3h 26,64p
Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Borbás József R36 HU 09-28-06421 H 4h 51,18p
2. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08078 H 4h 46,93p
3. Gajda - Banus dúc V07 HU 09-50-35027 H 4h 45,06p
4. Korsós Albert R36 HU 09-28-06677 H 4h 44,72p
5. Szabó Gyula R40 HU 09-28-08195 H 4h 43,23p
Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08061 T 4h 47,66p
2. Ádám Sándor Dr. V07 HU-09- D-234677 T 3h 34,30p
3. Szabó János és Bata A. R03 HU 09-D-222662 T 3h 26,66p
4. Szabó Gyula R40 HU 09-28-08186 T 2h 31,44p
5. Ádám Sándor Dr. V07 HU-09- 28-10711 T 2h 29,98p
Rövid távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08078 H 4h 46,97p
2. Gajda - Banus dúc V07 HU 09-50-35027 H 4h 44,50p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08017 H 3h 46,82p
4. Blaskó István V07 HU 09-28-10717 H 3h 45,47p
5. Doka Lajos R03 HU 09-28-10693 H 3h 35,62p
Rövid távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08061 T 4h 48,59p
2. Ádám Sándor Dr. V07 HU-09- D-234677 T 3h 30,73p
3. Szabó János és Bata A. R03 HU 09-D-222662 T 3h 26,90p
4. Ádám Sándor Dr. V07 HU-09- 28-10711 T 2h 30,22p
5. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08026 T 2h 23,28p
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08017 H 3h 45,49p
2. Dr. Nagy Lehel és Róbert R38 HU-09- 09-98095 H 2h 25,44p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08078 H 2h 24,52p
4. Dr. Nagy Lehel és Róbert R38 HU-09- 09-98054 H 2h 22,67p
5. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08062 H 2h 20,10p
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08061 T 4h 41,92p