Sprint sampion
2010.10.24
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67310 H 9h 115,86p
2. Borbás József R36 HU 09-28-06421 H 8h 99,50p
3. Juhász József V18 HU 09-26-06506 H 8h 97,59p
4. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-04- 09-58117 H 8h 88,38p
5. Borbás József R36 HU 07-26-88032 H 7h 99,25p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67288 T 10h 108,07p
2. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67289 T 9h 117,37p
3. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-45728 T 8h 79,20p
4. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-49957 T 8h 72,14p
5. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-52627 T 7h 100,57p
Általános távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67310 H 8h 105,62p
2. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-04- 09-58117 H 8h 87,95p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08078 H 8h 87,84p
4. Ádám Sándor Dr. V07 HU-08- 28-05554 H 7h 96,73p
5. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-06- 09-75127 H 7h 77,94p
Általános távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67289 T 10h 120,23p
2. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67288 T 10h 107,83p
3. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-45728 T 8h 77,26p
4. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-52627 T 7h 99,80p
5. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-45730 T 7h 89,41p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67310 H 8h 86,24p
2. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-04- 09-58117 H 7h 74,10p
3. Dr. Nagy Róbert és Lehel R38 HU-05- 09-65188 H 5h 59,23p
4. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08017 H 5h 58,55p
5. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08078 H 5h 57,08p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67289 T 9h 99,85p
2. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-52627 T 7h 85,36p
3. Japport Zoltán R38 HU-08- 05-67288 T 7h 76,06p
4. Japport Zoltán R38 HU-08- 50-45730 T 7h 73,94p
5. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08061 T 7h 70,83p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Borbás József R36 HU 09-28-06421 H 8h 99,50p
2. Juhász József V18 HU 09-26-06506 H 8h 97,59p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08078 H 7h 82,83p
4. Szabó Gyula R40 HU 09-50-39273 H 7h 81,01p
5. Szalmási Tibor V18 HU 09-26-06167 H 7h 79,21p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08061 T 7h 82,30p
2. Szabó János V18 HU 09-26-06134 T 5h 45,29p
3. Ádám Sándor Dr. V07 HU-09- 28-10711 T 4h 46,03p
4. Szabó János V18 HU 09-50-39900 T 4h 41,71p
5. Ádám Sándor Dr. V07 HU-09- D-234677 T 4h 41,33p
Általános távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08078 H 8h 87,84p
2. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08017 H 6h 71,87p
3. Lőcsei Sándor R03 HU 09-D-220979 H 6h 67,06p
4. Ádám Sándor Dr. V07 HU-09- 28-10701 H 6h 54,03p
5. Blaskó István V07 HU 09-28-09242 H 5h 55,50p
Általános távú Jászság 1. röpcsoporti sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08061 T 7h 83,34p
2. Ádám Sándor Dr. V07 HU-09- 28-10711 T 4h 46,05p
3. Ádám Sándor Dr. V07 HU-09- D-234677 T 4h 38,21p
4. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08009 T 3h 37,38p
5. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08047 T 3h 29,78p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08017 H 5h 58,55p
2. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08078 H 5h 57,08p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08088 H 4h 25,41p
4. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08034 H 4h 23,57p
5. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08023 H 3h 30,42p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08061 T 7h 70,83p
2. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08009 T 3h 35,25p
3. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08043 T 3h 19,89p
4. Kármán Gábor R38 HU-09- D-234608 T 2h 24,01p
5. Japport Zoltán R38 HU-09- 28-08047 T 2h 18,66p