Általános
Általános táv beszámított versenyei:
05.14. Sankt Pölten I.
05.22. Melk
05.29. Wels
06.05. Straubing
06.12. Sankt Pölten II.
06.20. Regensburg
06.26. Haag
07.02. Schwabach
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 1.cs. V12 38 h. 1215,43 p
2. Blaskó István 1.cs. V07 36 h. 1109,21 p
3. Juhász Gyula 2.cs. V33 39 h. 1103,07 p
4. Blaskó István 2.cs. V07 36 h. 1097,07 p
5. Szabó János 2.cs. V18 36 h. 1064,98 p
6. Kövesdi - Szecskó 1.cs. R36 34 h. 1051,20 p
7. Oláh József 1.cs. R36 35 h. 1036,24 p
8. Hegedűs Béla 1.cs. V33 35 h. 967,64 p
9. Szabó János & Bata A. 1.cs. R03 35 h. 960,08 p
10. Szalmási Tibor 1.cs. V18 33 h. 942,18 p
11. Sári - Érsek 1.cs. V19 31 h. 936,17 p
12. Ország István 1.cs. V01 31 h. 913,74 p
13. Ádám Sándor Dr. 2.cs. V07 30 h. 899,80 p
14. Nagy Róbert dr. 1.cs. V12 29 h. 873,36 p
15. Blaskó István 4.cs. V07 30 h. 857,47 p
16. Borbás József 1.cs. R36 29 h. 854,98 p
17. Juhász József 1.cs. V18 30 h. 844,37 p
18. Polyák Zoltán 1.cs. R03 29 h. 843,81 p
19. Szabó János 3.cs. V18 30 h. 820,42 p
20. Polyák Zoltán 2.cs. R03 29 h. 820,04 p
21. Rédei Attila 1.cs. R03 26 h. 755,36 p
22. Krizsai József 1.cs. Z33 28 h. 751,04 p
23. Varga Tibor 2.cs. V19 23 h. 729,00 p
24. Egyed István 2.cs. V33 25 h. 726,53 p
25. Sztankó Roland 3.cs. V33 26 h. 720,85 p
26. Benke István 1.cs. R03 26 h. 709,24 p
27. Bányász Zoltán 1.cs. V03 25 h. 708,63 p
28. Sándor Norbert 1.cs. V18 24 h. 703,25 p
29. Csöppüs László 1.cs. V17 24 h. 700,48 p
30. Pomázi Lajos 1.cs. R40 24 h. 695,16 p
31. Mihalik József 1.cs. V33 25 h. 680,95 p
32. Jászberényi József 1.cs. Z33 24 h. 677,02 p
33. Krikuska József 1.cs. R09 24 h. 674,60 p
34. Kovács József 2.cs. V18 23 h. 661,39 p
35. Káli József 1.cs. V17 24 h. 655,76 p
36. Krizsai József 2.cs. Z33 23 h. 650,57 p
37. Lőcsei Sándor 1.cs. R03 23 h. 649,58 p
38. Bagi József 1.cs. R36 23 h. 643,16 p
39. Japport Zoltán 3.cs. V12 22 h. 635,94 p
40. Juhász József 2.cs. V18 22 h. 621,53 p
41. Kövesdi - Szecskó 2.cs. R36 22 h. 621,37 p
42. Göböly Csaba 1.cs. Z33 21 h. 620,79 p
43. Szentpéteri József 1.cs. R36 21 h. 613,07 p
44. Sári - Érsek 2.cs. V19 21 h. 600,45 p
45. Juhász Gyula 1.cs. V33 23 h. 600,25 p
46. Korsós Albert 1.cs. R36 20 h. 597,58 p
47. Japport Zoltán 2.cs. V12 21 h. 596,61 p
48. Sándor Norbert 2.cs. V18 22 h. 595,35 p
49. Varga Tibor 1.cs. V19 21 h. 595,02 p
50. Ballagó János 1.cs. V12 22 h. 584,10 p
51. Borbás József 2.cs. R36 20 h. 569,69 p
52. Hegedűs Béla 2.cs. V33 21 h. 565,73 p
53. Hegedűs Norbert 1.cs. V01 20 h. 551,50 p
54. Ördög László 2.cs. V07 20 h. 526,77 p
55. Fuder Imre 1.cs. V18 18 h. 525,18 p
56. Bognár Zoltán 1.cs. R03 19 h. 522,40 p
57. Hegedűs Attila 1.cs. V03 20 h. 519,35 p
58. Oláh József 2.cs. R36 19 h. 519,03 p
59. Lakatos István 2.cs. V17 19 h. 517,32 p
60. Jászberényi József 3.cs. Z33 19 h. 509,41 p
61. Morvai Zoltán 2.cs. V17 18 h. 509,11 p
62. Sári - Érsek 3.cs. V19 18 h. 504,14 p
63. Ádám Sándor Dr. 5.cs. V07 18 h. 496,62 p
64. Balázs István 2.cs. V03 18 h. 496,06 p
65. Szalmási Tibor 2.cs. V18 19 h. 492,59 p
66. Barta Sándor 1.cs. V18 18 h. 484,81 p
67. Morvai András 1.cs. V33 17 h. 482,70 p
68. Mozsár Imre 1.cs. V07 18 h. 480,84 p
69. Surányi László 2.cs. V18 19 h. 479,64 p
70. Érsek - Sári 1.cs. V19 18 h. 477,95 p
71. Pardi Albert 1.cs. V07 18 h. 477,36 p
72. Szabó János & Bata A. 2.cs. R03 17 h. 476,58 p
73. Juhász Gyula 5.cs. V33 20 h. 461,16 p
74. Krizsai József 3.cs. Z33 17 h. 460,34 p
75. Borbás József 3.cs. R36 16 h. 452,38 p
76. Hegedűs Béla 3.cs. V33 17 h. 451,91 p
77. Ország István 2.cs. V01 18 h. 450,39 p
78. Rédei Attila 2.cs. R03 17 h. 441,39 p
79. Fuder Imre 2.cs. V18 15 h. 438,70 p
80. Csöppüs László 2.cs. V17 18 h. 437,81 p
81. Szabó Sándor 1.cs. V07 16 h. 428,21 p
82. Lakatos István 1.cs. V17 16 h. 420,26 p
83. Bognár Zoltán 2.cs. R03 14 h. 415,76 p
84. Nagy Róbert dr. 2.cs. V12 15 h. 415,68 p
85. Sebestyén László 1.cs. V19 16 h. 411,67 p
86. Farkas András 1.cs. V07 14 h. 408,17 p
87. Varga Tibor 3.cs. V19 15 h. 405,61 p
88. Krizsai József 4.cs. Z33 16 h. 403,93 p
89. Doka Lajos 1.cs. R03 13 h. 403,43 p
90. Sándor Norbert 3.cs. V18 14 h. 399,49 p
91. Göböly Csaba 2.cs. Z33 14 h. 398,91 p
92. Eperjesi László 1.cs. R40 15 h. 396,47 p
93. Surányi László 1.cs. V18 14 h. 394,02 p
94. Juhász Gyula 3.cs. V33 16 h. 389,12 p
95. Percz Ferenc 1.cs. V12 13 h. 382,01 p
96. Morvai Zoltán 1.cs. V17 14 h. 377,30 p
97. Juhász Pál Zsolt 1.cs. Z33 13 h. 371,49 p
98. Sztankó Roland 2.cs. V33 15 h. 368,54 p
99. Kovács József 1.cs. V18 13 h. 347,13 p
100. Krizsai József 5.cs. Z33 13 h. 342,69 p
101. Bányász Zoltán 2.cs. V03 13 h. 341,99 p
102. Major Tamás 1.cs. R03 12 h. 335,63 p
103. Nagy Lajos 1.cs. R36 11 h. 333,83 p
104. Koncz József 1.cs. V33 12 h. 331,54 p
105. Nagy Gábor 1.cs. V07 11 h. 317,82 p
106. Borbás József 4.cs. R36 12 h. 317,80 p
107. Tolnai Sándor 1.cs. V17 12 h. 310,13 p
108. Egyed István 1.cs. V33 12 h. 308,75 p
109. Budai Máté 1.cs. V18 11 h. 308,51 p
110. Szabó János 1.cs. V18 12 h. 304,11 p
111. Bognár Zoltán 3.cs. R03 10 h. 299,79 p
112. Balogh Zoltán 1.cs. V33 12 h. 297,09 p
113. Kólya Norbert 1.cs. R40 11 h. 294,33 p
114. Juhász Gyula 4.cs. V33 12 h. 292,37 p
115. Krizsai József 6.cs. Z33 11 h. 292,27 p
116. Agócs László 1.cs. R03 12 h. 288,63 p
117. Ádám Sándor Dr. 1.cs. V07 11 h. 280,11 p
118. Lakatos István 3.cs. V17 10 h. 277,68 p
119. Szabó János 4.cs. V18 11 h. 264,34 p
120. Balogh Judit 1.cs. V18 10 h. 251,04 p
121. Bolyhos László 1.cs. V12 8 h. 241,67 p
122. Bene László 1.cs. V33 9 h. 239,80 p
123. Szabó János & Bata A. 3.cs. R03 10 h. 239,77 p
124. Fábián Tibor 1.cs. R40 9 h. 236,74 p
125. Dányi József 1.cs. V18 10 h. 235,11 p
126. Rapi József 1.cs. V19 8 h. 234,09 p
127. Nagy Gellért 1.cs. R40 10 h. 233,46 p
128. Túróczi Antal 1.cs. R40 9 h. 230,16 p
129. Szecskó Ferenc 1.cs. R36 8 h. 223,99 p
130. Kolozsvári József 1.cs. V18 9 h. 223,51 p
131. Kovács József 3.cs. V18 8 h. 220,82 p
132. Benke István 2.cs. R03 8 h. 220,41 p
133. Horváth István 1.cs. V33 8 h. 217,48 p
134. Lőcsei Sándor 2.cs. R03 8 h. 211,83 p
135. Morvai Zoltán 3.cs. V17 8 h. 208,80 p
136. Bodnár Antal 1.cs. V07 9 h. 206,14 p
137. Huszár József 1.cs. V03 8 h. 204,34 p
138. Balázs Norbert 1.cs. Z33 8 h. 201,05 p
139. Sztankó Roland 1.cs. V33 8 h. 197,79 p
140. Hegedűs Attila 2.cs. V03 8 h. 196,53 p
141. Lakatos István 4.cs. V17 8 h. 195,64 p
142. Egyed István 3.cs. V33 7 h. 194,90 p
143. Bodonyi Balázs 1.cs. V03 7 h. 194,18 p
144. Szalmási Tibor 3.cs. V18 8 h. 191,36 p
145. Érsek - Sári 3.cs. V19 8 h. 191,21 p
146. Dudás Attila 1.cs. V33 8 h. 188,58 p
147. Ádám Sándor Dr. 4.cs. V07 9 h. 188,44 p
148. Hegedűs Béla 4.cs. V33 8 h. 186,33 p
149. Bodonyi József 1.cs. V03 6 h. 185,83 p
150. Ádám Sándor Dr. 3.cs. V07 7 h. 184,26 p
151. Skoda András 1.cs. V19 7 h. 181,38 p
152. Érsek - Sári 2.cs. V19 7 h. 179,81 p
153. Siraki Tamás 1.cs. V19 7 h. 178,79 p
154. Blaskó István 3.cs. V07 7 h. 178,46 p
155. Varga Tibor 4.cs. V19 6 h. 177,42 p
156. Agócs László 2.cs. R03 7 h. 176,31 p
157. Balázs István 1.cs. V03 8 h. 175,82 p
158. Juhász József 3.cs. V18 7 h. 171,18 p
159. Varga Anett 1.cs. Z33 7 h. 167,41 p
160. Bányász Zoltán 3.cs. V03 6 h. 166,04 p
161. Lengyel Erzsébet 1.cs. V33 5 h. 165,76 p
162. Sztankó Roland 4.cs. V33 8 h. 164,96 p
163. Senográczki Miklós és Ádá 1.cs. R09 6 h. 157,11 p
164. Dóka Lajosné 1.cs. R03 5 h. 156,78 p
165. Csöppüs László 3.cs. V17 6 h. 156,71 p
166. Nagy Gábor 2.cs. V07 5 h. 151,81 p
167. Molnár Imre 1.cs. V03 5 h. 148,29 p
168. Molnár Tamás 1.cs. V03 6 h. 147,91 p
169. Pócs Tamás 1.cs. V33 6 h. 145,74 p
170. Csaba Ferenc 1.cs. V03 4 h. 143,37 p
171. Nagy Lajos 2.cs. R36 5 h. 143,06 p
172. Morvai Zoltán 4.cs. V17 6 h. 142,37 p
173. Bozóki Péter 2.cs. V33 5 h. 135,90 p
174. Kurunczi Pál 2.cs. V33 5 h. 134,60 p
175. Kiss András 1.cs. V33 6 h. 134,43 p
176. Érsek - Sári 4.cs. V19 5 h. 132,13 p
177. Balázs János 1.cs. V17 5 h. 128,82 p
178. Pásztor Béla 1.cs. V01 5 h. 125,30 p
179. Rédei Attila 3.cs. R03 5 h. 125,28 p
180. Bártfai János 1.cs. V19 4 h. 120,18 p
181. Hegedűs Norbert 2.cs. V01 5 h. 118,29 p
182. Urbán István 1.cs. V17 5 h. 116,25 p
183. Juhász Gyula 6.cs. V33 5 h. 115,54 p
184. Vértes István 1.cs. V33 4 h. 115,39 p
185. Nagy Lajos 1.cs. R03 4 h. 113,37 p
186. Ország István 3.cs. V01 5 h. 113,19 p
187. Káli József 2.cs. V17 5 h. 109,95 p
188. Pásztor Béláné 1.cs. V01 4 h. 105,36 p
189. Balogh Judit 2.cs. V18 4 h. 99,56 p
190. Kurunczi Pál 1.cs. V33 4 h. 98,81 p
191. Balogh Judit 3.cs. V18 3 h. 98,30 p
192. Barta Sándor 2.cs. V18 4 h. 95,51 p
193. Szalmási Tibor 4.cs. V18 4 h. 94,87 p
194. Hegedűs Sándor 1.cs. V01 3 h. 93,51 p
195. Mihalik József 2.cs. V33 4 h. 93,36 p
196. Farkas József 1.cs. Z33 4 h. 86,97 p
197. Kolozsvári József 2.cs. V18 4 h. 81,04 p
198. Farkas András 2.cs. V07 4 h. 80,87 p
199. Tóth Péter 1.cs. R40 3 h. 77,89 p
200. Göböly Csaba 3.cs. Z33 3 h. 77,16 p
201. Bártfai János 2.cs. V19 4 h. 76,25 p
202. Kólya Norbert 2.cs. R40 3 h. 74,93 p
203. Czékmán Zsolt 1.cs. R36 3 h. 74,08 p
204. Bóta Zoltán 1.cs. V17 3 h. 69,91 p
205. Dányi József 2.cs. V18 3 h. 69,39 p
206. Szökő Imre 1.cs. V33 2 h. 68,29 p
207. Csóka Tibor 1.cs. V12 3 h. 64,01 p
208. Juhász Pál Zsolt 2.cs. Z33 3 h. 63,11 p
209. Bene László 2.cs. V33 3 h. 61,88 p
210. Pásztor Béla 2.cs. V01 3 h. 61,21 p
211. Kalo Ádám 1.cs. V01 2 h. 59,71 p
212. Hegedűs János 1.cs. V03 2 h. 52,91 p
213. Nagy Gellért 2.cs. R40 2 h. 51,89 p
214. Guba József 1.cs. R03 2 h. 51,69 p
215. Korsós Albert 2.cs. R36 2 h. 50,75 p
216. Jászberényi József 2.cs. Z33 3 h. 50,57 p
217. Varga Anett 2.cs. Z33 2 h. 47,25 p
218. Szeghalmi János 1.cs. V01 2 h. 45,57 p
219. Túróczi Antal 2.cs. R40 2 h. 45,53 p
220. Siraki Tamás 2.cs. V19 2 h. 45,24 p
221. Csiszár István 1.cs. V17 2 h. 44,45 p
222. Szabó Sándor 2.cs. V07 2 h. 43,39 p
223. Érsek - Sári 5.cs. V19 2 h. 43,18 p
224. Pócs Tamás 2.cs. V33 2 h. 42,88 p
225. Kovács László 1.cs. Z33 2 h. 42,58 p
226. Bányász Zoltán 5.cs. V03 2 h. 42,56 p
227. Pardi Albert 2.cs. V07 2 h. 40,82 p
228. Egyed István 4.cs. V33 2 h. 40,72 p
229. Csáki Balázs 1.cs. R03 2 h. 38,85 p
230. Szabó János 5.cs. V18 2 h. 37,32 p
231. Gazdag Tibor 1.cs. R40 1 h. 30,22 p
232. Csernák Béla ifj. 1.cs. Z33 1 h. 29,27 p
233. Horváth Krisztián 1.cs. Z33 1 h. 28,73 p
234. Nagy János 1.cs. V07 1 h. 28,47 p
235. Percz Ferenc 2.cs. V12 1 h. 28,38 p
236. Andrási I. - ifj. Andrási 1.cs. R09 1 h. 28,13 p
237. Ország István 4.cs. V01 1 h. 28,07 p
238. Bányász Zoltán 4.cs. V03 1 h. 26,00 p
239. Molnár Tamás 2.cs. V03 1 h. 24,34 p
240. Andrási I. - ifj. Andrási 2.cs. R09 1 h. 24,22 p
241. Vona József 1.cs. V12 1 h. 23,98 p
242. Horváth Miklós 1.cs. V19 1 h. 22,05 p
243. Lőcsei Viven 1.cs. R03 1 h. 21,99 p
244. Budai Máté 2.cs. V18 1 h. 21,04 p
245. Bogádi György 1.cs. Z33 1 h. 20,11 p
246. Siraki Tamás 3.cs. V19 1 h. 19,77 p
247. Balázs Norbert 2.cs. Z33 1 h. 19,22 p
248. Horváth Miklós 2.cs. V19 1 h. 18,97 p
249. Horváth István 2.cs. V33 1 h. 18,39 p
250. Dudás Attila 2.cs. V33 1 h. 18,18 p
251. Újszászi János 1.cs. R36 1 h. 16,50 p
Jászság 3. röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 1.cs. V12 38 h. 1179,51 p
2. Kövesdi - Szecskó 1.cs. R36 33 h. 978,05 p
3. Oláh József 1.cs. R36 34 h. 950,62 p
4. Nagy Róbert dr. 1.cs. V12 27 h. 791,73 p
5. Borbás József 1.cs. R36 26 h. 763,04 p
6. Bagi József 1.cs. R36 23 h. 616,90 p
7. Pomázi Lajos 1.cs. R40 22 h. 612,83 p
8. Krikuska József 1.cs. R09 22 h. 595,69 p
9. Japport Zoltán 3.cs. V12 22 h. 592,67 p
10. Japport Zoltán 2.cs. V12 21 h. 543,55 p
V12 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 1.cs. 36 h. 1076,66 p
2. Nagy Róbert dr. 1.cs. 25 h. 680,62 p
3. Japport Zoltán 3.cs. 19 h. 474,02 p
4. Ballagó János 1.cs. 16 h. 405,92 p
5. Japport Zoltán 2.cs. 16 h. 404,20 p
6. Percz Ferenc 1.cs. 8 h. 228,97 p
7. Bolyhos László 1.cs. 7 h. 207,35 p
8. Nagy Róbert dr. 2.cs. 8 h. 189,26 p
9. Csóka Tibor 1.cs. 1 h. 16,62 p
Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Kövesdi - Szecskó R36 HU 09-50-39479 H 3h 119,15p
2. Lőcsei Sándor R03 HU 09-D-220969 H 3h 116,97p
3. Mozsár Imre V07 HU 09-26-08794 H 3h 116,35p
4. Juhász Gyula V33 HU 06-26-82686 H 3h 111,55p
5. Blaskó István V07 HU 09-D-222707 H 3h 110,38p
Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Sári - Érsek V19 HU 10-26-20732 T 3h 112,78p
2. Szabó János V18 HU 07-26-89837 T 3h 107,80p
3. Juhász Gyula V33 HU 08-26-99998 T 3h 92,33p
4. Krizsai József Z33 HU 09-D-220816 T 3h 92,13p
5. Sztankó Roland V33 HU 05-50-34133 T 2h 83,25p
Hosszú távú Jászság 3. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Kövesdi - Szecskó R36 HU 09-50-39479 H 3h 118,81p
2. Korsós Albert R36 HU 07-50-00934 H 3h 108,57p
3. Oláh József R36 HU 06-26-78750 H 3h 106,85p
4. Bagi József R36 HU 09-28-06292 H 3h 99,64p
5. Borbás József R36 HU 09-28-06961 H 3h 97,13p
Hosszú távú Jászság 3. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Bolyhos László V12 HU 10-28-14569 T 2h 71,03p
2. Japport Zoltán V12 HU 08-50-45728 T 2h 69,88p
3. Pomázi Lajos R40 HU 08-28-04023 T 2h 62,09p
4. Korsós Albert R36 HU 10-28-11586 T 2h 58,40p
Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Japport Zoltán V12 HU 08-05-49978 H 2h 84,53p
2. Japport Zoltán V12 HU 08-05-67283 H 2h 79,51p
3. Nagy Róbert dr. V12 HU-10- 09-05140 H 2h 71,16p
4. Japport Zoltán V12 HU 08-50-52623 H 2h 70,17p
5. Nagy Róbert dr. V12 HU-06- 09-75126 H 2h 59,69p
Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Bolyhos László V12 HU 10-28-14569 T 2h 67,56p
2. Japport Zoltán V12 HU 08-50-45728 T 2h 62,82p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Oláh József R36 HU 06-26-78750 H 8h 252,43p
2. Kövesdi - Szecskó R36 HU 09-50-39479 H 7h 238,93p
3. Blaskó István V07 HU 07-07-07751 H 7h 206,97p
4. Bagi József R36 HU 09-28-06292 H 7h 201,24p
5. Juhász Gyula V33 HU 09-D-220037 H 7h 170,93p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Juhász Gyula V33 HU 08-26-99998 T 8h 225,76p
2. Krizsai József Z33 HU 09-D-220816 T 7h 191,44p
3. Juhász József V18 HU 07-26-90220 T 6h 179,14p
4. Szabó János V18 HU 07-26-89837 T 6h 175,76p
5. Szabó János V18 HU 09-26-06139 T 5h 156,74p
Általános távú Jászság 3. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Oláh József R36 HU 06-26-78750 H 8h 239,75p
2. Kövesdi - Szecskó R36 HU 09-50-39479 H 7h 229,50p
3. Bagi József R36 HU 09-28-06292 H 7h 189,86p
4. Korsós Albert R36 HU 09-28-06677 H 6h 184,72p
5. Japport Zoltán V12 HU 08-50-52623 H 6h 174,78p
Általános távú Jászság 3. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Pomázi Lajos R40 HU 08-28-04023 T 4h 110,81p
2. Japport Zoltán V12 HU 08-05-67285 T 4h 106,44p
3. Pomázi Lajos R40 HU 08-28-04018 T 4h 99,96p
4. Japport Zoltán V12 HU 08-05-67297 T 4h 99,85p
5. Pomázi Lajos R40 HU 07-07-11344 T 3h 96,02p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Japport Zoltán V12 HU 08-50-52623 H 5h 144,53p
2. Japport Zoltán V12 HU 08-05-67310 H 5h 126,19p
3. Nagy Róbert dr. V12 HU-06- 09-75126 H 5h 123,69p
4. Nagy Róbert dr. V12 HU-10- 09-05140 H 4h 116,99p
5. Japport Zoltán V12 HU 09-28-08017 H 4h 115,28p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán V12 HU 08-05-67285 T 3h 78,68p
2. Japport Zoltán V12 HU 08-05-67289 T 3h 72,80p
3. Bolyhos László V12 HU 10-28-14569 T 2h 67,56p
4. Japport Zoltán V12 HU 08-50-45728 T 2h 62,82p
5. Japport Zoltán V12 HU 08-50-52627 T 2h 58,54p
Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Nagy Gábor V07 HU 10-28-13467 H 2h 81,13p
2. Nagy Róbert dr. V12 HU-10- 09-05140 H 2h 73,93p
3. Varga Tibor V19 HU 10-26-20927 H 2h 72,08p
4. Polyák Zoltán R03 HU 10-28-11242 H 2h 71,47p
5. Sándor Norbert V18 HU 10-28-15347 H 2h 69,40p
Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Sári - Érsek V19 HU 10-26-20732 T 3h 112,78p
2. Bolyhos László V12 HU 10-28-14569 T 2h 74,33p
3. Sári - Érsek V19 HU 10-26-20729 T 2h 68,78p
Hosszú távú Jászság 3. röpcsoporti sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Nagy Róbert dr. V12 HU-10- 09-05140 H 2h 71,08p
Hosszú távú Jászság 3. röpcsoporti sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Bolyhos László V12 HU 10-28-14569 T 2h 71,03p
2. Korsós Albert R36 HU 10-28-11586 T 2h 58,40p
Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Nagy Róbert dr. V12 HU-10- 09-05140 H 2h 71,16p
Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Bolyhos László V12 HU 10-28-14569 T 2h 67,56p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Polyák Zoltán R03 HU 10-28-11242 H 6h 177,79p
2. Szalmási Tibor V18 HU 10-28-14927 H 5h 144,34p
3. Polyák Zoltán R03 HU 10-28-11239 H 5h 144,19p
4. Polyák Zoltán R03 HU 10-28-11221 H 5h 120,16p
5. Nagy Róbert dr. V12 HU-10- 09-05140 H 4h 132,70p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Juhász Gyula V33 HU 10-D-289423 T 5h 135,21p
2. Szalmási Tibor V18 HU 10-28-14909 T 5h 130,86p
3. Sári - Érsek V19 HU 10-26-20732 T 4h 133,38p
4. Sári - Érsek V19 HU 10-D-290043 T 4h 120,52p
5. Sári - Érsek V19 HU 10-26-20729 T 4h 109,17p
Általános távú Jászság 3. röpcsoporti sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Nagy Róbert dr. V12 HU-10- 09-05140 H 4h 123,42p
2. Nagy Gellért R40 HU 10-28-12676 H 3h 69,49p
3. Nagy Róbert dr. V12 HU-10- 09-05144 H 2h 54,26p
4. Japport Zoltán V12 HU 10-D-302132 H 2h 53,39p
5. Kövesdi - Szecskó R36 HU 10-28-12106 H 2h 53,19p
Általános távú Jászság 3. röpcsoporti sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Korsós Albert R36 HU 10-28-11586 T 3h 84,59p
2. Borbás József R36 HU 10-28-11736 T 3h 78,23p
3. Bolyhos László V12 HU 10-28-14569 T 2h 71,03p
4. Japport Zoltán V12 HU 10-D-302139 T 2h 59,02p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Nagy Róbert dr. V12 HU-10- 09-05140 H 4h 116,99p
2. Nagy Róbert dr. V12 HU-10- 09-05144 H 2h 51,79p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Bolyhos László V12 HU 10-28-14569 T 2h 67,56p
2. Japport Zoltán V12 HU 10-D-302139 T 2h 49,80p