Általános - végeredmény
Általános táv beszámított versenyei:
05.06. Mosonmagyaróvár
05.13. Mödling
05.20. Sankt Pölten
05.27. Melk
06.02. Wels
06.09. Mödling
06.16. Straubing
06.23. Regensburg
06.30. Haag
07.07. Melk 2.
07.14. Straubing 2.
07.22. Würzburg
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dorner György 2.cs. A12 56 h. 1877,57 p
2. Fehér László 1.cs. A12 58 h. 1852,76 p
3. Japport Zoltán 2.cs. A50 58 h. 1809,54 p
4. Kómár József és fia 1.cs. V05 54 h. 1779,11 p
5. Pethő László 1.cs. A12 55 h. 1682,12 p
6. Csányi Sándor 1.cs. A12 53 h. 1660,30 p
7. Hegyi László 1.cs. V04 51 h. 1631,21 p
8. Nagy Varga Viktor 2.cs. A50 55 h. 1625,10 p
9. Szendrei András 1.cs. V05 52 h. 1606,45 p
10. Kiss József 1.cs. V10 54 h. 1565,64 p
11. Kancsár József 1.cs. A12 48 h. 1558,12 p
12. Japport Zoltán 1.cs. A50 52 h. 1554,45 p
13. Kaszás László 1.cs. A26 52 h. 1548,87 p
14. Kővágó Gábor 1.cs. A50 47 h. 1516,97 p
15. Fogarassy László 1.cs. A12 50 h. 1512,87 p
16. Kővágó Gábor 2.cs. A50 47 h. 1472,92 p
17. Gajda-Banus dúc 1.cs. V05 49 h. 1463,41 p
18. Boda Ákos 1.cs. A50 50 h. 1445,32 p
19. Hegyi László 2.cs. V04 48 h. 1424,87 p
20. Hartman István 1.cs. V04 48 h. 1403,91 p
21. Kovács József 1.cs. A50 45 h. 1402,56 p
22. Ács Ferenc 1.cs. A50 48 h. 1400,26 p
23. Bajnóczi István 1.cs. A50 47 h. 1378,92 p
24. Kovács Dávid 1.cs. A04 44 h. 1377,27 p
25. Kállai Ákos 1.cs. A04 47 h. 1370,90 p
26. Grizner Sándor 1.cs. A50 49 h. 1363,77 p
27. Zsigri Tamás 1.cs. V04 44 h. 1359,47 p
28. Dulai László 1.cs. A26 47 h. 1355,81 p
29. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 47 h. 1340,14 p
30. Maksa István 1.cs. A16 46 h. 1336,72 p
31. Gajda-Banus dúc 2.cs. V05 47 h. 1317,25 p
32. Takács István 1.cs. V04 45 h. 1300,81 p
33. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. A50 44 h. 1290,78 p
34. Dorner György 1.cs. A12 41 h. 1259,67 p
35. Tóth Sándor 1.cs. A64 40 h. 1247,22 p
36. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. A50 42 h. 1221,28 p
37. Fodor László 1.cs. V04 44 h. 1212,86 p
38. Szűcs István 1.cs. A16 40 h. 1196,98 p
39. Bócsai Tibor 1.cs. A12 41 h. 1180,45 p
40. Sztrehovszki László 1.cs. A04 43 h. 1178,71 p
41. Kővágó Gábor 3.cs. A50 40 h. 1170,14 p
42. Kiss József 2.cs. V10 43 h. 1168,99 p
43. Fejős Csaba 1.cs. A64 38 h. 1149,44 p
44. Takács István 2.cs. V04 41 h. 1137,35 p
45. Lakatos-Koós 1.cs. A26 39 h. 1110,90 p
46. Balázs István 2.cs. V10 41 h. 1103,97 p
47. Petényi Attila 1.cs. A16 40 h. 1100,51 p
48. Kevés Károly 1.cs. V10 37 h. 1049,85 p
49. Fodor László 2.cs. V04 40 h. 1035,98 p
50. Szota Zoltán 1.cs. A12 35 h. 1019,35 p
51. Dulai László 2.cs. A26 34 h. 1009,16 p
52. Kiss Géza 1.cs. A26 37 h. 1003,69 p
53. Balogh Zoltán 1.cs. V05 34 h. 1001,82 p
54. Csikós István 1.cs. V10 33 h. 987,17 p
55. Gulyás Gábor 1.cs. V04 34 h. 986,10 p
56. Kómár József és fia 2.cs. V05 40 h. 981,69 p
57. Gajda-Banus dúc 3.cs. V05 34 h. 981,32 p
58. Zámbó János 1.cs. A04 36 h. 980,79 p
59. Zakar Menyhért 1.cs. A64 33 h. 972,67 p
60. Futó Ferenc 1.cs. A04 35 h. 957,00 p
61. Kucsera-Tóth Károly 1.cs. V10 33 h. 930,97 p
62. Szendrei András 2.cs. V05 31 h. 928,89 p
63. Detre Gusztáv 1.cs. V10 34 h. 925,09 p
64. Szőllős Béla 2.cs. A64 30 h. 877,03 p
65. Czakó József 2.cs. A04 34 h. 864,59 p
66. Kazi Zoltán 1.cs. A12 33 h. 863,84 p
67. Japport Zoltán 4.cs. A50 33 h. 860,41 p
68. Babicz József 1.cs. A64 34 h. 855,69 p
69. Hegyi László 3.cs. V04 31 h. 852,64 p
70. Langó István 1.cs. V04 32 h. 813,29 p
71. Babicz István 1.cs. A64 30 h. 797,74 p
72. Hartman István 2.cs. V04 28 h. 789,77 p
73. Bányász Zoltán 1.cs. V05 27 h. 788,24 p
74. Dr. Nagy Róbert és Lehel 3.cs. A50 33 h. 779,10 p
75. Fodor László 3.cs. V04 29 h. 765,05 p
76. Kállai Ákos 2.cs. A04 28 h. 764,68 p
77. Vincze István 1.cs. V05 28 h. 761,76 p
78. Maksa Gergő 1.cs. V05 29 h. 759,42 p
79. Oláh Attila és fia 1.cs. A26 29 h. 744,90 p
80. Grizner Sándor 2.cs. A50 31 h. 743,68 p
81. Csörgi László 1.cs. V04 28 h. 721,33 p
82. Koszora József 1.cs. A16 26 h. 717,31 p
83. Kancsár József 2.cs. A12 25 h. 691,62 p
84. Körmös Tibor 1.cs. V05 25 h. 686,18 p
85. Nánai Csaba 1.cs. V05 27 h. 685,35 p
86. Tóth József 1.cs. A12 25 h. 668,77 p
87. Balázs Sándor 1.cs. V10 27 h. 650,84 p
88. Kővágó Gábor 4.cs. A50 26 h. 649,60 p
89. Medveczki Zsolt 1.cs. A16 25 h. 637,96 p
90. Fehér László 2.cs. A12 27 h. 635,53 p
91. Kaszás Lajos 1.cs. V05 21 h. 624,39 p
92. Papp István 1.cs. A50 20 h. 616,90 p
93. Boda Ákos 4.cs. A50 23 h. 600,58 p
94. Balogh Zoltán 3.cs. V05 23 h. 583,68 p
95. Vanicsek Sándor 1.cs. V05 21 h. 573,76 p
96. Zilai Gábor 1.cs. V10 20 h. 564,84 p
97. Japport Zoltán 3.cs. A50 23 h. 556,11 p
98. Tóth Sándor 2.cs. A64 23 h. 550,12 p
99. Kovács János 1.cs. V04 20 h. 546,98 p
100. Szabó Elek 1.cs. A50 19 h. 543,74 p
101. Boda Ákos 2.cs. A50 18 h. 531,16 p
102. Kővágó Gábor 6.cs. A50 20 h. 523,06 p
103. Nagy Dezső 1.cs. V10 18 h. 521,92 p
104. Bányász Zoltán 3.cs. V05 20 h. 516,23 p
105. Zsigri Tamás 2.cs. V04 20 h. 514,89 p
106. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. A50 21 h. 508,04 p
107. Kővágó Gábor 5.cs. A50 20 h. 504,71 p
108. Szőllős Béla 1.cs. A64 18 h. 503,82 p
109. Babicz János 2.cs. A64 17 h. 502,31 p
110. Japport Zoltán 5.cs. A50 21 h. 502,06 p
111. Nagy Gyula és fia 1.cs. V05 19 h. 501,54 p
112. Szekeres István 1.cs. A50 20 h. 479,65 p
113. Balázs István 1.cs. V10 20 h. 477,96 p
114. Kovács József 1.cs. V10 21 h. 474,79 p
115. Prókai Zsolt 1.cs. A16 20 h. 461,98 p
116. Nagy József Gábor ifj. 1.cs. V05 20 h. 461,23 p
117. Pethő László 2.cs. A12 18 h. 455,91 p
118. Balázs Sándor 2.cs. V10 20 h. 451,79 p
119. Dósa József 1.cs. A64 17 h. 451,71 p
120. Nánai Csaba 2.cs. V05 16 h. 449,04 p
121. Bodonyi Ferenc 1.cs. V10 17 h. 448,37 p
122. Dr. Nagy Róbert és Lehel 2.cs. A50 19 h. 443,96 p
123. Billinger Tibor 1.cs. A26 18 h. 440,40 p
124. Varga László 1.cs. A50 18 h. 439,00 p
125. Kővágó Gábor 7.cs. A50 18 h. 437,51 p
126. Grizner Sándor 3.cs. A50 18 h. 431,55 p
127. Kucsera-Tóth Károly 2.cs. V10 16 h. 430,79 p
128. Bencsik József 1.cs. A04 15 h. 426,21 p
129. Czakó József 1.cs. A04 17 h. 423,33 p
130. Dr. Nagy Róbert és Lehel 4.cs. A50 17 h. 417,53 p
131. Zámbó János 2.cs. A04 17 h. 414,44 p
132. Magyar János 1.cs. A12 14 h. 405,69 p
133. Kiss Csaba 1.cs. V05 18 h. 404,38 p
134. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. A50 14 h. 402,83 p
135. Burst Attila 1.cs. V04 15 h. 397,68 p
136. Lengyel Péter 1.cs. A26 16 h. 391,85 p
137. Fodor László 4.cs. V04 16 h. 375,42 p
138. Ilkó Tóth András 1.cs. V05 16 h. 373,29 p
139. Fogarassy László 2.cs. A12 17 h. 370,10 p
140. Nagy Varga Viktor 3.cs. A50 17 h. 359,60 p
141. Hegyi László 4.cs. V04 14 h. 357,47 p
142. Boda Ákos 3.cs. A50 15 h. 357,13 p
143. Lakatos-Koós 2.cs. A26 15 h. 346,26 p
144. Gajda-Banus dúc 4.cs. V05 15 h. 345,13 p
145. Püspöki János 1.cs. A16 13 h. 344,56 p
146. Fejős Károly 1.cs. A64 12 h. 329,97 p
147. Burst Attila 2.cs. V04 15 h. 329,74 p
148. Dulai László 3.cs. A26 14 h. 329,39 p
149. Zsiga László 1.cs. V05 11 h. 324,88 p
150. Sztrehovszki László 2.cs. A04 13 h. 322,01 p
151. Hartman István 3.cs. V04 14 h. 314,01 p
152. Dr. Nagy Róbert és Lehel 5.cs. A50 14 h. 313,25 p
153. Nagy Varga Viktor 5.cs. A50 13 h. 306,68 p
154. Tóth József 2.cs. A12 12 h. 300,99 p
155. Balázs Sándor 4.cs. V10 14 h. 298,42 p
156. Gohér Attila 1.cs. A12 13 h. 297,82 p
157. Kollár László 1.cs. A26 14 h. 295,35 p
158. Detre Gusztáv 2.cs. V10 12 h. 288,25 p
159. Bajnóczi István 2.cs. A50 11 h. 287,28 p
160. Petényi Attila 2.cs. A16 12 h. 283,29 p
161. Fodor Zoltán 1.cs. A12 12 h. 274,52 p
162. Szota Zoltán 2.cs. A12 13 h. 270,13 p
163. Japport Zoltán 6.cs. A50 12 h. 267,46 p
164. Maksa István 2.cs. A16 9 h. 262,84 p
165. Nagy Varga Viktor 4.cs. A50 12 h. 258,53 p
166. Pál Antal 1.cs. V10 10 h. 255,02 p
167. Vanicsek Sándor 2.cs. V05 10 h. 237,54 p
168. Szendrei András 3.cs. V05 9 h. 236,74 p
169. Kevés Károly 2.cs. V10 9 h. 236,05 p
170. Balázs Sándor 3.cs. V10 9 h. 230,94 p
171. Körmös Tibor 2.cs. V05 10 h. 230,61 p
172. Szabó Zsigmond 1.cs. V05 8 h. 229,08 p
173. Gohér Attila 2.cs. A12 9 h. 226,04 p
174. Babicz István 2.cs. A64 10 h. 223,47 p
175. Fejős Csaba 2.cs. A64 10 h. 221,14 p
176. Kaló Imre 1.cs. A64 8 h. 218,15 p
177. Csörgi László 2.cs. V04 12 h. 210,86 p
178. Babicz József 2.cs. A64 9 h. 210,14 p
179. Czakó József 3.cs. A04 8 h. 207,42 p
180. Kómár József és fia 3.cs. V05 8 h. 195,57 p
181. Kaszás Lajos 2.cs. V05 7 h. 191,33 p
182. Balogh Zoltán 2.cs. V05 8 h. 188,02 p
183. Hegyi László 5.cs. V04 8 h. 182,73 p
184. Takács Istvánné 1.cs. V04 8 h. 181,21 p
185. Vincze István 2.cs. V05 9 h. 177,38 p
186. Csányi Sándor 2.cs. A12 7 h. 176,82 p
187. Bányász Zoltán 2.cs. V05 7 h. 172,14 p
188. Szőllős Béla 3.cs. A64 7 h. 165,33 p
189. Futó Ferenc 2.cs. A04 8 h. 164,59 p
190. Bócsai Tibor 2.cs. A12 7 h. 161,53 p
191. Zámbó János 3.cs. A04 8 h. 161,36 p
192. Langó István 2.cs. V04 6 h. 159,65 p
193. Gajda-Banus dúc 5.cs. V05 6 h. 156,54 p
194. Szénási Géza 1.cs. A16 7 h. 149,10 p
195. Babicz János 1.cs. A64 6 h. 143,19 p
196. Kovács János 2.cs. V04 5 h. 143,16 p
197. Kovács József 2.cs. A50 6 h. 140,59 p
198. Kaszás László 2.cs. A26 6 h. 135,66 p
199. Bányász Zoltán 4.cs. V05 5 h. 130,27 p
200. Nagy Dezső 2.cs. V10 5 h. 128,39 p
201. Csikós István 2.cs. V10 6 h. 124,27 p
202. Zsámboki József 1.cs. V10 7 h. 123,47 p
203. Dr. Nagy Róbert és Lehel 6.cs. A50 5 h. 119,02 p
204. Nagy József Gábor ifj. 2.cs. V05 6 h. 114,42 p
205. Ács Ferenc 2.cs. A50 4 h. 112,64 p
206. Cseri József 1.cs. A64 4 h. 110,85 p
207. Bodonyi Ferenc 2.cs. V10 5 h. 109,18 p
208. Medveczki Zsolt 2.cs. A16 5 h. 107,96 p
209. Tóth József 3.cs. A12 5 h. 102,98 p
210. Bányász Zoltán 6.cs. V05 4 h. 101,96 p
211. Babicz István 3.cs. A64 4 h. 100,88 p
212. Vígh Sándor 1.cs. A50 3 h. 92,61 p
213. Kazi Zoltán 2.cs. A12 5 h. 89,85 p
214. Billinger Tibor 2.cs. A26 3 h. 86,79 p
215. Hartman István 4.cs. V04 4 h. 85,66 p
216. Szőllős Béla 4.cs. A64 4 h. 81,39 p
217. Kovács Zoltán ifj. 1.cs. A26 3 h. 78,99 p
218. Dósa József 2.cs. A64 4 h. 78,10 p
219. Dulai László 4.cs. A26 3 h. 77,42 p
220. Zsiga László 2.cs. V05 3 h. 76,59 p
221. Koszora József 2.cs. A16 3 h. 74,13 p
222. Langó István 3.cs. V04 3 h. 73,81 p
223. Bányász Zoltán 5.cs. V05 3 h. 72,28 p
224. Freisták Mátyás 1.cs. A26 3 h. 70,57 p
225. Kovács József 2.cs. V10 4 h. 64,86 p
226. Kaló Imre 2.cs. A64 3 h. 64,25 p
227. Kovács Dávid 2.cs. A04 3 h. 61,84 p
228. Nagy Dezső 3.cs. V10 3 h. 61,22 p
229. Takács István 3.cs. V04 3 h. 61,12 p
230. Szabó Zsigmond 2.cs. V05 3 h. 58,67 p
231. Balázs Sándor 5.cs. V10 3 h. 57,65 p
232. Kollár László 2.cs. A26 3 h. 54,40 p
233. Szekeres István 2.cs. A50 2 h. 47,39 p
234. Bencsik József 2.cs. A04 2 h. 43,94 p
235. Gajda-Banus dúc 6.cs. V05 2 h. 43,13 p
236. Magyar János 2.cs. A12 2 h. 43,12 p
237. Oláh Attila és fia 2.cs. A26 3 h. 42,83 p
238. Kiss István 1.cs. V10 1 h. 39,97 p
239. Kucsera-Tóth Károly 3.cs. V10 1 h. 39,79 p
240. Burst Attila 3.cs. V04 2 h. 39,63 p
241. Szűcs István 2.cs. A16 1 h. 27,35 p
242. Pálinkás Sándor 1.cs. A50 2 h. 26,56 p
243. Futó Ferenc 3.cs. A04 1 h. 26,06 p
244. Hegyi László 6.cs. V04 1 h. 22,07 p
245. Tóth Sándor 3.cs. A64 1 h. 20,30 p
246. Zilai Gábor 2.cs. V10 1 h. 18,02 p
247. Lénárt Zoltán 1.cs. A50 1 h. 16,38 p
248. Baranyi László 1.cs. V10 1 h. 13,31 p
A50 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 2.cs. 53 h. 1591,39 p
2. Nagy Varga Viktor 2.cs. 48 h. 1344,39 p
3. Kővágó Gábor 1.cs. 43 h. 1341,90 p
4. Japport Zoltán 1.cs. 47 h. 1335,92 p
5. Kővágó Gábor 2.cs. 42 h. 1298,12 p
6. Kovács József 1.cs. 40 h. 1213,30 p
7. Ács Ferenc 1.cs. 41 h. 1190,89 p
8. Bajnóczi István 1.cs. 41 h. 1156,10 p
9. Boda Ákos 1.cs. 41 h. 1130,80 p
10. Grizner Sándor 1.cs. 39 h. 1099,73 p
11. Nagy Varga Viktor 1.cs. 37 h. 1033,37 p
12. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. 37 h. 1024,20 p
13. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. 35 h. 1013,90 p
14. Kővágó Gábor 3.cs. 33 h. 945,06 p
15. Japport Zoltán 4.cs. 25 h. 661,36 p
16. Dr. Nagy Róbert és Lehel 3.cs. 25 h. 569,70 p
17. Grizner Sándor 2.cs. 22 h. 532,37 p
18. Papp István 1.cs. 15 h. 473,89 p
19. Kővágó Gábor 4.cs. 20 h. 468,95 p
20. Boda Ákos 4.cs. 19 h. 448,70 p
21. Szabó Elek 1.cs. 15 h. 439,24 p
22. Japport Zoltán 3.cs. 19 h. 437,04 p
23. Boda Ákos 2.cs. 14 h. 421,82 p
24. Kővágó Gábor 6.cs. 17 h. 421,32 p
25. Grizner Sándor 3.cs. 16 h. 363,04 p
26. Szekeres István 1.cs. 15 h. 363,03 p
27. Kővágó Gábor 5.cs. 14 h. 355,58 p
28. Japport Zoltán 5.cs. 15 h. 350,04 p
29. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. 16 h. 336,28 p
30. Kővágó Gábor 7.cs. 14 h. 316,74 p
31. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. 11 h. 313,69 p
32. Dr. Nagy Róbert és Lehel 4.cs. 15 h. 309,39 p
33. Varga László 1.cs. 12 h. 299,58 p
34. Dr. Nagy Róbert és Lehel 2.cs. 12 h. 284,17 p
35. Boda Ákos 3.cs. 9 h. 228,94 p
36. Dr. Nagy Róbert és Lehel 5.cs. 9 h. 218,86 p
37. Bajnóczi István 2.cs. 8 h. 206,79 p
38. Nagy Varga Viktor 3.cs. 9 h. 181,82 p
39. Nagy Varga Viktor 5.cs. 7 h. 179,90 p
40. Japport Zoltán 6.cs. 6 h. 150,63 p
41. Nagy Varga Viktor 4.cs. 8 h. 143,76 p
42. Kovács József 2.cs. 5 h. 107,22 p
43. Ács Ferenc 2.cs. 4 h. 102,32 p
44. Dr. Nagy Róbert és Lehel 6.cs. 4 h. 91,70 p
45. Vígh Sándor 1.cs. 2 h. 61,11 p
46. Szekeres István 2.cs. 2 h. 36,14 p