Öttevény
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Első adat felvétele: 2012.09.05 15:41:55
Az adatok utolsó módosítása: 2012.09.06 15:47:13
A lista kiadásának időpontja: 2012.09.06 18:41:04
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.10.05 15:41:55
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Fiatalok versenye, 01 verseny
Feleresztés helye: Öttevény
Feleresztés ideje: 2012.09.02 09:00
Időjárás : Napos
Kisérő : Kövesdi Balázs
Központi táv : 161000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 28
Legkisebb pont : 11,2
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
A04 Kartal 6 7 110 22 28 1032,73 806,51 794,12
A12 Aszód 8 10 144 29 36 1036,48 865,98 848,94
A26 Kartal 4 4 67 13 17 969,77 839,25 804,78
A50 Zsámbok 11 18 403 81 101 1096,66 946,34 923,42
A64 Szentmártonkáta 7 9 157 31 39 1029,21 799,18 761,14
V04 Hatvan 8 11 170 34 43 1051,07 914,55 891,01
V05 Lőrinci 9 12 167 33 42 1020,79 864,25 845,86
V10 Hatvan 6 8 171 34 43 1067,38 867,22 857,32
Tagszövetségben 59 79 1389 278 347 1096,66 884,71 862,62
A50 egyesületi díjlista
1. Boda Ákos 1.cs. HU-12- 07-34435 1096,66 m/p
2. Boda Ákos 0.cs. HU-12- 07-34410 1096,28 m/p
3. Boda Ákos 0.cs. HU-12- 07-34437 1096,03 m/p
4. Bajnóczi István 1.cs. HU-12- D-530646 1095,44 m/p
5. Kővágó Gábor 1.cs. HU-12- D-530640 1094,74 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Bajnóczi István 0.cs. Dt: 159547 Kg: 7 Ók: 1 Kp: 0
HU-12- 07-34115 02 11:31:33 1052,68 m/p 15 25,65 0 0,00 16 27,27
HU-12- 07-34124 02 11:36:15 1021,02 m/p 25 23,97 0 0,00 38 26,20
HU-12- D-530647 02 11:51:08 932,23 m/p 89 13,22 0 0,00 167 19,94
HU-12- 07-34110 02 12:04:39 863,99 m/p 0 0,00 0 0,00 339 11,59
Bajnóczi István 1.cs. Dt: 159547 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 127,07p R: 0. 0h 0,00p T: 1. 5h 134,90p
HU-12- D-530646 02 11:25:38 1095,44 m/p 4 27,50 0 0,00 4 27,85
HU-12- 07-34106 02 11:25:52 1093,69 m/p 6 27,16 0 0,00 6 27,76
HU-12- 07-34105 02 11:25:57 1093,07 m/p 7 26,99 0 0,00 7 27,71
HU-12- 07-34119 02 11:27:17 1083,17 m/p 9 26,66 0 0,00 9 27,61
HU-12- 07-34101 02 11:42:39 980,85 m/p 56 18,76 0 0,00 84 23,97
HU-12- 07-34113 02 11:43:13 977,44 m/p 58 18,42 0 0,00 88 23,78
HU-12- D-530643 02 11:46:11 959,99 m/p 74 15,74 0 0,00 112 22,61
HU-12- 07-34108 02 11:52:57 922,43 m/p 0 0,00 0 0,00 192 18,73
HU-12- 07-34120 02 11:54:11 915,90 m/p 0 0,00 0 0,00 201 18,29
Boda Ákos 0.cs. Dt: 158262 Kg: 57 Ók: 1 Kp: 0
HU-12- 07-34410 02 11:24:21 1096,28 m/p 2 27,83 0 0,00 2 27,95
HU-12- 07-34437 02 11:24:23 1096,03 m/p 3 27,66 0 0,00 3 27,90
HU-12- 07-34430 02 11:31:56 1041,57 m/p 17 25,31 0 0,00 20 27,08
HU-12- 07-34411 02 11:35:18 1018,99 m/p 26 23,80 0 0,00 42 26,01
HU-12- 07-34413 02 11:39:07 994,55 m/p 46 20,44 0 0,00 66 24,84
HU-12- 07-34436 02 11:40:06 988,44 m/p 50 19,77 0 0,00 74 24,46
HU-12- 07-34452 02 11:40:22 986,80 m/p 51 19,60 0 0,00 75 24,41
HU-12- 07-34500 02 11:40:23 986,69 m/p 52 19,43 0 0,00 76 24,36
HU-12- 07-34446 02 11:40:40 984,95 m/p 54 19,10 0 0,00 78 24,26
HU-12- 07-34451 02 11:43:04 970,46 m/p 62 17,75 0 0,00 92 23,58
HU-12- 07-34443 02 11:43:45 966,41 m/p 64 17,42 0 0,00 97 23,34
HU-12- 07-34478 02 11:44:04 964,54 m/p 67 16,91 0 0,00 102 23,10
HU-12- 07-34476 02 11:44:31 961,91 m/p 71 16,24 0 0,00 107 22,85
HU-12- 07-34485 02 11:50:36 927,61 m/p 94 12,38 0 0,00 181 19,26
HU-12- 07-34421 02 11:50:40 927,25 m/p 95 12,21 0 0,00 182 19,21
HU-12- 07-34424 02 11:50:41 927,16 m/p 96 12,04 0 0,00 183 19,16
HU-12- 07-34420 02 11:51:36 922,20 m/p 0 0,00 0 0,00 193 18,68
HU-12- 07-34472 02 11:55:43 900,60 m/p 0 0,00 0 0,00 238 16,49
HU-12- 07-34499 02 11:55:44 900,51 m/p 0 0,00 0 0,00 240 16,40
HU-12- 07-34432 02 11:55:45 900,43 m/p 0 0,00 0 0,00 241 16,35
HU-12- 07-34416 02 11:59:36 881,13 m/p 0 0,00 0 0,00 286 14,16
HU-12- 07-34454 02 11:59:37 881,05 m/p 0 0,00 0 0,00 287 14,11
HU-12- 07-34456 02 12:00:11 878,28 m/p 0 0,00 0 0,00 293 13,82
HU-12- 07-34514 02 12:01:30 871,90 m/p 0 0,00 0 0,00 307 13,14
HU-12- 07-34407 02 12:02:09 868,79 m/p 0 0,00 0 0,00 319 12,56
HU-12- 07-34445 02 12:03:21 863,11 m/p 0 0,00 0 0,00 344 11,35
Boda Ákos 1.cs. Dt: 158262 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 116,65p R: 0. 0h 0,00p T: 4. 5h 129,90p
HU-12- 07-34435 02 11:24:18 1096,66 m/p 1 28,00 0 0,00 1 28,00
HU-12- O-13241 02 11:32:49 1035,55 m/p 20 24,81 0 0,00 29 26,64
HU-12- O-13240 02 11:33:37 1030,15 m/p 23 24,30 0 0,00 34 26,40
HU-12- 07-34428 02 11:38:14 1000,10 m/p 39 21,62 0 0,00 58 25,23
HU-12- 07-34419 02 11:42:50 971,85 m/p 61 17,92 0 0,00 91 23,63
HU-12- 07-34458 02 11:43:48 966,12 m/p 65 17,25 0 0,00 99 23,24
HU-12- 07-34438 02 11:44:02 964,74 m/p 66 17,08 0 0,00 101 23,14
HU-12- 07-34510 02 11:57:42 890,55 m/p 0 0,00 0 0,00 266 15,13
HU-12- 07-34427 02 12:00:07 878,60 m/p 0 0,00 0 0,00 292 13,87
Gyetván László 1.cs. Dt: 154094 Kg: 13 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 1h 19,26p R: 0. 0h 0,00p T: 46. 1h 24,31p
HU 12-07-33626 02 11:36:09 986,67 m/p 53 19,26 0 0,00 77 24,31
Japport Jázmin 1.cs. Dt: 183495 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 4h 83,94p R: 0. 0h 0,00p T: 7. 5h 117,67p
HU-12- D-531054 02 11:51:57 1067,14 m/p 13 25,98 0 0,00 14 27,37
HU-12- D-531023 02 11:52:01 1066,73 m/p 14 25,82 0 0,00 15 27,32
HU-12- D-531052 02 12:09:39 967,55 m/p 63 17,58 0 0,00 96 23,39
HU-12- D-531018 02 12:13:54 946,34 m/p 81 14,56 0 0,00 150 20,77
HU-12- D-531053 02 12:18:50 922,86 m/p 0 0,00 0 0,00 190 18,82
HU-12- D-531033 02 12:20:26 915,49 m/p 0 0,00 0 0,00 203 18,19
HU-12- D-531061 02 12:22:39 905,48 m/p 0 0,00 0 0,00 227 17,03
HU-12- D-531074 02 12:24:17 898,24 m/p 0 0,00 0 0,00 247 16,06
HU-12- D-531073 02 12:31:48 866,36 m/p 0 0,00 0 0,00 326 12,22
Japport Zoltán 0.cs. Dt: 183495 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU-12- D-531089 02 12:02:33 1005,18 m/p 35 22,29 0 0,00 53 25,48
HU-12- D-531014 02 12:11:48 956,70 m/p 77 15,23 0 0,00 119 22,27
HU-12- D-531095 02 12:16:29 933,90 m/p 86 13,72 0 0,00 162 20,18
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 183495 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 5h 90,44p R: 0. 0h 0,00p T: 8. 5h 115,14p
HU-12- D-531037 02 11:57:50 1031,84 m/p 22 24,47 0 0,00 33 26,45
HU-12- D-531010 02 12:03:57 997,53 m/p 44 20,78 0 0,00 64 24,94
HU-12- D-531050 02 12:07:21 979,42 m/p 57 18,59 0 0,00 87 23,82
HU-12- D-531007 02 12:16:31 933,74 m/p 87 13,55 0 0,00 164 20,09
HU-12- O-13231 02 12:16:52 932,08 m/p 90 13,05 0 0,00 169 19,84
HU-12- O-13233 02 12:17:48 927,68 m/p 93 12,54 0 0,00 180 19,31
HU-12- D-531005 02 12:19:37 919,24 m/p 0 0,00 0 0,00 199 18,39
Kovács József 1.cs. Dt: 154541 Kg: 13 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 2h 26,77p R: 0. 0h 0,00p T: 30. 3h 52,54p
HU-12- 07-33667 02 11:42:58 948,22 m/p 79 14,90 0 0,00 144 21,06
HU-12- 07-33660 02 11:46:50 926,25 m/p 97 11,87 0 0,00 184 19,11
HU-12- 07-33674 02 11:58:11 867,25 m/p 0 0,00 0 0,00 323 12,37
Kővágó Gábor 0.cs. Dt: 159321 Kg: 41 Ók: 0 Kp: 0
HU-12- 07-34157 02 11:46:10 958,80 m/p 76 15,40 0 0,00 117 22,37
HU-12- D-535215 02 11:50:40 933,52 m/p 88 13,38 0 0,00 165 20,04
HU-12- D-530605 02 11:52:32 923,42 m/p 101 11,20 0 0,00 189 18,87
HU-12- D-530631 02 11:56:52 900,80 m/p 0 0,00 0 0,00 236 16,59
HU-12- D-530614 02 11:56:54 900,63 m/p 0 0,00 0 0,00 237 16,54
HU-12- D-530630 02 11:58:35 892,14 m/p 0 0,00 0 0,00 261 15,38
HU-12- D-535208 02 12:02:54 871,08 m/p 0 0,00 0 0,00 310 13,00
HU-12- D-530612 02 12:03:20 869,02 m/p 0 0,00 0 0,00 317 12,66
HU-12- D-533023 02 12:03:32 868,08 m/p 0 0,00 0 0,00 321 12,46
HU-12- D-535206 02 12:04:06 865,40 m/p 0 0,00 0 0,00 330 12,03
Kővágó Gábor 1.cs. Dt: 159321 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 117,82p R: 0. 0h 0,00p T: 3. 5h 130,19p
HU-12- D-530640 02 11:25:32 1094,74 m/p 5 27,33 0 0,00 5 27,81
HU-12- D-530634 02 11:36:02 1021,07 m/p 24 24,14 0 0,00 37 26,25
HU-12- D-530632 02 11:36:39 1017,05 m/p 27 23,63 0 0,00 43 25,96
HU-12- 07-34163 02 11:37:11 1013,60 m/p 33 22,62 0 0,00 51 25,57
HU-12- 07-34152 02 11:40:47 990,90 m/p 48 20,10 0 0,00 71 24,60
HU-12- 07-34169 02 11:45:17 963,93 m/p 68 16,74 0 0,00 103 23,05
HU-12- 07-34151 02 11:50:35 933,98 m/p 85 13,89 0 0,00 161 20,23
HU-12- D-535223 02 11:51:25 929,44 m/p 91 12,88 0 0,00 171 19,75
HU-12- 07-34161 02 11:52:41 922,62 m/p 0 0,00 0 0,00 191 18,77
HU-12- D-535220 02 12:02:15 874,19 m/p 0 0,00 0 0,00 300 13,48
HU-12- D-530611 02 12:02:32 872,83 m/p 0 0,00 0 0,00 304 13,29
Lázár Tibor 0.cs. Dt: 159717 Kg: 49 Ók: 1 Kp: 0
HU-12- 07-33759 02 11:26:11 1092,49 m/p 8 26,82 0 0,00 8 27,66
HU-12- 07-33780 02 11:27:51 1080,17 m/p 10 26,49 0 0,00 10 27,56
HU-12- 07-33705 02 11:33:34 1039,96 m/p 18 25,14 0 0,00 21 27,03
HU-12- 07-33723 02 11:33:39 1039,40 m/p 19 24,98 0 0,00 22 26,98
HU-12- 07-33712 02 11:34:29 1033,79 m/p 21 24,64 0 0,00 31 26,54
HU-12- 07-33731 02 11:37:08 1016,36 m/p 28 23,46 0 0,00 45 25,86
HU-12- 07-33737 02 11:37:11 1016,04 m/p 29 23,30 0 0,00 46 25,82
HU-12- 07-33791 02 11:37:16 1015,50 m/p 31 22,96 0 0,00 49 25,67
HU-12- 07-33736 02 11:38:11 1009,61 m/p 34 22,46 0 0,00 52 25,52
HU-12- 07-33830 02 11:40:00 998,15 m/p 43 20,94 0 0,00 63 24,99
HU-12- 07-33728 02 11:40:18 996,28 m/p 45 20,61 0 0,00 65 24,89
HU-12- 07-33754 02 11:41:08 991,13 m/p 47 20,27 0 0,00 70 24,65
HU-12- 07-33790 02 11:45:50 963,04 m/p 70 16,41 0 0,00 106 22,90
HU-12- 07-33729 02 11:46:18 960,34 m/p 73 15,90 0 0,00 111 22,66
HU-12- 07-33758 02 11:46:30 959,19 m/p 75 15,57 0 0,00 116 22,42
HU-12- 07-33718 02 11:50:37 936,05 m/p 83 14,22 0 0,00 156 20,47
HU-12- 07-33734 02 11:51:56 928,88 m/p 92 12,71 0 0,00 172 19,70
HU-12- 07-33701 02 11:52:45 924,49 m/p 98 11,70 0 0,00 186 19,02
HU-12- 07-33761 02 11:55:32 909,83 m/p 0 0,00 0 0,00 217 17,51
HU-12- 07-33800 02 11:55:33 909,74 m/p 0 0,00 0 0,00 218 17,46
HU-12- 07-33771 02 11:56:05 906,99 m/p 0 0,00 0 0,00 225 17,12
HU-12- 07-33788 02 11:57:32 899,58 m/p 0 0,00 0 0,00 243 16,25
HU-12- 07-33833 02 11:59:12 891,21 m/p 0 0,00 0 0,00 264 15,23
HU-12- 07-33769 02 12:03:13 871,68 m/p 0 0,00 0 0,00 308 13,09
Lázár Tibor 1.cs. Dt: 159717 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 95,99p R: 0. 0h 0,00p T: 6. 5h 118,20p
HU-12- 07-33770 02 11:32:10 1049,53 m/p 16 25,48 0 0,00 18 27,17
HU-12- 07-33730 02 11:39:04 1004,01 m/p 36 22,12 0 0,00 54 25,43
HU-12- 07-33755 02 11:41:21 989,80 m/p 49 19,94 0 0,00 72 24,55
HU-12- 07-33719 02 11:49:41 941,19 m/p 82 14,39 0 0,00 153 20,62
HU-12- 07-33783 02 11:50:40 935,77 m/p 84 14,06 0 0,00 157 20,43
HU-12- 07-33715 02 11:54:58 912,78 m/p 0 0,00 0 0,00 212 17,75
HU-12- 07-33709 02 11:56:02 907,24 m/p 0 0,00 0 0,00 224 17,17
HU-12- 07-33773 02 11:57:37 899,16 m/p 0 0,00 0 0,00 245 16,15
HU-12- 07-33726 02 12:00:31 884,71 m/p 0 0,00 0 0,00 278 14,55
HU-12- 07-33823 02 12:00:51 883,08 m/p 0 0,00 0 0,00 284 14,26
HU-12- 07-33789 02 12:03:08 872,07 m/p 0 0,00 0 0,00 306 13,19
Dr. Nagy Róbert és Lehel 0.cs. Dt: 182520 Kg: 23 Ók: 0 Kp: 0
HU-12- 09-17144 02 11:59:43 1015,60 m/p 30 23,13 0 0,00 48 25,72
HU-12- 09-17115 02 12:02:09 1002,03 m/p 37 21,95 0 0,00 56 25,33
HU-12- 09-17172 02 12:30:09 868,52 m/p 0 0,00 0 0,00 320 12,51
Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. Dt: 182520 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 106,06p R: 0. 0h 0,00p T: 5. 5h 125,29p
HU-12- 09-17192 02 11:59:48 1015,13 m/p 32 22,79 0 0,00 50 25,62
HU-12- 09-17200 02 12:02:09 1002,03 m/p 37 21,95 0 0,00 56 25,33
HU-12- 09-17118 02 12:02:48 998,47 m/p 41 21,28 0 0,00 61 25,09
HU-12- 09-17184 02 12:02:49 998,38 m/p 42 21,11 0 0,00 62 25,04
HU-12- 09-17169 02 12:05:20 984,82 m/p 55 18,93 0 0,00 79 24,21
HU-12- 09-17191 02 12:07:31 973,35 m/p 60 18,09 0 0,00 90 23,68
HU-12- 07-33005 02 12:09:24 963,67 m/p 69 16,58 0 0,00 104 23,00
HU-12- 09-17168 02 12:17:37 923,61 m/p 100 11,37 0 0,00 188 18,92
HU-12- 09-17134 02 12:19:24 915,35 m/p 0 0,00 0 0,00 204 18,14
HU-12- 09-17177 02 12:27:39 878,98 m/p 0 0,00 0 0,00 291 13,92
Nagy Varga Viktor 0.cs. Dt: 183282 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
HU 12-D-503533 02 12:03:25 999,20 m/p 40 21,45 0 0,00 59 25,18
HU 12-D-503514 02 12:12:04 954,20 m/p 78 15,06 0 0,00 136 21,45
HU 12-D-503522 02 12:27:24 883,66 m/p 0 0,00 0 0,00 283 14,31
Nagy Varga Viktor 1.cs. Dt: 183282 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 2h 26,27p R: 0. 0h 0,00p T: 25. 4h 69,27p
HU 12-D-503520 02 12:13:19 948,03 m/p 80 14,73 0 0,00 145 21,01
HU 12-D-503570 02 12:18:23 923,82 m/p 99 11,54 0 0,00 187 18,97
HU 12-D-503508 02 12:21:56 907,58 m/p 0 0,00 0 0,00 223 17,22
HU 12-D-503548 02 12:31:43 865,64 m/p 0 0,00 0 0,00 329 12,07
Vígh Sándor 1.cs. Dt: 152098 Kg: 20 Ók: 24 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 4h 86,80p R: 0. 0h 0,00p T: 9. 4h 101,47p
HU 12-D-464284 02 11:21:18 1074,13 m/p 11 26,32 0 0,00 11 27,51
HU 12-D-464274 02 11:22:05 1068,22 m/p 12 26,15 0 0,00 12 27,47
HU 12-07-34535 02 11:35:47 974,44 m/p 59 18,26 0 0,00 89 23,73
HU 12-D-464273 02 11:37:56 961,19 m/p 72 16,07 0 0,00 109 22,76
Tagszövetségi díjlista
1. Boda Ákos 1.cs. A50 HU-12- 07-34435 1096,66 m/p
2. Boda Ákos 0.cs. A50 HU-12- 07-34410 1096,28 m/p
3. Boda Ákos 0.cs. A50 HU-12- 07-34437 1096,03 m/p
4. Bajnóczi István 1.cs. A50 HU-12- D-530646 1095,44 m/p
5. Kővágó Gábor 1.cs. A50 HU-12- D-530640 1094,74 m/p
6. Bajnóczi István 1.cs. A50 HU-12- 07-34106 1093,69 m/p
7. Bajnóczi István 1.cs. A50 HU-12- 07-34105 1093,07 m/p
8. Lázár Tibor 0.cs. A50 HU-12- 07-33759 1092,49 m/p
9. Bajnóczi István 1.cs. A50 HU-12- 07-34119 1083,17 m/p
10. Lázár Tibor 0.cs. A50 HU-12- 07-33780 1080,17 m/p
11. Vígh Sándor 1.cs. A50 HU 12-D-464284 1074,13 m/p
12. Vígh Sándor 1.cs. A50 HU 12-D-464274 1068,22 m/p
13. Balázs Sándor 0.cs. V10 HU 12-D-463847 1067,38 m/p
14. Japport Jázmin 1.cs. A50 HU-12- D-531054 1067,14 m/p
15. Japport Jázmin 1.cs. A50 HU-12- D-531023 1066,73 m/p
16. Bajnóczi István 0.cs. A50 HU-12- 07-34115 1052,68 m/p
17. Zsigri Tamás 1.cs. V04 HU 12-D-462353 1051,07 m/p
18. Lázár Tibor 1.cs. A50 HU-12- 07-33770 1049,53 m/p
19. Zsigri Tamás 0.cs. V04 HU 12-D-462357 1046,85 m/p
20. Boda Ákos 0.cs. A50 HU-12- 07-34430 1041,57 m/p
21. Lázár Tibor 0.cs. A50 HU-12- 07-33705 1039,96 m/p
22. Lázár Tibor 0.cs. A50 HU-12- 07-33723 1039,40 m/p
23. Zsigri Tamás 1.cs. V04 HU 12-D-462365 1038,75 m/p
24. Zsigri Tamás 1.cs. V04 HU 12-D-462405 1038,52 m/p
24. Zsigri Tamás 1.cs. V04 HU 12-D-462351 1038,52 m/p
26. Zsigri Tamás 1.cs. V04 HU 12-D-462367 1038,40 m/p
27. Zsigri Tamás 0.cs. V04 HU 12-D-462366 1038,16 m/p
28. Dorner György 0.cs. A12 HU 12-D-458094 1036,48 m/p
29. Boda Ákos 1.cs. A50 HU-12- O-13241 1035,55 m/p
30. Zsigri Tamás 1.cs. V04 HU 12-D-462388 1034,98 m/p
31. Lázár Tibor 0.cs. A50 HU-12- 07-33712 1033,79 m/p
32. Czakó József 1.cs. A04 HU 12-O-13217 1032,73 m/p
33. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-12- D-531037 1031,84 m/p
34. Boda Ákos 1.cs. A50 HU-12- O-13240 1030,15 m/p
35. Szőllős Béla 0.cs. A64 HU 12-07-34767 1029,21 m/p
36. Balázs Sándor 0.cs. V10 HU 12-D-463863 1028,72 m/p
37. Kővágó Gábor 1.cs. A50 HU-12- D-530634 1021,07 m/p
38. Bajnóczi István 0.cs. A50 HU-12- 07-34124 1021,02 m/p
39. Kazi Zoltán 1.cs. A12 HU 12-07-33130 1020,98 m/p
40. Ilkó Tóth András 1.cs. V05 HU 12-07-35210 1020,79 m/p
41. Zsigri Tamás 1.cs. V04 HU 12-D-462402 1020,07 m/p
42. Boda Ákos 0.cs. A50 HU-12- 07-34411 1018,99 m/p
43. Kővágó Gábor 1.cs. A50 HU-12- D-530632 1017,05 m/p
44. Zsigri Tamás 1.cs. V04 HU 12-D-462369 1016,67 m/p
45. Lázár Tibor 0.cs. A50 HU-12- 07-33731 1016,36 m/p
46. Lázár Tibor 0.cs. A50 HU-12- 07-33737 1016,04 m/p
47. Hegyi László 1.cs. V04 HU 12-D-462295 1015,79 m/p
48. Dr. Nagy Róbert és Lehel 0.cs. A50 HU-12- 09-17144 1015,60 m/p
49. Lázár Tibor 0.cs. A50 HU-12- 07-33791 1015,50 m/p
50. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. A50 HU-12- 09-17192 1015,13 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Totálbefutós értékelés 10 befutóval
1. Zsigri Tamás 1.cs. V04 16 h. 383,08 p
2. Kővágó Gábor 1.cs. A50 11 h. 238,76 p
3. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. A50 10 h. 222,95 p
4. Bajnóczi István 1.cs. A50 9 h. 218,31 p
5. Lázár Tibor 1.cs. A50 11 h. 211,27 p
6. Boda Ákos 1.cs. A50 9 h. 205,28 p
7. Japport Jázmin 1.cs. A50 9 h. 181,17 p
8. Japport Zoltán 1.cs. A50 7 h. 152,84 p
9. Hartman István 1.cs. V04 7 h. 131,03 p
10. Dorner György 1.cs. A12 8 h. 126,44 p
11. Balázs István 1.cs. V10 8 h. 124,61 p
12. Szota Zoltán 1.cs. A12 7 h. 118,75 p
13. Vígh Sándor 1.cs. A50 4 h. 101,47 p
14. Nagy József Gábor ifj. 1.cs. V05 5 h. 94,85 p
15. Balázs Sándor 1.cs. V10 5 h. 94,18 p
16. Billinger Tibor 1.cs. A26 5 h. 93,09 p
17. Kiss József 1.cs. V10 5 h. 86,73 p
18. Szendrei András 1.cs. V05 5 h. 84,98 p
19. Ilkó Tóth András 1.cs. V05 5 h. 84,89 p
20. Fehér László 1.cs. A12 4 h. 79,80 p
21. Takács István 1.cs. V04 5 h. 77,50 p
22. Kazi Zoltán 1.cs. A12 3 h. 72,63 p
23. Cseri József 1.cs. A64 4 h. 72,33 p
24. Körmös Tibor 1.cs. V05 4 h. 72,04 p
25. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 4 h. 69,27 p
26. Kancsár József 1.cs. A12 4 h. 65,53 p
A verseny A50 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Totálbefutós értékelés 10 befutóval
1. Kővágó Gábor 1.cs. 8 h. 161,33 p
2. Bajnóczi István 1.cs. 7 h. 161,23 p
3. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. 8 h. 152,10 p
4. Boda Ákos 1.cs. 7 h. 150,98 p
5. Japport Zoltán 1.cs. 6 h. 102,98 p
6. Lázár Tibor 1.cs. 5 h. 95,99 p
7. Vígh Sándor 1.cs. 4 h. 86,80 p
8. Japport Jázmin 1.cs. 4 h. 83,94 p
9. Kovács József 1.cs. 2 h. 26,77 p
10. Nagy Varga Viktor 1.cs. 2 h. 26,27 p
11. Gyetván László 1.cs. 1 h. 19,26 p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Bajnóczi István 1.cs. A50 5 h. 134,90 p
2. Zsigri Tamás 1.cs. V04 5 h. 134,70 p
3. Kővágó Gábor 1.cs. A50 5 h. 130,19 p
4. Boda Ákos 1.cs. A50 5 h. 129,90 p
5. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. A50 5 h. 125,29 p
6. Lázár Tibor 1.cs. A50 5 h. 118,20 p
7. Japport Jázmin 1.cs. A50 5 h. 117,67 p
8. Japport Zoltán 1.cs. A50 5 h. 115,14 p
9. Vígh Sándor 1.cs. A50 4 h. 101,47 p
10. Hartman István 1.cs. V04 5 h. 100,18 p
11. Szota Zoltán 1.cs. A12 5 h. 95,57 p
12. Nagy József Gábor ifj. 1.cs. V05 5 h. 94,85 p
13. Balázs Sándor 1.cs. V10 5 h. 94,18 p
14. Billinger Tibor 1.cs. A26 5 h. 93,09 p
15. Balázs István 1.cs. V10 5 h. 90,43 p
16. Kiss József 1.cs. V10 5 h. 86,73 p
17. Dorner György 1.cs. A12 5 h. 86,29 p
18. Szendrei András 1.cs. V05 5 h. 84,98 p
19. Ilkó Tóth András 1.cs. V05 5 h. 84,89 p
20. Fehér László 1.cs. A12 4 h. 79,80 p
21. Takács István 1.cs. V04 5 h. 77,50 p
22. Kazi Zoltán 1.cs. A12 3 h. 72,63 p
23. Cseri József 1.cs. A64 4 h. 72,33 p
24. Körmös Tibor 1.cs. V05 4 h. 72,04 p
25. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 4 h. 69,27 p
26. Kancsár József 1.cs. A12 4 h. 65,53 p
A verseny A50 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Bajnóczi István 1.cs. 5 h. 127,07 p
2. Kővágó Gábor 1.cs. 5 h. 117,82 p
3. Boda Ákos 1.cs. 5 h. 116,65 p
4. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. 5 h. 106,06 p
5. Lázár Tibor 1.cs. 5 h. 95,99 p
6. Japport Zoltán 1.cs. 5 h. 90,44 p
7. Vígh Sándor 1.cs. 4 h. 86,80 p
8. Japport Jázmin 1.cs. 4 h. 83,94 p
9. Kovács József 1.cs. 2 h. 26,77 p
10. Nagy Varga Viktor 1.cs. 2 h. 26,27 p
11. Gyetván László 1.cs. 1 h. 19,26 p
Általános táv beszámított versenyei:
09.02. Öttevény
Általános táv beszámított versenyei:
09.02. Öttevény