Melk I.
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Elsõ adat felvétele: 2012.05.30 17:08:38
Az adatok utolsó módosítása: 2012.05.31 18:08:31
A lista kiadásának idõpontja: 2012.05.31 18:12:13
Az óvási határidõ az elsõ adatfelvételtõl számított 30 nap: 2012.06.29 17:08:38
Az óvási határidõ elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Fõprogram, 04 verseny
Feleresztés helye: Melk
Feleresztés ideje: 2012.05.27 05:40
Idõjárás :
Kisérõ :
Központi táv : 328000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 36
Legkisebb pont : 14,4
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% elsõ 20% 25%
A04 Kartal 7 15 139 28 35 1216,34 1163,47 1157,28
A12 Aszód 13 25 238 48 60 1226,24 1160,78 1146,19
A16 Nagykökényes 9 13 128 26 32 1193,05 1124,37 1113,59
A26 Kartal 10 17 159 32 40 1224,46 1140,05 1127,42
A50 Zsámbok 16 47 446 89 112 1231,07 1172,70 1164,53
A64 Szentmártonkáta 10 21 209 42 52 1225,88 1147,43 1134,72
V04 Hatvan 11 32 275 55 69 1241,28 1149,76 1143,04
V05 Lõrinci 17 42 384 77 96 1224,45 1133,41 1118,31
V10 Hatvan 16 32 305 61 76 1210,67 1118,98 1111,28
Tagszövetségben 109 244 2283 457 571 1241,28 1148,92 1139,80
A50 egyesületi díjlista
1. Kõvágó Gábor 1.cs. HU-09- 07-22767 H 1231,07 m/p
2. Szekeres István 1.cs. HU 11-07-30670 H 1230,70 m/p
3. Kovács József 1.cs. HU 10-07-27260 H 1222,46 m/p
4. Kovács József 1.cs. HU 11-07-30751 H 1222,23 m/p
5. Ács Ferenc 1.cs. HU 09-07-22209 H 1221,70 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Ács Ferenc 1.cs. Dt: 324953 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 132,70p R: 0. 0h 0,00p T: 12. 5h 156,96p
Összesített E: 12. 12h 301,59p R: 0. 0h 0,00p T: 31. 16h 408,95p
HU 09-07-22209 H 27 10:05:59 1221,70 m/p 5 35,22 0 0,00 10 35,66
HU 09-50-47729 H 27 10:07:20 1215,53 m/p 9 34,44 0 0,00 18 35,36
HU 06-07-88542 H 27 10:09:08 1207,41 m/p 24 31,52 0 0,00 49 34,18
HU 10-07-26726 H 27 10:18:25 1167,15 m/p 105 15,76 0 0,00 268 25,88
HU 10-07-26704 H 27 10:18:25 1167,15 m/p 105 15,76 0 0,00 268 25,88
HU 09-50-47730 H 27 10:22:50 1148,92 m/p 0 0,00 0 0,00 457 18,72
Bajnóczi István 1.cs. Dt: 328030 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 154,30p R: 0. 0h 0,00p T: 3. 5h 168,06p
Összesített E: 2. 16h 443,55p R: 0. 0h 0,00p T: 8. 18h 523,56p
HU 10-D-255443 H 27 10:10:41 1211,80 m/p 11 34,05 0 0,00 26 35,05
HU 07-07-03022 H 27 10:11:09 1209,72 m/p 13 33,66 0 0,00 31 34,86
HU 11-07-31014 H 27 10:11:12 1209,49 m/p 14 33,47 0 0,00 32 34,83
HU 10-D-255449 H 27 10:11:18 1209,05 m/p 16 33,08 0 0,00 35 34,71
HU 09-07-22011 T 27 10:19:28 1173,72 m/p 83 20,04 0 0,00 196 28,61
HU 09-07-22001 H 27 10:23:37 1156,54 m/p 0 0,00 0 0,00 384 21,49
HU 11-07-31019 H 27 10:27:08 1142,38 m/p 0 0,00 0 0,00 535 15,76
Bajnóczi István 2.cs. Dt: 328030 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 33. 1h 14,98p R: 0. 0h 0,00p T: 98. 3h 55,56p
Összesített E: 27. 6h 150,77p R: 0. 0h 0,00p T: 93. 9h 226,73p
HU 11-07-31015 H 27 10:21:25 1165,59 m/p 109 14,98 0 0,00 280 25,43
HU 11-07-30368 T 27 10:27:13 1142,05 m/p 0 0,00 0 0,00 537 15,69
HU 09-50-12256 H 27 10:27:47 1139,80 m/p 0 0,00 0 0,00 570 14,44
Boda Ákos 1.cs. Dt: 326634 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 4h 104,50p R: 0. 0h 0,00p T: 25. 5h 142,71p
Összesített E: 7. 17h 391,92p R: 0. 0h 0,00p T: 10. 19h 506,86p
HU 10-07-27013 T 27 10:14:11 1191,24 m/p 42 28,02 0 0,00 94 32,48
HU 11-D-346130 T 27 10:15:07 1187,20 m/p 52 26,08 0 0,00 115 31,68
HU 11-D-346128 T 27 10:15:16 1186,55 m/p 55 25,49 0 0,00 119 31,53
HU 11-O-06857 T 27 10:15:21 1186,20 m/p 58 24,91 0 0,00 122 31,41
HU 10-07-27037 T 27 10:26:01 1141,96 m/p 0 0,00 0 0,00 539 15,61
HU 07-07-03096 T 27 10:26:01 1141,96 m/p 0 0,00 0 0,00 539 15,61
Boda Ákos 2.cs. Dt: 326634 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 3h 84,66p R: 0. 0h 0,00p T: 41. 4h 121,57p
Összesített E: 30. 5h 117,77p R: 0. 0h 0,00p T: 99. 9h 216,97p
HU 11-07-30830 H 27 10:10:08 1209,10 m/p 15 33,28 0 0,00 34 34,75
HU 11-07-31045 T 27 10:12:38 1198,01 m/p 32 29,97 0 0,00 72 33,31
HU 11-07-30831 T 27 10:17:44 1176,02 m/p 76 21,41 0 0,00 170 29,60
HU 11-D-346111 T 27 10:21:05 1162,00 m/p 0 0,00 0 0,00 320 23,91
Boda Ákos 4.cs. Dt: 326634 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 5h 108,19p R: 0. 0h 0,00p T: 22. 5h 146,69p
Összesített E: 19. 12h 252,38p R: 0. 0h 0,00p T: 33. 16h 396,67p
HU 10-O-1392 H 27 10:12:46 1197,43 m/p 33 29,77 0 0,00 73 33,27
HU 11-07-31048 T 27 10:17:39 1176,37 m/p 74 21,79 0 0,00 167 29,71
HU 10-07-27040 T 27 10:17:59 1174,96 m/p 79 20,82 0 0,00 184 29,07
HU 10-07-27063 T 27 10:18:18 1173,62 m/p 84 19,85 0 0,00 198 28,53
HU 11-D-346134 T 27 10:19:42 1167,75 m/p 104 15,96 0 0,00 262 26,11
Grizner Sándor 1.cs. Dt: 351085 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 23. 2h 49,42p R: 0. 0h 0,00p T: 52. 4h 99,62p
Összesített E: 24. 10h 218,56p R: 0. 0h 0,00p T: 37. 17h 386,83p
HU 10-D-289066 H 27 10:33:55 1194,51 m/p 37 28,99 0 0,00 84 32,85
HU 11-D-391269 T 27 10:38:58 1174,33 m/p 81 20,43 0 0,00 192 28,76
HU 06-07-90415 H 27 10:43:52 1155,39 m/p 0 0,00 0 0,00 391 21,22
HU 09-26-18895 H 27 10:46:41 1144,78 m/p 0 0,00 0 0,00 508 16,79
Grizner Sándor 2.cs. Dt: 351085 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 26. 2h 35,61p R: 0. 0h 0,00p T: 77. 3h 71,57p
Összesített E: 33. 6h 103,25p R: 0. 0h 0,00p T: 87. 12h 236,25p
HU 11-D-391267 T 27 10:39:00 1174,20 m/p 82 20,24 0 0,00 193 28,72
HU 11-D-391270 T 27 10:41:01 1166,33 m/p 107 15,37 0 0,00 274 25,65
HU 06-07-90414 H 27 10:46:27 1145,65 m/p 0 0,00 0 0,00 497 17,20
Grizner Sándor 3.cs. Dt: 351085 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 162. 1h 17,77p
Összesített E: 45. 1h 19,16p R: 0. 0h 0,00p T: 190. 3h 58,87p
HU 09-26-18886 T 27 10:46:12 1146,59 m/p 0 0,00 0 0,00 482 17,77
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 352083 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 130,37p R: 0. 0h 0,00p T: 10. 5h 157,75p
Összesített E: 1. 20h 508,55p R: 0. 0h 0,00p T: 1. 20h 586,43p
HU 10-D-302139 T 27 10:29:07 1217,79 m/p 6 35,03 0 0,00 13 35,55
HU 08-50-52623 H 27 10:35:05 1193,16 m/p 40 28,41 0 0,00 88 32,70
HU 10-D-313481 T 27 10:36:47 1186,33 m/p 57 25,10 0 0,00 121 31,45
HU 10-D-302132 H 27 10:39:06 1177,14 m/p 70 22,57 0 0,00 160 29,97
HU 09-28-08047 T 27 10:40:12 1172,83 m/p 87 19,26 0 0,00 210 28,08
HU 08-05-67310 H 27 10:40:14 1172,70 m/p 88 19,07 0 0,00 215 27,89
HU 09-28-08018 H 27 10:43:48 1158,93 m/p 0 0,00 0 0,00 355 22,59
HU 08-05-67285 T 27 10:48:35 1140,97 m/p 0 0,00 0 0,00 554 15,04
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 352083 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 5h 120,46p R: 0. 0h 0,00p T: 17. 5h 153,51p
Összesített E: 4. 17h 436,83p R: 0. 0h 0,00p T: 3. 20h 556,89p
HU 09-28-08009 T 27 10:35:34 1191,21 m/p 43 27,83 0 0,00 96 32,40
HU 08-50-52627 T 27 10:36:42 1186,66 m/p 54 25,69 0 0,00 118 31,57
HU 10-D-302124 T 27 10:36:44 1186,53 m/p 56 25,30 0 0,00 120 31,49
HU 09-28-08078 H 27 10:39:11 1176,81 m/p 73 21,99 0 0,00 163 29,86
HU 08-05-67288 T 27 10:40:09 1173,02 m/p 85 19,65 0 0,00 207 28,19
HU 10-D-292878 H 27 10:40:14 1172,70 m/p 88 19,07 0 0,00 215 27,89
HU 10-D-302179 T 27 10:48:07 1142,69 m/p 0 0,00 0 0,00 529 15,99
HU 08-05-49978 H 27 10:48:25 1141,58 m/p 0 0,00 0 0,00 543 15,46
Japport Zoltán 3.cs. Dt: 352083 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 24. 2h 45,34p R: 0. 0h 0,00p T: 74. 3h 74,12p
Összesített E: 20. 11h 243,86p R: 0. 0h 0,00p T: 48. 15h 357,50p
HU 11-D-397009 H 27 10:33:51 1198,17 m/p 31 30,16 0 0,00 71 33,35
HU 11-D-397040 T 27 10:41:58 1165,97 m/p 108 15,18 0 0,00 277 25,54
HU 11-D-405223 H 27 10:48:30 1141,27 m/p 0 0,00 0 0,00 549 15,23
Japport Zoltán 4.cs. Dt: 352083 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 5h 121,42p R: 0. 0h 0,00p T: 20. 5h 152,48p
Összesített E: 10. 14h 328,48p R: 0. 0h 0,00p T: 15. 20h 489,02p
HU 08-05-67307 T 27 10:33:18 1200,42 m/p 29 30,55 0 0,00 62 33,69
HU 11-D-397033 T 27 10:35:40 1190,81 m/p 44 27,63 0 0,00 97 32,36
HU 11-D-397044 T 27 10:36:40 1186,80 m/p 53 25,88 0 0,00 116 31,64
HU 11-D-397045 T 27 10:40:09 1173,02 m/p 85 19,65 0 0,00 207 28,19
HU 09-28-08050 H 27 10:41:00 1169,71 m/p 95 17,71 0 0,00 249 26,60
HU 10-D-292877 H 27 10:42:31 1163,85 m/p 0 0,00 0 0,00 304 24,52
HU 11-D-397002 H 27 10:42:32 1163,78 m/p 0 0,00 0 0,00 306 24,44
HU 09-28-08062 H 27 10:42:39 1163,33 m/p 0 0,00 0 0,00 309 24,33
HU 11-D-410151 H 27 10:43:30 1160,08 m/p 0 0,00 0 0,00 338 23,23
Japport Zoltán 5.cs. Dt: 352083 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 27. 1h 27,44p R: 0. 0h 0,00p T: 57. 4h 92,12p
Összesített E: 18. 11h 260,71p R: 0. 0h 0,00p T: 34. 16h 393,75p
HU 11-D-397011 T 27 10:35:41 1190,74 m/p 45 27,44 0 0,00 98 32,32
HU 11-D-397030 H 27 10:43:33 1159,88 m/p 0 0,00 0 0,00 342 23,08
HU 11-D-397004 H 27 10:44:33 1156,08 m/p 0 0,00 0 0,00 386 21,41
HU 10-09-05033 H 27 10:48:29 1141,34 m/p 0 0,00 0 0,00 547 15,31
Japport Zoltán 6.cs. Dt: 352083 Kg: 7 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 30. 1h 22,38p R: 0. 0h 0,00p T: 112. 2h 48,85p
Összesített E: 36. 4h 85,53p R: 0. 0h 0,00p T: 109. 10h 203,26p
HU 11-D-397007 H 27 10:39:08 1177,01 m/p 71 22,38 0 0,00 161 29,94
HU 09-50-39615 T 27 10:46:16 1149,60 m/p 0 0,00 0 0,00 452 18,91
Kovács József 1.cs. Dt: 323458 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 4h 126,10p R: 0. 0h 0,00p T: 8. 5h 158,93p
Összesített E: 8. 14h 386,69p R: 0. 0h 0,00p T: 14. 17h 493,68p
HU 10-07-27260 H 27 10:04:35 1222,46 m/p 3 35,61 0 0,00 8 35,73
HU 11-07-30751 H 27 10:04:38 1222,23 m/p 4 35,42 0 0,00 9 35,70
HU 09-07-21781 H 27 10:11:15 1192,42 m/p 41 28,22 0 0,00 91 32,59
HU 10-07-27276 H 27 10:12:05 1188,76 m/p 48 26,85 0 0,00 106 32,02
HU 09-07-21782 H 27 10:18:58 1159,43 m/p 0 0,00 0 0,00 347 22,89
HU 09-07-21775 H 27 10:19:00 1159,29 m/p 0 0,00 0 0,00 349 22,81
HU 09-07-21768 H 27 10:20:22 1153,64 m/p 0 0,00 0 0,00 406 20,65
Kõvágó Gábor 1.cs. Dt: 327794 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 165,21p R: 0. 0h 0,00p T: 1. 5h 173,94p
Összesített E: 3. 17h 441,84p R: 0. 0h 0,00p T: 6. 19h 538,94p
HU-09- 07-22767 H 27 10:06:16 1231,07 m/p 1 36,00 0 0,00 2 35,96
HU-06- 07-89165 H 27 10:11:09 1208,90 m/p 18 32,69 0 0,00 38 34,60
HU-08- D-234632 H 27 10:11:11 1208,75 m/p 20 32,30 0 0,00 41 34,48
HU-11- O-06849 H 27 10:11:13 1208,61 m/p 21 32,11 0 0,00 42 34,45
HU-09- 07-22792 T 27 10:11:13 1208,61 m/p 21 32,11 0 0,00 42 34,45
HU-09- 07-22753 T 27 10:13:00 1200,71 m/p 28 30,75 0 0,00 60 33,76
HU-10- D-255201 T 27 10:15:59 1187,73 m/p 51 26,27 0 0,00 111 31,83
HU-10- 07-26938 T 27 10:25:09 1149,55 m/p 0 0,00 0 0,00 454 18,83
Kõvágó Gábor 2.cs. Dt: 327794 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 153,34p R: 0. 0h 0,00p T: 2. 5h 168,49p
Összesített E: 6. 15h 411,71p R: 0. 0h 0,00p T: 7. 19h 525,14p
HU-10- D-255202 H 27 10:09:16 1217,36 m/p 7 34,83 0 0,00 14 35,51
HU-09- 07-22780 T 27 10:11:13 1208,61 m/p 21 32,11 0 0,00 42 34,45
HU-07- 07-03718 H 27 10:12:42 1202,03 m/p 27 30,94 0 0,00 58 33,84
HU-10- D-255248 H 27 10:14:38 1193,57 m/p 38 28,80 0 0,00 86 32,78
HU-07- 07-03746 T 27 10:15:52 1188,23 m/p 49 26,66 0 0,00 109 31,91
HU-08- D-234630 H 27 10:15:54 1188,09 m/p 50 26,46 0 0,00 110 31,87
HU-09- 07-22935 T 27 10:17:04 1183,09 m/p 64 23,74 0 0,00 134 30,96
HU-09- 07-22936 T 27 10:17:23 1181,74 m/p 65 23,55 0 0,00 138 30,81
HU-06- 50-59503 T 27 10:25:48 1146,93 m/p 0 0,00 0 0,00 480 17,85
Kõvágó Gábor 3.cs. Dt: 327794 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 5h 125,71p R: 0. 0h 0,00p T: 16. 5h 154,61p
Összesített E: 16. 11h 279,28p R: 0. 0h 0,00p T: 28. 17h 435,84p
HU-09- 07-22785 T 27 10:11:08 1208,98 m/p 17 32,89 0 0,00 37 34,64
HU-11- O-06846 H 27 10:11:10 1208,83 m/p 19 32,50 0 0,00 39 34,56
HU-11- 07-30942 T 27 10:16:27 1185,73 m/p 59 24,71 0 0,00 123 31,38
HU-11- D-346011 T 27 10:19:34 1172,51 m/p 90 18,68 0 0,00 221 27,66
HU-09- 07-22756 H 27 10:20:25 1168,95 m/p 99 16,93 0 0,00 255 26,37
HU-11- 07-30940 T 27 10:23:34 1155,97 m/p 0 0,00 0 0,00 387 21,37
HU-11- 07-30933 T 27 10:24:52 1150,69 m/p 0 0,00 0 0,00 431 19,71
Kõvágó Gábor 4.cs. Dt: 327794 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 3h 73,36p R: 0. 0h 0,00p T: 38. 5h 126,75p
Összesített E: 13. 13h 295,45p R: 0. 0h 0,00p T: 23. 18h 453,04p
HU-10- D-255237 H 27 10:10:57 1209,80 m/p 12 33,86 0 0,00 30 34,90
HU-11- 07-30910 H 27 10:17:49 1179,89 m/p 68 22,96 0 0,00 145 30,54
HU-11- O-06934 H 27 10:20:29 1168,68 m/p 101 16,54 0 0,00 258 26,26
HU-10- D-255206 H 27 10:25:14 1149,21 m/p 0 0,00 0 0,00 456 18,76
HU-06- 50-19638 H 27 10:26:30 1144,13 m/p 0 0,00 0 0,00 521 16,29
Kõvágó Gábor 5.cs. Dt: 327794 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 4h 110,34p R: 0. 0h 0,00p T: 19. 5h 152,60p
Összesített E: 26. 7h 166,57p R: 0. 0h 0,00p T: 57. 13h 311,98p
HU-10- 07-26921 T 27 10:10:19 1212,63 m/p 10 34,25 0 0,00 25 35,09
HU-11- D-346010 H 27 10:12:16 1203,94 m/p 26 31,14 0 0,00 55 33,95
HU-11- 07-30904 H 27 10:13:21 1199,17 m/p 30 30,36 0 0,00 66 33,54
HU-11- O-06850 T 27 10:21:16 1165,42 m/p 111 14,59 0 0,00 283 25,31
HU-11- 07-30928 H 27 10:21:35 1164,11 m/p 0 0,00 0 0,00 299 24,71
Kõvágó Gábor 6.cs. Dt: 327794 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 4h 102,94p R: 0. 0h 0,00p T: 27. 5h 141,53p
Összesített E: 17. 11h 273,76p R: 0. 0h 0,00p T: 44. 14h 373,16p
HU-11- 07-30963 T 27 10:09:30 1216,30 m/p 8 34,64 0 0,00 17 35,39
HU-08- 07-16659 T 27 10:14:01 1196,26 m/p 36 29,19 0 0,00 78 33,08
HU-10- D-255210 H 27 10:16:32 1185,37 m/p 61 24,32 0 0,00 125 31,30
HU-09- 07-22774 H 27 10:21:15 1165,49 m/p 110 14,79 0 0,00 282 25,35
HU-10- D-255222 H 27 10:26:29 1144,20 m/p 0 0,00 0 0,00 518 16,41
HU-10- 07-26906 H 27 10:27:31 1140,09 m/p 0 0,00 0 0,00 561 14,78
Kõvágó Gábor 7.cs. Dt: 327794 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 90. 3h 60,67p
Összesített E: 21. 10h 235,69p R: 0. 0h 0,00p T: 49. 14h 353,63p
HU-11- D-346009 H 27 10:22:23 1160,81 m/p 0 0,00 0 0,00 331 23,49
HU-10- D-255246 T 27 10:24:01 1154,14 m/p 0 0,00 0 0,00 403 20,77
HU-11- D-346016 T 27 10:26:29 1144,20 m/p 0 0,00 0 0,00 518 16,41
Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. Dt: 351510 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 25. 2h 35,80p R: 0. 0h 0,00p T: 40. 5h 121,59p
Összesített E: 9. 15h 363,56p R: 0. 0h 0,00p T: 9. 19h 511,62p
HU 09-09-98099 H 27 10:39:57 1171,90 m/p 92 18,29 0 0,00 228 27,40
HU 07-09-82094 H 27 10:40:31 1169,69 m/p 96 17,51 0 0,00 250 26,56
HU 09-09-98015 H 27 10:42:42 1161,25 m/p 0 0,00 0 0,00 326 23,68
HU 10-09-05043 H 27 10:43:35 1157,87 m/p 0 0,00 0 0,00 369 22,05
HU 10-09-05069 H 27 10:43:37 1157,74 m/p 0 0,00 0 0,00 373 21,90
HU 10-09-05031 H 27 10:45:08 1151,99 m/p 0 0,00 0 0,00 424 19,97
HU 10-09-05056 H 27 10:45:19 1151,30 m/p 0 0,00 0 0,00 429 19,78
HU 11-D-403052 H 27 10:46:52 1145,48 m/p 0 0,00 0 0,00 500 17,09
Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. Dt: 351510 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 21. 3h 55,07p R: 0. 0h 0,00p T: 50. 4h 101,71p
Összesített E: 14. 14h 279,97p R: 0. 0h 0,00p T: 24. 19h 451,78p
HU 09-09-98082 H 27 10:39:17 1174,51 m/p 80 20,63 0 0,00 189 28,88
HU 09-09-98064 H 27 10:40:34 1169,49 m/p 97 17,32 0 0,00 252 26,49
HU 10-M-123500 H 27 10:40:37 1169,30 m/p 98 17,12 0 0,00 253 26,45
HU 11-D-403038 H 27 10:45:10 1151,86 m/p 0 0,00 0 0,00 426 19,89
Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. Dt: 351510 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 146. 1h 22,05p
Összesített E: 25. 6h 170,30p R: 0. 0h 0,00p T: 84. 9h 240,91p
HU 10-09-05013 H 27 10:43:35 1157,87 m/p 0 0,00 0 0,00 369 22,05
Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. Dt: 351027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 22. 2h 51,56p R: 0. 0h 0,00p T: 37. 5h 128,02p
Összesített E: 11. 14h 311,02p R: 0. 0h 0,00p T: 19. 19h 478,61p
HU 11-09-12130 H 27 10:33:14 1197,09 m/p 35 29,38 0 0,00 75 33,20
HU 06-09-75127 H 27 10:38:15 1176,96 m/p 72 22,18 0 0,00 162 29,90
HU 05-09-65188 H 27 10:42:46 1159,40 m/p 0 0,00 0 0,00 348 22,85
HU 10-D-259692 T 27 10:43:14 1157,61 m/p 0 0,00 0 0,00 374 21,87
HU 10-09-05144 H 27 10:44:36 1152,42 m/p 0 0,00 0 0,00 418 20,20
HU 09-50-39094 H 27 10:44:37 1152,36 m/p 0 0,00 0 0,00 419 20,16
Dr. Nagy Róbert és Lehel 2.cs. Dt: 351027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 124. 2h 39,18p
Összesített E: 28. 6h 128,82p R: 0. 0h 0,00p T: 82. 11h 246,67p
HU 11-D-410165 H 27 10:44:18 1153,56 m/p 0 0,00 0 0,00 410 20,50
HU 09-50-39090 H 27 10:45:32 1148,90 m/p 0 0,00 0 0,00 458 18,68
Dr. Nagy Róbert és Lehel 3.cs. Dt: 351027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 3h 61,88p R: 0. 0h 0,00p T: 49. 4h 101,97p
Összesített E: 23. 11h 223,86p R: 0. 0h 0,00p T: 45. 16h 372,69p
HU 11-D-403076 H 27 10:33:13 1197,16 m/p 34 29,58 0 0,00 74 33,23
HU 11-09-12102 H 27 10:39:38 1171,52 m/p 94 17,90 0 0,00 234 27,17
HU 11-D-403099 T 27 10:41:26 1164,53 m/p 112 14,40 0 0,00 295 24,86
HU 09-50-39061 T 27 10:46:41 1144,59 m/p 0 0,00 0 0,00 510 16,71
Dr. Nagy Róbert és Lehel 4.cs. Dt: 351027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 4h 89,72p R: 0. 0h 0,00p T: 31. 5h 136,00p
Összesített E: 22. 12h 224,91p R: 0. 0h 0,00p T: 51. 14h 331,53p
HU 11-D-403080 H 27 10:36:29 1183,97 m/p 63 23,94 0 0,00 130 31,11
HU 11-D-397068 H 27 10:37:16 1180,85 m/p 67 23,16 0 0,00 143 30,62
HU 11-D-403093 H 27 10:38:29 1176,04 m/p 75 21,60 0 0,00 169 29,63
HU 09-50-39003 H 27 10:38:38 1175,44 m/p 78 21,02 0 0,00 179 29,25
HU 11-D-410153 H 27 10:47:31 1141,49 m/p 0 0,00 0 0,00 545 15,39
Dr. Nagy Róbert és Lehel 5.cs. Dt: 351027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 134. 2h 30,35p
Összesített E: 34. 5h 101,09p R: 0. 0h 0,00p T: 113. 10h 198,54p
HU 10-09-05105 H 27 10:47:30 1141,55 m/p 0 0,00 0 0,00 544 15,42
HU 09-50-39066 H 27 10:47:47 1140,50 m/p 0 0,00 0 0,00 557 14,93
Dr. Nagy Róbert és Lehel 6.cs. Dt: 351027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 32. 1h 18,10p R: 0. 0h 0,00p T: 138. 1h 27,25p
Összesített E: 40. 3h 59,65p R: 0. 0h 0,00p T: 171. 4h 87,41p
HU 11-D-403070 T 27 10:39:36 1171,65 m/p 93 18,10 0 0,00 232 27,25
Nagy Varga Viktor 1.cs. Dt: 351665 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 4h 87,96p R: 0. 0h 0,00p T: 28. 5h 140,41p
Összesített E: 15. 13h 279,64p R: 0. 0h 0,00p T: 20. 19h 471,51p
HU 07-09-82633 H 27 10:35:31 1189,90 m/p 47 27,05 0 0,00 100 32,25
HU 11-D-427108 T 27 10:37:44 1181,04 m/p 66 23,35 0 0,00 142 30,66
HU 10-D-259604 H 27 10:39:01 1175,97 m/p 77 21,21 0 0,00 171 29,56
HU 11-D-394107 H 27 10:40:56 1168,48 m/p 102 16,35 0 0,00 260 26,19
HU 11-D-427112 H 27 10:43:49 1157,39 m/p 0 0,00 0 0,00 377 21,75
HU 11-D-427099 H 27 10:46:21 1147,82 m/p 0 0,00 0 0,00 468 18,30
HU 10-D-259622 T 27 10:47:18 1144,27 m/p 0 0,00 0 0,00 515 16,52
HU 10-D-259619 T 27 10:48:18 1140,56 m/p 0 0,00 0 0,00 556 14,97
Nagy Varga Viktor 2.cs. Dt: 351665 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 5h 117,35p R: 0. 0h 0,00p T: 21. 5h 150,56p
Összesített E: 5. 18h 421,24p R: 0. 0h 0,00p T: 5. 20h 545,41p
HU 11-D-427094 H 27 10:31:53 1204,71 m/p 25 31,33 0 0,00 53 34,03
HU 10-O-1730 H 27 10:34:41 1193,26 m/p 39 28,61 0 0,00 87 32,74
HU 11-D-427085 H 27 10:36:37 1185,48 m/p 60 24,52 0 0,00 124 31,34
HU 08-09-90617 H 27 10:40:52 1168,74 m/p 100 16,74 0 0,00 257 26,30
HU 11-D-427077 H 27 10:41:00 1168,22 m/p 103 16,15 0 0,00 261 26,15
HU 09-D-211539 H 27 10:42:47 1161,34 m/p 0 0,00 0 0,00 325 23,72
HU 10-D-259617 T 27 10:45:48 1149,89 m/p 0 0,00 0 0,00 444 19,21
