Mosonmagyaróvár
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Első adat felvétele: 2012.05.08 18:12:24
Az adatok utolsó módosítása: 2012.05.11 15:03:45
A lista kiadásának időpontja: 2012.05.11 15:06:40
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.06.07 18:12:24
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 01 verseny
Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár
Feleresztés ideje: 2012.05.06 06:15
Időjárás : Napos
Kisérő : Kövedi Balázs
Központi táv : 178000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 28
Legkisebb pont : 11,2
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
A04 Kartal 7 17 151 30 38 1337,34 1207,04 1190,71
A12 Aszód 13 26 248 50 62 1363,13 1255,89 1238,05
A16 Nagykökényes 9 13 130 26 33 1325,01 1229,41 1202,47
A26 Kartal 9 17 164 33 41 1358,75 1223,85 1195,57
A50 Zsámbok 17 48 459 92 115 1347,62 1274,28 1257,01
A64 Szentmártonkáta 9 18 175 35 44 1266,09 1170,16 1148,76
V04 Hatvan 10 32 271 54 68 1350,05 1234,24 1215,30
V05 Lőrinci 18 41 388 78 97 1410,04 1272,77 1249,00
V10 Hatvan 14 28 274 55 69 1390,23 1240,09 1219,65
Tagszövetségben 106 240 2260 452 565 1410,04 1242,67 1221,47
A50 egyesületi díjlista
1. Nagy Varga Viktor 1.cs. HU 10-D-259619 T 1347,62 m/p
2. Japport Zoltán 1.cs. HU 08-50-52627 T 1345,44 m/p
3. Japport Zoltán 4.cs. HU 11-D-397002 H 1345,14 m/p
4. Nagy Varga Viktor 2.cs. HU 10-O-1730 H 1344,61 m/p
5. Japport Zoltán 1.cs. HU 08-05-67310 H 1344,24 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Ács Ferenc 1.cs. Dt: 174563 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 2h 45,83p R: 0. 0h 0,00p T: 71. 3h 60,65p
HU 10-07-26704 H 06 08:27:13 1320,28 m/p 27 24,17 0 0,00 102 24,99
HU 09-50-47730 H 06 08:29:31 1297,71 m/p 44 21,66 0 0,00 173 22,88
HU 09-50-47729 H 06 08:36:32 1233,37 m/p 0 0,00 0 0,00 512 12,78
Ács Ferenc 2.cs. Dt: 174563 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 26. 2h 36,85p R: 0. 0h 0,00p T: 101. 2h 43,34p
HU 11-07-31082 H 06 08:27:22 1318,78 m/p 30 23,73 0 0,00 109 24,78
HU 11-07-31085 H 06 08:32:23 1270,63 m/p 102 13,12 0 0,00 318 18,56
Bajnóczi István 1.cs. Dt: 177259 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 31. 1h 23,14p R: 0. 0h 0,00p T: 85. 3h 49,84p
HU 11-07-31014 H 06 08:30:18 1310,02 m/p 34 23,14 0 0,00 139 23,89
HU 09-07-22012 H 06 08:37:44 1241,80 m/p 0 0,00 0 0,00 459 14,36
HU 09-07-22001 H 06 08:39:49 1223,93 m/p 0 0,00 0 0,00 552 11,59
Boda Ákos 1.cs. Dt: 175913 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 3h 46,57p R: 0. 0h 0,00p T: 51. 4h 73,00p
HU 11-D-346155 T 06 08:32:20 1280,82 m/p 77 16,80 0 0,00 258 20,34
HU 11-D-346128 T 06 08:32:31 1279,11 m/p 85 15,62 0 0,00 270 19,99
HU 10-07-27026 H 06 08:33:09 1273,25 m/p 95 14,15 0 0,00 298 19,15
HU 09-07-21956 T 06 08:37:10 1237,28 m/p 0 0,00 0 0,00 487 13,52
Boda Ákos 2.cs. Dt: 175913 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 181. 1h 12,06p
HU 09-07-21976 T 06 08:38:21 1227,07 m/p 0 0,00 0 0,00 536 12,06
Boda Ákos 3.cs. Dt: 175913 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 36. 1h 14,88p R: 0. 0h 0,00p T: 156. 1h 19,57p
HU 09-07-22102 H 06 08:32:52 1275,87 m/p 90 14,88 0 0,00 284 19,57
Boda Ákos 4.cs. Dt: 175913 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 35. 1h 16,36p R: 0. 0h 0,00p T: 86. 3h 49,36p
HU 11-O-06857 T 06 08:32:24 1280,20 m/p 80 16,36 0 0,00 262 20,23
HU 10-07-27013 T 06 08:35:55 1248,25 m/p 0 0,00 0 0,00 419 15,55
HU 11-07-30841 T 06 08:37:06 1237,86 m/p 0 0,00 0 0,00 485 13,58
Grizner Sándor 1.cs. Dt: 201501 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 3h 67,49p R: 0. 0h 0,00p T: 40. 4h 83,43p
HU 11-D-391267 T 06 08:45:25 1339,62 m/p 12 26,38 0 0,00 51 26,51
HU 03-07-60855 H 06 08:49:22 1305,34 m/p 36 22,84 0 0,00 150 23,56
HU 10-D-289200 H 06 08:52:04 1282,90 m/p 67 18,27 0 0,00 247 20,67
HU 09-26-18879 H 06 08:58:28 1232,67 m/p 0 0,00 0 0,00 515 12,69
Grizner Sándor 2.cs. Dt: 201501 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 3h 45,53p R: 0. 0h 0,00p T: 38. 5h 85,28p
HU 11-D-391273 H 06 08:52:04 1282,90 m/p 67 18,27 0 0,00 247 20,67
HU 09-26-18886 T 06 08:53:16 1273,17 m/p 96 14,00 0 0,00 299 19,12
HU 11-D-391265 H 06 08:53:28 1271,57 m/p 101 13,26 0 0,00 313 18,71
HU 10-D-289066 H 06 08:56:56 1244,35 m/p 0 0,00 0 0,00 440 14,92
HU 10-D-289144 H 06 08:59:22 1225,92 m/p 0 0,00 0 0,00 543 11,86
HU 11-D-391270 T 06 08:59:25 1225,55 m/p 0 0,00 0 0,00 544 11,83
Grizner Sándor 3.cs. Dt: 201501 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 33. 1h 19,16p R: 0. 0h 0,00p T: 155. 1h 21,33p
HU 10-D-289072 T 06 08:51:30 1287,55 m/p 61 19,16 0 0,00 225 21,33
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 201300 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 131,74p R: 0. 0h 0,00p T: 2. 5h 130,74p
HU 08-50-52627 T 06 08:44:37 1345,44 m/p 2 27,85 0 0,00 33 27,05
HU 08-05-67310 H 06 08:44:45 1344,24 m/p 5 27,41 0 0,00 39 26,87
HU 08-05-67288 T 06 08:45:01 1341,85 m/p 9 26,82 0 0,00 46 26,66
HU 08-05-67285 T 06 08:45:04 1341,40 m/p 10 26,67 0 0,00 49 26,57
HU 08-05-49957 T 06 08:49:12 1305,45 m/p 35 22,99 0 0,00 149 23,59
HU 08-05-67289 T 06 08:50:30 1294,53 m/p 51 20,63 0 0,00 190 22,37
HU 09-28-08009 T 06 08:51:17 1288,05 m/p 59 19,45 0 0,00 221 21,45
HU 09-28-08061 T 06 08:51:56 1282,71 m/p 69 17,98 0 0,00 249 20,61
HU 09-28-08078 H 06 08:59:34 1223,21 m/p 0 0,00 0 0,00 556 11,47
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 201300 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 121,14p R: 0. 0h 0,00p T: 6. 5h 124,73p
HU 08-05-49978 H 06 08:45:15 1339,77 m/p 11 26,53 0 0,00 50 26,54
HU 09-28-08018 H 06 08:45:16 1339,62 m/p 12 26,38 0 0,00 51 26,51
HU 10-D-302139 T 06 08:47:57 1316,12 m/p 32 23,43 0 0,00 119 24,49
HU 08-05-67297 T 06 08:48:02 1315,40 m/p 33 23,28 0 0,00 124 24,34
HU 10-D-313481 T 06 08:50:09 1297,45 m/p 45 21,52 0 0,00 174 22,85
HU 10-D-302179 T 06 08:51:35 1285,58 m/p 64 18,72 0 0,00 232 21,12
HU 08-50-52623 H 06 08:51:56 1282,71 m/p 69 17,98 0 0,00 249 20,61
HU 09-28-08047 T 06 08:53:30 1270,03 m/p 103 12,97 0 0,00 321 18,47
HU 08-05-67307 T 06 08:57:20 1240,04 m/p 0 0,00 0 0,00 476 13,85
HU 08-50-45728 T 06 08:59:32 1223,46 m/p 0 0,00 0 0,00 554 11,53
Japport Zoltán 3.cs. Dt: 201300 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 5h 103,15p R: 0. 0h 0,00p T: 19. 5h 113,58p
HU 11-D-397040 T 06 08:45:52 1334,29 m/p 18 25,49 0 0,00 65 26,09
HU 09-28-08062 H 06 08:46:27 1329,15 m/p 21 25,05 0 0,00 81 25,62
HU 11-D-397001 H 06 08:50:15 1296,62 m/p 48 21,07 0 0,00 177 22,76
HU 10-D-302124 T 06 08:51:31 1286,13 m/p 62 19,01 0 0,00 228 21,24
HU 09-28-08050 H 06 08:54:02 1265,77 m/p 106 12,53 0 0,00 341 17,87
HU 10-D-302132 H 06 08:55:57 1250,70 m/p 0 0,00 0 0,00 407 15,91
HU 10-O-5453 T 06 08:56:19 1247,86 m/p 0 0,00 0 0,00 420 15,52
Japport Zoltán 4.cs. Dt: 201300 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 121,88p R: 0. 0h 0,00p T: 5. 5h 125,05p
HU 11-D-397002 H 06 08:44:39 1345,14 m/p 3 27,71 0 0,00 35 26,99
HU 11-D-397020 T 06 08:46:51 1325,65 m/p 22 24,91 0 0,00 88 25,41
HU 10-D-302131 H 06 08:46:53 1325,36 m/p 23 24,76 0 0,00 90 25,35
HU 11-D-389997 T 06 08:46:57 1324,78 m/p 24 24,61 0 0,00 93 25,26
HU 08-05-67283 H 06 08:50:49 1291,90 m/p 56 19,89 0 0,00 201 22,04
HU 11-D-397011 T 06 08:53:07 1273,11 m/p 97 13,85 0 0,00 301 19,06
HU 11-O-10896 T 06 08:57:20 1240,04 m/p 0 0,00 0 0,00 476 13,85
HU 10-D-313480 H 06 08:57:22 1239,79 m/p 0 0,00 0 0,00 479 13,76
Japport Zoltán 5.cs. Dt: 201300 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 109,80p R: 0. 0h 0,00p T: 16. 5h 116,88p
HU 11-D-397033 T 06 08:44:53 1343,04 m/p 7 27,12 0 0,00 41 26,81
HU 11-D-397044 T 06 08:44:57 1342,45 m/p 8 26,97 0 0,00 44 26,72
HU 11-D-397058 T 06 08:50:39 1293,29 m/p 53 20,34 0 0,00 194 22,25
HU 11-D-397045 T 06 08:51:56 1282,71 m/p 69 17,98 0 0,00 249 20,61
HU 10-O-5445 T 06 08:52:01 1282,03 m/p 73 17,39 0 0,00 253 20,49
HU 11-D-397030 H 06 08:53:07 1273,11 m/p 97 13,85 0 0,00 301 19,06
HU 10-D-313483 H 06 08:55:06 1257,34 m/p 113 11,49 0 0,00 378 16,77
HU 11-D-410174 T 06 08:55:08 1257,08 m/p 114 11,35 0 0,00 380 16,71
Japport Zoltán 6.cs. Dt: 201300 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 28. 2h 35,51p R: 0. 0h 0,00p T: 56. 4h 70,59p
HU 11-D-397004 H 06 08:49:20 1304,32 m/p 37 22,69 0 0,00 152 23,50
HU 10-O-5266 H 06 08:53:54 1266,83 m/p 104 12,82 0 0,00 338 17,96
HU 11-D-397012 T 06 08:55:14 1256,29 m/p 0 0,00 0 0,00 385 16,56
HU 11-D-397019 H 06 08:58:34 1230,69 m/p 0 0,00 0 0,00 519 12,57
Kovács József 1.cs. Dt: 172484 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 133. 2h 30,59p
HU 10-07-27276 H 06 08:33:14 1247,68 m/p 0 0,00 0 0,00 424 15,40
HU 10-07-27260 H 06 08:33:23 1246,33 m/p 0 0,00 0 0,00 431 15,19
Kovács József 2.cs. Dt: 172484 Kg: 5 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 38. 1h 12,67p R: 0. 0h 0,00p T: 135. 2h 30,08p
HU 09-07-21761 H 06 08:31:10 1266,61 m/p 105 12,67 0 0,00 339 17,93
HU 11-07-30781 H 06 08:35:30 1227,55 m/p 0 0,00 0 0,00 533 12,15
Kővágó Gábor 1.cs. Dt: 177027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 27. 2h 35,81p R: 0. 0h 0,00p T: 52. 4h 72,20p
HU-06- 07-89165 H 06 08:29:12 1319,13 m/p 29 23,87 0 0,00 108 24,81
HU-10- 07-26906 H 06 08:35:13 1262,52 m/p 110 11,94 0 0,00 359 17,34
HU-09- 07-22753 T 06 08:36:58 1246,96 m/p 0 0,00 0 0,00 428 15,28
HU-10- D-255202 H 06 08:37:22 1243,46 m/p 0 0,00 0 0,00 445 14,77
Kővágó Gábor 2.cs. Dt: 177027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 25. 2h 37,29p R: 0. 0h 0,00p T: 61. 4h 68,55p
HU-09- 07-22936 T 06 08:31:14 1299,44 m/p 41 22,11 0 0,00 166 23,09
HU-09- 07-22785 T 06 08:33:34 1277,56 m/p 88 15,18 0 0,00 280 19,69
HU-06- 50-59503 T 06 08:38:18 1235,36 m/p 0 0,00 0 0,00 496 13,26
HU-09- 07-22767 H 06 08:38:57 1229,78 m/p 0 0,00 0 0,00 521 12,51
Kővágó Gábor 3.cs. Dt: 177027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 34. 1h 18,86p R: 0. 0h 0,00p T: 126. 2h 33,87p
HU-10- D-255206 H 06 08:32:42 1285,60 m/p 63 18,86 0 0,00 231 21,15
HU-09- 07-22937 H 06 08:38:34 1233,06 m/p 0 0,00 0 0,00 514 12,72
Kővágó Gábor 4.cs. Dt: 177027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 20. 2h 41,71p R: 0. 0h 0,00p T: 78. 3h 56,33p
HU-10- D-255223 T 06 08:31:15 1299,28 m/p 42 21,96 0 0,00 168 23,03
HU-10- 07-26922 T 06 08:32:04 1291,54 m/p 57 19,75 0 0,00 203 21,98
HU-10- D-255201 T 06 08:39:51 1222,14 m/p 0 0,00 0 0,00 561 11,32
Kővágó Gábor 5.cs. Dt: 177027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 137. 2h 28,12p
HU-07- 07-03718 H 06 08:36:42 1249,31 m/p 0 0,00 0 0,00 413 15,73
HU-07- 07-03731 H 06 08:39:03 1228,93 m/p 0 0,00 0 0,00 525 12,39
Kővágó Gábor 6.cs. Dt: 177027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 37. 1h 13,41p R: 0. 0h 0,00p T: 134. 2h 30,09p
HU-11- O-06846 H 06 08:34:08 1272,36 m/p 100 13,41 0 0,00 308 18,86
HU-11- 07-30909 H 06 08:39:55 1221,58 m/p 0 0,00 0 0,00 564 11,23
Kővágó Gábor 7.cs. Dt: 177027 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 3h 57,33p R: 0. 0h 0,00p T: 66. 3h 64,90p
HU-10- 07-26938 T 06 08:31:12 1299,76 m/p 39 22,40 0 0,00 164 23,14
HU-11- 07-30933 T 06 08:31:27 1297,38 m/p 46 21,37 0 0,00 175 22,82
HU-11- 07-30903 H 06 08:34:06 1272,66 m/p 99 13,56 0 0,00 305 18,94
Lénárt Zoltán 1.cs. Dt: 169729 Kg: 10 Ók: 26 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 164. 1h 16,38p
HU 08-07-15685 H 06 08:29:59 1254,85 m/p 0 0,00 0 0,00 391 16,38
Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. Dt: 200814 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 125,85p R: 0. 0h 0,00p T: 3. 5h 127,96p
HU 09-09-98048 H 06 08:44:24 1344,14 m/p 6 27,26 0 0,00 40 26,84
HU 10-09-05024 H 06 08:45:09 1337,42 m/p 14 26,08 0 0,00 58 26,30
HU 09-09-98015 H 06 08:45:14 1336,68 m/p 15 25,94 0 0,00 61 26,21
HU 10-09-05043 H 06 08:45:17 1336,24 m/p 16 25,79 0 0,00 62 26,18
HU 09-09-98099 H 06 08:50:06 1294,74 m/p 50 20,78 0 0,00 188 22,43
HU 10-09-05069 H 06 08:51:48 1280,70 m/p 79 16,51 0 0,00 261 20,26
HU 10-M-123496 H 06 08:55:21 1252,35 m/p 0 0,00 0 0,00 400 16,11
Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. Dt: 200814 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 4h 80,47p R: 0. 0h 0,00p T: 25. 5h 103,03p
HU 10-09-05056 H 06 08:45:39 1332,98 m/p 20 25,20 0 0,00 70 25,94
HU 10-09-05031 H 06 08:50:00 1295,57 m/p 49 20,93 0 0,00 181 22,64
HU 09-09-98092 H 06 08:50:55 1287,96 m/p 60 19,31 0 0,00 223 21,39
HU 10-M-123500 H 06 08:52:15 1277,04 m/p 89 15,03 0 0,00 282 19,63
HU 11-D-403052 H 06 08:57:24 1236,54 m/p 0 0,00 0 0,00 490 13,43
Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. Dt: 200814 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 30. 1h 24,32p R: 0. 0h 0,00p T: 113. 2h 40,15p
HU 11-D-403040 T 06 08:47:05 1320,42 m/p 26 24,32 0 0,00 101 25,02
HU 11-D-403029 T 06 08:56:12 1245,74 m/p 0 0,00 0 0,00 433 15,13
Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. Dt: 200281 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 4h 72,51p R: 0. 0h 0,00p T: 26. 5h 98,26p
HU 09-50-39094 H 06 08:50:13 1290,33 m/p 58 19,60 0 0,00 209 21,80
HU 10-09-05144 H 06 08:51:01 1283,72 m/p 65 18,57 0 0,00 244 20,76
HU 09-50-39027 H 06 08:51:03 1283,44 m/p 66 18,42 0 0,00 246 20,70
HU 09-50-39081 H 06 08:51:32 1279,48 m/p 83 15,92 0 0,00 266 20,11
HU 09-50-39061 T 06 08:55:59 1244,11 m/p 0 0,00 0 0,00 441 14,89
HU 09-50-39068 T 06 08:58:54 1221,97 m/p 0 0,00 0 0,00 562 11,29
Dr. Nagy Róbert és Lehel 2.cs. Dt: 200281 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 3h 57,91p R: 0. 0h 0,00p T: 46. 4h 78,51p
HU 11-D-403098 H 06 08:47:04 1317,06 m/p 31 23,58 0 0,00 113 24,66
HU 05-09-65188 H 06 08:51:16 1281,66 m/p 74 17,24 0 0,00 255 20,43
HU 11-D-403099 T 06 08:51:20 1281,12 m/p 75 17,09 0 0,00 256 20,40
HU 07-09-82144 H 06 08:57:14 1234,52 m/p 0 0,00 0 0,00 504 13,02
Dr. Nagy Róbert és Lehel 3.cs. Dt: 200281 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 4h 64,84p R: 0. 0h 0,00p T: 32. 5h 94,41p
HU 10-D-259692 T 06 08:49:49 1293,67 m/p 52 20,48 0 0,00 193 22,28
HU 11-D-397085 H 06 08:51:23 1280,71 m/p 78 16,65 0 0,00 260 20,29
HU 11-09-12102 H 06 08:51:32 1279,48 m/p 83 15,92 0 0,00 266 20,11
HU 11-D-403097 T 06 08:53:46 1261,48 m/p 111 11,79 0 0,00 361 17,28
HU 11-D-397086 H 06 08:56:14 1242,18 m/p 0 0,00 0 0,00 456 14,45
HU 10-09-05050 H 06 08:56:14 1242,18 m/p 0 0,00 0 0,00 456 14,45
HU 11-D-403056 T 06 08:58:50 1222,47 m/p 0 0,00 0 0,00 560 11,35
Dr. Nagy Róbert és Lehel 4.cs. Dt: 200281 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 4h 65,14p R: 0. 0h 0,00p T: 42. 4h 80,79p
HU 11-D-397068 H 06 08:51:12 1282,21 m/p 72 17,54 0 0,00 252 20,52
HU 11-D-397084 H 06 08:51:27 1280,16 m/p 81 16,21 0 0,00 263 20,20
HU 10-09-05148 H 06 08:51:29 1279,89 m/p 82 16,06 0 0,00 265 20,14
HU 09-50-39085 T 06 08:51:36 1278,93 m/p 87 15,33 0 0,00 272 19,93
Dr. Nagy Róbert és Lehel 5.cs. Dt: 200281 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 22. 2h 41,41p R: 0. 0h 0,00p T: 79. 3h 56,18p
HU 10-09-05153 H 06 08:49:23 1297,30 m/p 47 21,22 0 0,00 176 22,79
HU 11-D-397080 H 06 08:49:56 1292,69 m/p 54 20,19 0 0,00 196 22,19
HU 11-D-403064 H 06 08:58:58 1221,47 m/p 0 0,00 0 0,00 565 11,20
Dr. Nagy Róbert és Lehel 6.cs. Dt: 200281 Kg: 9 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 21. 2h 41,55p R: 0. 0h 0,00p T: 94. 2h 45,63p
HU 11-D-403059 T 06 08:46:14 1324,32 m/p 25 24,46 0 0,00 94 25,23
HU 11-D-403075 T 06 08:51:20 1281,12 m/p 75 17,09 0 0,00 256 20,40
Nagy Varga Viktor 1.cs. Dt: 200981 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 3h 75,45p R: 0. 0h 0,00p T: 34. 4h 89,66p
HU 10-D-259619 T 06 08:44:07 1347,62 m/p 1 28,00 0 0,00 32 27,08
HU 11-D-427084 T 06 08:45:34 1334,64 m/p 17 25,64 0 0,00 64 26,12
HU 08-09-90617 H 06 08:49:50 1297,87 m/p 43 21,81 0 0,00 172 22,91
HU 09-D-211579 H 06 08:57:23 1237,53 m/p 0 0,00 0 0,00 486 13,55
Nagy Varga Viktor 2.cs. Dt: 200981 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 4h 87,24p R: 0. 0h 0,00p T: 21. 5h 108,30p
HU 10-O-1730 H 06 08:44:27 1344,61 m/p 4 27,56 0 0,00 37 26,93
HU 11-D-427100 H 06 08:45:45 1333,02 m/p 19 25,35 0 0,00 69 25,97
HU 10-D-259617 T 06 08:49:37 1299,69 m/p 40 22,25 0 0,00 165 23,11
HU 11-D-394107 H 06 08:54:07 1262,93 m/p 109 12,08 0 0,00 354 17,49
HU 10-D-259622 T 06 08:56:36 1243,53 m/p 0 0,00 0 0,00 444 14,80
HU 11-D-427104 H 06 08:58:51 1226,45 m/p 0 0,00 0 0,00 541 11,91
Nagy Varga Viktor 3.cs. Dt: 200981 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 3h 47,01p R: 0. 0h 0,00p T: 54. 4h 71,06p
HU 09-D-211536 H 06 08:50:32 1292,03 m/p 55 20,04 0 0,00 200 22,07
HU 11-D-427086 T 06 08:52:37 1274,95 m/p 91 14,74 0 0,00 288 19,45
HU 11-D-427077 H 06 08:54:05 1263,20 m/p 108 12,23 0 0,00 352 17,54
HU 10-M-123443 H 06 08:58:48 1226,83 m/p 0 0,00 0 0,00 538 12,00
Nagy Varga Viktor 4.cs. Dt: 200981 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 23. 3h 40,08p R: 0. 0h 0,00p T: 81. 3h 55,40p
HU 11-D-427095 H 06 08:52:42 1274,28 m/p 92 14,59 0 0,00 289 19,42
HU 11-D-427125 H 06 08:52:43 1274,14 m/p 94 14,29 0 0,00 292 19,33
HU 10-O-1764 H 06 08:54:52 1257,01 m/p 115 11,20 0 0,00 382 16,65
Nagy Varga Viktor 5.cs. Dt: 200981 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 29. 2h 26,97p R: 0. 0h 0,00p T: 84. 3h 51,62p
HU 11-D-427108 T 06 08:52:42 1274,28 m/p 92 14,59 0 0,00 289 19,42
HU 11-M-126666 T 06 08:53:55 1264,52 m/p 107 12,38 0 0,00 347 17,69
HU 11-D-427116 T 06 08:56:46 1242,25 m/p 0 0,00 0 0,00 454 14,51
Pálinkás Sándor 1.cs. Dt: 174956 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 184. 1h 11,44p
HU-11- D-346060 H 06 08:38:04 1222,81 m/p 0 0,00 0 0,00 557 11,44
Szabó Elek 1.cs. Dt: 200917 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 176. 1h 13,11p
HU 10-09-05440 H 06 08:57:43 1234,77 m/p 0 0,00 0 0,00 501 13,11
Szekeres István 1.cs. Dt: 175919 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 32. 1h 22,55p R: 0. 0h 0,00p T: 120. 2h 36,55p
HU 11-07-30665 H 06 08:30:12 1301,18 m/p 38 22,55 0 0,00 158 23,32
HU 09-07-22297 H 06 08:37:25 1235,24 m/p 0 0,00 0 0,00 497 13,23
Szekeres István 2.cs. Dt: 175919 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 39. 1h 11,64p R: 0. 0h 0,00p T: 162. 1h 16,92p
HU 11-07-30672 T 06 08:34:48 1258,36 m/p 112 11,64 0 0,00 373 16,92
Varga László 1.cs. Dt: 190033 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 24. 2h 39,79p R: 0. 0h 0,00p T: 96. 2h 44,98p
HU 08-09-91220 H 06 08:38:56 1320,28 m/p 27 24,17 0 0,00 102 24,99
HU 10-D-259513 H 06 08:43:34 1279,11 m/p 85 15,62 0 0,00 270 19,99
Tagszövetségi díjlista
1. Balogh Zoltán 3.cs. V05 HU 11-D-426176 T 1410,04 m/p
2. Vincze István 1.cs. V05 HU 10-07-28783 H 1393,65 m/p
3. Balázs István 1.cs. V10 HU 09-07-20738 H 1390,23 m/p
4. Nagy József Gábor ifj. 1.cs. V05 HU 11-07-32338 H 1387,72 m/p
5. Kiss Csaba 1.cs. V05 HU 10-07-28339 T 1386,91 m/p
6. Bányász Zoltán 3.cs. V05 HU 10-26-19123 H 1383,24 m/p
7. Gajda-Banus dúc 1.cs. V05 HU 09-50-35058 H 1381,82 m/p
8. Balázs István 2.cs. V10 HU 11-D-345433 H 1379,22 m/p
9. Balázs István 2.cs. V10 HU 08-07-14616 H 1375,99 m/p
10. Gajda-Banus dúc 1.cs. V05 HU 10-28-13708 T 1375,62 m/p
11. Vanicsek Sándor 1.cs. V05 HU 11-07-32227 H 1371,51 m/p
12. Balogh Zoltán 1.cs. V05 HU 09-26-08333 T 1370,71 m/p
13. Balogh Zoltán 1.cs. V05 HU 10-26-21838 T 1369,89 m/p
14. Gajda-Banus dúc 2.cs. V05 HU 10-17-32202 T 1365,98 m/p
15. Kiss Csaba 1.cs. V05 HU 11-07-32153 T 1364,83 m/p
16. Szendrei András 1.cs. V05 HU 09-07-23924 H 1364,59 m/p
17. Dorner György 1.cs. A12 HU 08-D-181619 H 1363,13 m/p
18. Vincze István 2.cs. V05 HU 11-07-32040 H 1361,87 m/p
19. Szendrei András 2.cs. V05 HU 10-07-28744 H 1359,30 m/p
20. Lakatos-Koós 1.cs. A26 HU-07- D-159498 H 1358,75 m/p
