12 út után
Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Dorner György A12 HU 10-D-253614 H 4h 175,23p
2. Kancsár József A12 HU 08-07-13493 H 4h 171,72p
3. Fehér László A12 HU 07-07-99855 H 4h 171,05p
4. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22937 H 4h 168,25p
5. Hegyi László V04 HU 10-D-253054 H 4h 158,92p
6. Kómár József és fia V05 HU 10-D-253498 H 4h 153,90p
7. Kiss József V10 HU 07-07-06539 H 4h 152,42p
8. Vanicsek Sándor V05 HU 11-07-32225 H 4h 149,99p
9. Kómár József és fia V05 HU 09-D-207181 H 4h 149,54p
10. Hegyi László V04 HU 09-07-19219 H 4h 144,78p
11. Fogarassy László A12 HU 10-D-253654 H 4h 143,09p
12. Zsigri Tamás V04 HU 11-07-29609 H 4h 142,04p
13. Hegyi László V04 HU 09-07-19203 H 4h 141,24p
14. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22798 H 4h 140,48p
15. Szendrei András V05 HU 11-D-346459 H 4h 134,54p
16. Babicz István A64 HU-10- 09-03862 H 4h 132,87p
17. Zakar Menyhért A64 HU 11-09-09480 H 4h 132,42p
18. Fehér László A12 HU 10-07-25511 H 4h 125,29p
19. Kevés Károly V10 HU 10-D-253977 H 4h 125,13p
20. Maksa István A16 HU-08- 23-23926 H 4h 125,13p
21. Pethő László A12 HU 08-07-13844 H 4h 124,18p
22. Kancsár József A12 HU 09-07-20175 H 4h 117,67p
23. Dorner György A12 HU 10-D-238007 H 3h 146,11p
24. Pethő László A12 HU 09-07-19903 H 3h 141,73p
25. Fehér László A12 HU 06-07-85980 H 3h 138,44p
26. Kaszás László A26 HU-10- 07-26343 H 3h 136,51p
27. Kancsár József A12 HU 10-07-25770 H 3h 131,59p
28. Fogarassy László A12 HU 08-07-14914 H 3h 131,48p
29. Kovács József A50 HU 11-07-30751 H 3h 130,44p
30. Dulai László A26 HU-10- D-293427 H 3h 130,08p
31. Dorner György A12 HU 08-D-181619 H 3h 129,95p
32. Dulai László A26 HU-09- D-236213 H 3h 129,06p
33. Hegyi László V04 HU 10-D-255045 H 3h 128,82p
34. Fogarassy László A12 HU 11-D-344397 H 3h 128,34p
35. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22774 H 3h 127,23p
36. Kómár József és fia V05 HU 10-D-253491 H 3h 126,91p
37. Dorner György A12 HU 10-D-253602 H 3h 125,59p
38. Hartman István V04 HU 09-07-22667 H 3h 124,83p
39. Gulyás Gábor V04 HU 09-D-207065 H 3h 122,66p
40. Zsigri Tamás V04 HU 11-07-29580 H 3h 120,98p
41. Hegyi László V04 HU 07-07-98573 H 3h 120,52p
42. Bócsai Tibor A12 HU 10-D-255502 H 3h 120,39p
43. Szendrei András V05 HU 11-D-346417 H 3h 120,20p
44. Csányi Sándor A12 HU 10-D-255665 H 3h 119,06p
45. Takács István V04 HU 09-D-234035 H 3h 118,87p
46. Lakatos-Koós A26 HU-09- 07-19502 H 3h 118,64p
47. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22775 H 3h 118,48p
48. Pethő László A12 HU 10-D-255536 H 3h 118,46p
49. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08018 H 3h 117,84p
50. Nagy Varga Viktor A50 HU 07-09-82633 H 3h 117,16p
Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29502 T 4h 157,20p
2. Gajda-Banus dúc V05 HU 09-50-35053 T 4h 157,20p
3. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29491 T 4h 156,33p
4. Gajda-Banus dúc V05 HU 09-50-35084 T 4h 137,28p
5. Gajda-Banus dúc V05 HU 09-50-35010 T 4h 126,71p
6. Szota Zoltán A12 HU 10-07-27447 T 4h 124,37p
7. Bajnóczi István A50 HU 10-D-255473 T 4h 118,09p
8. Hartman István V04 HU 11-D-345068 T 4h 116,01p
9. Tóth Sándor A64 HU-10- 09-04289 T 3h 142,21p
10. Kővágó Gábor A50 HU-10- 07-26921 T 3h 127,98p
11. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427089 T 3h 120,94p
12. Boda Ákos A50 HU 10-07-27063 T 3h 117,75p
13. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-346001 T 3h 112,53p
14. Szőllős Béla A64 HU 11-D-346786 T 3h 111,22p
15. Japport Zoltán A50 HU 08-50-45728 T 3h 101,32p
16. Japport Zoltán A50 HU 10-D-302139 T 3h 100,48p
17. Boda Ákos A50 HU 10-07-26846 T 3h 97,40p
18. Japport Zoltán A50 HU 08-05-67307 T 3h 96,44p
19. Kaszás Lajos V05 HU 09-13-27999 T 3h 91,85p
20. Gajda-Banus dúc V05 HU 09-07-23034 T 3h 90,74p
21. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08047 T 3h 88,00p
22. Nagy Varga Viktor A50 HU 10-D-259622 T 3h 85,71p
23. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427097 T 3h 82,54p
24. Szendrei András V05 HU 10-12-12542 T 3h 81,11p
25. Tóth Sándor A64 HU-11- D-397211 T 3h 77,81p
26. Kővágó Gábor A50 HU-08- 07-16650 T 3h 74,10p
27. Pál Antal V10 HU 10-D-313105 T 3h 72,28p
28. Szőllős Béla A64 HU 10-09-04058 T 2h 99,97p
29. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-344501 T 2h 92,73p
30. Szendrei András V05 HU 10-07-28721 T 2h 90,04p
31. Szőllős Béla A64 HU 11-D-346727 T 2h 87,65p
32. Gajda-Banus dúc V05 HU 09-07-23009 T 2h 86,49p
33. Szőllős Béla A64 HU 09-09-96751 T 2h 83,50p
34. Tóth Sándor A64 HU-11- D-397204 T 2h 82,21p
35. Japport Zoltán A50 HU 08-05-49957 T 2h 81,98p
36. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08061 T 2h 81,83p
37. Fodor László V04 HU 08-07-12743 T 2h 81,70p
38. Hartman István V04 HU 11-D-345051 T 2h 81,58p
39. Hartman István V04 HU 10-07-27937 T 2h 80,53p
40. Boda Ákos A50 HU 10-07-27037 T 2h 80,31p
41. Kaszás Lajos V05 HU 10-07-28383 T 2h 80,20p
42. Kővágó Gábor A50 HU-11- 07-30942 T 2h 76,56p
43. Kővágó Gábor A50 HU-10- 07-26938 T 2h 76,34p
44. Fodor László V04 HU 06-07-84499 T 2h 76,24p
45. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29486 T 2h 75,26p
46. Japport Zoltán A50 HU 10-D-302179 T 2h 74,38p
47. Cseri József A64 HU 10-09-04073 T 2h 74,28p
48. Boda Ákos A50 HU 11-D-346130 T 2h 74,19p
49. Boda Ákos A50 HU 10-07-27048 T 2h 74,05p
50. Boda Ákos A50 HU 07-07-03096 T 2h 73,33p
Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22937 H 4h 160,92p
2. Kovács József A50 HU 11-07-30751 H 3h 128,66p
3. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22774 H 3h 126,16p
4. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08018 H 3h 116,52p
5. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22798 H 3h 114,61p
6. Nagy Varga Viktor A50 HU 07-09-82633 H 3h 110,29p
7. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22775 H 3h 107,26p
8. Dr. Nagy Lehel és Róbert A50 HU 07-09-82094 H 3h 106,92p
9. Dr. Nagy Lehel és Róbert A50 HU 09-09-98099 H 3h 103,44p
10. Papp István A50 HU 08-07-15870 H 3h 101,02p
Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Kővágó Gábor A50 HU-10- 07-26921 T 3h 120,69p
2. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427089 T 3h 109,14p
3. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-346001 T 3h 106,29p
4. Boda Ákos A50 HU 10-07-26846 T 3h 96,42p
5. Japport Zoltán A50 HU 10-D-302139 T 3h 93,09p
6. Bajnóczi István A50 HU 10-D-255473 T 3h 85,60p
7. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-344501 T 2h 88,71p
8. Boda Ákos A50 HU 10-07-27063 T 2h 88,07p
9. Boda Ákos A50 HU 10-07-27037 T 2h 79,62p
10. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08061 T 2h 78,58p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Csányi Sándor A12 HU 08-07-13797 H 11h 334,12p
2. Fehér László A12 HU 09-07-19980 H 11h 332,49p
3. Pethő László A12 HU 08-07-13844 H 11h 326,12p
4. Kancsár József A12 HU 09-07-20175 H 11h 317,24p
5. Dorner György A12 HU 10-D-253614 H 10h 371,66p
6. Kancsár József A12 HU 08-07-13493 H 10h 339,14p
7. Kancsár József A12 HU 10-07-25770 H 10h 326,44p
8. Dorner György A12 HU 10-D-238007 H 10h 321,56p
9. Dr. Nagy Lehel és Róbert A50 HU 07-09-82094 H 10h 314,69p
10. Fehér László A12 HU 06-07-85980 H 10h 311,89p
11. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08018 H 10h 297,57p
12. Csányi Sándor A12 HU 07-07-99659 H 10h 293,88p
13. Japport Zoltán A50 HU 08-50-52623 H 10h 282,47p
14. Maksa István A16 HU-08- 23-23926 H 10h 269,92p
15. Dorner György A12 HU 08-D-181619 H 9h 321,37p
16. Kovács József A50 HU 11-07-30751 H 9h 317,26p
17. Fogarassy László A12 HU 08-07-14914 H 9h 311,73p
18. Csányi Sándor A12 HU 07-07-99654 H 9h 305,02p
19. Hegyi László V04 HU 07-07-98573 H 9h 303,01p
20. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22937 H 9h 297,04p
21. Takács István V04 HU 09-D-234035 H 9h 294,76p
22. Kómár József és fia V05 HU 09-D-207181 H 9h 286,50p
23. Kómár József és fia V05 HU 10-D-253499 H 9h 286,11p
24. Nagy Varga Viktor A50 HU 10-O-1730 H 9h 281,34p
25. Kovács József A50 HU 10-07-27260 H 9h 281,06p
26. Fogarassy László A12 HU 10-D-253654 H 9h 276,22p
27. Hegyi László V04 HU 09-07-19203 H 9h 275,94p
28. Dr. Nagy Lehel és Róbert A50 HU 09-09-98048 H 9h 270,57p
29. Hegyi László V04 HU 10-D-253054 H 9h 267,56p
30. Fehér László A12 HU 10-07-25511 H 9h 265,15p
31. Kiss József V10 HU 07-07-06539 H 9h 259,30p
32. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427119 H 9h 253,09p
33. Pethő László A12 HU 09-07-19921 H 9h 246,73p
34. Ács Ferenc A50 HU 09-50-47729 H 9h 242,42p
35. Kaszás László A26 HU-07- 07-98794 H 9h 216,71p
36. Kaszás László A26 HU-10- 07-26343 H 8h 299,83p
37. Kómár József és fia V05 HU 10-D-253498 H 8h 284,49p
38. Nagy Varga Viktor A50 HU 07-09-82633 H 8h 278,62p
39. Szendrei András V05 HU 11-D-346417 H 8h 270,58p
40. Lakatos-Koós A26 HU-09- 07-19502 H 8h 256,23p
41. Zsigri Tamás V04 HU 10-07-25180 H 8h 245,47p
42. Fehér László A12 HU 08-07-13853 H 8h 238,05p
43. Hegyi László V04 HU 10-D-255045 H 8h 237,04p
44. Maksa István A16 HU-10- D-253540 H 8h 235,55p
45. Fodor László V04 HU 11-07-29226 H 8h 234,20p
46. Kiss József V10 HU 10-07-28026 H 8h 228,09p
47. Kevés Károly V10 HU 10-D-253977 H 8h 224,01p
48. Babicz István A64 HU-10- 09-03862 H 8h 223,80p
49. Dorner György A12 HU 09-D-206860 H 8h 223,48p
50. Sztrehovszki László A04 HU 10-07-25108 H 8h 222,72p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08047 T 10h 281,35p
2. Kővágó Gábor A50 HU-10- 07-26921 T 9h 297,80p
3. Japport Zoltán A50 HU 10-D-302139 T 9h 275,92p
4. Gajda-Banus dúc V05 HU 09-50-35053 T 9h 274,20p
5. Hartman István V04 HU 11-D-345068 T 9h 270,01p
6. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08061 T 9h 259,97p
7. Szota Zoltán A12 HU 10-07-27447 T 9h 244,67p
8. Kővágó Gábor A50 HU-10- D-255201 T 9h 237,17p
9. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29491 T 8h 266,55p
10. Bajnóczi István A50 HU 10-D-255473 T 8h 220,45p
11. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08009 T 8h 214,75p
12. Hartman István V04 HU 11-D-345086 T 8h 197,00p
13. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29502 T 7h 241,90p
14. Japport Zoltán A50 HU 08-05-49957 T 7h 226,01p
15. Boda Ákos A50 HU 11-D-346130 T 7h 221,96p
16. Hartman István V04 HU 10-07-27937 T 7h 218,55p
17. Gajda-Banus dúc V05 HU 09-07-23009 T 7h 215,75p
18. Boda Ákos A50 HU 10-07-27037 T 7h 203,57p
19. Grizner Sándor A50 HU 09-26-18886 T 7h 200,67p
20. Kővágó Gábor A50 HU-10- 07-26938 T 7h 196,88p
21. Tóth Sándor A64 HU-11- D-397211 T 7h 191,99p
22. Gajda-Banus dúc V05 HU 09-50-35010 T 7h 191,74p
23. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22780 T 7h 190,77p
24. Boda Ákos A50 HU 07-07-03096 T 7h 190,50p
25. Szendrei András V05 HU 11-07-31630 T 7h 183,57p
26. Japport Zoltán A50 HU 08-50-45728 T 7h 183,42p
27. Fodor László V04 HU 11-07-29231 T 7h 175,86p
28. Nagy Varga Viktor A50 HU 10-D-259622 T 7h 157,96p
29. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22792 T 6h 195,33p
30. Boda Ákos A50 HU 10-07-27063 T 6h 194,05p
31. Szendrei András V05 HU 10-07-28721 T 6h 188,91p
32. Boda Ákos A50 HU 10-07-26846 T 6h 187,87p
33. Japport Zoltán A50 HU 08-05-67307 T 6h 178,18p
34. Hartman István V04 HU 11-D-345051 T 6h 178,09p
35. Gajda-Banus dúc V05 HU 09-07-23034 T 6h 177,90p
36. Japport Zoltán A50 HU 10-D-313481 T 6h 177,55p
37. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22753 T 6h 175,95p
38. Szendrei András V05 HU 11-D-346410 T 6h 173,77p
39. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29499 T 6h 172,20p
40. Dr. Nagy Róbert és Lehel A50 HU 10-D-259692 T 6h 164,86p
41. Kaszás Lajos V05 HU 09-13-27999 T 6h 160,24p
42. Hartman István V04 HU 11-O-06919 T 6h 153,95p
43. Japport Zoltán A50 HU 10-D-302179 T 6h 149,54p
44. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427097 T 6h 144,73p
45. Dr. Nagy Róbert és Lehel A50 HU 09-50-39061 T 6h 120,02p
46. Gajda-Banus dúc V05 HU 11-28-17517 T 6h 118,60p
47. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29486 T 5h 177,25p
48. Gajda-Banus dúc V05 HU 09-50-35084 T 5h 172,96p
49. Kővágó Gábor A50 HU-10- D-255227 T 5h 172,05p
50. Balogh Zoltán V05 HU 09-26-08333 T 5h 170,26p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Dr. Nagy Lehel és Róbert A50 HU 07-09-82094 H 10h 283,54p
2. Kovács József A50 HU 11-07-30751 H 9h 302,71p
3. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08018 H 9h 258,33p
4. Dr. Nagy Lehel és Róbert A50 HU 09-09-98048 H 9h 247,80p
5. Kővágó Gábor A50 HU-09- 07-22937 H 8h 266,21p
6. Nagy Varga Viktor A50 HU 07-09-82633 H 8h 257,82p
7. Kovács József A50 HU 10-07-27260 H 8h 250,83p
8. Nagy Varga Viktor A50 HU 10-O-1730 H 8h 248,39p
9. Japport Zoltán A50 HU 08-50-52623 H 7h 210,79p
10. Ács Ferenc A50 HU 09-50-47729 H 7h 206,29p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Kővágó Gábor A50 HU-10- 07-26921 T 9h 268,46p
2. Japport Zoltán A50 HU 10-D-302139 T 9h 259,89p
3. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08047 T 8h 211,28p
4. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08061 T 7h 218,12p
5. Japport Zoltán A50 HU 08-05-49957 T 7h 206,38p
6. Boda Ákos A50 HU 11-D-346130 T 7h 202,13p
7. Kővágó Gábor A50 HU-10- D-255201 T 7h 195,10p
8. Bajnóczi István A50 HU 10-D-255473 T 7h 179,22p
9. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08009 T 7h 173,31p
10. Boda Ákos A50 HU 10-07-26846 T 6h 179,72p
Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Vanicsek Sándor V05 HU 11-07-32225 H 4h 149,99p
2. Zsigri Tamás V04 HU 11-07-29609 H 4h 142,04p
3. Szendrei András V05 HU 11-D-346459 H 4h 134,54p
4. Zakar Menyhért A64 HU 11-09-09480 H 4h 132,42p
5. Kovács József A50 HU 11-07-30751 H 3h 130,44p
6. Fogarassy László A12 HU 11-D-344397 H 3h 128,34p
7. Zsigri Tamás V04 HU 11-07-29580 H 3h 120,98p
8. Szendrei András V05 HU 11-D-346417 H 3h 120,20p
9. Kucsera-Tóth Károly V10 HU 11-D-345948 H 3h 115,78p
10. Fodor László V04 HU 11-07-29226 H 3h 114,61p
11. Szendrei András V05 HU 11-D-346465 H 3h 114,20p
12. Czakó József A04 HU 11-D-344171 H 3h 113,06p
13. Kállai Ákos A04 HU 11-07-29294 H 3h 109,07p
14. Kaszás László A26 HU-11- 07-32641 H 3h 104,71p
15. Zakar Menyhért A64 HU 11-D-437075 H 3h 104,02p
16. Bócsai Tibor A12 HU 11-D-344582 H 3h 101,98p
17. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427100 H 3h 98,44p
18. Kaszás László A26 HU-11- D-344609 H 3h 97,89p
19. Zsigri Tamás V04 HU 11-07-29622 H 3h 97,25p
20. Dorner György A12 HU 11-D-344307 H 3h 96,18p
21. Kővágó Gábor A50 HU-11- O-06846 H 3h 93,88p
22. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427119 H 3h 85,02p
23. Magyar János A12 HU 11-07-25784 H 2h 99,43p
24. Medveczki Zsolt A16 HU-11- 07-30033 H 2h 96,30p
25. Kiss József V10 HU 11-07-31282 H 2h 95,46p
26. Takács István V04 HU 11-D-344111 H 2h 93,85p
27. Zsigri Tamás V04 HU 11-07-29572 H 2h 93,38p
28. Zakar Menyhért A64 HU 11-09-09475 H 2h 90,66p
29. Kaszás László A26 HU-11- 07-32640 H 2h 89,37p
30. Dorner György A12 HU 11-D-344314 H 2h 88,80p
31. Kiss József V10 HU 11-07-31286 H 2h 87,40p
32. Szendrei András V05 HU 11-D-346427 H 2h 87,14p
33. Gajda-Banus dúc V05 HU 11-26-30311 H 2h 86,36p
34. Fogarassy László A12 HU 11-D-344355 H 2h 83,78p
35. Kiss József V10 HU 11-07-31275 H 2h 83,77p
36. Fejős Csaba A64 HU 11-09-10904 H 2h 83,67p
37. Tóth Sándor A64 HU-11- D-397222 H 2h 83,26p
38. Balázs István V10 HU 11-D-345427 H 2h 82,55p
39. Dorner György A12 HU 11-D-344324 H 2h 80,99p
40. Maksa Gergő V05 HU 11-D-345374 H 2h 79,73p
41. Dorner György A12 HU 11-D-344302 H 2h 79,23p
42. Gajda-Banus dúc V05 HU 11-26-30068 H 2h 77,83p
43. Fejős Csaba A64 HU 11-09-10941 H 2h 76,56p
44. Zakar Menyhért A64 HU 11-09-09487 H 2h 76,47p
45. Sztrehovszki László A04 HU 11-07-29424 H 2h 74,90p
46. Gajda-Banus dúc V05 HU 11-07-31642 H 2h 73,74p
47. Zsigri Tamás V04 HU 11-07-29555 H 2h 73,45p
48. Csányi Sándor A12 HU 11-D-344555 H 2h 72,92p
49. Kancsár József A12 HU 11-D-346884 H 2h 72,71p
50. Balázs István V10 HU 11-D-345437 H 2h 71,96p
Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29502 T 4h 157,20p
2. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29491 T 4h 156,33p
3. Hartman István V04 HU 11-D-345068 T 4h 116,01p
4. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427089 T 3h 120,94p
5. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-346001 T 3h 112,53p
6. Szőllős Béla A64 HU 11-D-346786 T 3h 111,22p
7. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427097 T 3h 82,54p
8. Tóth Sándor A64 HU-11- D-397211 T 3h 77,81p
9. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-344501 T 2h 92,73p
10. Szőllős Béla A64 HU 11-D-346727 T 2h 87,65p
11. Tóth Sándor A64 HU-11- D-397204 T 2h 82,21p
12. Hartman István V04 HU 11-D-345051 T 2h 81,58p
13. Kővágó Gábor A50 HU-11- 07-30942 T 2h 76,56p
14. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29486 T 2h 75,26p
15. Boda Ákos A50 HU 11-D-346130 T 2h 74,19p
16. Balázs Sándor V10 HU 11-D-345749 T 2h 71,06p
17. Tóth Sándor A64 HU-11- D-397202 T 2h 67,14p
18. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-394106 T 2h 66,47p
19. Hartman István V04 HU 11-D-345043 T 2h 61,58p
20. Szőllős Béla A64 HU 11-09-11050 T 2h 56,87p
21. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-346016 T 2h 55,97p
22. Japport Zoltán A50 HU 11-D-397058 T 2h 54,57p
23. Fejős Károly A64 HU 11-09-10976 T 2h 53,88p
24. Szendrei András V05 HU 11-07-31630 T 2h 48,05p
25. Nánai Csaba V05 HU 11-07-31958 T 2h 42,84p
Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Kovács József A50 HU 11-07-30751 H 3h 128,66p
2. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427100 H 2h 74,80p
3. Kővágó Gábor A50 HU-11- O-06846 H 2h 74,38p
4. Dr. Nagy Róbert és Lehel A50 HU 11-D-403084 H 2h 66,78p
5. Szekeres István A50 HU 11-07-30670 H 2h 64,52p
6. Kovács József A50 HU 11-07-30781 H 2h 62,35p
7. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427119 H 2h 62,12p
8. Grizner Sándor A50 HU 11-D-391278 H 2h 60,98p
9. Japport Zoltán A50 HU 11-D-397030 H 2h 60,58p
10. Grizner Sándor A50 HU 11-D-391271 H 2h 56,33p
Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427089 T 3h 109,14p
2. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-346001 T 3h 106,29p
3. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-344501 T 2h 88,71p
4. Boda Ákos A50 HU 11-D-346130 T 2h 74,22p
5. Kővágó Gábor A50 HU-11- 07-30942 T 2h 70,35p
6. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-394106 T 2h 61,30p
7. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427097 T 2h 53,12p
8. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-346016 T 2h 50,93p
9. Japport Zoltán A50 HU 11-D-397058 T 2h 48,16p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Kovács József A50 HU 11-07-30751 H 9h 317,26p
2. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427119 H 9h 253,09p
3. Szendrei András V05 HU 11-D-346417 H 8h 270,58p
4. Fodor László V04 HU 11-07-29226 H 8h 234,20p
5. Balázs István V10 HU 11-D-345437 H 8h 212,87p
6. Kővágó Gábor A50 HU-11- O-06846 H 8h 211,25p
7. Zámbó János A04 HU 11-D-344209 H 8h 189,07p
8. Zsigri Tamás V04 HU 11-07-29580 H 7h 228,95p
9. Szendrei András V05 HU 11-D-346459 H 7h 225,62p
10. Dorner György A12 HU 11-D-344307 H 7h 222,61p
11. Kucsera-Tóth Károly V10 HU 11-D-345948 H 7h 217,69p
12. Zsigri Tamás V04 HU 11-07-29609 H 7h 213,50p
13. Dorner György A12 HU 11-D-344314 H 7h 210,87p
14. Balogh Zoltán V05 HU 11-26-31903 H 7h 207,18p
15. Balázs István V10 HU 11-D-345427 H 7h 207,07p
16. Szendrei András V05 HU 11-D-346427 H 7h 206,28p
17. Maksa Gergő V05 HU 11-D-345374 H 7h 205,39p
18. Zsigri Tamás V04 HU 11-07-29555 H 7h 203,47p
19. Szendrei András V05 HU 11-D-346423 H 7h 188,61p
20. Balázs István V10 HU 11-D-345432 H 7h 187,72p
21. Japport Zoltán A50 HU 11-D-397030 H 7h 174,93p
22. Gulyás Gábor V04 HU 11-28-17543 H 7h 162,90p
23. Szendrei András V05 HU 11-D-346465 H 6h 209,51p
24. Vanicsek Sándor V05 HU 11-07-32225 H 6h 206,29p
25. Takács István V04 HU 11-D-344111 H 6h 200,86p
26. Czakó József A04 HU 11-D-344171 H 6h 193,51p
27. Zakar Menyhért A64 HU 11-09-09480 H 6h 190,63p
28. Dorner György A12 HU 11-D-344302 H 6h 190,37p
29. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427100 H 6h 189,75p
30. Szekeres István A50 HU 11-07-30670 H 6h 179,32p
31. Zakar Menyhért A64 HU 11-D-437075 H 6h 177,04p
32. Vincze István V05 HU 11-28-17584 H 6h 175,51p
33. Babicz József A64 HU-11- 09-10883 H 6h 169,07p
34. Kovács József A50 HU 11-07-30781 H 6h 165,76p
35. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427112 H 6h 163,62p
36. Kiss József V10 HU 11-07-31266 H 6h 152,01p
37. Gajda-Banus dúc V05 HU 11-07-31647 H 6h 150,62p
38. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427077 H 6h 148,05p
39. Kazi Zoltán A12 HU 11-07-29815 H 6h 142,66p
40. Kómár József és fia V05 HU 11-D-345287 H 6h 130,28p
41. Kómár József és fia V05 HU 11-D-345264 H 6h 124,64p
42. Fogarassy László A12 HU 11-D-344397 H 5h 178,01p
43. Kaszás László A26 HU-11- 07-32641 H 5h 170,69p
44. Magyar János A12 HU 11-07-25784 H 5h 166,98p
45. Dorner György A12 HU 11-D-344324 H 5h 162,91p
46. Dorner György A12 HU 11-D-344328 H 5h 160,77p
47. Kiss József V10 HU 11-07-31282 H 5h 158,69p
48. Sztrehovszki László A04 HU 11-07-29452 H 5h 158,19p
49. Fejős Csaba A64 HU 11-09-10941 H 5h 156,92p
50. Kaszás László A26 HU-11- D-344602 H 5h 156,83p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Hartman István V04 HU 11-D-345068 T 9h 270,01p
2. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29491 T 8h 266,55p
3. Hartman István V04 HU 11-D-345086 T 8h 197,00p
4. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29502 T 7h 241,90p
5. Boda Ákos A50 HU 11-D-346130 T 7h 221,96p
6. Tóth Sándor A64 HU-11- D-397211 T 7h 191,99p
7. Szendrei András V05 HU 11-07-31630 T 7h 183,57p
8. Fodor László V04 HU 11-07-29231 T 7h 175,86p
9. Hartman István V04 HU 11-D-345051 T 6h 178,09p
10. Szendrei András V05 HU 11-D-346410 T 6h 173,77p
11. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29499 T 6h 172,20p
12. Hartman István V04 HU 11-O-06919 T 6h 153,95p
13. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-D-427097 T 6h 144,73p
14. Gajda-Banus dúc V05 HU 11-28-17517 T 6h 118,60p
15. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29486 T 5h 177,25p
16. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29289 T 5h 154,45p
17. Japport Zoltán A50 HU 11-D-397058 T 5h 145,84p
18. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-346011 T 5h 143,62p
19. Grizner Sándor A50 HU 11-D-391269 T 5h 139,12p
20. Hartman István V04 HU 11-D-396193 T 5h 136,58p
21. Kővágó Gábor A50 HU-11- 07-30933 T 5h 123,99p
22. Fodor László V04 HU 11-07-29239 T 5h 115,50p
23. Babicz József A64 HU-11- 09-10893 T 5h 110,85p
24. Nánai Csaba V05 HU 11-07-31958 T 5h 110,41p
25. Nagy Varga Viktor A50 HU 11-M-126666 T 5h 106,74p
26. Japport Zoltán A50 HU 11-D-397045 T 5h 106,23p
27. Balázs Sándor V10 HU 11-D-345739 T 5h 105,23p
28. Babicz János A64 HU 11-09-11012 T 4h 139,89p
29. Kővágó Gábor A50 HU-11- D-344501 T 4h 139,04p
