Sprint - Végeredmény
Általános táv beszámított versenyei:
05.06. Mosonmagyaróvár
05.13. Mödling
05.20. Sankt Pölten
05.27. Melk
06.02. Wels
06.30. Haag
07.07. Melk 2.
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Dorner György 2.cs. A12 21 h. 694,69 p
2. Csányi Sándor 1.cs. A12 21 h. 670,01 p
3. Japport Zoltán 2.cs. A50 21 h. 658,20 p
4. Kómár József és fia 1.cs. V05 21 h. 656,45 p
5. Nagy Varga Viktor 2.cs. A50 21 h. 652,81 p
6. Pethõ László 1.cs. A12 21 h. 641,65 p
7. Fehér László 1.cs. A12 21 h. 633,19 p
8. Kõvágó Gábor 2.cs. A50 21 h. 631,64 p
9. Szendrei András 1.cs. V05 21 h. 630,06 p
10. Japport Zoltán 1.cs. A50 21 h. 628,00 p
11. Kaszás László 1.cs. A26 21 h. 623,24 p
12. Fogarassy László 1.cs. A12 21 h. 623,24 p
13. Hegyi László 1.cs. V04 21 h. 621,31 p
14. Grizner Sándor 1.cs. A50 21 h. 620,77 p
15. Hartman István 1.cs. V04 21 h. 619,88 p
16. Balogh Zoltán 1.cs. V05 19 h. 604,51 p
17. Kiss József 1.cs. V10 21 h. 599,54 p
18. Kõvágó Gábor 1.cs. A50 20 h. 591,98 p
19. Japport Zoltán 4.cs. A50 20 h. 590,19 p
20. Ács Ferenc 1.cs. A50 21 h. 588,87 p
21. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 21 h. 588,27 p
22. Kállai Ákos 1.cs. A04 20 h. 587,06 p
23. Dorner György 1.cs. A12 20 h. 575,12 p
24. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. A50 20 h. 572,59 p
25. Kovács József 1.cs. A50 19 h. 570,33 p
26. Takács István 1.cs. V04 21 h. 569,47 p
27. Kancsár József 1.cs. A12 18 h. 561,29 p
28. Kovács Dávid 1.cs. A04 19 h. 548,35 p
29. Lakatos-Koós 1.cs. A26 20 h. 542,39 p
30. Kiss Géza 1.cs. A26 20 h. 538,05 p
31. Boda Ákos 1.cs. A50 18 h. 529,72 p
32. Bajnóczi István 1.cs. A50 19 h. 528,81 p
33. Sztrehovszki László 1.cs. A04 19 h. 525,79 p
34. Dulai László 1.cs. A26 20 h. 524,82 p
35. Fodor László 1.cs. V04 20 h. 523,39 p
36. Gajda-Banus dúc 1.cs. V05 18 h. 523,02 p
37. Fodor László 2.cs. V04 21 h. 522,25 p
38. Kõvágó Gábor 4.cs. A50 20 h. 522,06 p
39. Takács István 2.cs. V04 19 h. 519,15 p
40. Hegyi László 2.cs. V04 19 h. 513,74 p
41. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. A50 20 h. 510,76 p
42. Futó Ferenc 1.cs. A04 19 h. 509,12 p
43. Maksa István 1.cs. A16 19 h. 505,52 p
44. Kómár József és fia 2.cs. V05 20 h. 505,50 p
45. Gajda-Banus dúc 2.cs. V05 20 h. 505,42 p
46. Fejõs Csaba 1.cs. A64 18 h. 503,83 p
47. Zámbó János 1.cs. A04 19 h. 496,50 p
48. Szûcs István 1.cs. A16 19 h. 493,44 p
49. Bócsai Tibor 1.cs. A12 19 h. 488,63 p
50. Petényi Attila 1.cs. A16 20 h. 487,33 p
51. Zsigri Tamás 1.cs. V04 18 h. 483,18 p
52. Kazi Zoltán 1.cs. A12 19 h. 483,01 p
53. Kevés Károly 1.cs. V10 17 h. 478,43 p
54. Hegyi László 3.cs. V04 18 h. 477,61 p
55. Dr. Nagy Róbert és Lehel 3.cs. A50 18 h. 469,64 p
56. Vincze István 1.cs. V05 17 h. 467,38 p
57. Fehér László 2.cs. A12 19 h. 464,67 p
58. Czakó József 2.cs. A04 20 h. 462,33 p
59. Kõvágó Gábor 6.cs. A50 17 h. 461,13 p
60. Balázs István 2.cs. V10 19 h. 458,87 p
61. Szendrei András 2.cs. V05 17 h. 458,68 p
62. Japport Zoltán 3.cs. A50 18 h. 456,99 p
63. Kancsár József 2.cs. A12 16 h. 449,31 p
64. Szota Zoltán 1.cs. A12 17 h. 447,21 p
65. Kõvágó Gábor 3.cs. A50 17 h. 446,20 p
66. Dulai László 2.cs. A26 17 h. 443,53 p
67. Boda Ákos 4.cs. A50 17 h. 442,56 p
68. Kiss József 2.cs. V10 19 h. 442,45 p
69. Tóth Sándor 1.cs. A64 15 h. 438,88 p
70. Japport Zoltán 5.cs. A50 17 h. 427,15 p
71. Maksa Gergõ 1.cs. V05 18 h. 427,07 p
72. Kucsera-Tóth Károly 1.cs. V10 16 h. 426,40 p
73. Kõvágó Gábor 5.cs. A50 16 h. 422,19 p
74. Kállai Ákos 2.cs. A04 16 h. 419,55 p
75. Gulyás Gábor 1.cs. V04 16 h. 417,55 p
76. Csikós István 1.cs. V10 15 h. 410,17 p
77. Gajda-Banus dúc 3.cs. V05 16 h. 409,28 p
78. Grizner Sándor 2.cs. A50 17 h. 402,31 p
79. Babicz István 1.cs. A64 16 h. 397,34 p
80. Langó István 1.cs. V04 16 h. 385,28 p
81. Nánai Csaba 1.cs. V05 16 h. 383,32 p
82. Kõvágó Gábor 7.cs. A50 16 h. 381,39 p
83. Tóth József 1.cs. A12 15 h. 375,95 p
84. Detre Gusztáv 1.cs. V10 14 h. 353,20 p
85. Balázs Sándor 2.cs. V10 16 h. 350,48 p
86. Balázs Sándor 1.cs. V10 15 h. 350,47 p
87. Szekeres István 1.cs. A50 15 h. 347,55 p
88. Oláh Attila és fia 1.cs. A26 13 h. 343,92 p
89. Tóth Sándor 2.cs. A64 14 h. 343,26 p
90. Balogh Zoltán 3.cs. V05 14 h. 341,40 p
91. Zakar Menyhért 1.cs. A64 13 h. 338,60 p
92. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. A50 13 h. 338,32 p
93. Hartman István 2.cs. V04 13 h. 336,63 p
94. Zámbó János 2.cs. A04 14 h. 334,27 p
95. Dr. Nagy Róbert és Lehel 4.cs. A50 13 h. 330,66 p
96. Csörgi László 1.cs. V04 15 h. 330,52 p
97. Prókai Zsolt 1.cs. A16 15 h. 330,49 p
98. Körmös Tibor 1.cs. V05 13 h. 329,53 p
99. Dulai László 3.cs. A26 14 h. 329,39 p
100. Nagy Varga Viktor 3.cs. A50 15 h. 328,58 p
101. Dr. Nagy Róbert és Lehel 2.cs. A50 14 h. 326,00 p
102. Boda Ákos 2.cs. A50 12 h. 323,70 p
103. Pethõ László 2.cs. A12 13 h. 320,83 p
104. Babicz József 1.cs. A64 14 h. 320,40 p
105. Babicz János 2.cs. A64 11 h. 319,79 p
106. Fodor László 4.cs. V04 13 h. 314,82 p
107. Koszora József 1.cs. A16 12 h. 310,72 p
108. Lengyel Péter 1.cs. A26 13 h. 307,61 p
109. Nagy Varga Viktor 5.cs. A50 13 h. 306,68 p
110. Kiss Csaba 1.cs. V05 13 h. 306,51 p
111. Szõllõs Béla 2.cs. A64 12 h. 305,60 p
112. Bányász Zoltán 1.cs. V05 11 h. 304,29 p
113. Ilkó Tóth András 1.cs. V05 13 h. 302,77 p
114. Szõllõs Béla 1.cs. A64 12 h. 290,34 p
115. Detre Gusztáv 2.cs. V10 12 h. 288,25 p
116. Zilai Gábor 1.cs. V10 12 h. 282,91 p
117. Boda Ákos 3.cs. A50 11 h. 282,21 p
118. Dr. Nagy Róbert és Lehel 5.cs. A50 12 h. 280,36 p
119. Fogarassy László 2.cs. A12 12 h. 280,02 p
120. Varga László 1.cs. A50 12 h. 279,75 p
121. Kovács János 1.cs. V04 11 h. 277,49 p
122. Sztrehovszki László 2.cs. A04 11 h. 274,11 p
123. Zsigri Tamás 2.cs. V04 11 h. 273,62 p
124. Fodor László 3.cs. V04 12 h. 273,59 p
125. Medveczki Zsolt 1.cs. A16 13 h. 272,98 p
126. Petényi Attila 2.cs. A16 11 h. 261,39 p
127. Balogh Zoltán 2.cs. V05 9 h. 258,96 p
128. Balázs István 1.cs. V10 11 h. 258,69 p
129. Nagy Varga Viktor 4.cs. A50 12 h. 258,53 p
130. Grizner Sándor 3.cs. A50 11 h. 258,43 p
131. Japport Zoltán 6.cs. A50 11 h. 254,89 p
132. Fodor Zoltán 1.cs. A12 11 h. 251,59 p
133. Burst Attila 2.cs. V04 11 h. 246,44 p
134. Kaszás Lajos 1.cs. V05 9 h. 242,92 p
135. Dósa József 1.cs. A64 11 h. 242,88 p
136. Gohér Attila 1.cs. A12 11 h. 241,57 p
137. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. A50 9 h. 240,91 p
138. Lakatos-Koós 2.cs. A26 10 h. 238,66 p
139. Nagy József Gábor ifj. 1.cs. V05 11 h. 238,21 p
140. Bajnóczi István 2.cs. A50 9 h. 237,35 p
141. Kovács József 1.cs. V10 11 h. 236,75 p
142. Vanicsek Sándor 1.cs. V05 9 h. 236,65 p
143. Szabó Elek 1.cs. A50 9 h. 232,84 p
144. Maksa István 2.cs. A16 8 h. 232,66 p
145. Hegyi László 4.cs. V04 9 h. 222,82 p
146. Gajda-Banus dúc 4.cs. V05 10 h. 221,87 p
147. Bodonyi Ferenc 1.cs. V10 9 h. 217,12 p
148. Bányász Zoltán 3.cs. V05 8 h. 215,60 p
149. Czakó József 1.cs. A04 10 h. 214,51 p
150. Hartman István 3.cs. V04 10 h. 214,20 p
151. Szota Zoltán 2.cs. A12 11 h. 213,81 p
152. Kucsera-Tóth Károly 2.cs. V10 9 h. 212,85 p
153. Burst Attila 1.cs. V04 9 h. 209,92 p
154. Nánai Csaba 2.cs. V05 8 h. 207,42 p
155. Babicz István 2.cs. A64 9 h. 201,33 p
156. Fejõs Károly 1.cs. A64 8 h. 198,80 p
157. Babicz József 2.cs. A64 8 h. 190,86 p
158. Nagy Dezsõ 1.cs. V10 7 h. 189,74 p
159. Kevés Károly 2.cs. V10 7 h. 189,52 p
160. Balázs Sándor 3.cs. V10 7 h. 187,15 p
161. Vanicsek Sándor 2.cs. V05 7 h. 183,02 p
162. Hegyi László 5.cs. V04 8 h. 182,73 p
163. Billinger Tibor 1.cs. A26 9 h. 182,18 p
164. Zsiga László 1.cs. V05 6 h. 179,55 p
165. Tóth József 2.cs. A12 8 h. 179,36 p
166. Körmös Tibor 2.cs. V05 8 h. 178,44 p
167. Papp István 1.cs. A50 8 h. 172,33 p
168. Püspöki János 1.cs. A16 7 h. 170,32 p
169. Csörgi László 2.cs. V04 9 h. 168,69 p
170. Czakó József 3.cs. A04 7 h. 168,26 p
171. Szõllõs Béla 3.cs. A64 7 h. 165,33 p
172. Vincze István 2.cs. V05 8 h. 162,52 p
173. Szendrei András 3.cs. V05 6 h. 161,43 p
174. Gajda-Banus dúc 5.cs. V05 6 h. 156,54 p
175. Futó Ferenc 2.cs. A04 7 h. 149,96 p
176. Kómár József és fia 3.cs. V05 6 h. 149,31 p
177. Szénási Géza 1.cs. A16 7 h. 149,10 p
178. Zámbó János 3.cs. A04 7 h. 148,19 p
179. Babicz János 1.cs. A64 6 h. 143,19 p
180. Kovács János 2.cs. V04 5 h. 143,16 p
181. Fejõs Csaba 2.cs. A64 7 h. 142,54 p
182. Csányi Sándor 2.cs. A12 5 h. 141,22 p
183. Nagy Gyula és fia 1.cs. V05 7 h. 140,92 p
184. Kovács József 2.cs. A50 6 h. 140,59 p
185. Bócsai Tibor 2.cs. A12 6 h. 140,23 p
186. Kaszás László 2.cs. A26 6 h. 135,66 p
187. Kollár László 1.cs. A26 7 h. 132,85 p
188. Gohér Attila 2.cs. A12 6 h. 132,02 p
189. Bányász Zoltán 2.cs. V05 5 h. 128,29 p
190. Csikós István 2.cs. V10 6 h. 124,27 p
191. Kaszás Lajos 2.cs. V05 5 h. 123,15 p
192. Dr. Nagy Róbert és Lehel 6.cs. A50 5 h. 119,02 p
193. Bencsik József 1.cs. A04 5 h. 115,75 p
194. Ács Ferenc 2.cs. A50 4 h. 112,64 p
195. Balázs Sándor 4.cs. V10 6 h. 108,67 p
196. Tóth József 3.cs. A12 5 h. 102,98 p
197. Babicz István 3.cs. A64 4 h. 100,88 p
198. Kaló Imre 1.cs. A64 4 h. 98,46 p
199. Takács Istvánné 1.cs. V04 4 h. 93,89 p
200. Magyar János 1.cs. A12 4 h. 93,39 p
201. Pál Antal 1.cs. V10 4 h. 93,12 p
202. Bányász Zoltán 4.cs. V05 3 h. 91,83 p
203. Bodonyi Ferenc 2.cs. V10 4 h. 91,71 p
204. Szabó Zsigmond 1.cs. V05 4 h. 90,30 p
205. Kazi Zoltán 2.cs. A12 5 h. 89,85 p
206. Nagy Dezsõ 2.cs. V10 3 h. 85,79 p
207. Hartman István 4.cs. V04 4 h. 85,66 p
208. Bányász Zoltán 6.cs. V05 3 h. 83,51 p
209. Szõllõs Béla 4.cs. A64 4 h. 81,39 p
210. Dósa József 2.cs. A64 4 h. 78,10 p
211. Dulai László 4.cs. A26 3 h. 77,42 p
212. Koszora József 2.cs. A16 3 h. 74,13 p
213. Bányász Zoltán 5.cs. V05 3 h. 72,28 p
214. Medveczki Zsolt 2.cs. A16 4 h. 66,69 p
215. Billinger Tibor 2.cs. A26 2 h. 65,85 p
216. Kovács József 2.cs. V10 4 h. 64,86 p
217. Kovács Dávid 2.cs. A04 3 h. 61,84 p
218. Nagy Dezsõ 3.cs. V10 3 h. 61,22 p
219. Takács István 3.cs. V04 3 h. 61,12 p
220. Langó István 2.cs. V04 3 h. 59,21 p
221. Balázs Sándor 5.cs. V10 3 h. 57,65 p
222. Kollár László 2.cs. A26 3 h. 54,40 p
223. Kovács Zoltán ifj. 1.cs. A26 2 h. 51,11 p
224. Szekeres István 2.cs. A50 2 h. 47,39 p
225. Zsámboki József 1.cs. V10 3 h. 46,76 p
226. Langó István 3.cs. V04 2 h. 44,05 p
227. Bencsik József 2.cs. A04 2 h. 43,94 p
228. Gajda-Banus dúc 6.cs. V05 2 h. 43,13 p
229. Oláh Attila és fia 2.cs. A26 3 h. 42,83 p
230. Kiss István 1.cs. V10 1 h. 39,97 p
231. Kucsera-Tóth Károly 3.cs. V10 1 h. 39,79 p
232. Burst Attila 3.cs. V04 2 h. 39,63 p
233. Kaló Imre 2.cs. A64 2 h. 38,30 p
234. Cseri József 1.cs. A64 2 h. 36,57 p
235. Nagy József Gábor ifj. 2.cs. V05 2 h. 28,46 p
236. Szûcs István 2.cs. A16 1 h. 27,35 p
237. Futó Ferenc 3.cs. A04 1 h. 26,06 p
238. Hegyi László 6.cs. V04 1 h. 22,07 p
239. Szabó Zsigmond 2.cs. V05 1 h. 21,10 p
240. Zilai Gábor 2.cs. V10 1 h. 18,02 p
241. Freisták Mátyás 1.cs. A26 1 h. 17,82 p
242. Lénárt Zoltán 1.cs. A50 1 h. 16,38 p
243. Baranyi László 1.cs. V10 1 h. 13,31 p
244. Pálinkás Sándor 1.cs. A50 1 h. 11,44 p
A50 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Nagy Varga Viktor 2.cs. 21 h. 610,01 p
2. Japport Zoltán 2.cs. 20 h. 599,40 p
3. Kõvágó Gábor 2.cs. 20 h. 596,15 p
4. Japport Zoltán 1.cs. 20 h. 578,94 p
5. Kõvágó Gábor 1.cs. 19 h. 541,61 p
6. Grizner Sándor 1.cs. 19 h. 531,15 p
7. Ács Ferenc 1.cs. 19 h. 522,25 p
8. Kovács József 1.cs. 17 h. 513,33 p
9. Japport Zoltán 4.cs. 18 h. 511,73 p
10. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. 19 h. 505,00 p
11. Nagy Varga Viktor 1.cs. 19 h. 492,85 p
12. Boda Ákos 1.cs. 18 h. 477,36 p
13. Bajnóczi István 1.cs. 17 h. 471,58 p
14. Kõvágó Gábor 4.cs. 18 h. 435,97 p
15. Kõvágó Gábor 6.cs. 16 h. 406,53 p
16. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. 17 h. 400,48 p
17. Japport Zoltán 3.cs. 16 h. 379,21 p
18. Kõvágó Gábor 3.cs. 14 h. 361,93 p
19. Dr. Nagy Róbert és Lehel 3.cs. 15 h. 361,14 p
20. Kõvágó Gábor 5.cs. 13 h. 340,99 p
21. Boda Ákos 4.cs. 14 h. 333,93 p
22. Japport Zoltán 5.cs. 13 h. 314,67 p
23. Kõvágó Gábor 7.cs. 12 h. 274,74 p
24. Grizner Sándor 2.cs. 12 h. 271,86 p
25. Boda Ákos 2.cs. 10 h. 261,57 p
26. Dr. Nagy Róbert és Lehel 4.cs. 12 h. 260,07 p
27. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. 12 h. 252,66 p
28. Szekeres István 1.cs. 10 h. 241,15 p
29. Grizner Sándor 3.cs. 9 h. 212,45 p
30. Boda Ákos 3.cs. 8 h. 209,51 p
31. Dr. Nagy Róbert és Lehel 5.cs. 8 h. 199,98 p
32. Dr. Nagy Róbert és Lehel 2.cs. 9 h. 198,90 p
33. Bajnóczi István 2.cs. 7 h. 181,07 p
34. Varga László 1.cs. 8 h. 180,53 p
35. Nagy Varga Viktor 5.cs. 7 h. 179,90 p
36. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. 6 h. 170,30 p
37. Nagy Varga Viktor 3.cs. 8 h. 164,67 p
38. Szabó Elek 1.cs. 6 h. 155,98 p
39. Japport Zoltán 6.cs. 6 h. 150,63 p
40. Nagy Varga Viktor 4.cs. 8 h. 143,76 p
41. Kovács József 2.cs. 5 h. 107,22 p
42. Ács Ferenc 2.cs. 4 h. 102,32 p
43. Papp István 1.cs. 4 h. 92,73 p
44. Dr. Nagy Róbert és Lehel 6.cs. 4 h. 91,70 p
45. Szekeres István 2.cs. 2 h. 36,14 p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Csányi Sándor A12 HU 08-07-13797 H 7h 229,04p
2. Kancsár József A12 HU 10-07-25770 H 7h 194,85p
3. Fehér László A12 HU 09-07-19980 H 7h 188,86p
4. Csányi Sándor A12 HU 07-07-99659 H 7h 179,59p
5. Kaszás László A26 HU-07- 07-98794 H 7h 161,57p
6. Dorner György A12 HU 10-D-253614 H 6h 196,43p
7. Dorner György A12 HU 08-D-181619 H 6h 191,42p
8. Pethõ László A12 HU 08-07-13844 H 6h 184,49p
9. Hegyi László V04 HU 07-07-98573 H 6h 182,49p
10. Nagy Varga Viktor A50 HU 10-O-1730 H 6h 180,47p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08009 T 7h 197,39p
2. Kõvágó Gábor A50 HU-10- D-255201 T 7h 174,21p
3. Kõvágó Gábor A50 HU-10- 07-26921 T 6h 169,82p
4. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08047 T 6h 164,99p
5. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08061 T 6h 164,33p
6. Kõvágó Gábor A50 HU-09- 07-22780 T 6h 148,74p
7. Hartman István V04 HU 11-D-345086 T 6h 141,42p
8. Japport Zoltán A50 HU 10-D-302139 T 5h 158,08p
9. Hartman István V04 HU 11-D-345068 T 5h 154,00p
10. Kovács Dávid A04 HU 11-07-29499 T 5h 152,57p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Nagy Varga Viktor A50 HU 10-O-1730 H 6h 162,28p
2. Japport Zoltán A50 HU 08-05-67310 H 6h 149,74p
3. Dr. Nagy Lehel és Róbert A50 HU 07-09-82094 H 6h 148,11p
4. Dr. Nagy Lehel és Róbert A50 HU 09-09-98048 H 6h 147,62p
5. Kovács József A50 HU 11-07-30751 H 5h 153,52p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08009 T 6h 160,01p
2. Kõvágó Gábor A50 HU-10- 07-26921 T 6h 147,77p
3. Japport Zoltán A50 HU 10-D-302139 T 5h 153,50p
4. Japport Zoltán A50 HU 09-28-08061 T 5h 139,54p
5. Kõvágó Gábor A50 HU-10- D-255201 T 5h 134,59p