Totálbefutó - Végeredmény
Általános táv beszámított versenyei:
05.06. Mosonmagyaróvár
05.13. Mödling
05.20. Sankt Pölten
05.27. Melk
06.02. Wels
06.09. Mödling
06.16. Straubing
06.23. Regensburg
06.30. Haag
07.07. Melk 2.
07.14. Straubing 2.
07.22. Würzburg
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Totálbefutós értékelés 10 befutóval
1. Japport Zoltán 2.cs. A50 81 h. 2287,32 p
2. Dorner György 2.cs. A12 72 h. 2271,55 p
3. Fehér László 1.cs. A12 73 h. 2173,86 p
4. Pethő László 1.cs. A12 75 h. 2126,08 p
5. Kómár József és fia 1.cs. V05 64 h. 1993,32 p
6. Hegyi László 1.cs. V04 64 h. 1971,56 p
7. Szendrei András 1.cs. V05 62 h. 1843,52 p
8. Nagy Varga Viktor 2.cs. A50 65 h. 1840,80 p
9. Kancsár József 1.cs. A12 61 h. 1834,19 p
10. Csányi Sándor 1.cs. A12 60 h. 1799,72 p
11. Japport Zoltán 1.cs. A50 63 h. 1785,28 p
12. Kővágó Gábor 2.cs. A50 59 h. 1774,01 p
13. Kővágó Gábor 1.cs. A50 57 h. 1738,35 p
14. Fogarassy László 1.cs. A12 59 h. 1711,35 p
15. Kiss József 1.cs. V10 61 h. 1695,60 p
16. Kovács József 1.cs. A50 57 h. 1668,39 p
17. Hartman István 1.cs. V04 58 h. 1601,02 p
18. Kaszás László 1.cs. A26 54 h. 1594,27 p
19. Gajda-Banus dúc 1.cs. V05 55 h. 1580,93 p
20. Hegyi László 2.cs. V04 54 h. 1554,14 p
21. Boda Ákos 1.cs. A50 55 h. 1551,35 p
22. Ács Ferenc 1.cs. A50 53 h. 1502,09 p
23. Dulai László 1.cs. A26 54 h. 1492,14 p
24. Kovács Dávid 1.cs. A04 48 h. 1481,70 p
25. Zsigri Tamás 1.cs. V04 48 h. 1469,29 p
26. Kállai Ákos 1.cs. A04 52 h. 1459,50 p
27. Gajda-Banus dúc 2.cs. V05 54 h. 1459,35 p
28. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 54 h. 1457,53 p
29. Bajnóczi István 1.cs. A50 51 h. 1452,34 p
30. Grizner Sándor 1.cs. A50 53 h. 1448,18 p
31. Maksa István 1.cs. A16 50 h. 1415,39 p
32. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. A50 49 h. 1385,31 p
33. Takács István 1.cs. V04 49 h. 1367,31 p
34. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. A50 49 h. 1364,59 p
35. Dorner György 1.cs. A12 45 h. 1358,17 p
36. Tóth Sándor 1.cs. A64 44 h. 1340,30 p
37. Sztrehovszki László 1.cs. A04 48 h. 1271,61 p
38. Fodor László 1.cs. V04 47 h. 1270,60 p
39. Fejős Csaba 1.cs. A64 42 h. 1244,83 p
40. Kiss József 2.cs. V10 47 h. 1229,50 p
41. Petényi Attila 1.cs. A16 45 h. 1228,89 p
42. Kővágó Gábor 3.cs. A50 43 h. 1226,03 p
43. Bócsai Tibor 1.cs. A12 43 h. 1216,98 p
44. Szűcs István 1.cs. A16 40 h. 1196,98 p
45. Takács István 2.cs. V04 43 h. 1175,10 p
46. Balázs István 2.cs. V10 45 h. 1167,17 p
47. Lakatos-Koós 1.cs. A26 40 h. 1125,53 p
48. Balogh Zoltán 1.cs. V05 39 h. 1107,32 p
49. Kevés Károly 1.cs. V10 38 h. 1066,30 p
50. Zámbó János 1.cs. A04 40 h. 1050,95 p
51. Fodor László 2.cs. V04 40 h. 1035,98 p
52. Futó Ferenc 1.cs. A04 39 h. 1028,46 p
53. Csikós István 1.cs. V10 35 h. 1025,98 p
54. Dulai László 2.cs. A26 35 h. 1024,85 p
55. Szota Zoltán 1.cs. A12 35 h. 1019,35 p
56. Kiss Géza 1.cs. A26 37 h. 1003,69 p
57. Japport Zoltán 4.cs. A50 40 h. 1003,60 p
58. Gajda-Banus dúc 3.cs. V05 35 h. 1002,03 p
59. Kómár József és fia 2.cs. V05 41 h. 997,81 p
60. Gulyás Gábor 1.cs. V04 34 h. 986,10 p
61. Zakar Menyhért 1.cs. A64 33 h. 972,67 p
62. Detre Gusztáv 1.cs. V10 36 h. 955,39 p
63. Szendrei András 2.cs. V05 32 h. 944,47 p
64. Kucsera-Tóth Károly 1.cs. V10 33 h. 930,97 p
65. Szőllős Béla 2.cs. A64 31 h. 893,66 p
66. Kazi Zoltán 1.cs. A12 34 h. 879,71 p
67. Czakó József 2.cs. A04 34 h. 864,59 p
68. Babicz József 1.cs. A64 34 h. 855,69 p
69. Hegyi László 3.cs. V04 31 h. 852,64 p
70. Langó István 1.cs. V04 32 h. 813,29 p
71. Dr. Nagy Róbert és Lehel 3.cs. A50 35 h. 804,90 p
72. Babicz István 1.cs. A64 30 h. 797,74 p
73. Hartman István 2.cs. V04 28 h. 789,77 p
74. Bányász Zoltán 1.cs. V05 27 h. 788,24 p
75. Vincze István 1.cs. V05 29 h. 780,13 p
76. Maksa Gergő 1.cs. V05 30 h. 776,36 p
77. Fodor László 3.cs. V04 29 h. 765,05 p
78. Kállai Ákos 2.cs. A04 28 h. 764,68 p
79. Grizner Sándor 2.cs. A50 32 h. 755,51 p
80. Oláh Attila és fia 1.cs. A26 29 h. 744,90 p
81. Csörgi László 1.cs. V04 29 h. 736,46 p
82. Koszora József 1.cs. A16 26 h. 717,31 p
83. Kancsár József 2.cs. A12 25 h. 691,62 p
84. Körmös Tibor 1.cs. V05 25 h. 686,18 p
85. Nánai Csaba 1.cs. V05 27 h. 685,35 p
86. Kővágó Gábor 4.cs. A50 28 h. 682,31 p
87. Tóth József 1.cs. A12 25 h. 668,77 p
88. Balázs Sándor 1.cs. V10 27 h. 650,84 p
89. Kaszás Lajos 1.cs. V05 22 h. 649,92 p
90. Papp István 1.cs. A50 21 h. 643,74 p
91. Medveczki Zsolt 1.cs. A16 25 h. 637,96 p
92. Fehér László 2.cs. A12 27 h. 635,53 p
93. Balogh Zoltán 3.cs. V05 24 h. 603,43 p
94. Boda Ákos 4.cs. A50 23 h. 600,58 p
95. Vanicsek Sándor 1.cs. V05 22 h. 588,50 p
96. Japport Zoltán 3.cs. A50 25 h. 587,54 p
97. Nagy Dezső 1.cs. V10 21 h. 574,58 p
98. Tóth Sándor 2.cs. A64 24 h. 567,33 p
99. Zilai Gábor 1.cs. V10 20 h. 564,84 p
100. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. A50 24 h. 563,04 p
101. Japport Zoltán 5.cs. A50 24 h. 554,60 p
102. Kovács János 1.cs. V04 20 h. 546,98 p
103. Szabó Elek 1.cs. A50 19 h. 543,74 p
104. Kővágó Gábor 6.cs. A50 21 h. 537,84 p
105. Boda Ákos 2.cs. A50 18 h. 531,16 p
106. Bányász Zoltán 3.cs. V05 20 h. 516,23 p
107. Zsigri Tamás 2.cs. V04 20 h. 514,89 p
108. Kővágó Gábor 5.cs. A50 20 h. 504,71 p
109. Szőllős Béla 1.cs. A64 18 h. 503,82 p
110. Babicz János 2.cs. A64 17 h. 502,31 p
111. Nagy Gyula és fia 1.cs. V05 19 h. 501,54 p
112. Szekeres István 1.cs. A50 20 h. 479,65 p
113. Balázs István 1.cs. V10 20 h. 477,96 p
114. Kovács József 1.cs. V10 21 h. 474,79 p
115. Nagy József Gábor ifj. 1.cs. V05 21 h. 474,10 p
116. Prókai Zsolt 1.cs. A16 20 h. 461,98 p
117. Pethő László 2.cs. A12 18 h. 455,91 p
118. Balázs Sándor 2.cs. V10 20 h. 451,79 p
119. Dósa József 1.cs. A64 17 h. 451,71 p
120. Nánai Csaba 2.cs. V05 16 h. 449,04 p
121. Bodonyi Ferenc 1.cs. V10 17 h. 448,37 p
122. Dr. Nagy Róbert és Lehel 2.cs. A50 19 h. 443,96 p
123. Billinger Tibor 1.cs. A26 18 h. 440,40 p
124. Varga László 1.cs. A50 18 h. 439,00 p
125. Kővágó Gábor 7.cs. A50 18 h. 437,51 p
126. Grizner Sándor 3.cs. A50 18 h. 431,55 p
127. Kucsera-Tóth Károly 2.cs. V10 16 h. 430,79 p
128. Bencsik József 1.cs. A04 15 h. 426,21 p
129. Czakó József 1.cs. A04 17 h. 423,33 p
130. Dr. Nagy Róbert és Lehel 4.cs. A50 17 h. 417,53 p
131. Kiss Csaba 1.cs. V05 19 h. 417,31 p
132. Zámbó János 2.cs. A04 17 h. 414,44 p
133. Magyar János 1.cs. A12 14 h. 405,69 p
134. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. A50 14 h. 402,83 p
135. Burst Attila 1.cs. V04 15 h. 397,68 p
136. Lengyel Péter 1.cs. A26 16 h. 391,85 p
137. Fodor László 4.cs. V04 16 h. 375,42 p
138. Boda Ákos 3.cs. A50 16 h. 374,30 p
139. Hegyi László 4.cs. V04 15 h. 373,96 p
140. Ilkó Tóth András 1.cs. V05 16 h. 373,29 p
141. Fogarassy László 2.cs. A12 17 h. 370,10 p
142. Nagy Varga Viktor 3.cs. A50 17 h. 359,60 p
143. Lakatos-Koós 2.cs. A26 15 h. 346,26 p
144. Gajda-Banus dúc 4.cs. V05 15 h. 345,13 p
145. Püspöki János 1.cs. A16 13 h. 344,56 p
146. Sztrehovszki László 2.cs. A04 14 h. 341,38 p
147. Fejős Károly 1.cs. A64 12 h. 329,97 p
148. Burst Attila 2.cs. V04 15 h. 329,74 p
149. Dulai László 3.cs. A26 14 h. 329,39 p
150. Zsiga László 1.cs. V05 11 h. 324,88 p
151. Hartman István 3.cs. V04 14 h. 314,01 p
152. Dr. Nagy Róbert és Lehel 5.cs. A50 14 h. 313,25 p
153. Nagy Varga Viktor 5.cs. A50 13 h. 306,68 p
154. Tóth József 2.cs. A12 12 h. 300,99 p
155. Balázs Sándor 4.cs. V10 14 h. 298,42 p
156. Gohér Attila 1.cs. A12 13 h. 297,82 p
157. Kollár László 1.cs. A26 14 h. 295,35 p
158. Detre Gusztáv 2.cs. V10 12 h. 288,25 p
159. Bajnóczi István 2.cs. A50 11 h. 287,28 p
160. Petényi Attila 2.cs. A16 12 h. 283,29 p
161. Fodor Zoltán 1.cs. A12 12 h. 274,52 p
162. Szota Zoltán 2.cs. A12 13 h. 270,13 p
163. Japport Zoltán 6.cs. A50 12 h. 267,46 p
164. Maksa István 2.cs. A16 9 h. 262,84 p
165. Nagy Varga Viktor 4.cs. A50 12 h. 258,53 p
166. Pál Antal 1.cs. V10 10 h. 255,02 p
167. Vanicsek Sándor 2.cs. V05 10 h. 237,54 p
168. Szendrei András 3.cs. V05 9 h. 236,74 p
169. Kevés Károly 2.cs. V10 9 h. 236,05 p
170. Balázs Sándor 3.cs. V10 9 h. 230,94 p
171. Körmös Tibor 2.cs. V05 10 h. 230,61 p
172. Szabó Zsigmond 1.cs. V05 8 h. 229,08 p
173. Gohér Attila 2.cs. A12 9 h. 226,04 p
174. Babicz István 2.cs. A64 10 h. 223,47 p
175. Fejős Csaba 2.cs. A64 10 h. 221,14 p
176. Kaló Imre 1.cs. A64 8 h. 218,15 p
177. Csörgi László 2.cs. V04 12 h. 210,86 p
178. Babicz József 2.cs. A64 9 h. 210,14 p
179. Czakó József 3.cs. A04 8 h. 207,42 p
180. Csányi Sándor 2.cs. A12 9 h. 203,59 p
181. Balogh Zoltán 2.cs. V05 9 h. 201,66 p
182. Kómár József és fia 3.cs. V05 8 h. 195,57 p
183. Kaszás Lajos 2.cs. V05 7 h. 191,33 p
184. Hegyi László 5.cs. V04 8 h. 182,73 p
185. Takács Istvánné 1.cs. V04 8 h. 181,21 p
186. Vincze István 2.cs. V05 9 h. 177,38 p
187. Bányász Zoltán 2.cs. V05 7 h. 172,14 p
188. Szőllős Béla 3.cs. A64 7 h. 165,33 p
189. Futó Ferenc 2.cs. A04 8 h. 164,59 p
190. Bócsai Tibor 2.cs. A12 7 h. 161,53 p
191. Zámbó János 3.cs. A04 8 h. 161,36 p
192. Langó István 2.cs. V04 6 h. 159,65 p
193. Gajda-Banus dúc 5.cs. V05 6 h. 156,54 p
194. Szénási Géza 1.cs. A16 7 h. 149,10 p
195. Babicz János 1.cs. A64 6 h. 143,19 p
196. Kovács János 2.cs. V04 5 h. 143,16 p
197. Kovács József 2.cs. A50 6 h. 140,59 p
198. Kaszás László 2.cs. A26 6 h. 135,66 p
199. Bányász Zoltán 4.cs. V05 5 h. 130,27 p
200. Nagy Dezső 2.cs. V10 5 h. 128,39 p
201. Csikós István 2.cs. V10 6 h. 124,27 p
202. Zsámboki József 1.cs. V10 7 h. 123,47 p
203. Dr. Nagy Róbert és Lehel 6.cs. A50 5 h. 119,02 p
204. Nagy József Gábor ifj. 2.cs. V05 6 h. 114,42 p
205. Ács Ferenc 2.cs. A50 4 h. 112,64 p
206. Cseri József 1.cs. A64 4 h. 110,85 p
207. Bodonyi Ferenc 2.cs. V10 5 h. 109,18 p
208. Medveczki Zsolt 2.cs. A16 5 h. 107,96 p
209. Tóth József 3.cs. A12 5 h. 102,98 p
210. Bányász Zoltán 6.cs. V05 4 h. 101,96 p
211. Babicz István 3.cs. A64 4 h. 100,88 p
212. Vígh Sándor 1.cs. A50 3 h. 92,61 p
213. Kazi Zoltán 2.cs. A12 5 h. 89,85 p
214. Billinger Tibor 2.cs. A26 3 h. 86,79 p
215. Hartman István 4.cs. V04 4 h. 85,66 p
216. Szőllős Béla 4.cs. A64 4 h. 81,39 p
217. Kovács Zoltán ifj. 1.cs. A26 3 h. 78,99 p
218. Dósa József 2.cs. A64 4 h. 78,10 p
219. Dulai László 4.cs. A26 3 h. 77,42 p
220. Zsiga László 2.cs. V05 3 h. 76,59 p
221. Koszora József 2.cs. A16 3 h. 74,13 p
222. Langó István 3.cs. V04 3 h. 73,81 p
223. Bányász Zoltán 5.cs. V05 3 h. 72,28 p
224. Freisták Mátyás 1.cs. A26 3 h. 70,57 p
225. Kovács József 2.cs. V10 4 h. 64,86 p
226. Kaló Imre 2.cs. A64 3 h. 64,25 p
227. Kovács Dávid 2.cs. A04 3 h. 61,84 p
228. Nagy Dezső 3.cs. V10 3 h. 61,22 p
229. Takács István 3.cs. V04 3 h. 61,12 p
230. Szabó Zsigmond 2.cs. V05 3 h. 58,67 p
231. Balázs Sándor 5.cs. V10 3 h. 57,65 p
232. Kollár László 2.cs. A26 3 h. 54,40 p
233. Szekeres István 2.cs. A50 2 h. 47,39 p
234. Bencsik József 2.cs. A04 2 h. 43,94 p
235. Gajda-Banus dúc 6.cs. V05 2 h. 43,13 p
236. Magyar János 2.cs. A12 2 h. 43,12 p
237. Oláh Attila és fia 2.cs. A26 3 h. 42,83 p
238. Kiss István 1.cs. V10 1 h. 39,97 p
239. Kucsera-Tóth Károly 3.cs. V10 1 h. 39,79 p
240. Burst Attila 3.cs. V04 2 h. 39,63 p
241. Szűcs István 2.cs. A16 1 h. 27,35 p
242. Pálinkás Sándor 1.cs. A50 2 h. 26,56 p
243. Futó Ferenc 3.cs. A04 1 h. 26,06 p
244. Hegyi László 6.cs. V04 1 h. 22,07 p
245. Tóth Sándor 3.cs. A64 1 h. 20,30 p
246. Zilai Gábor 2.cs. V10 1 h. 18,02 p
247. Lénárt Zoltán 1.cs. A50 1 h. 16,38 p
248. Baranyi László 1.cs. V10 1 h. 13,31 p
A50 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Totálbefutós értékelés 10 befutóval
1. Japport Zoltán 2.cs. 66 h. 1870,35 p
2. Kővágó Gábor 2.cs. 49 h. 1469,94 p
3. Kővágó Gábor 1.cs. 48 h. 1452,93 p
4. Japport Zoltán 1.cs. 53 h. 1443,62 p
5. Nagy Varga Viktor 2.cs. 52 h. 1425,69 p
6. Kovács József 1.cs. 45 h. 1312,23 p
7. Ács Ferenc 1.cs. 44 h. 1250,99 p
8. Boda Ákos 1.cs. 45 h. 1191,59 p
9. Bajnóczi István 1.cs. 42 h. 1169,60 p
10. Grizner Sándor 1.cs. 42 h. 1163,69 p
11. Dr. Nagy Lehel és Róbert 1.cs. 40 h. 1073,32 p
12. Nagy Varga Viktor 1.cs. 39 h. 1061,21 p
13. Dr. Nagy Róbert és Lehel 1.cs. 37 h. 1050,08 p
14. Kővágó Gábor 3.cs. 33 h. 945,06 p
15. Japport Zoltán 4.cs. 26 h. 675,21 p
16. Dr. Nagy Róbert és Lehel 3.cs. 25 h. 569,70 p
17. Grizner Sándor 2.cs. 22 h. 532,37 p
18. Papp István 1.cs. 15 h. 473,89 p
19. Kővágó Gábor 4.cs. 20 h. 468,95 p
20. Boda Ákos 4.cs. 19 h. 448,70 p
21. Szabó Elek 1.cs. 15 h. 439,24 p
22. Japport Zoltán 3.cs. 19 h. 437,04 p
23. Boda Ákos 2.cs. 14 h. 421,82 p
24. Kővágó Gábor 6.cs. 17 h. 421,32 p
25. Japport Zoltán 5.cs. 18 h. 386,73 p
26. Grizner Sándor 3.cs. 16 h. 363,04 p
27. Szekeres István 1.cs. 15 h. 363,03 p
28. Kővágó Gábor 5.cs. 14 h. 355,58 p
29. Dr. Nagy Lehel és Róbert 2.cs. 16 h. 336,28 p
30. Kővágó Gábor 7.cs. 14 h. 316,74 p
31. Dr. Nagy Lehel és Róbert 3.cs. 11 h. 313,69 p
32. Dr. Nagy Róbert és Lehel 4.cs. 15 h. 309,39 p
33. Varga László 1.cs. 12 h. 299,58 p
34. Dr. Nagy Róbert és Lehel 2.cs. 12 h. 284,17 p
35. Boda Ákos 3.cs. 9 h. 228,94 p
36. Dr. Nagy Róbert és Lehel 5.cs. 9 h. 218,86 p
37. Bajnóczi István 2.cs. 8 h. 206,79 p
38. Nagy Varga Viktor 3.cs. 9 h. 181,82 p
39. Nagy Varga Viktor 5.cs. 7 h. 179,90 p
40. Japport Zoltán 6.cs. 6 h. 150,63 p
41. Nagy Varga Viktor 4.cs. 8 h. 143,76 p
42. Kovács József 2.cs. 5 h. 107,22 p
43. Ács Ferenc 2.cs. 4 h. 102,32 p
44. Dr. Nagy Róbert és Lehel 6.cs. 4 h. 91,70 p
45. Vígh Sándor 1.cs. 2 h. 61,11 p
46. Szekeres István 2.cs. 2 h. 36,14 p