Haag
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Első adat felvétele: 2013.05.30 15:19:52
Az adatok utolsó módosítása: 2013.05.31 16:29:15
A lista kiadásának időpontja: 2013.05.31 16:31:54
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.06.29 15:19:52
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 04 verseny
Feleresztés helye: Haag
Feleresztés ideje: 2013.05.28 05:50
Időjárás :
Kisérő :
Központi táv : 383000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 39
Legkisebb pont : 15,6
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
A50 Zsámbok 18 37 327 65 82 1348,53 1234,79 1224,20
A64 Szentmártonkáta 11 17 159 32 40 1291,47 1188,46 1176,16
V10 Hatvan 14 29 272 54 68 1451,08 1245,67 1217,23
Hatvan I. 43 83 758 152 190 1451,08 1224,78 1207,38
A04 Kartal 8 18 167 33 42 1338,97 1260,35 1253,17
A12 Aszód 11 24 196 39 49 1352,16 1277,69 1260,72
A26 Kartal 6 12 101 20 25 1360,91 1293,38 1277,48
V04 Hatvan 1 2 20 4 5 1285,39 1229,93 1177,48
Hatvan II. 26 56 484 97 121 1360,91 1267,31 1257,81
Tagszövetségben 69 139 1242 248 311 1451,08 1246,99 1235,70
A50 egyesületi díjlista
1. Ács Ferenc 1.cs. HU 10-07-26719 H 1348,53 m/p
2. Majoros István 1.cs. HU 11-D-396070 T 1312,61 m/p
3. Kovács József 1.cs. HU 11-07-30767 H 1305,67 m/p
4. Grizner Sándor 1.cs. HU 06-07-90414 H 1300,14 m/p
5. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. HU-11- O-10893 H 1298,96 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Ács Ferenc 0.cs. Dt: 379610 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-07-31096 H 28 10:43:35 1293,02 m/p 9 36,69 29 35,53 85 32,66
HU 09-07-20181 H 28 10:54:52 1245,17 m/p 49 25,13 106 26,00 260 19,45
HU 11-D-346843 H 28 10:54:52 1245,17 m/p 49 25,13 106 26,00 260 19,45
HU 11-07-30860 H 28 10:55:43 1241,71 m/p 52 24,27 112 25,26 276 18,24
HU 11-D-346298 H 28 11:02:08 1216,18 m/p 0 0,00 174 17,58 0 0,00
Ács Ferenc 1.cs. Dt: 379610 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 2h 76,56p R: 19. 4h 108,70p T: 51. 2h 71,74p
Összesített E: 10. 10h 248,65p R: 12. 14h 347,11p T: 31. 12h 297,51p
HU 10-07-26719 H 28 10:31:30 1348,53 m/p 1 39,00 5 38,50 12 38,17
HU 10-07-26701 H 28 10:42:50 1296,33 m/p 6 37,56 24 36,15 73 33,57
HU 07-07-02865 H 28 11:02:08 1216,18 m/p 0 0,00 174 17,58 0 0,00
HU 10-07-26726 H 28 11:03:21 1211,46 m/p 0 0,00 183 16,47 0 0,00
Bajnóczi - Makádi 1.cs. Dt: 382342 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 3h 73,10p R: 29. 3h 77,13p T: 69. 2h 45,84p
Összesített E: 7. 13h 330,36p R: 10. 14h 373,26p T: 28. 12h 321,83p
HU 11-07-30366 H 28 10:51:51 1266,54 m/p 25 32,07 66 30,95 165 26,62
HU 10-D-255443 H 28 10:57:05 1244,96 m/p 51 24,56 108 25,75 263 19,22
HU 11-07-31017 H 28 11:02:08 1224,82 m/p 79 16,47 151 20,43 0 0,00
Bajnóczi - Makádi 2.cs. Dt: 382342 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 4h 114,98p R: 18. 4h 114,39p T: 47. 3h 76,92p
HU 10-D-255473 T 28 10:50:39 1271,59 m/p 16 34,67 55 32,31 145 28,13
HU 11-07-31020 H 28 10:51:30 1268,01 m/p 22 32,93 62 31,45 158 27,15
HU 12-07-34114 H 28 10:55:29 1251,48 m/p 39 28,02 89 28,10 231 21,64
HU 12-07-34111 H 28 10:59:52 1233,78 m/p 69 19,36 134 22,53 0 0,00
Boda Ákos 1.cs. Dt: 380998 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 5h 132,61p R: 8. 5h 135,70p T: 39. 4h 92,74p
Összesített E: 3. 19h 509,77p R: 3. 20h 560,72p T: 7. 19h 507,25p
HU 12-07-34485 T 28 10:49:47 1270,79 m/p 18 34,09 57 32,07 149 27,83
HU 12-07-34445 T 28 10:49:49 1270,65 m/p 20 33,51 59 31,82 151 27,68
HU 10-07-27048 T 28 10:54:45 1250,08 m/p 44 26,58 94 27,49 241 20,88
HU 11-D-346130 T 28 10:57:57 1237,09 m/p 61 21,67 124 23,77 301 16,35
HU 12-O-13241 T 28 11:00:59 1225,02 m/p 78 16,76 150 20,55 0 0,00
Boda Ákos 2.cs. Dt: 380998 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 2h 67,02p R: 27. 3h 81,47p T: 60. 2h 55,95p
HU 11-07-30831 T 28 10:46:43 1283,92 m/p 13 35,53 43 33,80 117 30,24
HU 12-07-34424 H 28 10:51:52 1262,02 m/p 27 31,49 69 30,58 177 25,71
HU 11-D-346155 T 28 11:03:44 1214,29 m/p 0 0,00 178 17,09 0 0,00
Boda Ákos 3.cs. Dt: 380998 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 4h 134,92p R: 12. 4h 130,12p T: 28. 4h 113,28p
HU 12-O-13239 H 28 10:44:24 1294,02 m/p 8 36,98 28 35,66 81 32,96
HU 11-07-30816 T 28 10:46:41 1284,07 m/p 12 35,82 42 33,92 116 30,32
HU 10-07-26846 T 28 10:48:19 1277,04 m/p 15 34,96 51 32,81 136 28,81
HU 10-07-27037 T 28 10:54:35 1250,76 m/p 42 27,16 92 27,73 237 21,19
Gergely László 1.cs. Dt: 405714 Kg: 5 Ók: 244 Kp: 0
Úti 5B: E: 23. 1h 23,40p R: 51. 1h 24,64p T: 99. 1h 17,64p
Összesített E: 14. 4h 107,26p R: 34. 4h 114,49p T: 60. 4h 107,29p
HU 12-28-20456 H 28 11:13:31 1240,36 m/p 55 23,40 117 24,64 284 17,64
Grizner Sándor 1.cs. Dt: 406293 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 158,59p R: 4. 5h 155,51p T: 24. 4h 121,50p
Összesített E: 8. 12h 310,36p R: 11. 14h 363,15p T: 30. 12h 306,72p
HU 06-07-90414 H 28 11:02:30 1300,14 m/p 4 38,13 20 36,65 64 34,24
HU 10-D-289197 H 28 11:06:03 1285,53 m/p 10 36,40 39 34,30 112 30,62
HU 11-D-391269 T 28 11:07:32 1279,53 m/p 14 35,24 50 32,93 132 29,11
HU 08-D-180101 H 28 11:09:59 1269,73 m/p 21 33,22 60 31,70 153 27,53
HU 03-07-60855 H 28 11:21:53 1224,20 m/p 82 15,60 155 19,93 0 0,00
HU 09-26-18886 T 28 11:26:20 1208,01 m/p 0 0,00 189 15,72 0 0,00
Grizner Sándor 2.cs. Dt: 406293 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 3h 63,27p R: 20. 5h 106,60p T: 66. 3h 47,79p
HU 10-D-289200 H 28 11:18:29 1236,88 m/p 62 21,38 125 23,65 302 16,28
HU 12-D-561763 H 28 11:18:37 1236,37 m/p 63 21,09 127 23,40 308 15,83
HU 12-D-503585 H 28 11:18:43 1236,00 m/p 64 20,80 129 23,15 310 15,68
HU 11-D-391272 T 28 11:22:16 1222,79 m/p 0 0,00 158 19,56 0 0,00
HU 11-D-391262 H 28 11:24:51 1213,36 m/p 0 0,00 180 16,84 0 0,00
Japport Zoltán 0.cs. Dt: 406378 Kg: 7 Ók: 0 Kp: 0
HU 12-D-531089 T 28 11:17:35 1240,53 m/p 54 23,69 116 24,76 283 17,71
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 406378 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 5h 119,90p R: 15. 5h 126,53p T: 53. 3h 65,97p
Összesített E: 5. 18h 425,50p R: 5. 20h 513,42p T: 15. 18h 439,20p
HU 09-28-08061 T 28 11:09:49 1270,66 m/p 19 33,80 58 31,94 150 27,75
HU 09-28-08018 H 28 11:14:57 1250,59 m/p 43 26,87 93 27,61 238 21,11
HU 10-D-302132 H 28 11:18:04 1238,71 m/p 60 21,96 122 24,02 291 17,11
HU 11-D-397030 H 28 11:19:49 1232,13 m/p 71 18,78 142 21,54 0 0,00
HU 08-50-52623 H 28 11:19:58 1231,57 m/p 72 18,49 143 21,42 0 0,00
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 406378 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 20. 2h 44,77p R: 39. 2h 48,41p T: 79. 2h 34,53p
HU 12-D-531037 H 28 11:17:52 1239,46 m/p 58 22,53 120 24,27 288 17,34
HU 12-D-531002 H 28 11:18:01 1238,89 m/p 59 22,24 121 24,14 290 17,19
Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. Dt: 405363 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 150,80p R: 6. 5h 149,56p T: 23. 5h 123,90p
Összesített E: 2. 20h 536,84p R: 2. 20h 579,51p T: 2. 20h 546,87p
HU-11- O-10893 H 28 11:02:04 1298,96 m/p 5 37,84 22 36,40 68 33,94
HU-10- 09-5050 H 28 11:09:59 1266,83 m/p 24 32,36 65 31,08 164 26,70
HU-11- D-397068 H 28 11:11:54 1259,28 m/p 31 30,33 77 29,59 195 24,36
HU-11- D-403080 H 28 11:14:17 1250,03 m/p 45 26,29 95 27,36 242 20,81
HU-09- 50-39027 H 28 11:16:31 1241,48 m/p 53 23,98 113 25,13 278 18,09
HU-10- D-259692 T 28 11:20:58 1224,78 m/p 80 16,18 152 20,30 0 0,00
HU-09- 50-39090 H 28 11:21:46 1221,83 m/p 0 0,00 160 19,31 0 0,00
HU-11- D-403093 H 28 11:23:47 1214,45 m/p 0 0,00 177 17,21 0 0,00
Kovács József 1.cs. Dt: 377532 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 5h 125,37p R: 10. 5h 133,09p T: 48. 3h 76,31p
Összesített E: 4. 19h 487,55p R: 4. 20h 546,31p T: 11. 18h 479,24p
HU 11-07-30767 H 28 10:39:08 1305,67 m/p 3 38,42 16 37,14 53 35,07
HU 09-07-21782 H 28 10:52:16 1248,94 m/p 46 26,00 97 27,11 244 20,66
HU 11-07-30751 H 28 10:52:19 1248,74 m/p 47 25,71 98 26,99 245 20,58
HU 11-07-30781 H 28 10:57:41 1226,96 m/p 74 17,91 146 21,05 0 0,00
HU 11-07-30766 H 28 10:58:06 1225,30 m/p 76 17,33 148 20,80 0 0,00
HU 10-07-27260 H 28 11:00:26 1216,09 m/p 0 0,00 176 17,33 0 0,00
HU 10-07-27276 H 28 11:01:33 1211,73 m/p 0 0,00 182 16,59 0 0,00
HU 09-07-21781 H 28 11:02:10 1209,34 m/p 0 0,00 188 15,85 0 0,00
Kővágó Gábor 0.cs. Dt: 382110 Kg: 1 Ók: 0 Kp: 0
HU-12- 07-34165 T 28 11:03:16 1219,76 m/p 0 0,00 167 18,45 0 0,00
Kővágó Gábor 1.cs. Dt: 382110 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 137,50p R: 7. 5h 139,03p T: 37. 4h 97,34p
Összesített E: 1. 20h 562,98p R: 1. 20h 594,66p T: 4. 19h 542,72p
HU-11- O-06849 H 28 10:47:33 1284,19 m/p 11 36,11 41 34,05 115 30,39
HU-11- O-06846 H 28 10:51:22 1267,92 m/p 23 32,64 63 31,32 159 27,07
HU-11- 07-30906 H 28 10:54:47 1253,71 m/p 38 28,31 87 28,35 220 22,47
HU-09- D-234632 H 28 10:58:13 1239,74 m/p 57 22,82 119 24,39 287 17,41
HU-11- 07-30904 H 28 11:01:31 1226,61 m/p 75 17,62 147 20,92 0 0,00
Kővágó Gábor 2.cs. Dt: 382110 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 154,27p R: 5. 5h 150,19p T: 21. 5h 125,26p
HU-11- D-344501 T 28 10:50:33 1271,37 m/p 17 34,38 56 32,19 146 28,05
HU-11- D-396011 T 28 10:51:49 1266,03 m/p 26 31,78 67 30,83 166 26,55
HU-10- D-255201 T 28 10:53:38 1258,46 m/p 32 30,04 78 29,47 198 24,13
HU-09- 07-22936 T 28 10:53:50 1257,63 m/p 34 29,47 80 29,22 202 23,83
HU-12- D-535216 T 28 10:54:41 1254,12 m/p 37 28,60 86 28,48 217 22,70
Kővágó Gábor 3.cs. Dt: 382110 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 2h 45,65p R: 32. 3h 65,50p T: 92. 1h 24,05p
HU-11- 07-30919 H 28 10:53:40 1258,32 m/p 33 29,76 79 29,34 199 24,05
HU-09- 07-22753 T 28 11:02:06 1224,32 m/p 81 15,89 154 20,06 0 0,00
HU-11- D-346001 T 28 11:05:40 1210,49 m/p 0 0,00 186 16,10 0 0,00
Kővágó Gábor 4.cs. Dt: 382110 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 3h 73,66p R: 28. 3h 77,26p T: 71. 2h 44,26p
HU-12- D-530625 H 28 10:54:40 1254,19 m/p 36 28,89 85 28,60 216 22,77
HU-11- D-346009 H 28 10:55:21 1251,38 m/p 40 27,73 90 27,98 233 21,49
HU-12- D-535220 H 28 11:01:53 1225,17 m/p 77 17,04 149 20,68 0 0,00
Kővágó Gábor 5.cs. Dt: 382110 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 22. 2h 37,84p R: 40. 2h 43,83p T: 0. 0h 0,00p
HU-12- 07-34159 H 28 10:59:35 1234,27 m/p 68 19,64 133 22,66 0 0,00
HU-12- D-530633 H 28 11:00:53 1229,11 m/p 73 18,20 145 21,17 0 0,00
Majoros István 1.cs. Dt: 382336 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 21. 1h 38,71p R: 30. 3h 76,02p T: 77. 1h 36,06p
Összesített E: 13. 4h 109,94p R: 26. 6h 155,52p T: 58. 4h 108,50p
HU 11-D-396070 T 28 10:41:15 1312,61 m/p 2 38,71 13 37,51 40 36,06
HU 08-07-15724 H 28 11:02:28 1223,49 m/p 0 0,00 157 19,69 0 0,00
HU 11-D-396067 H 28 11:03:06 1221,02 m/p 0 0,00 164 18,82 0 0,00
Nagy Lehel dr. 1.cs. Dt: 405898 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 4h 106,60p R: 13. 5h 129,38p T: 59. 2h 56,48p
Összesített E: 9. 12h 297,40p R: 9. 17h 410,29p T: 33. 11h 284,84p
HU-10- 09-05031 H 28 11:03:36 1294,32 m/p 7 37,27 27 35,78 79 33,11
HU-09- 09-98048 H 28 11:13:11 1255,94 m/p 35 29,18 83 28,85 208 23,37
HU-11- D-403052 H 28 11:18:44 1234,73 m/p 66 20,22 131 22,90 0 0,00
HU-09- 09-98099 H 28 11:18:48 1234,48 m/p 67 19,93 132 22,78 0 0,00
HU-10- 09-05043 H 28 11:22:15 1221,66 m/p 0 0,00 162 19,07 0 0,00
HU-11- D-403038 H 28 11:22:46 1219,77 m/p 0 0,00 166 18,57 0 0,00
Nagy Lehel dr. 2.cs. Dt: 405898 Kg: 4 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 24. 1h 23,11p R: 52. 1h 24,51p T: 100. 1h 17,56p
HU-10- 09-05069 H 28 11:17:15 1240,33 m/p 56 23,11 118 24,51 285 17,56
Nagy Varga Viktor 1.cs. Dt: 406065 Kg: 9 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 3h 77,42p R: 22. 4h 96,82p T: 68. 2h 46,37p
Összesített E: 6. 17h 408,04p R: 6. 19h 491,25p T: 16. 17h 426,88p
HU-11- D-427122 T 28 11:12:09 1260,37 m/p 29 30,91 73 30,09 187 24,96
HU-11- D-427077 H 28 11:14:29 1251,31 m/p 41 27,44 91 27,86 234 21,41
HU-11- M-126666 T 28 11:19:30 1232,26 m/p 70 19,07 139 21,91 0 0,00
HU-11- D-427100 H 28 11:24:34 1213,60 m/p 0 0,00 179 16,96 0 0,00
Papp István 1.cs. Dt: 381549 Kg: 10 Ók: 17 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 55. 1h 17,95p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 16. 1h 27,53p R: 39. 3h 64,19p T: 68. 1h 27,30p
HU 09-07-21839 H 28 11:03:05 1217,72 m/p 0 0,00 171 17,95 0 0,00
Skultéti József 1.cs. Dt: 406226 Kg: 8 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 2h 45,93p R: 38. 2h 49,90p T: 95. 1h 20,51p
Összesített E: 11. 9h 223,19p R: 17. 11h 273,91p T: 38. 9h 221,74p
HU 12-09-16466 H 28 11:15:32 1247,88 m/p 48 25,42 99 26,87 246 20,51
HU 11-D-403124 H 28 11:18:59 1234,79 m/p 65 20,51 130 23,03 0 0,00
Szabó Elek 1.cs. Dt: 405999 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 2h 61,82p R: 34. 2h 60,30p T: 65. 2h 50,07p
Összesített E: 12. 4h 114,64p R: 33. 5h 133,25p T: 61. 4h 103,82p
HU 09-09-98921 H 28 11:11:49 1261,58 m/p 28 31,20 70 30,46 179 25,56
HU 10-09-05425 H 28 11:12:15 1259,89 m/p 30 30,62 75 29,84 193 24,51
Tagszövetségi díjlista
1. Csikós István 1.cs. V10 HU 08-07-18804 H 1451,08 m/p
2. Balázs István 1.cs. V10 HU 11-D-345438 H 1393,64 m/p
3. Detre Gusztáv 2.cs. V10 HU 11-D-346927 H 1383,45 m/p
4. Lakatos - Lengyel 1.cs. A26 HU-08- 07-12926 H 1360,91 m/p
5. Kiss József 1.cs. V10 HU 10-07-28026 H 1357,72 m/p
6. Dulai László 1.cs. A26 HU-09- D-225198 H 1353,25 m/p
7. Fogarassy Sándor 1.cs. A26 HU-10- D-293380 H 1352,57 m/p
8. Dorner György 1.cs. A12 HU 10-D-253614 H 1352,16 m/p
9. Fogarassy Sándor 2.cs. A26 HU-10- D-255982 H 1352,07 m/p
10. Dorner György 2.cs. A12 HU 12-D-462531 H 1349,86 m/p
11. Dorner György 1.cs. A12 HU 11-D-344343 H 1349,53 m/p
12. Ács Ferenc 1.cs. A50 HU 10-07-26719 H 1348,53 m/p
13. Gohér Attila 1.cs. A12 HU 11-D-426528 H 1341,27 m/p
14. Kovács József 1.cs. V10 HU 11-D-345874 H 1339,55 m/p
15. Zámbó János 1.cs. A04 HU 11-O-06865 H 1338,97 m/p
16. Balázs István 2.cs. V10 HU 12-D-463678 H 1336,15 m/p
17. Kómár József és fia 1.cs. A26 HU 11-07-29558 H 1335,48 m/p
18. Fogarassy Sándor 2.cs. A26 HU-12- D-464672 H 1332,27 m/p
19. Kómár József és fia 3.cs. A26 HU 12-D-463276 H 1330,69 m/p
20. Dorner György 2.cs. A12 HU 12-D-462512 H 1330,01 m/p
21. Lakatos - Lengyel 1.cs. A26 HU-08- 07-12937 H 1327,78 m/p
22. Kiss József 1.cs. V10 HU 09-07-22564 H 1326,35 m/p
23. Kómár József és fia 1.cs. A26 HU 09-D-207181 H 1326,10 m/p
24. Gulyás György 1.cs. V10 HU 12-07-35163 T 1325,35 m/p
25. Fogarassy László 1.cs. A12 HU 11-D-344355 H 1322,36 m/p
26. Fogarassy László 1.cs. A12 HU 10-D-253672 H 1322,04 m/p
27. Balázs István 1.cs. V10 HU 11-D-345427 H 1320,25 m/p
28. Fogarassy Sándor 1.cs. A26 HU-12- D-535184 H 1320,15 m/p
29. Kómár József és fia 1.cs. A26 HU 11-D-345271 H 1319,07 m/p
30. Zámbó János 2.cs. A04 HU 11-D-344202 H 1318,95 m/p
31. Kovács - Lados 2.cs. A04 HU 12-07-32784 T 1318,92 m/p
32. Freisták Mátyás 1.cs. A26 HU-09- 07-20621 H 1314,99 m/p
33. Dulai László 2.cs. A26 HU-12- D-464594 H 1314,71 m/p
34. Dulai László 2.cs. A26 HU-12- D-464583 H 1314,56 m/p
35. Kiss József 2.cs. V10 HU 11-07-31268 H 1314,42 m/p
36. Zámbó János 2.cs. A04 HU 11-D-344228 H 1313,23 m/p
37. Kovács - Lados 1.cs. A04 HU 11-07-29491 T 1313,21 m/p
38. Czakó József 2.cs. A04 HU 12-O-13220 H 1312,93 m/p
39. Hársfalvi József 2.cs. V10 HU 10-D-313270 T 1312,86 m/p
40. Majoros István 1.cs. A50 HU 11-D-396070 T 1312,61 m/p
41. Dorner György 2.cs. A12 HU 12-D-541069 H 1311,75 m/p
42. Dorner György 1.cs. A12 HU 12-D-462505 H 1311,67 m/p
43. Lakatos - Lengyel 1.cs. A26 HU-11- 06-03211 H 1311,44 m/p
44. Kevés Károly 1.cs. V10 HU 09-07-24396 H 1311,11 m/p
45. Balázs István 1.cs. V10 HU 12-D-463665 H 1310,86 m/p
46. Fogarassy László 2.cs. A12 HU 12-D-462566 H 1310,19 m/p
47. Fehér László 2.cs. A12 HU 12-07-33026 H 1309,33 m/p
48. Kancsár József 1.cs. A12 HU 10-07-25770 H 1308,50 m/p
49. Fogarassy László 1.cs. A12 HU 10-D-253655 H 1307,41 m/p
50. Kovács - Lados 2.cs. A04 HU 08-07-12407 H 1307,32 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dorner György 1.cs. A12 5 h. 183,01 p
2. Balázs István 1.cs. V10 5 h. 175,60 p
3. Fogarassy László 1.cs. A12 5 h. 169,94 p
4. Dorner György 2.cs. A12 5 h. 169,72 p
5. Fogarassy Sándor 1.cs. A26 5 h. 168,06 p
6. Balázs István 2.cs. V10 5 h. 165,48 p
7. Kaszás László 1.cs. A26 5 h. 161,65 p
8. Kiss József 1.cs. V10 5 h. 158,16 p
9. Zámbó János 1.cs. A04 5 h. 155,75 p
10. Czakó József 2.cs. A04 5 h. 147,97 p
11. Fodor László 1.cs. A04 5 h. 144,79 p
12. Tóth József 1.cs. A12 5 h. 139,73 p
13. Kómár József és fia 1.cs. A26 4 h. 138,26 p
14. Csányi Sándor 1.cs. A12 5 h. 137,86 p
15. Kovács - Lados 1.cs. A04 5 h. 132,87 p
16. Lakatos - Lengyel 1.cs. A26 4 h. 130,63 p
17. Kancsár József 2.cs. A12 5 h. 130,25 p
18. Sztrehovszki László 1.cs. A04 5 h. 130,22 p
19. Kovács - Lados 2.cs. A04 5 h. 129,63 p
20. Pethő László 1.cs. A12 5 h. 126,46 p
21. Kővágó Gábor 2.cs. A50 5 h. 125,26 p
22. Kancsár József 1.cs. A12 5 h. 124,95 p
23. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. A50 5 h. 123,90 p
24. Grizner Sándor 1.cs. A50 4 h. 121,50 p
25. Horváth János 1.cs. A04 4 h. 116,75 p
26. Dulai László 2.cs. A26 4 h. 116,52 p
27. Kiss József 2.cs. V10 4 h. 116,44 p
28. Boda Ákos 3.cs. A50 4 h. 113,28 p
29. Detre Gusztáv 1.cs. V10 4 h. 109,42 p
30. Fogarassy Sándor 2.cs. A26 3 h. 107,27 p
31. Freisták Mátyás 1.cs. A26 4 h. 105,12 p
32. Dulai László 1.cs. A26 4 h. 104,75 p
33. Fehér László 1.cs. A12 4 h. 104,29 p
A verseny Hatvan I. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Balázs István 1.cs. V10 5 h. 184,36 p
2. Balázs István 2.cs. V10 5 h. 178,67 p
3. Kiss József 1.cs. V10 5 h. 172,09 p
4. Grizner Sándor 1.cs. A50 5 h. 155,51 p
5. Kővágó Gábor 2.cs. A50 5 h. 150,19 p
6. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. A50 5 h. 149,56 p
A verseny A50 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Grizner Sándor 1.cs. 5 h. 158,59 p
2. Kővágó Gábor 2.cs. 5 h. 154,27 p
3. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. 5 h. 150,80 p
4. Kővágó Gábor 1.cs. 5 h. 137,50 p
5. Boda Ákos 3.cs. 4 h. 134,92 p
6. Boda Ákos 1.cs. 5 h. 132,61 p
7. Kovács József 1.cs. 5 h. 125,37 p
8. Japport Zoltán 1.cs. 5 h. 119,90 p
9. Bajnóczi - Makádi 2.cs. 4 h. 114,98 p
10. Nagy Lehel dr. 1.cs. 4 h. 106,60 p
11. Nagy Varga Viktor 1.cs. 3 h. 77,42 p
12. Ács Ferenc 1.cs. 2 h. 76,56 p
13. Kővágó Gábor 4.cs. 3 h. 73,66 p
14. Bajnóczi - Makádi 1.cs. 3 h. 73,10 p
15. Boda Ákos 2.cs. 2 h. 67,02 p
16. Grizner Sándor 2.cs. 3 h. 63,27 p
17. Szabó Elek 1.cs. 2 h. 61,82 p
18. Skultéti József 1.cs. 2 h. 45,93 p
19. Kővágó Gábor 3.cs. 2 h. 45,65 p
20. Japport Zoltán 2.cs. 2 h. 44,77 p
21. Majoros István 1.cs. 1 h. 38,71 p
22. Kővágó Gábor 5.cs. 2 h. 37,84 p
23. Gergely László 1.cs. 1 h. 23,40 p
24. Nagy Lehel dr. 2.cs. 1 h. 23,11 p