3 út után
Középtáv beszámított versenyei:
05.28. Haag
06.01. Melk
06.09. Straubing
Tagszövetségi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dorner György 1.cs. A12 15 h. 586,32 p
2. Zámbó János 1.cs. A04 15 h. 490,62 p
3. Fogarassy László 1.cs. A12 14 h. 479,95 p
4. Fogarassy Sándor 1.cs. A26 14 h. 473,07 p
5. Kiss József 1.cs. V10 15 h. 469,18 p
6. Kómár József és fia 1.cs. A26 13 h. 448,71 p
7. Sztrehovszki László 1.cs. A04 14 h. 440,05 p
8. Fodor László 1.cs. A04 15 h. 439,04 p
9. Dorner György 2.cs. A12 13 h. 431,80 p
10. Kiss József 2.cs. V10 13 h. 415,53 p
11. Hegyi László 1.cs. A04 13 h. 412,23 p
12. Csányi Sándor 1.cs. A12 15 h. 410,27 p
13. Japport Zoltán 1.cs. A50 13 h. 408,23 p
14. Kaszás László 1.cs. A26 13 h. 402,02 p
15. Kővágó Gábor 1.cs. A50 14 h. 398,35 p
16. Ács Ferenc 1.cs. A50 12 h. 372,11 p
17. Dulai László 1.cs. A26 12 h. 370,75 p
18. Boda Ákos 1.cs. A50 12 h. 350,60 p
19. Kancsár József 1.cs. A12 13 h. 347,90 p
20. Lakatos - Lengyel 1.cs. A26 12 h. 347,19 p
21. Zámbó János 2.cs. A04 12 h. 343,86 p
22. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 12 h. 342,03 p
23. Pethő László 1.cs. A12 12 h. 337,46 p
24. Fodor László 2.cs. A04 11 h. 330,03 p
25. Kovács József 1.cs. A50 12 h. 327,86 p
26. Fehér László 1.cs. A12 12 h. 321,24 p
27. Kővágó Gábor 2.cs. A50 11 h. 310,11 p
28. Balázs István 1.cs. V10 10 h. 308,89 p
29. Boda Ákos 3.cs. A50 10 h. 306,17 p
30. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. A50 11 h. 298,35 p
31. Bajnóczi - Makádi 1.cs. A50 11 h. 298,08 p
32. Kovács - Lados 1.cs. A04 11 h. 294,27 p
33. Grizner Sándor 1.cs. A50 11 h. 287,34 p
34. Tóth József 1.cs. A12 10 h. 284,62 p
35. Czakó József 1.cs. A04 11 h. 281,67 p
36. Kazi Zoltán 1.cs. A12 10 h. 279,34 p
37. Detre Gusztáv 1.cs. V10 9 h. 277,27 p
38. Nagy Lehel dr. 1.cs. A50 9 h. 266,58 p
39. Tóth Sándor 1.cs. A64 9 h. 249,26 p
40. Fehér László 2.cs. A12 10 h. 243,20 p
41. Bócsai Tibor 1.cs. A12 9 h. 242,96 p
Hatvan I. röpcsoport Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kiss József 1.cs. V10 15 h. 515,61 p
2. Japport Zoltán 1.cs. A50 15 h. 492,29 p
3. Kővágó Gábor 1.cs. A50 15 h. 473,74 p
4. Kiss József 2.cs. V10 13 h. 454,15 p
5. Boda Ákos 1.cs. A50 15 h. 453,86 p
6. Ács Ferenc 1.cs. A50 14 h. 441,74 p
7. Kovács József 1.cs. A50 15 h. 437,60 p
8. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 14 h. 424,59 p
A50 egyesületi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 1.cs. 15 h. 467,82 p
2. Kővágó Gábor 1.cs. 15 h. 443,25 p
3. Boda Ákos 1.cs. 13 h. 390,94 p
4. Ács Ferenc 1.cs. 12 h. 380,77 p
5. Kovács József 1.cs. 14 h. 378,34 p
6. Nagy Varga Viktor 1.cs. 13 h. 376,60 p
7. Kővágó Gábor 2.cs. 11 h. 338,08 p
8. Bajnóczi - Makádi 1.cs. 12 h. 328,32 p
9. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. 11 h. 326,58 p
10. Boda Ákos 3.cs. 10 h. 326,45 p
11. Grizner Sándor 1.cs. 12 h. 325,99 p
12. Nagy Lehel dr. 1.cs. 11 h. 318,56 p
13. Grizner Sándor 2.cs. 10 h. 261,52 p
14. Boda Ákos 2.cs. 7 h. 220,01 p
15. Japport Zoltán 2.cs. 7 h. 190,83 p
16. Bajnóczi - Makádi 2.cs. 6 h. 165,00 p
17. Nagy Varga Viktor 3.cs. 5 h. 145,86 p
18. Szabó Elek 1.cs. 6 h. 138,86 p
19. Majoros István 1.cs. 4 h. 124,15 p
20. Kővágó Gábor 4.cs. 5 h. 112,11 p
21. Kővágó Gábor 3.cs. 4 h. 106,75 p
22. Nagy Varga Viktor 4.cs. 4 h. 96,94 p
23. Skultéti József 1.cs. 4 h. 91,54 p
24. Kiss - Nagy Dr. dúc 2.cs. 3 h. 84,08 p
25. Szota György 1.cs. 4 h. 82,55 p
26. Nagy Varga Viktor 5.cs. 3 h. 74,06 p
27. Nagy Varga Viktor 2.cs. 3 h. 73,67 p
28. Varga László 1.cs. 2 h. 49,05 p
29. Kiss - Nagy Dr. dúc 3.cs. 2 h. 41,34 p
30. Grizner Sándor 3.cs. 2 h. 39,40 p
31. Kővágó Gábor 5.cs. 2 h. 37,84 p
32. Gergely László 1.cs. 1 h. 23,40 p
33. Nagy Lehel dr. 2.cs. 1 h. 23,11 p
34. Ács Ferenc 2.cs. 1 h. 18,06 p