Mödling
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Első adat felvétele: 2013.05.08 19:56:20
Az adatok utolsó módosítása: 2013.05.10 16:15:50
A lista kiadásának időpontja: 2013.05.10 18:51:47
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.06.07 19:56:20
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 01 verseny
Feleresztés helye: Mödling
Feleresztés ideje: 2013.05.05 07:00
Időjárás :
Kisérő :
Központi táv : 254000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 32
Legkisebb pont : 12,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
A50 Zsámbok 21 55 559 112 1486,69 1420,96
A64 Szentmártonkáta 9 18 160 32 1455,86 1393,19
V10 Hatvan 17 35 325 65 1447,37 1359,71
Hatvan I. 47 108 1044 209 1486,69 1399,49
A04 Kartal 9 19 179 36 1468,53 1400,30
A12 Aszód 11 28 219 44 1470,00 1405,62
A26 Kartal 6 12 106 21 1454,70 1381,30
V04 Hatvan 1 2 20 4 1443,09 1366,21
Hatvan II. 27 61 524 105 1470,00 1397,14
Tagszövetségben 74 169 1568 314 1486,69 1399,01
A50 egyesületi díjlista
1. Kovács József 1.cs. HU 11-07-30751 H 1486,69 m/p
2. Kővágó Gábor 3.cs. HU-11- D-346010 H 1478,46 m/p
3. Kővágó Gábor 0.cs. HU-12- D-530605 T 1477,03 m/p
4. Kővágó Gábor 4.cs. HU-09- 07-22785 T 1476,45 m/p
5. Boda Ákos 1.cs. HU 11-D-346155 T 1470,01 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Ács Ferenc 0.cs. Dt: 250742 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-D-346843 H 05 09:58:14 1406,82 m/p 0 0,00 186 14,92 271 15,44
Ács Ferenc 1.cs. Dt: 250742 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 22. 1h 19,20p R: 25. 3h 59,82p T: 39. 3h 60,92p
HU 11-D-346291 H 05 09:54:35 1436,23 m/p 75 19,20 81 24,62 122 24,58
HU 10-07-26737 H 05 09:57:09 1415,42 m/p 0 0,00 152 18,06 219 18,63
HU 10-07-26704 H 05 09:57:20 1413,96 m/p 0 0,00 162 17,14 234 17,71
Bajnóczi - Makádi 0.cs. Dt: 253818 Kg: 7 Ók: 1 Kp: 0
HU 12-D-530641 H 05 09:59:41 1412,48 m/p 0 0,00 169 16,49 244 17,09
HU 12-D-530646 T 05 10:01:07 1401,31 m/p 0 0,00 201 13,54 295 13,97
Bajnóczi - Makádi 1.cs. Dt: 253818 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 126,61p R: 5. 5h 140,61p T: 6. 5h 141,42p
HU 10-D-255443 H 05 09:52:54 1467,90 m/p 13 29,92 13 30,89 15 31,14
HU 10-D-255449 H 05 09:54:00 1458,62 m/p 24 28,02 24 29,88 34 29,98
HU 11-07-30366 H 05 09:54:10 1457,22 m/p 25 27,85 25 29,78 35 29,91
HU 12-07-34113 H 05 09:54:45 1452,36 m/p 29 27,16 30 29,32 48 29,12
HU 11-07-31007 H 05 09:58:30 1421,85 m/p 107 13,66 123 20,74 176 21,27
HU 11-07-31019 H 05 09:59:58 1410,26 m/p 0 0,00 177 15,75 256 16,36
Bajnóczi - Makádi 2.cs. Dt: 253818 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 2h 51,72p R: 16. 4h 89,61p T: 26. 4h 90,27p
HU 12-07-34106 H 05 09:54:36 1453,60 m/p 28 27,33 29 29,42 44 29,36
HU 12-D-530643 T 05 09:55:42 1444,50 m/p 45 24,39 48 27,66 79 27,22
HU 11-07-30368 T 05 09:59:28 1414,19 m/p 0 0,00 159 17,42 229 18,01
HU 12-D-530644 H 05 10:00:17 1407,78 m/p 0 0,00 184 15,11 267 15,68
Boda Ákos 0.cs. Dt: 252420 Kg: 27 Ók: 1 Kp: 0
HU 11-D-346144 H 05 09:55:27 1438,59 m/p 67 20,58 72 25,45 110 25,31
HU 12-07-34435 H 05 09:55:28 1438,46 m/p 68 20,41 73 25,35 111 25,25
HU 12-07-34480 T 05 09:55:40 1436,82 m/p 72 19,72 78 24,89 119 24,76
HU 12-07-34437 H 05 09:56:40 1428,69 m/p 93 16,09 100 22,86 146 23,11
HU 12-07-34500 T 05 09:57:35 1421,31 m/p 110 13,15 126 20,46 180 21,02
HU 12-07-34407 H 05 09:57:38 1420,91 m/p 0 0,00 129 20,18 184 20,77
HU 12-07-34463 H 05 09:57:53 1418,92 m/p 0 0,00 137 19,45 195 20,10
HU 12-07-34454 T 05 09:57:56 1418,52 m/p 0 0,00 140 19,17 198 19,92
HU 12-07-34458 H 05 09:58:57 1410,46 m/p 0 0,00 175 15,94 253 16,54
HU 11-07-30822 H 05 09:58:57 1410,46 m/p 0 0,00 175 15,94 253 16,54
HU 12-07-34494 H 05 09:59:00 1410,07 m/p 0 0,00 179 15,57 258 16,24
Boda Ákos 1.cs. Dt: 252420 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 127,83p R: 4. 5h 141,73p T: 5. 5h 142,33p
HU 11-D-346155 T 05 09:51:42 1470,01 m/p 5 31,31 5 31,63 5 31,75
HU 10-07-26846 T 05 09:52:01 1467,31 m/p 16 29,41 16 30,62 18 30,96
HU 11-07-30830 H 05 09:52:31 1463,05 m/p 19 28,89 19 30,34 24 30,59
HU 12-07-34410 T 05 09:55:43 1436,41 m/p 74 19,37 80 24,71 121 24,64
HU 10-07-27037 T 05 09:55:47 1435,87 m/p 77 18,85 83 24,43 125 24,39
HU 10-07-27048 T 05 09:58:38 1412,96 m/p 0 0,00 167 16,68 242 17,22
Boda Ákos 2.cs. Dt: 252420 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 3h 67,81p R: 12. 5h 110,98p T: 18. 5h 112,27p
HU 11-D-346135 T 05 09:52:36 1462,35 m/p 21 28,54 21 30,15 28 30,34
HU 12-07-34413 T 05 09:55:33 1437,78 m/p 69 20,24 75 25,17 115 25,01
HU 10-07-27065 H 05 09:55:46 1436,00 m/p 76 19,03 82 24,52 124 24,45
HU 12-07-34427 H 05 09:58:59 1410,20 m/p 0 0,00 178 15,66 257 16,30
HU 11-07-30831 T 05 09:59:01 1409,93 m/p 0 0,00 180 15,48 259 16,17
Boda Ákos 3.cs. Dt: 252420 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 4h 96,51p R: 9. 5h 129,54p T: 12. 5h 129,64p
HU 12-07-34485 T 05 09:52:34 1462,63 m/p 20 28,71 20 30,25 27 30,41
HU 11-07-30816 T 05 09:53:55 1451,28 m/p 31 26,81 32 29,14 54 28,75
HU 11-07-30841 T 05 09:55:26 1438,73 m/p 65 20,93 69 25,72 106 25,56
HU 12-O-13242 H 05 09:55:35 1437,50 m/p 70 20,06 76 25,08 117 24,88
HU 12-O-13239 H 05 09:57:54 1418,78 m/p 0 0,00 138 19,35 196 20,04
HU 12-07-34493 T 05 09:58:55 1410,72 m/p 0 0,00 173 16,12 251 16,66
Gergely László 1.cs. Dt: 277156 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 20. 1h 22,14p R: 37. 1h 26,37p T: 62. 1h 26,17p
HU 10-28-12434 H 05 10:12:14 1441,77 m/p 58 22,14 62 26,37 96 26,17
Grizner Sándor 0.cs. Dt: 276952 Kg: 6 Ók: 0 Kp: 0
HU 06-07-90414 H 05 10:13:38 1430,29 m/p 91 16,43 98 23,05 144 23,23
HU 11-D-391254 T 05 10:15:29 1416,76 m/p 0 0,00 144 18,80 208 19,30
Grizner Sándor 1.cs. Dt: 276952 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 45. 1h 19,26p T: 75. 1h 19,98p
HU 10-D-289066 H 05 10:15:14 1418,57 m/p 0 0,00 139 19,26 197 19,98
Japport Zoltán 0.cs. Dt: 277869 Kg: 38 Ók: 0 Kp: 0
HU 12-D-531005 T 05 10:12:39 1442,35 m/p 56 22,49 60 26,55 94 26,30
HU 11-D-397044 T 05 10:12:41 1442,10 m/p 57 22,31 61 26,46 95 26,23
HU 11-D-397040 T 05 10:14:59 1425,09 m/p 95 15,74 107 22,22 158 22,37
HU 11-D-397030 H 05 10:15:27 1421,69 m/p 109 13,32 125 20,55 178 21,14
HU 12-D-531043 H 05 10:16:11 1416,37 m/p 0 0,00 146 18,62 213 19,00
HU 10-O-5445 T 05 10:16:12 1416,25 m/p 0 0,00 149 18,34 216 18,81
HU 12-D-531034 H 05 10:16:52 1411,46 m/p 0 0,00 170 16,40 246 16,97
HU 12-D-531089 T 05 10:17:00 1410,50 m/p 0 0,00 174 16,03 252 16,60
HU 12-D-531010 T 05 10:17:38 1405,98 m/p 0 0,00 189 14,65 275 15,19
HU 12-D-531035 T 05 10:17:42 1405,51 m/p 0 0,00 192 14,37 280 14,89
HU 12-D-531037 H 05 10:18:25 1400,43 m/p 0 0,00 205 13,17 299 13,72
HU 12-D-531033 H 05 10:18:33 1399,49 m/p 0 0,00 209 12,80 308 13,17
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 277869 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 2h 31,14p R: 15. 5h 93,07p T: 23. 5h 95,35p
HU 09-28-08018 H 05 10:13:38 1435,03 m/p 80 18,34 86 24,15 129 24,15
HU 11-D-397058 T 05 10:15:33 1420,96 m/p 112 12,80 128 20,28 183 20,84
HU 09-28-08009 T 05 10:16:06 1416,98 m/p 0 0,00 143 18,89 207 19,36
HU 08-05-67285 T 05 10:17:17 1408,48 m/p 0 0,00 183 15,20 264 15,87
HU 09-28-08061 T 05 10:17:39 1405,86 m/p 0 0,00 190 14,55 276 15,13
HU 09-28-08047 T 05 10:18:29 1399,96 m/p 0 0,00 208 12,89 305 13,35
HU 11-D-397009 H 05 10:18:35 1399,26 m/p 0 0,00 0 0,00 310 13,05
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 277869 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 31. 2h 36,31p T: 50. 2h 37,56p
HU 10-D-302132 H 05 10:15:34 1420,84 m/p 0 0,00 131 20,00 186 20,65
HU 11-D-397002 H 05 10:16:53 1411,34 m/p 0 0,00 171 16,31 247 16,91
Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. Dt: 276812 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 5h 82,17p R: 11. 5h 113,10p T: 17. 5h 114,19p
HU-11- O-10893 H 05 10:12:25 1438,61 m/p 66 20,76 70 25,63 108 25,44
HU-11- D-397086 H 05 10:12:42 1436,49 m/p 73 19,55 79 24,80 120 24,70
HU-11- D-397068 H 05 10:14:32 1422,95 m/p 100 14,88 116 21,38 168 21,76
HU-11- D-403097 T 05 10:14:38 1422,22 m/p 105 14,01 121 20,92 174 21,39
HU-11- D-403099 T 05 10:14:48 1421,01 m/p 111 12,97 127 20,37 182 20,90
HU-09- 50-39027 H 05 10:14:49 1420,88 m/p 0 0,00 130 20,09 185 20,71
HU-11- D-410153 H 05 10:17:14 1403,47 m/p 0 0,00 195 14,09 285 14,58
Kiss - Nagy Dr. dúc 2.cs. Dt: 276812 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 26. 1h 14,53p R: 20. 4h 70,95p T: 33. 4h 72,91p
HU-10- 09-5050 H 05 10:14:35 1422,59 m/p 102 14,53 118 21,20 170 21,63
HU-11- D-403093 H 05 10:15:27 1416,28 m/p 0 0,00 148 18,43 215 18,87
HU-10- D-259692 T 05 10:15:45 1414,11 m/p 0 0,00 161 17,23 232 17,83
HU-11- D-403080 H 05 10:17:14 1403,47 m/p 0 0,00 195 14,09 285 14,58
Kiss - Nagy Dr. dúc 3.cs. Dt: 276812 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 3h 53,62p R: 21. 3h 70,79p T: 34. 3h 70,97p
HU-11- D-397077 T 05 10:12:36 1437,24 m/p 71 19,89 77 24,98 118 24,82
HU-12- 09-17145 H 05 10:12:47 1435,87 m/p 77 18,85 83 24,43 125 24,39
HU-12- 09-17113 H 05 10:14:32 1422,95 m/p 100 14,88 116 21,38 168 21,76
Kovács József 0.cs. Dt: 249263 Kg: 5 Ók: 1 Kp: 0
HU 09-07-21782 H 05 09:53:00 1440,72 m/p 60 21,79 64 26,18 99 25,99
HU 11-07-30763 H 05 09:55:28 1420,47 m/p 0 0,00 132 19,91 188 20,53
Kovács József 1.cs. Dt: 249263 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 4h 118,49p R: 3. 5h 142,55p T: 4. 5h 143,25p
HU 11-07-30751 H 05 09:47:39 1486,69 m/p 1 32,00 1 32,00 1 32,00
HU 10-07-27260 H 05 09:49:42 1468,73 m/p 6 31,14 6 31,54 7 31,63
HU 11-07-30766 H 05 09:50:33 1461,41 m/p 22 28,37 22 30,06 29 30,28
HU 09-07-21781 H 05 09:51:39 1452,05 m/p 30 26,98 31 29,23 50 28,99
HU 10-07-27276 H 05 09:55:30 1420,20 m/p 0 0,00 134 19,72 191 20,35
Kővágó Gábor 0.cs. Dt: 253581 Kg: 29 Ók: 0 Kp: 0
HU-12- D-530605 T 05 09:51:41 1477,03 m/p 3 31,65 3 31,82 3 31,88
HU-12- D-535220 H 05 09:52:43 1468,19 m/p 7 30,96 7 31,45 9 31,51
HU-11- O-06850 T 05 09:52:44 1468,05 m/p 9 30,62 9 31,26 11 31,39
HU-12- 07-34165 T 05 09:52:44 1468,05 m/p 9 30,62 9 31,26 11 31,39
HU-12- D-535216 T 05 09:53:50 1458,76 m/p 23 28,19 23 29,97 33 30,04
HU-12- D-535206 T 05 09:54:08 1456,25 m/p 27 27,50 27 29,60 38 29,73
HU-12- D-530608 T 05 09:54:58 1449,31 m/p 35 26,12 36 28,77 64 28,14
HU-12- D-530625 H 05 09:55:00 1449,03 m/p 36 25,95 37 28,68 65 28,07
HU-12- 07-34163 T 05 09:55:01 1448,90 m/p 37 25,77 38 28,58 66 28,01
HU-12- D-530637 H 05 09:55:33 1444,49 m/p 46 24,22 49 27,57 80 27,15
HU-12- D-530607 T 05 09:55:33 1444,49 m/p 46 24,22 49 27,57 80 27,15
HU-12- D-535219 T 05 09:56:10 1439,44 m/p 62 21,45 66 26,00 101 25,87
HU-11- 07-31734 H 05 09:56:59 1432,80 m/p 84 17,64 90 23,78 135 23,78
HU-11- D-344507 T 05 09:59:27 1413,10 m/p 0 0,00 166 16,77 240 17,34
Kővágó Gábor 1.cs. Dt: 253581 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 123,67p R: 6. 5h 139,05p T: 7. 5h 139,01p
HU-11- 07-30963 T 05 09:52:45 1467,91 m/p 11 30,27 11 31,08 13 31,26
HU-09- 07-22936 T 05 09:52:57 1466,21 m/p 17 29,23 17 30,52 21 30,77
HU-09- 07-22935 T 05 09:55:18 1446,55 m/p 38 25,60 40 28,40 69 27,83
HU-11- 07-30933 T 05 09:55:40 1443,54 m/p 55 22,66 59 26,65 90 26,54
HU-09- 07-22780 T 05 09:57:42 1427,02 m/p 94 15,91 105 22,40 154 22,61
HU-09- 07-22753 T 05 09:58:35 1419,96 m/p 0 0,00 135 19,63 193 20,22
HU-10- D-255201 T 05 09:58:42 1419,03 m/p 0 0,00 136 19,54 194 20,16
Kővágó Gábor 2.cs. Dt: 253581 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 136,83p R: 2. 5h 147,08p T: 2. 5h 146,75p
HU-11- O-06849 H 05 09:52:43 1468,19 m/p 7 30,96 7 31,45 9 31,51
HU-11- 07-30910 H 05 09:52:47 1467,62 m/p 15 29,58 15 30,71 17 31,02
HU-11- 07-30904 H 05 09:54:03 1456,94 m/p 26 27,68 26 29,69 36 29,85
HU-09- D-234632 H 05 09:55:31 1444,77 m/p 42 24,91 45 27,94 76 27,40
HU-10- D-255202 H 05 09:55:35 1444,22 m/p 49 23,70 52 27,29 83 26,97
HU-10- D-255248 H 05 09:56:08 1439,71 m/p 61 21,62 65 26,09 100 25,93
HU-11- 07-30909 H 05 09:56:14 1438,89 m/p 64 21,10 68 25,82 105 25,62
HU-11- O-06846 H 05 09:57:04 1432,12 m/p 87 17,12 93 23,51 138 23,60
Kővágó Gábor 3.cs. Dt: 253581 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 5h 113,48p R: 8. 5h 131,94p T: 10. 5h 132,89p
HU-11- D-346010 H 05 09:51:31 1478,46 m/p 2 31,83 2 31,91 2 31,94
HU-11- 07-30928 H 05 09:52:46 1467,77 m/p 14 29,75 14 30,80 16 31,08
HU-12- 07-34151 H 05 09:55:35 1444,22 m/p 49 23,70 52 27,29 83 26,97
HU-09- D-234630 H 05 09:58:16 1422,48 m/p 103 14,36 119 21,11 171 21,57
HU-06- 07-89165 H 05 09:58:20 1421,95 m/p 106 13,84 122 20,83 175 21,33
Kővágó Gábor 4.cs. Dt: 253581 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 139,59p R: 1. 5h 148,55p T: 1. 5h 148,22p
HU-09- 07-22785 T 05 09:51:45 1476,45 m/p 4 31,48 4 31,72 4 31,82
HU-11- 07-30965 T 05 09:52:45 1467,91 m/p 11 30,27 11 31,08 13 31,26
HU-10- D-255209 T 05 09:53:02 1465,50 m/p 18 29,06 18 30,43 22 30,71
HU-11- 07-30942 T 05 09:55:32 1444,63 m/p 44 24,56 47 27,75 78 27,28
HU-10- D-255227 T 05 09:55:33 1444,49 m/p 46 24,22 49 27,57 80 27,15
HU-09- 07-22792 T 05 09:55:37 1443,95 m/p 52 23,18 55 27,02 86 26,79
HU-11- D-344501 T 05 09:55:39 1443,67 m/p 54 22,83 57 26,83 88 26,66
HU-10- 07-26938 T 05 09:59:12 1415,07 m/p 0 0,00 155 17,78 222 18,44
Kővágó Gábor 5.cs. Dt: 253581 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 4h 94,79p R: 10. 5h 125,66p T: 14. 5h 124,74p
HU-11- 07-30912 H 05 09:55:29 1445,04 m/p 41 25,08 44 28,03 75 27,46
HU-12- 07-34155 H 05 09:55:31 1444,77 m/p 42 24,91 45 27,94 76 27,40
HU-10- D-255237 H 05 09:55:36 1444,08 m/p 51 23,35 54 27,11 85 26,85
HU-11- 07-30906 H 05 09:56:10 1439,44 m/p 62 21,45 66 26,00 101 25,87
HU-11- D-346009 H 05 09:59:31 1412,58 m/p 0 0,00 168 16,58 243 17,16
HU-12- D-530624 H 05 10:01:14 1399,20 m/p 0 0,00 0 0,00 312 12,92
Nagy Lehel dr. 0.cs. Dt: 277294 Kg: 7 Ók: 0 Kp: 0
HU-12- D-529524 H 05 10:15:02 1421,78 m/p 108 13,49 124 20,65 177 21,20
Nagy Lehel dr. 1.cs. Dt: 277294 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 3h 61,92p R: 14. 4h 94,12p T: 24. 4h 94,39p
HU-10- 09-05043 H 05 10:11:05 1451,17 m/p 33 26,46 34 28,95 57 28,56
HU-11- D-403038 H 05 10:13:21 1434,16 m/p 81 18,16 87 24,06 130 24,09
HU-11- D-403040 T 05 10:13:37 1432,18 m/p 86 17,30 92 23,60 137 23,66
HU-09- 09-98099 H 05 10:16:04 1414,28 m/p 0 0,00 158 17,51 228 18,08
Nagy Lehel dr. 2.cs. Dt: 277294 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 48. 1h 17,69p T: 79. 1h 18,38p
HU-10- M-123496 H 05 10:15:58 1415,01 m/p 0 0,00 156 17,69 223 18,38
Nagy Lehel dr. 3.cs. Dt: 277294 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 46. 1h 19,08p T: 76. 1h 19,73p
HU-12- D-529522 H 05 10:15:35 1417,78 m/p 0 0,00 141 19,08 201 19,73
Nagy Varga Viktor 1.cs. Dt: 277449 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 4h 74,90p R: 13. 5h 110,15p T: 19. 5h 110,75p
HU-11- D-427085 H 05 10:11:09 1451,27 m/p 32 26,64 33 29,05 55 28,69
HU-11- M-126667 T 05 10:13:37 1432,79 m/p 85 17,47 91 23,69 136 23,72
HU-11- D-427094 H 05 10:14:47 1424,21 m/p 96 15,57 109 22,03 160 22,25
HU-11- D-427119 H 05 10:14:52 1423,60 m/p 98 15,22 112 21,75 164 22,00
HU-11- D-427077 H 05 10:17:56 1401,54 m/p 0 0,00 200 13,63 293 14,09
HU-09- D-211559 H 05 10:18:06 1400,37 m/p 0 0,00 206 13,08 300 13,66
Nagy Varga Viktor 2.cs. Dt: 277449 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 5h 117,80p R: 7. 5h 136,00p T: 9. 5h 133,86p
HU-12- D-503501 H 05 10:11:21 1449,76 m/p 34 26,29 35 28,86 63 28,20
HU-10- D-259622 H 05 10:11:54 1445,60 m/p 39 25,43 42 28,22 73 27,58
HU-10- O-01730 H 05 10:11:56 1445,35 m/p 40 25,25 43 28,12 74 27,52
HU-09- D-211579 H 05 10:12:09 1443,72 m/p 53 23,01 56 26,92 87 26,72
HU-12- D-503503 H 05 10:13:35 1433,03 m/p 83 17,82 89 23,88 134 23,84
HU-11- D-427097 T 05 10:13:53 1430,82 m/p 90 16,61 97 23,14 143 23,29
Nagy Varga Viktor 3.cs. Dt: 277449 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 25. 1h 15,39p R: 17. 5h 87,82p T: 27. 5h 90,25p
HU-12- D-503504 T 05 10:14:49 1423,96 m/p 97 15,39 111 21,85 163 22,06
HU-10- D-259604 H 05 10:15:43 1417,42 m/p 0 0,00 142 18,98 204 19,55
HU-11- D-427122 T 05 10:15:55 1415,97 m/p 0 0,00 150 18,25 217 18,75
HU-12- D-503511 T 05 10:17:05 1407,59 m/p 0 0,00 185 15,02 268 15,62
HU-11- D-427105 H 05 10:17:50 1402,25 m/p 0 0,00 199 13,72 290 14,27
Nagy Varga Viktor 4.cs. Dt: 277449 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 2h 32,00p R: 28. 2h 44,89p T: 46. 2h 45,29p
HU-11- D-427116 T 05 10:13:46 1431,68 m/p 88 16,95 95 23,32 141 23,41
HU-11- D-427079 H 05 10:14:55 1423,23 m/p 99 15,05 114 21,57 166 21,88
Nagy Varga Viktor 5.cs. Dt: 277449 Kg: 5 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 3h 49,12p R: 22. 3h 68,31p T: 36. 3h 68,88p
HU-12- D-532901 H 05 10:13:32 1433,40 m/p 82 17,99 88 23,97 132 23,96
HU-12- D-503539 H 05 10:13:46 1431,68 m/p 88 16,95 95 23,32 141 23,41
HU-10- M-123453 H 05 10:15:02 1422,38 m/p 104 14,18 120 21,02 172 21,51
Pálinkás Sándor 1.cs. Dt: 251381 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 24. 1h 16,26p R: 41. 1h 22,95p T: 68. 1h 23,17p
HU 11-D-346089 H 05 09:55:56 1428,74 m/p 92 16,26 99 22,95 145 23,17
Skultéti József 1.cs. Dt: 277704 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 21. 1h 21,97p R: 38. 1h 26,28p T: 63. 1h 26,05p
HU 11-D-403124 H 05 10:12:42 1441,12 m/p 59 21,97 63 26,28 98 26,05
Varga László 1.cs. Dt: 266260 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 23. 1h 18,51p R: 39. 1h 24,25p T: 66. 1h 24,21p
HU 09-09-98551 H 05 10:05:30 1435,36 m/p 79 18,51 85 24,25 128 24,21
Tagszövetségi díjlista
1. Kovács József 1.cs. A50 HU 11-07-30751 H 1486,69 m/p
2. Kővágó Gábor 3.cs. A50 HU-11- D-346010 H 1478,46 m/p
3. Kővágó Gábor 0.cs. A50 HU-12- D-530605 T 1477,03 m/p
4. Kővágó Gábor 4.cs. A50 HU-09- 07-22785 T 1476,45 m/p
5. Boda Ákos 1.cs. A50 HU 11-D-346155 T 1470,01 m/p
6. Csányi Sándor 1.cs. A12 HU 10-D-255660 H 1470,00 m/p
7. Kovács József 1.cs. A50 HU 10-07-27260 H 1468,73 m/p
8. Sztrehovszki László 1.cs. A04 HU 12-07-32651 H 1468,53 m/p
9. Kővágó Gábor 2.cs. A50 HU-11- O-06849 H 1468,19 m/p
9. Kővágó Gábor 0.cs. A50 HU-12- D-535220 H 1468,19 m/p
11. Kővágó Gábor 0.cs. A50 HU-12- 07-34165 T 1468,05 m/p
11. Kővágó Gábor 0.cs. A50 HU-11- O-06850 T 1468,05 m/p
13. Kővágó Gábor 1.cs. A50 HU-11- 07-30963 T 1467,91 m/p
13. Kővágó Gábor 4.cs. A50 HU-11- 07-30965 T 1467,91 m/p
15. Bajnóczi - Makádi 1.cs. A50 HU 10-D-255443 H 1467,90 m/p
16. Kővágó Gábor 3.cs. A50 HU-11- 07-30928 H 1467,77 m/p
17. Kővágó Gábor 2.cs. A50 HU-11- 07-30910 H 1467,62 m/p
18. Boda Ákos 1.cs. A50 HU 10-07-26846 T 1467,31 m/p
19. Kancsár József 2.cs. A12 HU 09-07-20165 H 1467,26 m/p
20. Kazi Zoltán 1.cs. A12 HU 11-07-29815 H 1467,20 m/p
21. Kővágó Gábor 1.cs. A50 HU-09- 07-22936 T 1466,21 m/p
22. Kővágó Gábor 4.cs. A50 HU-10- D-255209 T 1465,50 m/p
23. Tóth József 1.cs. A12 HU 11-D-344412 H 1463,34 m/p
24. Boda Ákos 1.cs. A50 HU 11-07-30830 H 1463,05 m/p
25. Kazi Zoltán 1.cs. A12 HU 12-07-33115 H 1462,75 m/p
26. Kancsár József 1.cs. A12 HU 11-07-29692 H 1462,69 m/p
27. Boda Ákos 3.cs. A50 HU 12-07-34485 T 1462,63 m/p
28. Boda Ákos 2.cs. A50 HU 11-D-346135 T 1462,35 m/p
29. Kovács József 1.cs. A50 HU 11-07-30766 H 1461,41 m/p
30. Hegyi László 1.cs. A04 HU 10-D-255045 H 1461,17 m/p
31. Fehér László 1.cs. A12 HU 10-07-25528 H 1460,46 m/p
32. Gohér Attila 1.cs. A12 HU 11-D-426528 H 1459,46 m/p
33. Kővágó Gábor 0.cs. A50 HU-12- D-535216 T 1458,76 m/p
34. Bajnóczi - Makádi 1.cs. A50 HU 10-D-255449 H 1458,62 m/p
35. Bajnóczi - Makádi 1.cs. A50 HU 11-07-30366 H 1457,22 m/p
36. Kővágó Gábor 2.cs. A50 HU-11- 07-30904 H 1456,94 m/p
37. Pethő László 1.cs. A12 HU 11-D-344510 H 1456,83 m/p
38. Kővágó Gábor 0.cs. A50 HU-12- D-535206 T 1456,25 m/p
39. Hegyi László 4.cs. A04 HU 11-D-344083 H 1456,11 m/p
40. Babicz József 1.cs. A64 HU 11-09-10893 T 1455,86 m/p
41. Pethő László 1.cs. A12 HU 09-07-19923 H 1455,80 m/p
42. Kaszás László 1.cs. A26 HU-10- 07-26342 H 1454,70 m/p
43. Hegyi László 1.cs. A04 HU 10-D-324643 H 1453,81 m/p
44. Bajnóczi - Makádi 2.cs. A50 HU 12-07-34106 H 1453,60 m/p
45. Fodor László 1.cs. A04 HU 10-D-255060 H 1453,41 m/p
46. Fodor László 1.cs. A04 HU 11-07-29215 T 1453,27 m/p
47. Zámbó János 1.cs. A04 HU 11-O-06866 H 1452,80 m/p
48. Bajnóczi - Makádi 1.cs. A50 HU 12-07-34113 H 1452,36 m/p
