St. Pölten
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Első adat felvétele: 2013.05.14 19:25:34
Az adatok utolsó módosítása: 2013.05.15 20:33:21
A lista kiadásának időpontja: 2013.05.16 15:24:57
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.06.13 19:25:34
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 02 verseny
Feleresztés helye: Sankt Pölten
Feleresztés ideje: 2013.05.12 09:30
Időjárás :
Kisérő :
Központi táv : 306000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 35
Legkisebb pont : 14
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
A50 Zsámbok 20 53 552 110 138 1659,25 1458,91 1443,74
A64 Szentmártonkáta 11 18 201 40 50 1563,08 1449,52 1433,37
V10 Hatvan 18 36 328 66 82 1541,89 1416,71 1401,60
Hatvan I. 49 107 1081 216 270 1659,25 1447,01 1427,84
A04 Kartal 9 21 190 38 48 1582,67 1437,08 1421,68
A12 Aszód 11 27 218 44 55 1592,83 1463,12 1452,80
A26 Kartal 6 12 109 22 27 1567,53 1456,40 1430,98
V04 Hatvan 1 2 20 4 5 1483,14 1452,21 1447,60
Hatvan II. 27 62 537 107 134 1592,83 1456,30 1440,23
Tagszövetségben 76 169 1618 324 405 1659,25 1448,39 1432,37
A50 egyesületi díjlista
1. Kővágó Gábor 1.cs. HU-11- 07-30906 H 1659,25 m/p
2. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. HU-11- D-403099 T 1653,96 m/p
3. Kővágó Gábor 3.cs. HU-07- 07-03746 T 1651,18 m/p
4. Boda Ákos 0.cs. HU 12-07-34445 T 1649,52 m/p
5. Japport Zoltán 0.cs. HU 12-D-531022 T 1604,52 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Ács Ferenc 1.cs. Dt: 302631 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 68. 1h 16,34p T: 112. 1h 15,51p
Összesített E: 13. 3h 48,77p R: 21. 5h 99,51p T: 40. 5h 99,86p
HU 09-50-47729 H 12 13:00:31 1437,56 m/p 0 0,00 240 16,34 376 15,51
Bajnóczi - Makádi 1.cs. Dt: 305733 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 24. 2h 38,89p R: 43. 2h 45,17p T: 78. 2h 44,74p
Összesített E: 7. 7h 172,22p R: 8. 7h 189,66p T: 20. 7h 189,86p
HU 11-07-30366 H 12 12:55:45 1485,84 m/p 72 24,12 105 26,88 158 26,84
HU 11-07-31007 H 12 13:01:14 1447,27 m/p 133 14,77 215 18,29 330 17,90
Bajnóczi - Makádi 2.cs. Dt: 305733 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 30. 1h 18,75p R: 60. 1h 22,35p T: 101. 1h 21,95p
HU 11-07-30368 T 12 12:59:08 1461,80 m/p 107 18,75 163 22,35 252 21,95
Boda Ákos 0.cs. Dt: 304333 Kg: 27 Ók: 1 Kp: 0
HU 12-07-34445 T 12 12:34:29 1649,52 m/p 4 34,54 4 34,77 4 34,84
HU 11-D-346144 H 12 12:50:42 1516,25 m/p 37 29,48 53 30,94 79 30,95
HU 11-D-346103 T 12 12:57:40 1465,39 m/p 100 19,82 151 23,29 234 22,89
HU 11-07-30822 H 12 12:57:42 1465,15 m/p 101 19,67 152 23,21 235 22,84
HU 12-07-34494 H 12 12:59:02 1455,81 m/p 115 17,53 177 21,26 284 20,29
Boda Ákos 1.cs. Dt: 304333 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 4h 96,32p R: 12. 5h 123,56p T: 19. 5h 121,88p
Összesített E: 3. 9h 230,63p R: 2. 10h 268,93p T: 4. 10h 267,74p
HU 11-D-346135 T 12 12:51:56 1506,99 m/p 49 27,64 69 29,69 99 29,91
HU 12-07-34485 T 12 12:52:51 1500,18 m/p 54 26,88 78 28,99 117 28,97
HU 10-07-27048 T 12 12:57:05 1469,51 m/p 90 21,36 135 24,54 214 23,93
HU 11-07-30830 H 12 12:57:32 1466,33 m/p 96 20,44 145 23,76 227 23,25
HU 12-07-34410 T 12 13:01:14 1440,64 m/p 0 0,00 237 16,58 370 15,82
Boda Ákos 2.cs. Dt: 304333 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 26. 1h 29,94p R: 54. 1h 31,17p T: 92. 1h 31,10p
HU 12-07-34413 T 12 12:50:24 1518,52 m/p 34 29,94 50 31,17 76 31,10
Boda Ákos 3.cs. Dt: 304333 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 5h 117,52p R: 10. 5h 131,59p T: 16. 5h 130,29p
HU 10-O-1392 H 12 12:50:59 1514,11 m/p 42 28,72 59 30,47 86 30,58
HU 12-O-13242 H 12 12:51:59 1506,62 m/p 50 27,49 70 29,61 100 29,85
HU 12-07-34407 H 12 12:57:27 1466,92 m/p 94 20,74 141 24,07 223 23,46
HU 12-07-34493 T 12 12:57:30 1466,56 m/p 95 20,59 142 23,99 224 23,41
HU 12-07-34500 T 12 12:57:37 1465,74 m/p 99 19,98 149 23,45 232 22,99
HU 12-O-13239 H 12 13:02:43 1430,60 m/p 0 0,00 262 14,62 0 0,00
Gergely László 1.cs. Dt: 329067 Kg: 10 Ók: 116 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 2h 60,04p R: 31. 2h 62,51p T: 57. 2h 62,41p
Összesített E: 11. 3h 84,17p R: 23. 3h 90,01p T: 43. 3h 89,75p
HU 12-28-20396 H 12 13:02:57 1533,12 m/p 19 32,24 30 32,74 51 32,40
HU 10-28-12434 H 12 13:06:32 1507,92 m/p 48 27,80 68 29,77 97 30,01
Grizner Sándor 0.cs. Dt: 328736 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 12-D-503590 T 12 13:06:56 1515,38 m/p 39 29,18 56 30,71 82 30,79
HU 11-D-391272 T 12 13:16:25 1451,91 m/p 127 15,69 197 19,70 309 18,99
HU 10-D-289072 T 12 13:18:45 1437,10 m/p 0 0,00 242 16,19 378 15,40
HU 09-26-18886 T 12 13:19:43 1431,05 m/p 0 0,00 261 14,70 0 0,00
Grizner Sándor 1.cs. Dt: 328736 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 3h 69,90p R: 20. 5h 107,38p T: 46. 3h 79,11p
Összesített E: 10. 4h 85,19p R: 14. 7h 144,65p T: 35. 5h 117,04p
HU 03-07-60855 H 12 13:11:29 1484,25 m/p 74 23,81 107 26,72 161 26,68
HU 10-D-289066 H 12 13:11:42 1482,80 m/p 78 23,20 111 26,41 167 26,37
HU 06-07-90414 H 12 13:12:03 1480,46 m/p 80 22,89 116 26,02 173 26,06
HU 11-D-391269 T 12 13:20:10 1428,25 m/p 0 0,00 267 14,23 0 0,00
HU 10-O-5000 T 12 13:20:14 1427,84 m/p 0 0,00 270 14,00 0 0,00
Grizner Sándor 2.cs. Dt: 328736 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 134,23p R: 5. 5h 144,32p T: 8. 5h 142,81p
HU 09-26-18879 H 12 13:05:57 1522,28 m/p 26 31,17 39 32,03 65 31,67
HU 10-D-289197 H 12 13:06:16 1520,05 m/p 31 30,40 46 31,49 72 31,31
HU 12-D-561763 H 12 13:06:49 1516,19 m/p 38 29,33 54 30,86 80 30,89
HU 11-D-391278 H 12 13:13:06 1473,49 m/p 87 21,82 126 25,24 196 24,86
HU 08-D-180101 H 12 13:13:39 1469,87 m/p 89 21,51 133 24,70 211 24,08
HU 10-D-289144 H 12 13:16:58 1448,39 m/p 132 14,92 211 18,61 324 18,21
HU 12-D-503576 H 12 13:19:48 1430,53 m/p 0 0,00 263 14,55 0 0,00
Japport Zoltán 0.cs. Dt: 329783 Kg: 37 Ók: 0 Kp: 0
HU 12-D-531022 T 12 12:55:32 1604,52 m/p 5 34,39 5 34,69 5 34,79
HU 12-D-531063 H 12 13:01:19 1560,61 m/p 8 33,93 11 34,22 19 34,06
HU 12-D-531037 H 12 13:01:39 1558,15 m/p 10 33,62 13 34,06 22 33,91
HU 08-05-67307 T 12 13:01:49 1556,93 m/p 11 33,47 14 33,99 24 33,80
HU 11-D-397001 H 12 13:06:21 1524,30 m/p 22 31,78 34 32,42 60 31,93
HU 11-D-410151 H 12 13:07:24 1516,94 m/p 36 29,64 52 31,02 78 31,00
HU 12-D-531052 H 12 13:07:53 1513,58 m/p 43 28,56 60 30,39 87 30,53
HU 11-D-397033 T 12 13:08:34 1508,84 m/p 47 27,95 67 29,85 95 30,11
HU 12-D-531066 T 12 13:13:20 1476,64 m/p 85 22,12 123 25,48 188 25,28
HU 08-05-49978 H 12 13:14:43 1467,55 m/p 91 21,20 138 24,30 220 23,62
HU 12-D-531043 H 12 13:15:38 1461,59 m/p 108 18,60 164 22,28 255 21,80
HU 11-D-397034 H 12 13:16:36 1455,35 m/p 117 17,22 179 21,10 286 20,19
HU 12-D-531036 T 12 13:16:54 1453,43 m/p 123 16,30 189 20,32 298 19,56
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 5h 131,77p R: 8. 5h 143,07p T: 10. 5h 142,14p
Összesített E: 6. 8h 184,26p R: 5. 10h 249,52p T: 7. 10h 250,38p
HU 11-D-397058 T 12 13:03:46 1542,72 m/p 18 32,39 24 33,20 42 32,87
HU 08-50-52623 H 12 13:09:11 1504,60 m/p 52 27,18 72 29,46 106 29,54
HU 09-28-08009 T 12 13:10:46 1493,81 m/p 62 25,65 89 28,13 133 28,14
HU 10-D-313481 T 12 13:10:48 1493,58 m/p 63 25,50 90 28,05 135 28,03
HU 09-28-08047 T 12 13:14:45 1467,33 m/p 92 21,05 139 24,23 221 23,56
HU 09-28-08018 H 12 13:14:47 1467,11 m/p 93 20,90 140 24,15 222 23,51
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 150,62p R: 1. 5h 156,57p T: 2. 5h 155,14p
HU 10-D-302132 H 12 13:01:36 1558,52 m/p 9 33,77 12 34,14 21 33,96
HU 11-D-397045 T 12 13:06:16 1524,89 m/p 21 31,93 33 32,50 59 31,99
HU 11-D-397011 T 12 13:06:21 1524,30 m/p 22 31,78 34 32,42 60 31,93
HU 11-D-397002 H 12 13:09:55 1499,58 m/p 55 26,72 79 28,91 120 28,81
HU 08-05-49957 T 12 13:10:29 1495,73 m/p 57 26,42 83 28,60 127 28,45
HU 11-D-397040 T 12 13:11:04 1491,78 m/p 64 25,34 92 27,90 139 27,83
HU 11-D-397030 H 12 13:16:33 1455,67 m/p 116 17,37 178 21,18 285 20,24
HU 09-28-08078 H 12 13:18:00 1446,42 m/p 135 14,46 221 17,83 339 17,43
HU 11-D-397044 T 12 13:20:19 1431,87 m/p 0 0,00 258 14,94 0 0,00
Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. Dt: 328724 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 5h 133,15p R: 6. 5h 144,24p T: 6. 5h 144,18p
Összesített E: 2. 10h 230,99p R: 3. 10h 266,73p T: 5. 10h 267,50p
HU-11- D-403099 T 12 12:48:45 1653,96 m/p 2 34,85 2 34,92 2 34,95
HU-10- D-259692 T 12 13:07:51 1508,95 m/p 46 28,10 66 29,93 94 30,17
HU-11- D-410153 H 12 13:10:26 1491,26 m/p 66 25,04 95 27,66 142 27,67
HU-09- 50-39027 H 12 13:11:34 1483,63 m/p 76 23,50 109 26,57 163 26,58
HU-11- D-403080 H 12 13:13:06 1473,44 m/p 88 21,66 127 25,16 197 24,81
HU-11- O-10893 H 12 13:16:40 1450,25 m/p 130 15,23 204 19,15 317 18,57
Kiss - Nagy Dr. dúc 2.cs. Dt: 328724 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 4h 92,94p R: 16. 5h 117,86p T: 31. 4h 101,28p
HU-09- 50-39061 T 12 13:02:23 1547,79 m/p 14 33,01 20 33,52 36 33,18
HU-10- 09-5050 H 12 13:07:00 1514,86 m/p 40 29,02 57 30,63 84 30,69
HU-11- D-397069 T 12 13:16:36 1450,68 m/p 128 15,53 201 19,39 314 18,73
HU-11- D-403075 T 12 13:16:38 1450,47 m/p 129 15,38 202 19,31 315 18,68
HU-09- 50-39069 T 12 13:19:30 1432,35 m/p 0 0,00 257 15,01 0 0,00
Kiss - Nagy Dr. dúc 3.cs. Dt: 328724 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 25. 1h 33,16p R: 40. 2h 50,01p T: 73. 2h 48,84p
HU-12- 09-17113 H 12 13:02:18 1548,39 m/p 13 33,16 19 33,59 35 33,23
HU-11- M-126689 H 12 13:18:20 1439,67 m/p 0 0,00 239 16,42 374 15,61
Kovács József 0.cs. Dt: 301182 Kg: 6 Ók: 1 Kp: 0
HU 11-07-30766 H 12 12:55:57 1462,30 m/p 106 18,91 162 22,43 248 22,16
Kovács József 1.cs. Dt: 301182 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 4h 70,26p R: 21. 5h 102,40p T: 34. 5h 99,78p
Összesített E: 5. 9h 206,64p R: 6. 10h 248,44p T: 8. 10h 246,38p
HU 09-07-21781 H 12 12:55:47 1463,48 m/p 104 19,21 158 22,74 242 22,47
HU 10-07-27292 H 12 12:55:50 1463,13 m/p 105 19,06 159 22,67 243 22,42
HU 11-07-30781 H 12 12:57:20 1452,54 m/p 124 16,15 192 20,09 302 19,35
HU 09-07-21782 H 12 12:57:24 1452,08 m/p 126 15,84 196 19,78 308 19,04
HU 10-07-27276 H 12 12:58:40 1443,26 m/p 0 0,00 230 17,12 357 16,50
HU 11-07-30751 H 12 12:58:51 1442,00 m/p 0 0,00 235 16,73 365 16,08
Kővágó Gábor 0.cs. Dt: 305496 Kg: 29 Ók: 0 Kp: 0
HU-12- 07-34159 H 12 12:50:40 1522,41 m/p 25 31,32 38 32,11 64 31,73
HU-12- 07-34161 T 12 12:51:03 1519,50 m/p 32 30,25 47 31,41 73 31,26
HU-12- 07-34157 H 12 12:56:32 1479,16 m/p 81 22,74 118 25,87 178 25,80
HU-12- D-530607 T 12 12:59:24 1458,91 m/p 110 18,29 169 21,88 269 21,07
HU-11- D-396016 H 12 12:59:41 1456,94 m/p 111 18,14 171 21,73 276 20,71
HU-12- D-535219 T 12 12:59:47 1456,25 m/p 114 17,68 175 21,42 282 20,39
HU-11- D-344522 T 12 13:01:35 1443,86 m/p 136 14,31 226 17,43 351 16,81
HU-12- D-530640 H 12 13:01:36 1443,74 m/p 138 14,00 228 17,28 353 16,70
HU-11- 07-30945 H 12 13:01:38 1443,52 m/p 0 0,00 229 17,20 356 16,55
HU-12- D-530612 T 12 13:02:31 1437,52 m/p 0 0,00 241 16,26 377 15,46
HU-12- 07-34165 T 12 13:02:38 1436,73 m/p 0 0,00 245 15,95 384 15,09
HU-11- 07-30918 H 12 13:03:56 1428,00 m/p 0 0,00 269 14,08 0 0,00
Kővágó Gábor 1.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 148,94p R: 2. 5h 155,95p T: 1. 5h 155,97p
Összesített E: 1. 10h 279,93p R: 1. 10h 299,19p T: 1. 10h 299,18p
HU-11- 07-30906 H 12 12:34:07 1659,25 m/p 1 35,00 1 35,00 1 35,00
HU-11- D-346009 H 12 12:44:41 1569,19 m/p 6 34,23 6 34,61 9 34,58
HU-11- O-06848 H 12 12:52:55 1505,52 m/p 51 27,34 71 29,54 102 29,75
HU-12- D-530625 H 12 12:54:17 1495,45 m/p 58 26,26 85 28,44 129 28,35
HU-09- 07-22937 H 12 12:54:25 1494,48 m/p 59 26,11 86 28,36 130 28,29
Kővágó Gábor 2.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 5h 111,39p R: 11. 5h 125,73p T: 18. 5h 124,41p
HU-10- D-255201 T 12 12:51:43 1514,48 m/p 41 28,87 58 30,55 85 30,63
HU-11- 07-30963 T 12 12:54:52 1491,19 m/p 67 24,88 96 27,58 143 27,62
HU-09- 07-22785 T 12 12:55:25 1487,20 m/p 69 24,58 100 27,27 150 27,25
HU-10- D-255209 T 12 12:59:45 1456,48 m/p 112 17,99 172 21,65 277 20,65
HU-09- 07-22792 T 12 13:00:53 1448,65 m/p 131 15,07 210 18,68 323 18,26
Kővágó Gábor 3.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 4h 111,18p R: 17. 4h 117,67p T: 23. 4h 115,99p
HU-07- 07-03746 T 12 12:35:01 1651,18 m/p 3 34,69 3 34,84 3 34,90
HU-12- D-535216 T 12 12:49:54 1528,24 m/p 20 32,09 32 32,58 58 32,04
HU-06- 07-89165 H 12 12:54:08 1496,55 m/p 56 26,57 82 28,68 126 28,50
HU-11- 07-31734 H 12 12:59:46 1456,36 m/p 113 17,83 173 21,57 279 20,55
Kővágó Gábor 4.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 148,32p R: 3. 5h 154,79p T: 3. 5h 153,84p
HU-11- 07-30912 H 12 12:50:39 1522,53 m/p 24 31,47 36 32,27 62 31,83
HU-11- 07-30909 H 12 12:50:54 1520,64 m/p 29 30,71 44 31,64 70 31,41
HU-11- O-06846 H 12 12:50:56 1520,38 m/p 30 30,55 45 31,57 71 31,36
HU-09- D-234632 H 12 12:51:16 1517,87 m/p 35 29,79 51 31,10 77 31,05
HU-11- 07-30904 H 12 12:54:28 1494,11 m/p 61 25,80 88 28,21 132 28,19
HU-11- O-06849 H 12 12:56:20 1480,59 m/p 79 23,04 115 26,10 172 26,11
Kővágó Gábor 5.cs. Dt: 305496 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 4h 87,57p R: 18. 5h 116,06p T: 26. 5h 113,92p
HU-12- 07-34169 H 12 12:54:25 1494,48 m/p 59 26,11 86 28,36 130 28,29
HU-12- D-535220 H 12 12:54:48 1491,68 m/p 65 25,19 93 27,82 140 27,77
HU-09- 07-22780 T 12 12:58:43 1463,69 m/p 103 19,36 157 22,82 240 22,58
HU-11- 07-30956 T 12 12:59:58 1454,97 m/p 119 16,91 181 20,95 288 20,08
HU-11- D-396011 T 12 13:02:36 1436,95 m/p 0 0,00 243 16,11 382 15,20
Nagy Lehel dr. 1.cs. Dt: 329203 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 29. 1h 22,28p R: 38. 3h 55,50p T: 83. 2h 40,06p
Összesített E: 9. 5h 104,56p R: 10. 7h 156,40p T: 27. 6h 141,15p
HU-09- 09-98099 H 12 13:12:51 1477,24 m/p 84 22,28 122 25,55 187 25,33
HU-09- 09-98015 H 12 13:19:26 1434,85 m/p 0 0,00 249 15,64 391 14,73
HU-10- 09-05031 H 12 13:20:26 1428,63 m/p 0 0,00 266 14,31 0 0,00
Nagy Lehel dr. 2.cs. Dt: 329203 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 21. 2h 56,05p R: 33. 2h 59,85p T: 60. 2h 59,55p
HU-12- 09-17178 H 12 13:02:49 1546,89 m/p 16 32,70 22 33,36 39 33,02
HU-11- D-403036 H 12 13:11:57 1483,23 m/p 77 23,35 110 26,49 164 26,53
Nagy Varga Viktor 1.cs. Dt: 329357 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 5h 123,49p R: 9. 5h 136,36p T: 13. 5h 135,61p
Összesített E: 4. 9h 209,09p R: 4. 10h 256,47p T: 6. 10h 256,18p
HU-11- D-427085 H 12 13:06:31 1520,96 m/p 27 31,01 42 31,80 68 31,52
HU-11- M-126666 T 12 13:09:09 1502,68 m/p 53 27,03 73 29,38 108 29,44
HU-11- D-427119 H 12 13:11:48 1484,73 m/p 73 23,96 106 26,80 160 26,74
HU-11- D-427094 H 12 13:13:01 1476,63 m/p 86 21,97 124 25,40 189 25,23
HU-10- D-259622 H 12 13:14:52 1464,49 m/p 102 19,52 155 22,98 238 22,68
HU-09- D-211579 H 12 13:18:05 1443,83 m/p 137 14,15 227 17,36 352 16,75
Nagy Varga Viktor 2.cs. Dt: 329357 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 144,64p R: 4. 5h 152,44p T: 4. 5h 151,67p
HU-12- D-503503 H 12 13:02:48 1547,52 m/p 15 32,85 21 33,44 37 33,13
HU-08- 09-90617 H 12 13:06:33 1520,72 m/p 28 30,86 43 31,72 69 31,47
HU-11- D-427122 T 12 13:06:49 1518,85 m/p 33 30,09 48 31,33 74 31,21
HU-11- D-394107 H 12 13:07:44 1512,46 m/p 44 28,41 61 30,32 88 30,48
HU-11- D-427116 T 12 13:12:55 1477,30 m/p 83 22,43 121 25,63 186 25,38
HU-11- D-427077 H 12 13:16:24 1454,57 m/p 121 16,61 183 20,79 291 19,93
Nagy Varga Viktor 3.cs. Dt: 329357 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 4h 80,07p R: 19. 5h 109,28p T: 28. 5h 106,39p
HU-12- D-532901 H 12 13:11:29 1486,85 m/p 71 24,27 102 27,12 155 27,00
HU-11- O-07224 H 12 13:14:37 1466,12 m/p 97 20,28 146 23,68 229 23,15
HU-12- D-503511 T 12 13:15:25 1460,91 m/p 109 18,45 167 22,04 259 21,59
HU-11- D-427086 H 12 13:16:20 1455,00 m/p 118 17,07 180 21,03 287 20,13
HU-10- D-259623 H 12 13:19:39 1433,99 m/p 0 0,00 252 15,41 395 14,52
HU-11- D-394106 T 12 13:20:36 1428,08 m/p 0 0,00 268 14,16 0 0,00
Nagy Varga Viktor 4.cs. Dt: 329357 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 20. 3h 56,10p R: 30. 3h 67,06p T: 55. 3h 65,54p
HU-12- D-503523 H 12 13:11:53 1484,17 m/p 75 23,66 108 26,65 162 26,63
HU-10- M-123453 H 12 13:16:34 1453,50 m/p 122 16,45 188 20,40 297 19,61
HU-12- D-503505 H 12 13:16:44 1452,43 m/p 125 15,99 193 20,01 303 19,30
Nagy Varga Viktor 5.cs. Dt: 329357 Kg: 5 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 31. 1h 16,76p R: 61. 1h 20,87p T: 102. 1h 20,03p
HU-11- O-07228 T 12 13:16:23 1454,68 m/p 120 16,76 182 20,87 289 20,03
Nagy Varga Viktor 6.cs. Dt: 329357 Kg: 2 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 27. 1h 24,42p R: 56. 1h 27,19p T: 97. 1h 27,20p
HU-12- D-503514 T 12 13:11:26 1487,19 m/p 70 24,42 101 27,19 151 27,20
Pálinkás Sándor 2.cs. Dt: 303260 Kg: 9 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 28. 1h 22,58p R: 59. 1h 25,79p T: 100. 1h 25,70p
HU 11-D-346070 H 12 12:55:11 1478,00 m/p 82 22,58 119 25,79 180 25,70
Skultéti József 1.cs. Dt: 329617 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 3h 94,12p R: 24. 3h 97,19p T: 37. 3h 96,73p
Összesített E: 8. 4h 118,11p R: 12. 6h 152,58p T: 28. 5h 139,13p
HU 11-09-11991 T 12 13:02:04 1554,31 m/p 12 33,31 16 33,83 29 33,54
HU 09-09-98542 H 12 13:03:22 1544,84 m/p 17 32,55 23 33,28 41 32,92
HU 11-09-11999 H 12 13:08:19 1509,81 m/p 45 28,26 64 30,08 92 30,27
Skultéti József 2.cs. Dt: 329617 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 23. 2h 44,86p R: 39. 2h 51,03p T: 69. 2h 50,61p
HU 10-09-06005 H 12 13:11:05 1490,92 m/p 68 24,73 98 27,43 145 27,51
HU 12-09-16470 H 12 13:14:51 1465,94 m/p 98 20,13 147 23,60 230 23,10
Szabó Elek 1.cs. Dt: 329361 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 70. 1h 14,47p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 0. 0h 0,00p R: 38. 1h 14,47p T: 0. 0h 0,00p
HU 10-09-05425 H 12 13:20:20 1429,93 m/p 0 0,00 264 14,47 0 0,00
Varga László 1.cs. Dt: 318150 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 22. 2h 48,69p R: 27. 4h 85,04p T: 43. 4h 82,97p
Összesített E: 12. 3h 69,92p R: 16. 6h 124,23p T: 33. 6h 121,73p
HU 09-09-98551 H 12 12:53:40 1562,11 m/p 7 34,08 10 34,30 18 34,12
HU 07-09-83002 T 12 13:09:56 1446,57 m/p 134 14,61 220 17,90 337 17,53
HU 11-09-12092 H 12 13:10:36 1442,20 m/p 0 0,00 234 16,81 363 16,18
HU 09-09-98831 H 12 13:11:26 1436,78 m/p 0 0,00 244 16,03 383 15,14
Tagszövetségi díjlista
1. Kővágó Gábor 1.cs. A50 HU-11- 07-30906 H 1659,25 m/p
2. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. A50 HU-11- D-403099 T 1653,96 m/p
3. Kővágó Gábor 3.cs. A50 HU-07- 07-03746 T 1651,18 m/p
4. Boda Ákos 0.cs. A50 HU 12-07-34445 T 1649,52 m/p
5. Japport Zoltán 0.cs. A50 HU 12-D-531022 T 1604,52 m/p
6. Fogarassy László 2.cs. A12 HU 12-D-462592 H 1592,83 m/p
7. Fogarassy László 1.cs. A12 HU 09-D-206823 H 1585,77 m/p
8. Czakó József 1.cs. A04 HU 11-D-344919 H 1582,67 m/p
9. Kővágó Gábor 1.cs. A50 HU-11- D-346009 H 1569,19 m/p
10. Kazi Zoltán 1.cs. A12 HU 12-07-33130 H 1568,81 m/p
11. Fogarassy Sándor 0.cs. A26 HU-10- D-293380 H 1567,53 m/p
12. Dorner György 1.cs. A12 HU 10-D-238007 H 1567,43 m/p
13. Hegyi László 4.cs. A04 HU 11-D-344080 H 1567,23 m/p
14. Babicz István 1.cs. A64 HU 11-09-10865 H 1563,08 m/p
15. Fejős Csaba 3.cs. A64 HU 11-09-10949 H 1562,42 m/p
16. Dorner György 2.cs. A12 HU 12-D-462505 H 1562,25 m/p
17. Babicz István 0.cs. A64 HU 11-09-10839 T 1562,17 m/p
18. Varga László 1.cs. A50 HU 09-09-98551 H 1562,11 m/p
19. Japport Zoltán 0.cs. A50 HU 12-D-531063 H 1560,61 m/p
20. Csányi Sándor 1.cs. A12 HU 12-D-462440 H 1559,21 m/p
21. Japport Zoltán 2.cs. A50 HU 10-D-302132 H 1558,52 m/p
22. Japport Zoltán 0.cs. A50 HU 12-D-531037 H 1558,15 m/p
23. Pethő László 1.cs. A12 HU 08-07-13844 H 1557,55 m/p
24. Japport Zoltán 0.cs. A50 HU 08-05-67307 T 1556,93 m/p
25. Fejős Károly 0.cs. A64 HU 11-09-10984 T 1555,87 m/p
26. Fodor László 1.cs. A04 HU 10-D-255060 H 1555,86 m/p
27. Kaszás László 1.cs. A26 HU-09- 07-19709 H 1555,08 m/p
28. Bócsai Tibor 1.cs. A12 HU 11-D-344567 H 1554,59 m/p
29. Skultéti József 1.cs. A50 HU 11-09-11991 T 1554,31 m/p
30. Bócsai Tibor 1.cs. A12 HU 11-D-344582 H 1554,18 m/p
31. Szőllős Béla 0.cs. A64 HU 10-09-04241 H 1553,19 m/p
32. Szőllős Béla 1.cs. A64 HU 12-D-561723 H 1552,42 m/p
33. Sztrehovszki László 1.cs. A04 HU 12-07-32680 H 1548,96 m/p
34. Dorner György 2.cs. A12 HU 12-D-462531 H 1548,70 m/p
35. Kiss - Nagy Dr. dúc 3.cs. A50 HU-12- 09-17113 H 1548,39 m/p
36. Kiss - Nagy Dr. dúc 2.cs. A50 HU-09- 50-39061 T 1547,79 m/p
