Straubing
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Első adat felvétele: 2013.06.11 17:34:37
Az adatok utolsó módosítása: 2013.06.12 18:17:26
A lista kiadásának időpontja: 2013.06.12 18:21:07
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.07.11 17:34:37
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 06 verseny
Feleresztés helye: Straubing
Feleresztés ideje: 2013.06.09 05:55
Időjárás :
Kisérő :
Központi táv : 544000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 47
Legkisebb pont : 18,8
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
A50 Zsámbok 18 26 244 49 61 1109,24 1015,30 1000,63
A64 Szentmártonkáta 10 11 110 22 28 1096,65 1000,77 963,27
V10 Hatvan 14 18 178 36 45 1073,74 972,99 951,27
Hatvan I. 42 55 532 106 133 1109,24 1000,77 977,67
A04 Kartal 8 14 136 27 34 1111,25 1029,15 1006,41
A12 Aszód 11 17 160 32 40 1126,02 1027,47 1015,57
A26 Kartal 6 8 76 15 19 1125,73 1044,65 1036,69
Hatvan II. 25 39 372 74 93 1126,02 1031,04 1020,84
Tagszövetségben 67 94 904 181 226 1126,02 1015,31 1000,32
A50 egyesületi díjlista
1. Japport Zoltán 1.cs. HU 10-D-313481 T 1109,24 m/p
2. Japport Zoltán 1.cs. HU 11-D-397058 T 1109,17 m/p
3. Boda Ákos 3.cs. HU 12-07-34432 H 1104,50 m/p
4. Ács Ferenc 1.cs. HU 11-D-346298 H 1087,10 m/p
5. Kővágó Gábor 1.cs. HU-10- D-255202 H 1081,83 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Ács Ferenc 1.cs. Dt: 541086 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 171,08p R: 6. 5h 187,57p T: 10. 5h 172,58p
Összesített E: 8. 20h 552,86p R: 9. 24h 680,15p T: 22. 22h 597,88p
HU 11-D-346298 H 09 14:12:44 1087,10 m/p 4 45,59 5 46,15 17 44,99
HU 10-07-26726 H 09 14:29:40 1051,33 m/p 18 39,01 31 40,59 67 38,73
HU 10-07-26704 H 09 14:33:52 1042,82 m/p 26 35,25 41 38,45 91 35,72
HU 07-07-02865 H 09 14:37:10 1036,23 m/p 35 31,02 53 35,89 117 32,46
HU 10-07-26719 H 09 14:53:54 1004,06 m/p 58 20,21 97 26,49 211 20,68
Bajnóczi - Makádi 1.cs. Dt: 544544 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 4h 126,90p R: 9. 5h 164,06p T: 24. 4h 128,34p
Összesített E: 7. 22h 585,58p R: 10. 24h 679,13p T: 25. 21h 574,07p
HU 11-07-31017 H 09 14:23:03 1071,80 m/p 9 43,24 11 44,86 28 43,62
HU 12-07-34113 H 09 14:37:53 1041,39 m/p 28 34,31 44 37,81 96 35,09
HU 10-D-255443 H 09 14:48:02 1021,56 m/p 45 26,32 75 31,19 167 26,19
HU 11-07-31001 H 09 14:52:51 1012,42 m/p 52 23,03 86 28,84 189 23,44
HU 11-07-31019 H 09 15:06:33 987,27 m/p 0 0,00 121 21,36 0 0,00
HU 11-07-30366 H 09 15:09:08 982,67 m/p 0 0,00 127 20,08 0 0,00
HU 10-D-255449 H 09 15:11:49 977,93 m/p 0 0,00 132 19,01 0 0,00
Boda Ákos 1.cs. Dt: 543098 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 4h 124,55p R: 10. 5h 163,43p T: 25. 4h 127,83p
Összesített E: 3. 27h 768,10p R: 3. 30h 878,88p T: 8. 27h 765,11p
HU 12-07-34413 T 09 14:32:45 1048,93 m/p 20 38,07 33 40,16 72 38,10
HU 11-D-346130 T 09 14:38:32 1037,34 m/p 33 31,96 50 36,53 107 33,71
HU 12-07-34445 T 09 14:40:09 1034,15 m/p 37 30,08 56 35,25 123 31,71
HU 12-07-34437 H 09 14:49:54 1015,30 m/p 49 24,44 82 29,70 182 24,31
HU 12-07-34511 H 09 15:04:20 988,62 m/p 0 0,00 119 21,79 0 0,00
HU 10-07-27048 T 09 15:10:03 978,44 m/p 0 0,00 131 19,23 0 0,00
Boda Ákos 3.cs. Dt: 543098 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 3h 107,63p R: 16. 3h 116,43p T: 30. 3h 109,03p
HU 12-07-34432 H 09 14:06:42 1104,50 m/p 3 46,06 3 46,57 8 46,12
HU 12-07-34427 H 09 14:29:19 1055,93 m/p 16 39,95 25 41,87 53 40,48
HU 12-O-13239 H 09 14:53:23 1008,73 m/p 55 21,62 90 27,99 197 22,43
Grizner Sándor 1.cs. Dt: 566309 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 3h 87,42p R: 15. 4h 119,86p T: 39. 3h 88,48p
Összesített E: 10. 19h 477,76p R: 12. 23h 594,16p T: 30. 19h 472,56p
HU 09-26-18886 T 09 14:51:30 1055,56 m/p 17 39,48 27 41,45 55 40,23
HU 11-D-391269 T 09 15:07:03 1025,83 m/p 41 28,20 68 32,69 155 27,70
HU 10-D-289066 H 09 15:19:04 1003,98 m/p 59 19,74 98 26,28 212 20,55
HU 06-07-90415 H 09 15:32:19 980,93 m/p 0 0,00 130 19,44 0 0,00
Grizner Sándor 2.cs. Dt: 566309 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 3h 102,46p R: 13. 4h 134,38p T: 34. 3h 103,90p
HU 11-D-391254 T 09 14:43:47 1070,97 m/p 10 42,77 12 44,65 29 43,49
HU 11-D-391262 H 09 14:54:50 1049,04 m/p 19 38,54 32 40,38 71 38,23
HU 12-D-503585 H 09 15:16:56 1007,79 m/p 56 21,15 91 27,77 199 22,18
HU 11-D-391278 H 09 15:28:04 988,21 m/p 0 0,00 120 21,58 0 0,00
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 568525 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 203,98p R: 1. 5h 211,51p T: 2. 5h 203,16p
Összesített E: 2. 28h 773,42p R: 2. 30h 879,18p T: 6. 28h 781,46p
HU 10-D-313481 T 09 14:27:32 1109,24 m/p 1 47,00 1 47,00 6 46,37
HU 11-D-397058 T 09 14:27:34 1109,17 m/p 2 46,53 2 46,79 7 46,25
HU 11-D-397011 T 09 14:58:23 1046,27 m/p 22 37,13 36 39,52 80 37,10
HU 10-D-302132 H 09 14:59:06 1044,89 m/p 23 36,66 38 39,10 83 36,72
HU 08-50-52623 H 09 14:59:06 1044,89 m/p 23 36,66 38 39,10 83 36,72
HU 10-D-302139 T 09 15:03:45 1036,04 m/p 36 30,55 54 35,68 118 32,34
HU 09-28-08047 T 09 15:25:39 996,28 m/p 0 0,00 112 23,29 0 0,00
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 568525 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 2h 68,15p R: 21. 3h 99,12p T: 40. 3h 87,36p
HU 08-05-67285 T 09 14:42:05 1078,62 m/p 7 44,18 8 45,50 22 44,37
HU 12-D-531043 H 09 15:15:27 1014,41 m/p 50 23,97 83 29,48 185 23,94
HU 11-D-397001 H 09 15:23:16 1000,45 m/p 0 0,00 108 24,14 224 19,05
Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. Dt: 567427 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 3h 104,81p R: 12. 4h 135,87p T: 32. 3h 106,03p
Összesített E: 5. 26h 712,62p R: 5. 29h 827,56p T: 15. 26h 721,32p
HU-09- 50-39027 H 09 14:41:32 1077,67 m/p 8 43,71 9 45,29 23 44,24
HU-11- D-397068 H 09 15:00:48 1039,62 m/p 30 33,37 46 37,39 101 34,47
HU-11- O-10893 H 09 15:08:19 1025,50 m/p 42 27,73 69 32,47 158 27,32
HU-11- D-403084 H 09 15:30:56 985,23 m/p 0 0,00 124 20,72 0 0,00
Kovács József 1.cs. Dt: 540226 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 160,27p R: 7. 5h 179,88p T: 14. 5h 161,30p
Összesített E: 4. 28h 740,52p R: 4. 30h 850,82p T: 12. 27h 730,79p
HU 09-07-21781 H 09 14:25:40 1057,85 m/p 14 40,89 21 42,73 48 41,11
HU 11-07-30781 H 09 14:34:33 1039,76 m/p 29 33,84 45 37,60 100 34,59
HU 09-07-21782 H 09 14:39:09 1030,64 m/p 38 29,61 60 34,40 136 30,08
HU 10-07-27260 H 09 14:40:14 1028,51 m/p 39 29,14 63 33,75 143 29,20
HU 11-07-30766 H 09 14:43:43 1021,74 m/p 44 26,79 74 31,40 166 26,32
HU 10-07-27292 H 09 14:49:24 1010,87 m/p 53 22,56 87 28,63 193 22,94
HU 11-07-30751 H 09 14:58:22 994,19 m/p 0 0,00 114 22,86 0 0,00
Kővágó Gábor 1.cs. Dt: 544304 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 175,31p R: 4. 5h 191,21p T: 8. 5h 175,96p
Összesített E: 1. 30h 868,73p R: 1. 30h 929,37p T: 3. 29h 843,73p
HU-10- D-255202 H 09 14:18:08 1081,83 m/p 5 45,12 6 45,93 19 44,74
HU-12- D-535216 T 09 14:24:36 1068,10 m/p 11 42,30 13 44,44 33 42,99
HU-10- D-255201 T 09 14:36:25 1043,89 m/p 25 35,72 40 38,67 87 36,22
HU-09- 07-22937 H 09 14:45:56 1025,18 m/p 43 27,26 70 32,26 160 27,07
HU-11- 07-30904 H 09 14:49:51 1017,68 m/p 48 24,91 81 29,91 177 24,94
HU-09- 07-22798 H 09 15:03:20 992,65 m/p 0 0,00 115 22,65 0 0,00
Kővágó Gábor 2.cs. Dt: 544304 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 3h 100,11p R: 18. 3h 111,95p T: 35. 3h 103,41p
HU-11- 07-30963 T 09 14:37:36 1041,53 m/p 27 34,78 43 38,03 95 35,22
HU-11- 07-30910 H 09 14:39:00 1038,75 m/p 31 32,90 47 37,17 103 34,22
HU-06- 07-89165 H 09 14:39:27 1037,86 m/p 32 32,43 49 36,75 105 33,97
Kővágó Gábor 3.cs. Dt: 544304 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 2h 61,10p R: 23. 3h 87,80p T: 47. 2h 61,79p
HU-11- 07-30903 H 09 14:30:19 1056,25 m/p 15 40,42 23 42,30 50 40,86
HU-11- 07-30909 H 09 14:56:54 1004,44 m/p 57 20,68 96 26,70 209 20,93
HU-11- 07-30933 T 09 15:11:44 977,67 m/p 0 0,00 133 18,80 0 0,00
Nagy Lehel dr. 1.cs. Dt: 567851 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 2h 72,85p R: 24. 2h 79,90p T: 44. 2h 75,58p
Összesített E: 9. 19h 509,36p R: 11. 24h 640,57p T: 29. 18h 494,94p
HU-07- 09-82094 H 09 14:48:50 1063,72 m/p 13 41,36 17 43,58 39 42,24
HU-09- 09-98099 H 09 15:02:35 1037,01 m/p 34 31,49 51 36,32 110 33,34
Nagy Lehel dr. 2.cs. Dt: 567851 Kg: 9 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 37. 1h 23,50p T: 0. 0h 0,00p
HU-12- 09-16677 H 09 15:24:40 996,81 m/p 0 0,00 111 23,50 0 0,00
Nagy Varga Viktor 1.cs. Dt: 567991 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 172,02p R: 5. 5h 187,58p T: 9. 5h 172,84p
Összesített E: 6. 27h 707,22p R: 6. 29h 819,02p T: 13. 27h 722,54p
HU-11- D-427100 H 09 14:40:57 1079,87 m/p 6 44,65 7 45,72 21 44,49
HU-11- D-427119 H 09 14:47:17 1067,02 m/p 12 41,83 15 44,01 35 42,74
HU-12- D-532901 H 09 14:57:47 1046,38 m/p 21 37,60 35 39,74 78 37,35
HU-10- D-259622 H 09 15:07:24 1028,16 m/p 40 28,67 65 33,33 146 28,83
HU-10- O-01730 H 09 15:22:28 1000,87 m/p 60 19,27 105 24,78 221 19,43
HU-11- D-427116 T 09 15:22:36 1000,63 m/p 61 18,80 107 24,35 223 19,18
Skultéti József 1.cs. Dt: 568347 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 1h 23,50p R: 30. 2h 51,70p T: 63. 1h 23,81p
Összesített E: 11. 11h 268,80p R: 19. 16h 385,98p T: 45. 11h 266,56p
HU 11-09-12338 H 09 15:15:47 1013,49 m/p 51 23,50 84 29,27 186 23,81
HU 11-09-12470 H 09 15:27:48 992,23 m/p 0 0,00 116 22,43 0 0,00
Szabó Elek 1.cs. Dt: 568064 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 2h 47,47p R: 26. 2h 58,54p T: 54. 2h 47,75p
Összesített E: 13. 8h 191,68p R: 26. 10h 246,69p T: 56. 8h 180,94p
HU 10-09-05403 H 09 15:12:58 1018,10 m/p 47 25,38 79 30,34 175 25,19
HU 10-09-05425 H 09 15:17:54 1009,17 m/p 54 22,09 89 28,20 196 22,56
Szota György 1.cs. Dt: 541286 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 1h 25,85p R: 33. 1h 30,55p T: 62. 1h 25,57p
Összesített E: 16. 4h 82,55p R: 38. 5h 114,26p T: 66. 4h 78,87p
HU 11-07-31111 H 09 14:45:30 1020,33 m/p 46 25,85 78 30,55 172 25,57
Varga László 1.cs. Dt: 556579 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 39. 1h 20,30p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 14. 5h 118,67p R: 30. 10h 216,26p T: 57. 8h 167,55p
HU 11-09-12087 H 09 15:21:17 982,86 m/p 0 0,00 126 20,30 0 0,00
Tagszövetségi díjlista
1. Dorner György 1.cs. A12 HU 10-D-253614 H 1126,02 m/p
2. Dorner György 1.cs. A12 HU 11-D-344314 H 1125,94 m/p
3. Kómár József és fia 1.cs. A26 HU 11-07-29558 H 1125,73 m/p
4. Hegyi László 1.cs. A04 HU 10-D-255045 H 1111,25 m/p
5. Kaszás László 1.cs. A26 HU-12- D-464651 H 1111,09 m/p
6. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU 10-D-313481 T 1109,24 m/p
7. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU 11-D-397058 T 1109,17 m/p
8. Boda Ákos 3.cs. A50 HU 12-07-34432 H 1104,50 m/p
9. Fodor László 2.cs. A04 HU 10-D-255051 H 1102,93 m/p
10. Dorner György 1.cs. A12 HU 08-D-181619 H 1101,82 m/p
11. Kómár József és fia 0.cs. A26 HU 12-D-463263 H 1101,31 m/p
12. Tóth Sándor 1.cs. A64 HU 12-D-463008 H 1096,65 m/p
13. Fogarassy Sándor 1.cs. A26 HU-10- D-255982 H 1094,69 m/p
14. Dorner György 1.cs. A12 HU 11-D-344311 H 1087,81 m/p
15. Zámbó János 1.cs. A04 HU 09-07-19021 H 1087,80 m/p
16. Dorner György 2.cs. A12 HU 12-D-541069 H 1087,66 m/p
17. Ács Ferenc 1.cs. A50 HU 11-D-346298 H 1087,10 m/p
18. Lakatos - Lengyel 1.cs. A26 HU-11- D-346371 H 1085,23 m/p
19. Kővágó Gábor 1.cs. A50 HU-10- D-255202 H 1081,83 m/p
20. Czakó József 1.cs. A04 HU 11-D-344166 H 1080,92 m/p
21. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 HU-11- D-427100 H 1079,87 m/p
22. Japport Zoltán 2.cs. A50 HU 08-05-67285 T 1078,62 m/p
23. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. A50 HU-09- 50-39027 H 1077,67 m/p
24. Sztrehovszki László 1.cs. A04 HU 11-07-29452 H 1073,90 m/p
25. Detre Gusztáv 1.cs. V10 HU 11-D-345685 H 1073,74 m/p
26. Lakatos - Lengyel 1.cs. A26 HU-11- 07-31509 H 1073,48 m/p
27. Kómár József és fia 1.cs. A26 HU 10-D-253499 H 1073,25 m/p
28. Bajnóczi - Makádi 1.cs. A50 HU 11-07-31017 H 1071,80 m/p
29. Grizner Sándor 2.cs. A50 HU 11-D-391254 T 1070,97 m/p
30. Fodor László 1.cs. A04 HU 10-D-255060 H 1070,37 m/p
31. Dulai László 1.cs. A26 HU-09- D-225198 H 1070,35 m/p
32. Bócsai Tibor 1.cs. A12 HU 11-D-344590 H 1070,10 m/p
33. Kővágó Gábor 1.cs. A50 HU-12- D-535216 T 1068,10 m/p
34. Kiss József 2.cs. V10 HU 09-07-22952 H 1067,83 m/p
35. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 HU-11- D-427119 H 1067,02 m/p
36. Fogarassy Sándor 1.cs. A26 HU-12- D-464676 H 1065,93 m/p
37. Dósa József 1.cs. A64 HU 11-D-402779 H 1064,62 m/p
38. Sztrehovszki László 1.cs. A04 HU 11-07-29441 H 1063,80 m/p
39. Nagy Lehel dr. 1.cs. A50 HU-07- 09-82094 H 1063,72 m/p
40. Tóth Sándor 1.cs. A64 HU 11-D-397202 T 1062,90 m/p
41. Fogarassy László 1.cs. A12 HU 11-D-344397 H 1062,26 m/p
42. Csikós István 1.cs. V10 HU 11-D-345955 H 1061,70 m/p
43. Csányi Sándor 1.cs. A12 HU 11-D-344545 H 1060,95 m/p
44. Fogarassy László 2.cs. A12 HU 10-D-253682 H 1060,91 m/p
45. Hegyi László 1.cs. A04 HU 09-07-19296 H 1059,44 m/p
46. Kiss József 2.cs. V10 HU 11-07-31275 H 1059,32 m/p
47. Fodor László 2.cs. A04 HU 09-07-19639 T 1059,07 m/p
48. Kovács József 1.cs. A50 HU 09-07-21781 H 1057,85 m/p
49. Kiss József 1.cs. V10 HU 11-07-31278 H 1056,81 m/p
50. Kővágó Gábor 3.cs. A50 HU-11- 07-30903 H 1056,25 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Dorner György 1.cs. A12 5 h. 225,09 p
2. Japport Zoltán 1.cs. A50 5 h. 203,16 p
3. Kómár József és fia 1.cs. A26 5 h. 197,90 p
4. Hegyi László 1.cs. A04 5 h. 196,39 p
5. Kiss József 2.cs. V10 5 h. 191,00 p
6. Kiss József 1.cs. V10 5 h. 182,48 p
7. Zámbó János 1.cs. A04 5 h. 179,85 p
8. Kővágó Gábor 1.cs. A50 5 h. 175,96 p
9. Nagy Varga Viktor 1.cs. A50 5 h. 172,84 p
10. Ács Ferenc 1.cs. A50 5 h. 172,58 p
11. Dulai László 1.cs. A26 5 h. 167,20 p
12. Dorner György 2.cs. A12 5 h. 164,44 p
13. Fogarassy Sándor 1.cs. A26 4 h. 162,18 p
14. Kovács József 1.cs. A50 5 h. 161,30 p
15. Lakatos - Lengyel 1.cs. A26 5 h. 157,67 p
16. Kaszás László 1.cs. A26 5 h. 154,92 p
17. Csányi Sándor 1.cs. A12 5 h. 154,54 p
18. Sztrehovszki László 1.cs. A04 4 h. 153,53 p
19. Fodor László 1.cs. A04 5 h. 150,02 p
20. Fogarassy László 1.cs. A12 4 h. 149,90 p
21. Dósa József 1.cs. A64 4 h. 137,11 p
22. Tóth József 1.cs. A12 4 h. 129,98 p
A verseny Hatvan I. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 1.cs. A50 5 h. 211,51 p
2. Kiss József 2.cs. V10 5 h. 202,31 p
3. Kiss József 1.cs. V10 5 h. 195,69 p
4. Kővágó Gábor 1.cs. A50 5 h. 191,21 p
A verseny A50 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 1.cs. 5 h. 203,98 p
2. Kővágó Gábor 1.cs. 5 h. 175,31 p
3. Nagy Varga Viktor 1.cs. 5 h. 172,02 p
4. Ács Ferenc 1.cs. 5 h. 171,08 p
5. Kovács József 1.cs. 5 h. 160,27 p
6. Bajnóczi - Makádi 1.cs. 4 h. 126,90 p
7. Boda Ákos 1.cs. 4 h. 124,55 p
8. Boda Ákos 3.cs. 3 h. 107,63 p
9. Kiss - Nagy Dr. dúc 1.cs. 3 h. 104,81 p
10. Grizner Sándor 2.cs. 3 h. 102,46 p
11. Kővágó Gábor 2.cs. 3 h. 100,11 p
12. Grizner Sándor 1.cs. 3 h. 87,42 p
13. Nagy Lehel dr. 1.cs. 2 h. 72,85 p
14. Japport Zoltán 2.cs. 2 h. 68,15 p
15. Kővágó Gábor 3.cs. 2 h. 61,10 p
16. Szabó Elek 1.cs. 2 h. 47,47 p
17. Szota György 1.cs. 1 h. 25,85 p
18. Skultéti József 1.cs. 1 h. 23,50 p