5 út után
Általános táv beszámított versenyei:
05.03. Brunn am Gebirge
05.10. Viehofen
05.18. Melk
05.24. Dickerldorf
05.31. Haag
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Kiss József 1.cs. V10 15 h. 473,38 p
2. Bajnóczi-Makádi 1.cs. A50 15 h. 471,85 p
3. Kovágó Gábor 2.cs. A50 15 h. 464,26 p
4. Japport Zoltán 2.cs. A50 15 h. 463,63 p
5. Katona József 1.cs. A36 15 h. 461,13 p
6. Sztrehovszki László 1.cs. A04 15 h. 458,38 p
7. Fejos Zsolt 1.cs. A23 15 h. 456,61 p
8. Mészáros Mihály 1.cs. A36 15 h. 454,25 p
9. Zámbó János 1.cs. A04 15 h. 452,62 p
10. Szöllosi Gábor 1.cs. A23 15 h. 448,89 p
11. Kovágó Gábor 6.cs. A50 14 h. 440,85 p
12. Kovágó Gábor 1.cs. A50 14 h. 439,37 p
13. Kancsár József 1.cs. A12 14 h. 433,67 p
14. Bajnóczi-Makádi 2.cs. A50 15 h. 430,27 p
15. Bajtek Tibor 5.cs. A23 15 h. 428,98 p
16. Fodor László 1.cs. A04 14 h. 428,27 p
17. Kovágó Gábor 3.cs. A50 14 h. 427,45 p
18. Petho László 1.cs. A12 15 h. 424,63 p
19. Csányi Sándor 1.cs. A12 14 h. 422,77 p
20. Gazsi Károly 1.cs. A36 13 h. 420,05 p
21. Fehér László 1.cs. A12 15 h. 419,85 p
22. Jánosi Pál 1.cs. A23 15 h. 417,78 p
23. Nagy Zoltán 1.cs. A23 15 h. 415,53 p
24. Kovágó Gábor 4.cs. A50 14 h. 412,95 p
25. Huszár Péter 2.cs. A23 14 h. 407,71 p
26. Fejos Csaba 1.cs. A64 15 h. 404,28 p
27. Fejos Zsolt 2.cs. A23 14 h. 403,16 p
28. Fejos Zsolt 3.cs. A23 15 h. 402,97 p
29. Nagy Varga Viktor 2.cs. R38 14 h. 401,15 p
30. Pap és fia 1.cs. A36 14 h. 400,04 p
31. Fogarassy Sándor 1.cs. A26 14 h. 396,81 p
32. Dósa Zoltán 1.cs. A36 14 h. 390,97 p
33. Boda Ákos 1.cs. A50 14 h. 390,91 p
34. Boda Ákos 3.cs. A50 13 h. 389,08 p
35. Tóth Sándor 1.cs. A64 14 h. 384,77 p
36. Tóth József 1.cs. A12 14 h. 384,65 p
37. Bálint Attila 2.cs. A23 13 h. 378,10 p
38. Mészáros László 1.cs. A36 14 h. 376,81 p
39. Fazekas István ifj. 1.cs. A23 14 h. 374,81 p
40. Molnár Pál 1.cs. A23 13 h. 370,74 p
41. Lakatos József 1.cs. A26 13 h. 369,24 p
42. Dorner György 2.cs. A12 12 h. 368,22 p
43. Fazekas István ifj. 3.cs. A23 12 h. 362,73 p
44. Kómár József és fia 1.cs. A26 13 h. 362,34 p
45. Dorner György 1.cs. A12 12 h. 362,12 p
46. Szöllosi Gábor 2.cs. A23 14 h. 359,58 p
47. Bajtek Tibor 1.cs. A23 12 h. 358,50 p
48. Huszár Péter 1.cs. A23 13 h. 358,49 p
49. Szabó Elek 1.cs. R38 14 h. 358,08 p
50. Nagy János 2.cs. A23 13 h. 357,68 p
51. Boda Ákos 2.cs. A50 13 h. 357,13 p
52. Csörgi László 1.cs. A50 14 h. 354,83 p
53. Kovágó Gábor 5.cs. A50 13 h. 353,10 p
54. Dulai László 1.cs. A26 15 h. 349,31 p
55. Kovács József 1.cs. A50 13 h. 348,40 p
56. Czakó József 1.cs. A04 12 h. 347,14 p
57. Nagy János 1.cs. A23 14 h. 346,89 p
58. Kovács-Lados-Kállai 1.cs. A04 13 h. 341,30 p
Hatvan I. röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Kiss József 1.cs. V10 15 h. 474,29 p
2. Bajnóczi-Makádi 1.cs. A50 15 h. 473,09 p
3. Kovágó Gábor 2.cs. A50 15 h. 462,96 p
4. Japport Zoltán 2.cs. A50 15 h. 461,75 p
5. Sztrehovszki László 1.cs. A04 15 h. 458,71 p
6. Kovágó Gábor 1.cs. A50 15 h. 454,99 p
7. Zámbó János 1.cs. A04 15 h. 451,02 p
8. Kovágó Gábor 6.cs. A50 14 h. 438,18 p
9. Kancsár József 1.cs. A12 14 h. 432,89 p
10. Bajnóczi-Makádi 2.cs. A50 15 h. 430,88 p
11. Fodor László 1.cs. A04 14 h. 430,47 p
A50 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Bajnóczi-Makádi 1.cs. 15 h. 455,55 p
2. Kovágó Gábor 2.cs. 15 h. 448,52 p
3. Kovágó Gábor 1.cs. 15 h. 441,03 p
4. Japport Zoltán 2.cs. 14 h. 428,48 p
5. Kovágó Gábor 6.cs. 14 h. 420,35 p
6. Bajnóczi-Makádi 2.cs. 15 h. 410,48 p
7. Kovágó Gábor 3.cs. 14 h. 409,13 p
8. Kovágó Gábor 4.cs. 15 h. 399,46 p
9. Boda Ákos 3.cs. 13 h. 367,81 p
10. Boda Ákos 1.cs. 13 h. 354,49 p
11. Kovágó Gábor 5.cs. 13 h. 332,10 p
12. Boda Ákos 2.cs. 12 h. 318,07 p
13. Kovács József 1.cs. 12 h. 304,08 p
14. Csörgi László 1.cs. 11 h. 286,71 p
15. Japport Zoltán 1.cs. 10 h. 278,96 p
16. Ács Ferenc 1.cs. 10 h. 247,72 p
17. Majoros István 1.cs. 10 h. 240,80 p
18. Japport Zoltán 3.cs. 11 h. 234,87 p
19. Japport Zoltán 4.cs. 8 h. 181,90 p
20. Papp István 1.cs. 6 h. 171,74 p
21. Boda Ákos 4.cs. 6 h. 167,05 p
22. Majoros István 4.cs. 6 h. 151,36 p
23. Bajnóczi-Makádi 3.cs. 4 h. 128,00 p
24. Csörgi László 2.cs. 5 h. 122,85 p
25. Majoros István 3.cs. 4 h. 99,02 p
26. Majoros István 2.cs. 4 h. 95,41 p
27. Ács Ferenc 2.cs. 4 h. 90,57 p
28. Szekeres István 1.cs. 4 h. 89,94 p
29. Japport Zoltán 5.cs. 2 h. 31,55 p
30. Pálinkás Sándor 1.cs. 1 h. 14,70 p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Kovágó Gábor A50 HU-10- D-255202 H 5h 148,20p
2. Mészáros Mihály A36 HU 11-09-09237 H 5h 148,09p
3. Fejos Zsolt A23 HU-13- D-602328 H 5h 145,87p
4. Kiss József V10 HU 10-07-28026 H 5h 145,59p
5. Nagy Zoltán A23 HU-12-009-14671 H 5h 142,57p
6. Zámbó János A04 HU 09-07-19021 H 5h 137,59p
7. Fazekas István ifj. A23 HU-12- D-502012 H 5h 131,23p
8. Petho László A12 HU 11-D-344510 H 5h 127,33p
9. Mészáros Mihály A36 HU 09-09-95488 H 5h 125,31p
10. Dulai László A26 HU-10- D-293427 H 5h 115,76p
11. Gavaldik József A23 HU-10- 09-01658 H 5h 98,69p
12. Sztrehovszki László A04 HU 12-D-464762 H 4h 139,61p
13. Katona József A36 HU 13-09-20231 H 4h 136,52p
14. Kancsár József A12 HU 13-07-36922 H 4h 133,53p
15. Kiss József V10 HU 11-07-31282 H 4h 131,18p
16. Gazsi Károly A36 HU 11-D-402857 H 4h 126,95p
17. Dósa Zoltán A36 HU 09-D-235039 H 4h 126,87p
18. Kazi Zoltán A12 HU 12-07-33130 H 4h 122,04p
19. Fehér László A12 HU 12-07-33055 H 4h 121,73p
20. Zámbó János A04 HU 11-O-6865 H 4h 121,58p
21. Kiss József V10 HU 11-07-31268 H 4h 120,25p
22. Bajnóczi-Makádi A50 HU-12- D-530644 H 4h 119,67p
23. Bajnóczi-Makádi A50 HU-12- 07-34113 H 4h 117,33p
24. Kollár György A23 HU-11- D-426624 H 4h 117,09p
25. Bajnóczi-Makádi A50 HU-11- 07-31001 H 4h 112,28p
26. Fogarassy Sándor A26 HU-12- D-464676 H 4h 111,47p
27. Huszár Péter A23 HU-13- D-603991 H 4h 110,75p
28. Bajnóczi-Makádi A50 HU-12- 07-34114 H 4h 110,64p
29. Mészáros Mihály A36 HU 10-09-01947 H 4h 110,59p
30. Kovágó Gábor A50 HU-09- D-234632 H 4h 110,14p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Kovágó Gábor A50 HU-09- 07-22936 T 5h 161,21p
2. Huszár Péter A23 HU-13- D-603990 T 5h 136,84p
3. Szöllosi Gábor A23 HU-11- 09-07882 T 5h 129,35p
4. Dobos Sándor A36 HU 11-09-09555 T 5h 128,29p
5. Japport Zoltán A50 HU-12- D-531035 T 4h 125,07p
6. Japport Zoltán A50 HU-10- D-302139 T 4h 119,71p
7. Kovágó Gábor A50 HU-11- D-396034 T 4h 117,63p
8. Fodor László A04 HU 11-07-29239 T 4h 115,46p
9. Fejos Zsolt A23 HU-13- D-602341 T 4h 111,16p
10. Tomori László A23 RO-11- 0365769 T 4h 107,56p
11. Kovágó Gábor A50 HU-11- 07-30963 T 4h 107,09p
12. Kovágó Gábor A50 HU-11- D-344501 T 4h 101,96p
13. Molnár Pál A23 HU-11- 09-07708 T 4h 100,71p
14. Gohér Attila A12 HU 12-D-561534 T 4h 98,80p
15. Tóth Sándor A64 HU-11- D-397202 T 4h 96,86p
16. Bajtek Tibor A23 HU-13- D-603914 T 4h 93,47p
17. Bajtek Tibor A23 HU-12- D-505688 T 4h 93,07p
18. Tomori László A23 HU-10- 09-01175 T 4h 92,31p
19. Tóth Sándor A64 HU-11- D-397211 T 4h 89,03p
20. Boda Ákos A50 HU-10- 07-27037 T 4h 81,27p
21. Japport Zoltán A50 HU-12- D-531005 T 4h 80,96p
22. Boda Ákos A50 HU-11- D-346155 T 3h 105,13p
23. Kovágó Gábor A50 HU-12- D-535216 T 3h 101,14p
24. Kovágó Gábor A50 HU-13- 07-37951 T 3h 97,25p
25. Szöllosi Gábor A23 HU-11- 09-07886 T 3h 95,51p
26. Kovágó Gábor A50 HU-12- D-535206 T 3h 92,08p
27. Kovágó Gábor A50 HU-11- O-06850 T 3h 91,18p
28. Kovágó Gábor A50 HU-10- D-255201 T 3h 89,24p
29. Száraz László A23 AU-12- 308-80 T 3h 88,95p
30. Boda Ákos A50 HU-12- 07-34493 T 3h 88,58p
Általános távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Kovágó Gábor A50 HU-10- D-255202 H 5h 149,57p
2. Kiss József V10 HU 10-07-28026 H 5h 147,37p
3. Zámbó János A04 HU 09-07-19021 H 5h 136,54p
4. Bajnóczi-Makádi A50 HU-12- D-530644 H 5h 131,49p
5. Petho László A12 HU 11-D-344510 H 5h 123,60p
6. Dulai László A26 HU-10- D-293427 H 5h 115,13p
7. Sztrehovszki László A04 HU 12-D-464762 H 4h 138,73p
8. Kiss József V10 HU 11-07-31282 H 4h 131,91p
9. Kancsár József A12 HU 13-07-36922 H 4h 129,91p
10. Kiss József V10 HU 11-07-31268 H 4h 121,97p
11. Fehér László A12 HU 12-07-33055 H 4h 121,76p
12. Zámbó János A04 HU 11-O-6865 H 4h 121,24p
13. Kazi Zoltán A12 HU 12-07-33130 H 4h 117,97p
14. Bajnóczi-Makádi A50 HU-12- 07-34113 H 4h 115,76p
15. Fogarassy Sándor A26 HU-12- D-464676 H 4h 113,50p
16. Bajnóczi-Makádi A50 HU-11- 07-31001 H 4h 111,62p
17. Bajnóczi-Makádi A50 HU-12- 07-34114 H 4h 110,45p
18. Kovágó Gábor A50 HU-09- D-234632 H 4h 109,72p
19. Kovács-Lados-Kállai A04 HU 12-07-32782 H 4h 108,17p
20. Csörgi László A50 HU 10-07-27667 H 4h 107,94p
Általános távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Kovágó Gábor A50 HU-09- 07-22936 T 5h 157,22p
2. Japport Zoltán A50 HU-10- D-302139 T 5h 132,99p
3. Kovágó Gábor A50 HU-11- 07-30963 T 5h 119,53p
4. Japport Zoltán A50 HU-12- D-531035 T 4h 123,78p
5. Kovágó Gábor A50 HU-11- D-396034 T 4h 118,38p
6. Fodor László A04 HU 11-07-29239 T 4h 113,08p
7. Kovágó Gábor A50 HU-12- D-535216 T 4h 111,14p
8. Kovágó Gábor A50 HU-11- D-344501 T 4h 103,02p
9. Gohér Attila A12 HU 12-D-561534 T 4h 98,66p
10. Japport Zoltán A50 HU-10- D-313481 T 4h 91,72p
11. Japport Zoltán A50 HU-12- D-531005 T 4h 84,09p
12. Boda Ákos A50 HU-10- 07-27037 T 4h 83,68p
13. Boda Ákos A50 HU-11- D-346155 T 3h 104,33p
14. Kovágó Gábor A50 HU-12- D-535206 T 3h 94,18p
15. Kovágó Gábor A50 HU-13- 07-37951 T 3h 93,96p
16. Kovágó Gábor A50 HU-11- O-06850 T 3h 90,87p
17. Boda Ákos A50 HU-12- 07-34493 T 3h 90,46p
18. Boda Ákos A50 HU-12- 07-34445 T 3h 89,21p
19. Japport Zoltán A50 HU-11- D-397044 T 3h 89,08p
20. Kovágó Gábor A50 HU-10- D-255201 T 3h 87,78p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Kovágó Gábor A50 HU-10- D-255202 H 5h 144,33p
2. Bajnóczi-Makádi A50 HU-12- 07-34113 H 4h 110,18p
3. Bajnóczi-Makádi A50 HU-12- D-530644 H 4h 109,65p
4. Bajnóczi-Makádi A50 HU-12- 07-34114 H 4h 104,76p
5. Kovágó Gábor A50 HU-09- D-234632 H 4h 100,74p
6. Bajnóczi-Makádi A50 HU-12- 07-34116 H 4h 99,72p
7. Kovágó Gábor A50 HU-12- D-530625 H 4h 91,34p
8. Kovágó Gábor A50 HU-12- D-530640 H 4h 88,32p
9. Bajnóczi-Makádi A50 HU-11- 07-31007 H 4h 82,63p
10. Bajnóczi-Makádi A50 HU-12- 07-34111 H 3h 95,90p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Kovágó Gábor A50 HU-09- 07-22936 T 5h 151,92p
2. Japport Zoltán A50 HU-12- D-531035 T 4h 117,52p
3. Kovágó Gábor A50 HU-11- D-396034 T 4h 114,66p
4. Kovágó Gábor A50 HU-11- 07-30963 T 4h 96,16p
5. Kovágó Gábor A50 HU-11- D-344501 T 4h 94,61p
6. Boda Ákos A50 HU-11- D-346155 T 3h 100,32p
7. Kovágó Gábor A50 HU-12- D-535216 T 3h 94,88p
8. Japport Zoltán A50 HU-10- D-302139 T 3h 94,80p
9. Kovágó Gábor A50 HU-12- D-535206 T 3h 92,69p
10. Kovágó Gábor A50 HU-13- 07-37951 T 3h 90,32p