Sampionok
Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Kiss József V10 HU-12-07-34922 H 8h 154,09p
2. Nagy János A23 HU-13-09-19904 H 8h 149,17p
3. Tomori László A23 HU-13-D-601922 H 7h 138,70p
4. Bajtek Tibor A23 HU-12-D-505685 H 7h 130,83p
5. Nagy János A23 HU-12-09-14510 H 7h 129,14p
6. Pap István A36 HU 13-D-605723 H 7h 127,39p
7. Tomori László A23 HU-13-D-601971 H 7h 125,36p
8. Nagy Varga Viktor R38 HU-14-D-762455 H 7h 124,62p
9. Tomori László A23 HU-13-D-601983 H 7h 122,99p
10. Szöllosi Gábor A23 HU-12-D-502356 H 7h 120,03p
Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 7h 143,09p
2. Tomori László A23 HU-13-D-601939 T 7h 139,57p
3. Szöllosi Gábor A23 HU-11-09-07882 T 7h 131,02p
4. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667947 T 7h 127,34p
5. Szöllosi Gábor A23 HU-11-09-07851 T 7h 114,59p
6. Japport Zoltán A50 HU-12-O-14311 T 7h 111,39p
7. Japport Zoltán A50 HU-14-D-740102 T 6h 109,63p
8. Száraz László A23 AU-12-308-80 T 6h 109,58p
9. Bajtek Tibor A23 HU-14-D-726902 T 6h 104,81p
10. Bajtek Tibor A23 HU-13-D-603947 T 6h 104,32p
Rövid távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Kiss József V10 HU-12-07-34922 H 8h 157,93p
2. Pap István A36 HU 13-D-605723 H 7h 130,52p
3. Boda Ákos A50 HU-11-D-346144 H 7h 113,54p
4. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667954 H 7h 106,24p
5. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762048 H 6h 114,59p
6. Mészáros László A36 HU 13-D-602412 H 6h 108,28p
7. Japport Zoltán A50 HU-10-D-302132 H 6h 106,53p
8. Dósa Zoltán A36 HU 13-D-700952 H 6h 104,43p
9. Ács Ferenc A50 HU 10-07-26704 H 6h 97,19p
10. Boda Ákos A50 HU-12-07-34437 H 6h 91,16p
Rövid távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 7h 144,65p
2. Japport Zoltán A50 HU-12-O-14311 T 7h 117,03p
3. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667947 T 6h 120,28p
4. Japport Zoltán A50 HU-14-D-740102 T 6h 112,21p
5. Japport Zoltán A50 HU-11-D-397011 T 6h 106,58p
6. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531010 T 6h 99,76p
7. Katona József A36 HU 13-09-21704 T 6h 98,79p
8. Pap István A36 HU 12-D-504093 T 5h 105,73p
9. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762035 T 5h 95,80p
10. Pap István A36 HU 13-D-604750 T 5h 94,68p
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762048 H 6h 110,43p
2. Boda Ákos A50 HU-11-D-346144 H 6h 99,02p
3. Ács Ferenc A50 HU 10-07-26704 H 6h 90,73p
4. Boda Ákos A50 HU-12-07-34437 H 6h 88,92p
5. Boda Ákos A50 HU-14-D-762322 H 6h 83,62p
6. Japport Zoltán A50 HU-10-D-302132 H 5h 96,28p
7. Boda Ákos A50 HU-14-D-762386 H 5h 89,11p
8. Japport Zoltán A50 HU-10-D-292877 H 5h 87,64p
9. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667954 H 5h 86,40p
10. Boda Ákos A50 HU-14-D-762335 H 5h 76,48p
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 7h 144,13p
2. Japport Zoltán A50 HU-12-O-14311 T 7h 115,58p
3. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667947 T 6h 116,95p
4. Japport Zoltán A50 HU-11-D-397011 T 6h 103,98p
5. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531010 T 6h 97,80p
6. Japport Zoltán A50 HU-14-D-740102 T 5h 100,13p
7. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762035 T 5h 93,13p
8. Boda Ákos A50 HU-12-O-13241 T 5h 91,65p
9. Boda Ákos A50 HU-13-O-17362 T 5h 89,12p
10. Japport Zoltán A50 HU-10-D-302139 T 5h 83,13p
Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Fejos Zsolt A23 HU-14-M-135357 H 7h 115,09p
2. Pap István A36 HU 13-D-605723 H 6h 123,96p
3. Nagy János A23 HU-12-09-14510 H 6h 121,70p
4. Kiss József V10 HU-12-07-34922 H 6h 121,09p
5. Nagy Lehel dr. R38 HU-14-D-762570 H 6h 118,70p
6. Nagy János A23 HU-13-09-19904 H 6h 117,00p
7. Nagy Varga Viktor R38 HU-13-D-619450 H 6h 112,25p
8. Palkó László A23 HU-14-09-24662 H 6h 110,96p
9. Bajtek Tibor A23 HU-13-D-603911 H 6h 108,99p
10. Nagy Varga Viktor R38 HU-14-D-762455 H 6h 108,50p
Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Tomori László A23 HU-13-D-601939 T 6h 126,93p
2. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 6h 124,26p
3. Tomori László A23 HU-14-O-26317 T 6h 123,71p
4. Száraz László A23 AU-12-308-80 T 6h 120,94p
5. Bajtek Tibor A23 HU-14-D-726983 T 6h 107,71p
6. Tóth Attila A64 HU 14-D-800523 T 6h 100,74p
7. Palkó László A23 HU-14-07-40835 T 6h 96,30p
8. Molnár Pál A23 HU-14-D-831232 T 6h 94,99p
9. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531010 T 6h 94,51p
10. Huszár Péter A23 HU-12-D-501942 T 6h 89,88p
Közép távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Boda Ákos A50 HU-11-D-346144 H 7h 112,84p
2. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667954 H 7h 102,49p
3. Pap István A36 HU 13-D-605723 H 6h 126,15p
4. Kiss József V10 HU-12-07-34922 H 6h 124,39p
5. Japport Zoltán A50 HU-10-D-302132 H 6h 107,31p
6. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762048 H 5h 103,38p
7. Mészáros Mihály A36 HU 11-09-09255 H 5h 101,48p
8. Gazsi Károly A36 HU 11-D-402865 H 5h 96,35p
9. Mészáros Mihály A36 HU 12-09-15562 H 5h 95,10p
10. Boda Ákos A50 HU-14-D-762386 H 5h 91,60p
Közép távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 6h 125,04p
2. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531010 T 6h 99,56p
3. Pap István A36 HU 12-D-504093 T 5h 105,73p
4. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667947 T 5h 104,93p
5. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762035 T 5h 95,80p
6. Japport Zoltán A50 HU-11-D-397011 T 5h 92,46p
7. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762042 T 5h 85,43p
8. Katona József A36 HU 13-09-21704 T 5h 84,76p
9. Japport Zoltán A50 HU-12-O-14311 T 5h 76,66p
10. Japport Zoltán A50 HU-14-O-25567 T 4h 81,70p
Közép távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Boda Ákos A50 HU-11-D-346144 H 6h 100,86p
2. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762048 H 5h 100,81p
3. Japport Zoltán A50 HU-10-D-302132 H 5h 97,32p
4. Boda Ákos A50 HU-14-D-762386 H 5h 92,78p
5. Boda Ákos A50 HU-12-07-34437 H 5h 85,74p
6. Boda Ákos A50 HU-14-D-762322 H 5h 82,67p
7. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667954 H 5h 81,72p
8. Ács Ferenc A50 HU 10-07-26704 H 5h 81,50p
9. Boda Ákos A50 HU-14-D-762335 H 5h 78,82p
10. BAMAHO-dúc A50 HU-12-07-34113 H 5h 77,49p
Közép távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 6h 125,41p
2. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531010 T 6h 96,94p
3. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667947 T 5h 100,18p
4. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762035 T 5h 93,13p
5. Japport Zoltán A50 HU-11-D-397011 T 5h 89,21p
6. Japport Zoltán A50 HU-12-O-14311 T 5h 74,76p
7. Japport Zoltán A50 HU-14-O-25567 T 4h 82,44p
8. Boda Ákos A50 HU-12-07-34445 T 4h 78,59p
9. Boda Ákos A50 HU-14-D-762303 T 4h 75,29p
10. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762042 T 4h 75,22p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Nagy Varga Viktor R38 HU-13-D-619450 H 10h 197,78p
2. Pap István A36 HU 13-D-605723 H 10h 191,55p
3. Tomori László A23 HU-13-D-601971 H 9h 170,54p
4. Bajtek Tibor A23 HU-12-D-505685 H 8h 173,55p
5. Nagy János A23 HU-12-09-14510 H 8h 165,90p
6. Dósa Zoltán A36 HU 13-D-700972 H 8h 165,03p
7. Bajtek Tibor A23 HU-13-D-603911 H 8h 155,87p
8. Tomori László A23 HU-13-D-601983 H 8h 153,14p
9. Mészáros Mihály A36 HU 12-09-15562 H 8h 150,98p
10. Kovágó Gábor A64 HU-11-07-30906 H 8h 146,65p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Tomori László A23 HU-13-D-601939 T 9h 189,32p
2. Huszár Péter A23 HU-12-D-501942 T 9h 144,25p
3. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 8h 168,50p
4. Száraz László A23 HU-12-09-14315 T 8h 151,58p
5. Molnár Pál A23 HU-13-D-602279 T 8h 149,33p
6. Tóth Attila A64 HU 13-07-37799 T 7h 143,16p
7. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667947 T 7h 137,76p
8. Száraz László A23 AU-12-308-80 T 7h 137,47p
9. Tóth Attila A64 HU 14-D-800523 T 7h 129,29p
10. Bajtek Tibor A23 HU-14-D-726983 T 7h 124,03p
Általános távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Pap István A36 HU 13-D-605723 H 10h 194,31p
2. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667954 H 9h 148,97p
3. Dósa Zoltán A36 HU 13-D-700972 H 8h 167,47p
4. Boda Ákos A50 HU-14-D-762335 H 8h 141,11p
5. Boda Ákos A50 HU-11-D-346144 H 8h 131,97p
6. Boda Ákos A50 HU-12-07-34437 H 8h 127,00p
7. Mészáros László A36 HU 10-O-01569 H 7h 162,86p
8. Mészáros Mihály A36 HU 10-09-01947 H 7h 159,04p
9. Kiss József V10 HU-12-07-34922 H 7h 145,77p
10. Mészáros Mihály A36 HU 12-09-15562 H 7h 141,94p
Általános távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 8h 168,30p
2. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531010 T 7h 123,24p
3. Katona József A36 HU 13-09-21704 T 7h 120,48p
4. Japport Zoltán A50 HU-12-O-14311 T 7h 118,32p
5. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667947 T 6h 130,79p
6. Pap István A36 HU 12-D-504093 T 5h 105,73p
7. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531035 T 5h 102,05p
8. Boda Ákos A50 HU-12-07-34445 T 5h 99,90p
9. Japport Zoltán A50 HU-14-D-740102 T 5h 98,64p
10. Boda Ákos A50 HU-14-D-762303 T 5h 98,47p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667954 H 8h 147,86p
2. Boda Ákos A50 HU-14-D-762335 H 8h 137,03p
3. Boda Ákos A50 HU-12-07-34437 H 8h 126,84p
4. BAMAHO-dúc A50 HU-11-07-31001 H 7h 140,37p
5. Japport Zoltán A50 HU-10-D-302132 H 7h 134,85p
6. BAMAHO-dúc A50 HU-12-07-34114 H 7h 128,34p
7. Boda Ákos A50 HU-11-D-346144 H 7h 118,74p
8. BAMAHO-dúc A50 HU-12-07-34113 H 7h 114,34p
9. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531018 H 6h 116,34p
10. Ács Ferenc A50 HU 10-07-26704 H 6h 112,50p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 9h 180,47p
2. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531010 T 7h 122,91p
3. Japport Zoltán A50 HU-12-O-14311 T 7h 111,82p
4. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667947 T 6h 129,03p
5. Boda Ákos A50 HU-12-O-13241 T 6h 99,95p
6. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531035 T 5h 106,45p
7. Boda Ákos A50 HU-12-07-34445 T 5h 101,79p
8. Boda Ákos A50 HU-13-O-17362 T 5h 101,32p
9. Boda Ákos A50 HU-14-D-762303 T 5h 94,81p
10. Japport Zoltán A50 HU-14-O-25567 T 5h 93,30p
Sprint
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Nagy János A23 HU-13-09-19904 H 10h 187,62p
2. Nagy Varga Viktor R38 HU-14-D-762455 H 10h 173,47p
3. Tomori László A23 HU-13-D-601922 H 8h 157,87p
4. Tomori László A23 HU-12-D-502211 H 8h 154,30p
5. Kiss József V10 HU-12-07-34922 H 8h 154,09p
6. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762048 H 8h 144,92p
7. Bajtek Tibor A23 HU-13-D-603906 H 8h 144,86p
8. Palkó László A23 HU-14-20-71143 H 8h 122,23p
9. Nagy Varga Viktor R38 HU-13-D-603360 H 7h 141,59p
10. Palkó László A23 HU-14-09-24662 H 7h 132,77p
Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU-14-D-740102 T 9h 152,53p
2. Tomori László A23 HU-14-O-26317 T 8h 148,14p
3. Szöllosi Gábor A23 HU-11-09-07882 T 8h 144,95p
4. Tomori László A23 HU-13-D-601962 T 8h 144,59p
5. Bajtek Tibor A23 HU-13-O-19524 T 8h 136,80p
6. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 7h 143,09p
7. Tomori László A23 HU-13-D-601939 T 7h 139,57p
8. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667947 T 7h 127,34p
9. Pap István A36 HU 13-D-604750 T 7h 118,71p
10. Jánosi Pál A23 HU-14-D-727156 T 7h 118,60p
Általános távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Kiss József V10 HU-12-07-34922 H 8h 157,93p
2. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762048 H 8h 149,89p
3. Pap István A36 HU 13-D-605723 H 7h 130,52p
4. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762092 H 7h 123,84p
5. Dósa Zoltán A36 HU 13-D-700952 H 7h 117,05p
6. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762049 H 7h 116,74p
7. Mészáros Mihály A36 HU 13-09-20417 H 7h 114,43p
8. Boda Ákos A50 HU-11-D-346144 H 7h 113,54p
9. Mészáros László A36 HU 14-D-764152 H 7h 109,23p
10. Szabó Gergo A50 HU 14-D-762317 H 7h 109,20p
Általános távú Hatvan I. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU-14-D-740102 T 9h 158,34p
2. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762042 T 8h 120,48p
3. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 7h 144,65p
4. Japport Zoltán A50 HU-11-D-397011 T 7h 123,88p
5. Pap István A36 HU 13-D-604750 T 7h 121,40p
6. Japport Zoltán A50 HU-14-D-740101 T 7h 121,13p
7. Japport Zoltán A50 HU-12-O-14311 T 7h 117,03p
8. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531010 T 7h 108,38p
9. Boda Ákos A50 HU-14-D-762368 T 7h 97,81p
10. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667947 T 6h 120,28p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762048 H 8h 145,75p
2. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762092 H 7h 119,74p
3. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762049 H 7h 113,45p
4. Boda Ákos A50 HU-14-D-762322 H 7h 95,72p
5. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762059 H 6h 105,55p
6. Boda Ákos A50 HU-14-D-762386 H 6h 105,01p
7. Boda Ákos A50 HU-14-D-762404 H 6h 101,39p
8. Boda Ákos A50 HU-11-D-346144 H 6h 99,02p
9. Boda Ákos A50 HU-14-D-762405 H 6h 95,65p
10. Szabó Gergo A50 HU 14-D-762317 H 6h 92,64p
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Japport Zoltán A50 HU-14-D-740102 T 8h 145,98p
2. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667931 T 7h 144,13p
3. Japport Zoltán A50 HU-11-D-397011 T 7h 122,81p
4. Japport Zoltán A50 HU-14-D-740101 T 7h 122,10p
5. Japport Zoltán A50 HU-12-O-14311 T 7h 115,58p
6. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762042 T 7h 109,23p
7. Boda Ákos A50 HU-14-D-762368 T 7h 94,35p
8. Japport Zoltán A50 HU-13-D-667947 T 6h 116,95p
9. Japport Zoltán A50 HU-14-D-762086 T 6h 115,20p
10. Japport Zoltán A50 HU-12-D-531010 T 6h 97,80p