St. Pölten III.
2015.06.28
Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége, A50 Zsámbok
Első adat felvétele: 2015.06.30 18:03:51
Az adatok utolsó módosítása: 2015.07.01 17:16:06
A lista kiadásának időpontja: 2015.07.01 17:23:16
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2015.07.30 18:03:51
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 10 verseny
Feleresztés helye: Sankt Pölten III.
Feleresztés ideje: 2015.06.28 06:40
Időjárás : Borult, élénk ÉNy-i szél
Kisérő : Papp László
Központi táv : 314000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 24
Legkisebb pont : 9,6
Lista terjedelme : 25% (1:4)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
A36 Tápiószecso 14 28 228 46 57 1533,55 1391,20 1365,45
A50 Zsámbok 12 26 227 45 57 1529,25 1379,94 1357,78
V10 Hatvan 7 13 117 23 29 1460,48 1330,12 1313,07
Hatvan I. 33 67 572 114 143 1533,55 1377,80 1350,83
A23 Nagykáta 16 42 379 76 95 1522,84 1407,95 1384,34
A64 Szentmártonkáta 9 19 174 35 44 1532,97 1390,67 1358,26
R38 Jászberény 9 20 167 33 42 1528,49 1357,44 1340,16
Hatvan II. 34 81 720 144 180 1532,97 1397,09 1369,42
Tagszövetségben 67 148 1292 258 323 1533,55 1386,51 1358,77
A50 egyesületi díjlista
1. Japport Zoltán 1.cs. HU-13-D-667947 T 1529,25 m/p
2. Japport Zoltán 4.cs. HU-14-O-25567 T 1529,25 m/p
3. Japport Zoltán 1.cs. HU-13-D-667931 T 1487,41 m/p
4. Japport Zoltán 2.cs. HU-14-D-740102 T 1479,40 m/p
5. Japport Zoltán 2.cs. HU-14-D-762041 T 1476,31 m/p
6. Japport Zoltán 4.cs. HU-14-D-762035 T 1475,21 m/p
7. Boda Ákos 6.cs. HU-14-D-762404 H 1473,80 m/p
8. Japport Zoltán 2.cs. HU-14-O-25566 H 1466,25 m/p
9. Boda Ákos 5.cs. HU-14-D-762348 T 1465,99 m/p
10. Japport Zoltán 2.cs. HU-14-D-740101 T 1464,73 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Ács Ferenc 1.cs. Dt: 302631 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 84,77p R: 8. 5h 82,59p T: 18. 5h 77,84p
Összesített E: 9. 23h 377,80p R: 16. 29h 452,55p T: 43. 28h 433,90p
Összesített E: 10. 22h 366,20p R: 18. 27h 427,13p T: 44. 27h 422,46p
HU 14-07-40361 H 28 10:06:58 1462,22 m/p 11 21,43 29 21,16 84 20,29
HU 10-07-26704 H 28 10:11:18 1432,23 m/p 15 20,40 44 19,64 111 19,08
HU 11-07-31090 H 28 10:15:36 1403,67 m/p 27 17,31 82 15,79 203 14,97
HU 10-07-26719 H 28 10:16:58 1394,83 m/p 36 15,00 94 14,57 243 13,18
HU 13-07-38328 H 28 10:21:23 1367,00 m/p 53 10,63 125 11,43 307 10,32
HU 11-D-346298 H 28 10:24:02 1350,83 m/p 0 0,00 143 9,60 0 0,00
Ács Ferenc 2.cs. Dt: 302631 Kg: 9 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 2h 33,86p R: 29. 2h 31,26p T: 68. 2h 29,80p
Összesített E: 19. 12h 188,78p R: 46. 12h 192,58p T: 109. 12h 196,07p
Összesített E: 19. 12h 188,78p R: 46. 12h 192,58p T: 109. 12h 196,07p
HU 14-O-25582 H 28 10:15:36 1403,67 m/p 28 17,06 83 15,68 204 14,92
HU 14-07-40365 H 28 10:15:36 1403,67 m/p 29 16,80 84 15,58 205 14,88
BAMAHO-dúc 1.cs. Dt: 305733 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 4h 71,05p R: 13. 4h 69,84p T: 28. 4h 66,75p
Összesített E: 2. 41h 781,63p R: 5. 41h 769,37p T: 10. 39h 743,61p
Összesített E: 2. 37h 721,54p R: 5. 37h 713,51p T: 9. 37h 712,22p
HU-13-D-619397 H 28 10:09:06 1462,05 m/p 12 21,17 30 21,06 85 20,24
HU-14-O-25570 H 28 10:13:29 1432,03 m/p 16 20,14 45 19,54 112 19,04
HU-13-D-619392 H 28 10:15:30 1418,63 m/p 19 19,37 60 18,02 149 17,38
HU-10-D-255443 H 28 10:23:59 1364,91 m/p 54 10,37 127 11,22 312 10,09
Boda Ákos 1.cs. Dt: 304333 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 3h 48,85p R: 21. 3h 48,37p T: 51. 3h 45,04p
Összesített E: 3. 34h 614,00p R: 7. 37h 642,82p T: 24. 34h 605,51p
Összesített E: 5. 32h 591,58p R: 9. 35h 609,46p T: 25. 32h 582,73p
HU-12-07-34445 T 28 10:08:46 1457,68 m/p 13 20,91 33 20,75 90 20,02
HU-13-D-596284 T 28 10:18:04 1395,52 m/p 34 15,51 92 14,77 237 13,45
HU-14-D-762368 T 28 10:20:38 1379,28 m/p 46 12,43 111 12,85 279 11,57
Boda Ákos 2.cs. Dt: 304333 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 2h 34,37p R: 28. 2h 31,97p T: 67. 2h 30,11p
Összesített E: 6. 27h 498,75p R: 13. 28h 515,05p T: 31. 29h 517,96p
Összesített E: 6. 26h 483,37p R: 13. 27h 500,87p T: 31. 28h 502,11p
HU-14-D-762382 T 28 10:15:20 1413,23 m/p 22 18,60 69 17,10 166 16,62
HU-14-D-762405 H 28 10:18:02 1395,73 m/p 33 15,77 91 14,87 236 13,49
Boda Ákos 5.cs. Dt: 304333 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 2h 40,80p R: 27. 2h 38,57p T: 59. 2h 37,54p
Összesített E: 15. 15h 248,51p R: 34. 17h 274,20p T: 90. 16h 256,05p
Összesített E: 15. 15h 248,51p R: 34. 17h 274,20p T: 90. 16h 256,05p
HU-14-D-762348 T 28 10:07:35 1465,99 m/p 9 21,94 27 21,36 73 20,78
HU-14-D-762388 T 28 10:15:15 1413,78 m/p 21 18,86 68 17,21 163 16,76
Boda Ákos 6.cs. Dt: 304333 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 85,80p R: 9. 5h 82,16p T: 19. 5h 77,17p
Összesített E: 4. 33h 607,10p R: 9. 34h 626,33p T: 20. 34h 607,72p
Összesített E: 3. 33h 607,10p R: 7. 34h 626,33p T: 18. 34h 607,72p
HU-14-D-762404 H 28 10:06:29 1473,80 m/p 7 22,46 20 22,07 63 21,23
HU-12-07-34437 H 28 10:15:22 1413,01 m/p 23 18,34 71 16,90 169 16,49
HU-14-D-762386 H 28 10:17:59 1396,05 m/p 32 16,03 90 14,97 235 13,54
HU-14-D-762322 H 28 10:18:08 1395,09 m/p 35 15,26 93 14,67 239 13,36
HU-14-D-762399 H 28 10:19:26 1386,83 m/p 41 13,71 104 13,55 257 12,55
HU-11-D-346144 H 28 10:19:29 1386,51 m/p 42 13,46 105 13,45 258 12,51
Csörgi László 1.cs. Dt: 304068 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 2h 25,63p R: 33. 2h 25,80p T: 82. 2h 23,45p
Összesített E: 16. 15h 215,62p R: 42. 14h 205,11p T: 104. 15h 210,97p
Összesített E: 16. 15h 215,62p R: 42. 14h 205,11p T: 104. 15h 210,97p
HU-12-07-35198 T 28 10:19:15 1386,86 m/p 40 13,97 103 13,66 256 12,60
HU-14-07-41742 T 28 10:21:42 1371,53 m/p 49 11,66 118 12,14 295 10,85
Japport Zoltán 1.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 4h 76,71p R: 5. 5h 85,52p T: 23. 4h 73,01p
Összesített E: 1. 42h 859,28p R: 2. 41h 835,10p T: 3. 40h 814,51p
Összesített E: 1. 39h 800,78p R: 2. 38h 780,91p T: 3. 37h 757,44p
HU-13-D-667947 T 28 10:15:39 1529,25 m/p 1 24,00 2 23,90 4 23,87
HU-13-D-667931 T 28 10:21:43 1487,41 m/p 3 23,49 14 22,68 47 21,94
HU-14-D-762048 H 28 10:32:40 1417,41 m/p 20 19,11 62 17,81 153 17,20
HU-12-O-14311 T 28 10:41:42 1364,43 m/p 55 10,11 129 11,02 314 10,00
HU-10-D-302132 H 28 10:43:05 1356,67 m/p 0 0,00 138 10,11 0 0,00
HU-14-D-762018 T 28 10:43:52 1352,31 m/p 0 0,00 142 9,70 0 0,00
Japport Zoltán 2.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 104,32p R: 2. 5h 101,44p T: 6. 5h 96,87p
Összesített E: 5. 30h 592,16p R: 12. 30h 591,48p T: 27. 31h 587,60p
Összesített E: 4. 30h 592,16p R: 11. 30h 591,48p T: 24. 31h 587,60p
HU-14-D-740102 T 28 10:22:55 1479,40 m/p 4 23,23 15 22,58 53 21,67
HU-14-D-762041 T 28 10:23:23 1476,31 m/p 5 22,97 17 22,38 59 21,41
HU-14-O-25566 H 28 10:24:55 1466,25 m/p 8 22,20 26 21,46 72 20,82
HU-14-D-740101 T 28 10:25:09 1464,73 m/p 10 21,69 28 21,26 83 20,33
HU-13-D-667954 H 28 10:37:46 1387,00 m/p 39 14,23 102 13,76 255 12,64
HU-14-D-762037 H 28 10:40:28 1371,43 m/p 50 11,40 119 12,03 296 10,81
HU-13-D-667908 H 28 10:43:28 1354,53 m/p 0 0,00 140 9,90 0 0,00
Japport Zoltán 3.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 4h 49,98p R: 19. 4h 50,68p T: 50. 4h 45,82p
Összesített E: 10. 22h 371,51p R: 21. 22h 377,54p T: 52. 23h 370,31p
Összesített E: 9. 22h 371,51p R: 21. 22h 377,54p T: 52. 23h 370,31p
HU-14-D-762010 H 28 10:36:00 1397,39 m/p 31 16,29 89 15,08 231 13,71
HU-14-D-762002 T 28 10:38:59 1379,94 m/p 45 12,69 110 12,95 277 11,66
HU-14-D-762043 H 28 10:40:57 1368,68 m/p 51 11,14 122 11,73 303 10,49
HU-14-D-762030 H 28 10:41:42 1364,43 m/p 56 9,86 130 10,92 315 9,96
Japport Zoltán 4.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 4h 84,17p R: 10. 4h 81,29p T: 15. 4h 78,96p
Összesített E: 8. 23h 402,58p R: 20. 23h 408,47p T: 50. 23h 387,65p
Összesített E: 8. 23h 402,58p R: 20. 23h 408,47p T: 49. 23h 387,65p
HU-14-O-25567 T 28 10:15:39 1529,25 m/p 2 23,74 3 23,80 5 23,82
HU-14-D-762035 T 28 10:23:33 1475,21 m/p 6 22,71 19 22,17 61 21,32
HU-14-D-762042 T 28 10:31:14 1426,19 m/p 17 19,89 49 19,13 124 18,50
HU-14-D-762040 T 28 10:34:25 1406,82 m/p 25 17,83 78 16,19 195 15,32
Japport Zoltán 5.cs. Dt: 329783 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 1h 20,66p R: 36. 1h 20,65p T: 85. 1h 19,98p
Összesített E: 7. 24h 419,04p R: 18. 25h 439,08p T: 45. 23h 417,29p
Összesített E: 7. 24h 419,04p R: 17. 25h 439,08p T: 45. 23h 417,29p
HU-14-D-762034 H 28 10:26:16 1457,50 m/p 14 20,66 34 20,65 91 19,98
Kovács József 1.cs. Dt: 301182 Kg: 8 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 20. 1h 12,17p R: 48. 1h 12,74p T: 107. 1h 11,52p
Összesített E: 12. 17h 323,79p R: 26. 18h 330,89p T: 64. 18h 329,54p
Összesített E: 12. 17h 323,79p R: 26. 18h 330,89p T: 63. 18h 329,54p
HU-14-O-25598 H 28 10:18:23 1379,07 m/p 47 12,17 112 12,74 280 11,52
Majoros István 1.cs. Dt: 305721 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 3h 50,40p R: 23. 3h 46,96p T: 54. 3h 44,18p
Összesített E: 11. 20h 331,33p R: 29. 19h 311,29p T: 73. 18h 296,80p
Összesített E: 11. 20h 331,33p R: 29. 19h 311,29p T: 72. 18h 296,80p
HU-12-07-34461 H 28 10:16:42 1410,72 m/p 24 18,09 74 16,60 178 16,08
HU-14-D-762236 H 28 10:17:44 1404,03 m/p 26 17,57 80 15,99 201 15,06
HU-14-D-762220 H 28 10:19:28 1392,94 m/p 37 14,74 96 14,37 246 13,04
Majoros István 2.cs. Dt: 305721 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 3h 40,12p R: 26. 3h 40,57p T: 75. 2h 28,32p
Összesített E: 21. 8h 124,44p R: 49. 10h 147,18p T: 128. 9h 135,96p
Összesített E: 21. 8h 124,44p R: 49. 10h 147,18p T: 128. 9h 135,96p
HU-13-07-38040 T 28 10:14:58 1422,10 m/p 18 19,63 53 18,73 136 17,96
HU-14-D-762232 T 28 10:23:31 1367,70 m/p 52 10,89 124 11,53 306 10,36
HU-14-D-762420 T 28 10:25:09 1357,78 m/p 57 9,60 136 10,31 0 0,00
Orbán Géza Sándor 1.cs. Dt: 310044 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 1h 12,94p R: 47. 1h 13,15p T: 105. 1h 11,84p
Összesített E: 20. 10h 169,03p R: 45. 12h 196,01p T: 119. 10h 176,39p
Összesített E: 20. 10h 169,03p R: 45. 12h 196,01p T: 119. 10h 176,39p
HU-12-D-599881 H 28 10:24:29 1381,07 m/p 44 12,94 108 13,15 273 11,84
Orbán Géza Sándor 2.cs. Dt: 310044 Kg: 6 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 1h 16,54p R: 43. 1h 15,28p T: 99. 1h 14,16p
Összesített E: 24. 4h 68,98p R: 59. 4h 64,94p T: 151. 4h 67,45p
Összesített E: 24. 4h 68,98p R: 59. 4h 64,94p T: 151. 4h 67,45p
HU-10-D-316819 H 28 10:21:34 1399,25 m/p 30 16,54 87 15,28 221 14,16
Szabó Gergo 1.cs. Dt: 310461 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 2h 26,40p R: 32. 2h 26,70p T: 80. 2h 24,25p
Összesített E: 18. 13h 203,92p R: 40. 15h 229,37p T: 107. 13h 198,43p
Összesített E: 18. 13h 203,92p R: 40. 15h 229,37p T: 107. 13h 198,43p
HU 14-07-40619 H 28 10:22:57 1392,51 m/p 38 14,49 97 14,26 247 13,00
HU 14-07-40602 H 28 10:25:24 1377,38 m/p 48 11,91 115 12,44 286 11,25
Szabó Gergo 2.cs. Dt: 310461 Kg: 4 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 1h 13,20p R: 46. 1h 13,25p T: 104. 1h 12,33p
Összesített E: 25. 3h 48,72p R: 63. 3h 48,70p T: 161. 2h 36,39p
Összesített E: 25. 3h 48,72p R: 63. 3h 48,70p T: 161. 2h 36,39p
HU 14-D-806324 H 28 10:24:03 1385,68 m/p 43 13,20 107 13,25 262 12,33
Tagszövetségi díjlista
1. Mészáros László 1.cs. A36 HU 09-D-224307 H 1533,55 m/p
2. Kovágó Gábor 3.cs. A64 HU-11-07-30912 H 1532,97 m/p
3. Kovágó Gábor 1.cs. A64 HU-13-D-596328 H 1530,92 m/p
4. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-13-D-667947 T 1529,25 m/p
5. Japport Zoltán 4.cs. A50 HU-14-O-25567 T 1529,25 m/p
6. Nagy Varga Viktor 2.cs. R38 HU-12-D-503505 H 1528,49 m/p
7. Gazsi Károly 1.cs. A36 HU 11-D-402857 H 1527,73 m/p
8. Mészáros László 2.cs. A36 HU 14-O-38153 H 1527,11 m/p
9. Molnár Pál 1.cs. A23 HU-14-D-727388 T 1522,84 m/p
10. Fejos Zsolt 1.cs. A23 HU-14-O-25741 T 1522,40 m/p
11. Molnár Pál 1.cs. A23 HU-14-D-727356 T 1522,24 m/p
12. Fejos Zsolt 1.cs. A23 HU-14-M-135357 H 1521,44 m/p
13. Nagy Varga Viktor 2.cs. R38 HU-13-D-603360 H 1520,73 m/p
14. Nagy Varga Viktor 1.cs. R38 HU-14-D-762479 H 1520,14 m/p
15. Nagy János 3.cs. A23 HU-13-09-19910 T 1519,48 m/p
16. Tomori László 2.cs. A23 HU-13-O-19284 T 1519,02 m/p
17. Agócs Attila 1.cs. A36 HU 12-D-502508 H 1517,59 m/p
18. Huszár Péter 2.cs. A23 HU-14-D-727334 T 1517,09 m/p
19. Mészáros László 2.cs. A36 HU 14-D-764152 H 1512,91 m/p
20. Gazsi Károly 2.cs. A36 HU 13-D-602509 H 1511,90 m/p
Hatvan I. röpcsoporti díjlista
1. Mészáros László 1.cs. A36 HU 09-D-224307 H 1533,55 m/p
2. Japport Zoltán 1.cs. A50 HU-13-D-667947 T 1529,25 m/p
3. Japport Zoltán 4.cs. A50 HU-14-O-25567 T 1529,25 m/p
4. Gazsi Károly 1.cs. A36 HU 11-D-402857 H 1527,73 m/p
5. Mészáros László 2.cs. A36 HU 14-O-38153 H 1527,11 m/p
6. Agócs Attila 1.cs. A36 HU 12-D-502508 H 1517,59 m/p
7. Mészáros László 2.cs. A36 HU 14-D-764152 H 1512,91 m/p
8. Gazsi Károly 2.cs. A36 HU 13-D-602509 H 1511,90 m/p
9. Pap István 2.cs. A36 HU 13-D-604749 T 1505,04 m/p
10. Mészáros Mihály 1.cs. A36 HU 11-09-09255 H 1501,57 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Molnár Pál 1.cs. A23 5 h. 106,50 p
2. Mészáros László 2.cs. A36 5 h. 102,48 p
3. Fejos Zsolt 1.cs. A23 5 h. 101,22 p
4. Kovágó Gábor 2.cs. A64 5 h. 100,63 p
5. Nagy János 1.cs. A23 5 h. 97,65 p
6. Japport Zoltán 2.cs. A50 5 h. 96,87 p
7. Nagy Varga Viktor 2.cs. R38 5 h. 93,52 p
8. Bajtek Tibor 2.cs. A23 5 h. 92,32 p
9. Nagy Lehel dr. 1.cs. R38 5 h. 91,51 p
10. Kiss József 1.cs. V10 5 h. 90,76 p
11. Bajtek Tibor 1.cs. A23 5 h. 89,95 p
12. Palkó László 1.cs. A23 5 h. 87,40 p
13. Pap István 2.cs. A36 4 h. 81,20 p
14. Bajtek Tibor 4.cs. A23 5 h. 80,33 p
15. Japport Zoltán 4.cs. A50 4 h. 78,96 p
16. Pap István 1.cs. A36 4 h. 78,83 p
17. Bajtek Tibor 3.cs. A23 4 h. 78,47 p
18. Ács Ferenc 1.cs. A50 5 h. 77,84 p
19. Boda Ákos 6.cs. A50 5 h. 77,17 p
20. Pásztor Gábor 1.cs. A36 5 h. 76,03 p
21. Szöllosi Gábor 2.cs. A23 4 h. 75,70 p
22. Tomori László 1.cs. A23 4 h. 75,34 p
23. Japport Zoltán 1.cs. A50 4 h. 73,01 p
24. Kovágó Gábor 3.cs. A64 4 h. 72,30 p
25. Gazsi Károly 1.cs. A36 4 h. 72,07 p
26. Nagy János 3.cs. A23 4 h. 68,72 p
27. Huszár Péter 1.cs. A23 4 h. 66,79 p
28. BAMAHO-dúc 1.cs. A50 4 h. 66,75 p
29. Szöllosi Gábor 1.cs. A23 4 h. 66,44 p
30. Száraz László 1.cs. A23 4 h. 65,82 p
31. Nagy János 2.cs. A23 4 h. 63,79 p
32. Tóth Attila 1.cs. A64 3 h. 63,02 p
33. Nagy Varga Viktor 1.cs. R38 4 h. 62,41 p
34. Dósa Zoltán 1.cs. A36 4 h. 61,89 p
35. Huszár Péter 2.cs. A23 3 h. 61,14 p
36. Tóth Attila 2.cs. A64 3 h. 60,64 p
37. Fejos Csaba 1.cs. A64 3 h. 60,11 p
38. Tomori László 2.cs. A23 3 h. 58,09 p
39. Nagy Varga Viktor 5.cs. R38 3 h. 56,12 p
40. Gazsi Károly 2.cs. A36 3 h. 54,47 p
41. Jánosi Pál 1.cs. A23 3 h. 53,52 p
42. Agócs Attila 1.cs. A36 3 h. 52,01 p
43. Palkó László 2.cs. A23 3 h. 52,00 p
44. Török Ferenc 1.cs. A36 3 h. 51,51 p
45. Szollos Béla 4.cs. A64 3 h. 50,04 p
46. Balázs Sándor 1.cs. R38 3 h. 49,90 p
47. Mészáros László 1.cs. A36 3 h. 49,55 p
48. Kucsera-Tóth Károly 1.cs. V10 3 h. 49,51 p
49. Mészáros Mihály 1.cs. A36 3 h. 47,71 p
50. Japport Zoltán 3.cs. A50 4 h. 45,82 p
51. Boda Ákos 1.cs. A50 3 h. 45,04 p
52. Kovágó Gábor 1.cs. A64 3 h. 44,90 p
53. Tóth Gábor 1.cs. A36 2 h. 44,78 p
54. Majoros István 1.cs. A50 3 h. 44,18 p
55. Száraz László 3.cs. A23 2 h. 43,13 p
56. Kevés Károly 1.cs. V10 2 h. 39,50 p
A verseny Hatvan I. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Mészáros László 2.cs. A36 5 h. 104,48 p
2. Japport Zoltán 2.cs. A50 5 h. 101,44 p
3. Kiss József 1.cs. V10 5 h. 93,53 p
4. Pap István 1.cs. A36 5 h. 91,09 p
5. Japport Zoltán 1.cs. A50 5 h. 85,52 p
6. Gazsi Károly 1.cs. A36 5 h. 84,82 p
7. Pap István 2.cs. A36 4 h. 83,43 p
8. Ács Ferenc 1.cs. A50 5 h. 82,59 p
9. Boda Ákos 6.cs. A50 5 h. 82,16 p
10. Japport Zoltán 4.cs. A50 4 h. 81,29 p
A verseny A50 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 2.cs. 5 h. 104,32 p
2. Boda Ákos 6.cs. 5 h. 85,80 p
3. Ács Ferenc 1.cs. 5 h. 84,77 p
4. Japport Zoltán 4.cs. 4 h. 84,17 p
5. Japport Zoltán 1.cs. 4 h. 76,71 p
6. BAMAHO-dúc 1.cs. 4 h. 71,05 p
7. Majoros István 1.cs. 3 h. 50,40 p
8. Japport Zoltán 3.cs. 4 h. 49,98 p
9. Boda Ákos 1.cs. 3 h. 48,85 p
10. Boda Ákos 5.cs. 2 h. 40,80 p
11. Majoros István 2.cs. 3 h. 40,12 p
12. Boda Ákos 2.cs. 2 h. 34,37 p
13. Ács Ferenc 2.cs. 2 h. 33,86 p
14. Szabó Gergo 1.cs. 2 h. 26,40 p
15. Csörgi László 1.cs. 2 h. 25,63 p
16. Japport Zoltán 5.cs. 1 h. 20,66 p
17. Orbán Géza Sándor 2.cs. 1 h. 16,54 p
18. Szabó Gergo 2.cs. 1 h. 13,20 p
19. Orbán Géza Sándor 1.cs. 1 h. 12,94 p
20. Kovács József 1.cs. 1 h. 12,17 p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Totálbefutós értékelés 10 befutóval
1. Molnár Pál 1.cs. A23 9 h. 173,21 p
2. Kovágó Gábor 2.cs. A64 7 h. 126,94 p
3. Mészáros László 2.cs. A36 7 h. 125,48 p
4. Bajtek Tibor 2.cs. A23 7 h. 115,68 p
5. Kiss József 1.cs. V10 7 h. 115,41 p
6. Fejos Zsolt 1.cs. A23 6 h. 112,12 p
7. Japport Zoltán 2.cs. A50 6 h. 107,68 p
8. Nagy János 1.cs. A23 5 h. 97,65 p
9. Nagy Varga Viktor 2.cs. R38 5 h. 93,52 p
10. Nagy Lehel dr. 1.cs. R38 5 h. 91,51 p
11. Bajtek Tibor 4.cs. A23 6 h. 90,56 p
12. Bajtek Tibor 1.cs. A23 5 h. 89,95 p
13. Boda Ákos 6.cs. A50 6 h. 89,68 p
14. Palkó László 1.cs. A23 5 h. 87,40 p
15. Pap István 2.cs. A36 4 h. 81,20 p
16. Japport Zoltán 4.cs. A50 4 h. 78,96 p
17. Pap István 1.cs. A36 4 h. 78,83 p
18. Bajtek Tibor 3.cs. A23 4 h. 78,47 p
19. Ács Ferenc 1.cs. A50 5 h. 77,84 p
20. Pásztor Gábor 1.cs. A36 5 h. 76,03 p
21. Szöllosi Gábor 2.cs. A23 4 h. 75,70 p
22. Tomori László 1.cs. A23 4 h. 75,34 p
23. Japport Zoltán 1.cs. A50 4 h. 73,01 p
24. Kovágó Gábor 3.cs. A64 4 h. 72,30 p
25. Gazsi Károly 1.cs. A36 4 h. 72,07 p
26. Nagy János 3.cs. A23 4 h. 68,72 p
27. Huszár Péter 1.cs. A23 4 h. 66,79 p
28. BAMAHO-dúc 1.cs. A50 4 h. 66,75 p
29. Szöllosi Gábor 1.cs. A23 4 h. 66,44 p
30. Száraz László 1.cs. A23 4 h. 65,82 p
31. Nagy János 2.cs. A23 4 h. 63,79 p
32. Tóth Attila 1.cs. A64 3 h. 63,02 p
33. Nagy Varga Viktor 1.cs. R38 4 h. 62,41 p
34. Dósa Zoltán 1.cs. A36 4 h. 61,89 p
35. Huszár Péter 2.cs. A23 3 h. 61,14 p
36. Tóth Attila 2.cs. A64 3 h. 60,64 p
37. Fejos Csaba 1.cs. A64 3 h. 60,11 p
38. Tomori László 2.cs. A23 3 h. 58,09 p
39. Nagy Varga Viktor 5.cs. R38 3 h. 56,12 p
40. Gazsi Károly 2.cs. A36 3 h. 54,47 p
41. Jánosi Pál 1.cs. A23 3 h. 53,52 p
42. Agócs Attila 1.cs. A36 3 h. 52,01 p
43. Palkó László 2.cs. A23 3 h. 52,00 p
44. Török Ferenc 1.cs. A36 3 h. 51,51 p
45. Szollos Béla 4.cs. A64 3 h. 50,04 p
46. Balázs Sándor 1.cs. R38 3 h. 49,90 p
47. Mészáros László 1.cs. A36 3 h. 49,55 p
48. Kucsera-Tóth Károly 1.cs. V10 3 h. 49,51 p
49. Mészáros Mihály 1.cs. A36 3 h. 47,71 p
50. Japport Zoltán 3.cs. A50 4 h. 45,82 p
51. Boda Ákos 1.cs. A50 3 h. 45,04 p
52. Kovágó Gábor 1.cs. A64 3 h. 44,90 p
53. Tóth Gábor 1.cs. A36 2 h. 44,78 p
54. Majoros István 1.cs. A50 3 h. 44,18 p
55. Száraz László 3.cs. A23 2 h. 43,13 p
56. Kevés Károly 1.cs. V10 2 h. 39,50 p
Rövidtáv beszámított versenyei:
04.26. Mosonmagyaróvár
05.03. Mödling
05.10. Sankt Pölten
05.17. Amstetten
05.31. Amstetten II.
06.14. Sankt Pölten II.
06.28. Sankt Pölten III.
Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Japport Zoltán 1.cs. A50 34 h. 650,49 p
2. Japport Zoltán 2.cs. A50 34 h. 639,52 p
3. Tomori László 1.cs. A23 33 h. 626,78 p
4. Szöllosi Gábor 2.cs. A23 32 h. 621,69 p
5. Nagy Varga Viktor 2.cs. R38 34 h. 619,48 p
6. Nagy János 1.cs. A23 34 h. 610,11 p
7. Bajtek Tibor 1.cs. A23 32 h. 600,32 p
8. Tomori László 2.cs. A23 31 h. 593,57 p
9. Gazsi Károly 1.cs. A36 32 h. 589,52 p
10. Bajtek Tibor 2.cs. A23 31 h. 582,92 p
11. Kovágó Gábor 1.cs. A64 31 h. 581,07 p
12. Szöllosi Gábor 1.cs. A23 33 h. 579,96 p
13. Pap István 1.cs. A36 31 h. 572,68 p
14. Fejos Zsolt 1.cs. A23 30 h. 561,54 p
