2009
2014.11.16
Japport Zoltán galambjainak 2009. évi FCI eredményei
AB kategóriában
HU-05- 05-88236 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 4. 98,80 ( 35t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 2. 99,54 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár I. 202493m R00 Rcs: 2. 99,49 ( 33t. 987g.)
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 32. 90,10 ( 77t. 1567g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 7. 95,59 ( 32t. 682g.)
07.04. Melk II. 352083m 0K0 Tsz: 47. 77,88 ( 65t. 1038g.)
07.11. Mosonmagyaróvár IV. 202493m R00 Tsz: 1. 100,00 ( 50t. 559g.)
07.18. Alland 296361m R00 Tsz: 6. 97,37 ( 63t. 952g.)
2055dkm Rt: 6h 585,30p Kt: 3h 263,57p
HU-06- 05-09451 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 96. 62,15 ( 35t. 1255g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 36. 82,23 ( 33t. 987g.)
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 60. 81,15 ( 77t. 1567g.)
668dkm Rt: 3h 225,53p Kt: 1h 81,15p
HU-06- 05-09472 H
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 27. 91,69 ( 77t. 1567g.)
330dkm Rt: 1h 91,69p Kt: 1h 91,69p
HU-06- 05-09493 H
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 22. 90,28 ( 34t. 1078g.)
184dkm Rt: 1h 90,28p Kt: 0h 0,00p
HU-06- 05-09982 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 6. 98,01 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 86. 60,65 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 68. 65,99 ( 33t. 987g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 24. 83,09 ( 32t. 682g.)
05.31. Straubing 568525m 0K0 Tsz: 247. 8,55 ( 75t. 1344g.)
06.06. Wels 447091m 0K0 Rcs: 15. 86,79 ( 29t. 530g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 88. 64,78 ( 68t. 1233g.)
07.04. Melk II. 352083m 0K0 Tsz: 17. 92,31 ( 65t. 1038g.)
2628dkm Rt: 3h 224,65p Kt: 5h 335,52p
HU-06- 05-10572 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 3. 99,20 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 55. 75,00 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 38. 91,89 ( 82t. 2278g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 5. 97,06 ( 32t. 682g.)
05.31. Straubing 568525m 0K0 Tsz: 107. 60,59 ( 75t. 1344g.)
06.06. Wels 447091m 0K0 Rcs: 28. 74,53 ( 29t. 530g.)
06.13. Regensburg 595391m 0K0 Tsz: 82. 51,79 ( 68t. 839g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 24. 90,69 ( 68t. 1233g.)
07.04. Melk II. 352083m 0K0 Tsz: 59. 72,12 ( 65t. 1038g.)
07.18. Alland 296361m R00 Tsz: 22. 88,95 ( 63t. 952g.)
3520dkm Rt: 4h 355,04p Kt: 6h 446,78p
HU-06- 05-10836 H
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 66. 69,91 ( 34t. 1078g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 28. 80,15 ( 32t. 682g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 27. 89,47 ( 68t. 1233g.)
07.18. Alland 296361m R00 Tsz: 141. 26,32 ( 63t. 952g.)
1218dkm Rt: 2h 96,23p Kt: 2h 169,62p
HU-07- 05-30313 H
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 134. 38,43 ( 34t. 1078g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 63. 74,90 ( 68t. 1233g.)
07.18. Alland 296361m R00 Tsz: 34. 82,63 ( 63t. 952g.)
866dkm Rt: 2h 121,06p Kt: 1h 74,90p
HU-07- 05-30747 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 17. 93,63 ( 35t. 1255g.)
136dkm Rt: 1h 93,63p Kt: 0h 0,00p
HU-07- 05-30758 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 51. 80,08 ( 34t. 1255g.)
136dkm Rt: 1h 80,08p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-49951 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 10. 96,41 ( 35t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 161. 25,93 ( 34t. 1078g.)
320dkm Rt: 2h 122,34p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-49955 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 13. 95,22 ( 35t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 27. 87,96 ( 34t. 1078g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 95. 30,88 ( 32t. 682g.)
672dkm Rt: 2h 183,18p Kt: 1h 30,88p
HU-08- 05-49956 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 20. 92,43 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 154. 29,17 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 102. 48,73 ( 33t. 987g.)
522dkm Rt: 3h 170,33p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-49957 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 48. 81,27 ( 35t. 1255g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 175. 11,68 ( 33t. 987g.)
338dkm Rt: 2h 92,95p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-49978 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 7. 97,61 ( 35t. 1255g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 62. 69,04 ( 33t. 987g.)
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 267. 15,02 ( 77t. 1567g.)
05.31. Straubing 568525m 0K0 Rcs: 1. 100,00 ( 31t. 582g.)
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 13. 80,33 ( 20t. 307g.)
06.27. Mosonmagyaróvár III. 202493m R00 Tsz: 67. 56,86 ( 59t. 766g.)
07.04. Melk II. 352083m 0K0 Tsz: 8. 96,63 ( 65t. 1038g.)
07.18. Alland 296361m R00 Tsz: 14. 93,16 ( 63t. 952g.)
2290dkm Rt: 6h 412,02p Kt: 3h 211,65p
HU-08- 05-49987 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 173. 31,47 ( 35t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 35. 84,26 ( 34t. 1078g.)
320dkm Rt: 2h 115,73p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67276 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 16. 94,02 ( 35t. 1255g.)
136dkm Rt: 1h 94,02p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67278 H
07.11. Mosonmagyaróvár IV. 202493m R00 Tsz: 65. 42,86 ( 50t. 559g.)
202dkm Rt: 1h 42,86p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67279 T
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 24. 62,30 ( 20t. 307g.)
202dkm Rt: 1h 62,30p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67282 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 130. 48,61 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 31. 86,11 ( 34t. 1078g.)
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 52. 16,39 ( 20t. 307g.)
522dkm Rt: 3h 151,11p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67283 H
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 8. 96,76 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 139. 29,95 ( 33t. 987g.)
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 308. 1,92 ( 77t. 1567g.)
05.31. Straubing 568525m 0K0 Tsz: 82. 69,89 ( 75t. 1344g.)
06.13. Regensburg 595391m 0K0 Rcs: 72. 13,41 ( 29t. 409g.)
1880dkm Rt: 3h 128,63p Kt: 3h 85,22p
HU-08- 05-67285 T
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 64. 70,83 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 81. 59,39 ( 33t. 987g.)
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 44. 29,51 ( 20t. 307g.)
589dkm Rt: 3h 159,73p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67286 H
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 1. 100,00 ( 34t. 1078g.)
184dkm Rt: 1h 100,00p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67288 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 30. 88,45 ( 35t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 82. 62,50 ( 34t. 1078g.)
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 7. 90,16 ( 20t. 307g.)
522dkm Rt: 3h 241,11p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67289 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 21. 92,03 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 67. 69,44 ( 34t. 1078g.)
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 8. 88,52 ( 20t. 307g.)
522dkm Rt: 3h 249,99p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67295 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 138. 45,42 ( 35t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 30. 86,57 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 238. 48,03 ( 82t. 2278g.)
522dkm Rt: 3h 180,02p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67296 H
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 241. 23,32 ( 77t. 1567g.)
05.31. Straubing 568525m 0K0 Tsz: 7. 97,77 ( 75t. 1344g.)
06.06. Wels 447091m 0K0 Rcs: 76. 29,25 ( 29t. 530g.)
06.13. Regensburg 595391m 0K0 Tsz: 18. 89,88 ( 68t. 839g.)
07.04. Melk II. 352083m 0K0 Tsz: 127. 39,42 ( 65t. 1038g.)
2293dkm Rt: 1h 23,32p Kt: 5h 279,64p
HU-08- 05-67297 T
06.27. Mosonmagyaróvár III. 202493m R00 Tsz: 84. 45,75 ( 59t. 766g.)
07.11. Mosonmagyaróvár IV. 202493m R00 Tsz: 89. 21,43 ( 50t. 559g.)
405dkm Rt: 2h 67,18p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67305 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 9. 96,81 ( 35t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 32. 85,65 ( 34t. 1078g.)
06.27. Mosonmagyaróvár III. 202493m R00 Tsz: 51. 67,32 ( 59t. 766g.)
07.04. Melk II. 352083m 0K0 Tsz: 18. 91,83 ( 65t. 1038g.)
07.18. Alland 296361m R00 Tsz: 91. 52,63 ( 63t. 952g.)
1171dkm Rt: 4h 302,41p Kt: 1h 91,83p
HU-08- 05-67306 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 103. 59,36 ( 35t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 83. 62,04 ( 34t. 1078g.)
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 31. 50,82 ( 20t. 307g.)
522dkm Rt: 3h 172,22p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67307 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 137. 45,82 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 91. 58,33 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 160. 19,29 ( 33t. 987g.)
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 15. 77,05 ( 20t. 307g.)
725dkm Rt: 4h 200,49p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67308 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 115. 54,58 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 25. 88,89 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár I. 202493m R00 Rcs: 15. 92,89 ( 33t. 987g.)
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 12. 81,97 ( 20t. 307g.)
725dkm Rt: 4h 318,33p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 05-67310 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 24. 90,84 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 90. 58,80 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 158. 20,30 ( 33t. 987g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 51. 63,24 ( 32t. 682g.)
05.31. Straubing 568525m 0K0 Tsz: 32. 88,48 ( 75t. 1344g.)
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 57. 8,20 ( 20t. 307g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 97. 61,13 ( 68t. 1233g.)
06.27. Mosonmagyaróvár III. 202493m R00 Tsz: 81. 47,71 ( 59t. 766g.)
07.04. Melk II. 352083m 0K0 Tsz: 119. 43,27 ( 65t. 1038g.)
07.18. Alland 296361m R00 Rcs: 1. 100,00 ( 25t. 418g.)
2882dkm Rt: 6h 325,85p Kt: 4h 256,12p
HU-08- 05-67313 H
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 135. 1,47 ( 32t. 682g.)
06.06. Wels 447091m 0K0 Rcs: 93. 13,21 ( 29t. 530g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 29. 88,66 ( 68t. 1233g.)
1185dkm Rt: 0h 0,00p Kt: 3h 103,34p
HU-08- 05-67321 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 14. 94,82 ( 35t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 33. 85,19 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 148. 25,38 ( 33t. 987g.)
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 30. 52,46 ( 20t. 307g.)
725dkm Rt: 4h 257,85p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 50-07929 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 1. 100,00 ( 35t. 1255g.)
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 104. 67,09 ( 77t. 1567g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 41. 70,59 ( 32t. 682g.)
818dkm Rt: 2h 167,09p Kt: 2h 137,68p
HU-08- 50-07941 H
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 26. 87,31 ( 33t. 987g.)
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 120. 61,98 ( 77t. 1567g.)
06.06. Wels 447091m 0K0 Rcs: 67. 37,74 ( 29t. 530g.)
06.13. Regensburg 595391m 0K0 Rcs: 71. 14,63 ( 29t. 409g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 99. 60,32 ( 68t. 1233g.)
07.04. Melk II. 352083m 0K0 Tsz: 128. 38,94 ( 65t. 1038g.)
2312dkm Rt: 2h 149,29p Kt: 5h 213,61p
HU-08- 50-07948 H
06.13. Regensburg 595391m 0K0 Tsz: 59. 65,48 ( 68t. 839g.)
07.11. Mosonmagyaróvár IV. 202493m R00 Tsz: 91. 19,64 ( 50t. 559g.)
798dkm Rt: 1h 19,64p Kt: 1h 65,48p
HU-08- 50-45723 T
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 65. 70,37 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 59. 70,56 ( 33t. 987g.)
387dkm Rt: 2h 140,93p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 50-45724 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 2. 99,60 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 71. 67,59 ( 34t. 1078g.)
320dkm Rt: 2h 167,19p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 50-45728 T
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 65. 74,50 ( 35t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 57. 74,07 ( 34t. 1078g.)
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 6. 91,80 ( 20t. 307g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 214. 13,77 ( 68t. 1233g.)
06.27. Mosonmagyaróvár III. 202493m R00 Tsz: 85. 45,10 ( 59t. 766g.)
07.11. Mosonmagyaróvár IV. 202493m R00 Tsz: 18. 84,82 ( 50t. 559g.)
1313dkm Rt: 5h 370,29p Kt: 1h 13,77p
HU-08- 50-45730 T
06.13. Mosonmagyaróvár II. 202493m R00 Rcs: 4. 95,08 ( 20t. 307g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 55. 78,14 ( 68t. 1233g.)
07.11. Mosonmagyaróvár IV. 202493m R00 Tsz: 87. 23,21 ( 50t. 559g.)
791dkm Rt: 2h 118,29p Kt: 1h 78,14p
HU-08- 50-52617 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 216. 14,34 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 126. 42,13 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 162. 18,27 ( 33t. 987g.)
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 26. 92,01 ( 77t. 1567g.)
06.06. Wels 447091m 0K0 Rcs: 50. 53,77 ( 29t. 530g.)
1299dkm Rt: 4h 166,75p Kt: 2h 145,78p
HU-08- 50-52623 H
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 87. 60,19 ( 34t. 1078g.)
184dkm Rt: 1h 60,19p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 50-52627 T
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 29. 87,04 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár I. 202493m R00 Rcs: 8. 96,45 ( 33t. 987g.)
387dkm Rt: 2h 183,49p Kt: 0h 0,00p
HU-08- 50-52628 H
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 28. 87,50 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Rcs: 47. 76,65 ( 33t. 987g.)
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 279. 11,18 ( 77t. 1567g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 73. 47,06 ( 32t. 682g.)
1068dkm Rt: 3h 175,33p Kt: 2h 58,24p
HU-09- 05-72160 F
09.06. Öttevény 184072m R00 Tsz: 61. 82,09 ( 51t. 1674g.)
184dkm Rt: 1h 82,09p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08001 F
09.06. Öttevény 184072m R00 Tsz: 23. 93,43 ( 51t. 1674g.)
184dkm Rt: 1h 93,43p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08002 F
09.06. Öttevény 184072m R00 Tsz: 98. 71,04 ( 51t. 1674g.)
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 200. 36,01 ( 51t. 1553g.)
387dkm Rt: 2h 107,05p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08007 F
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 180. 42,44 ( 51t. 1553g.)
202dkm Rt: 1h 42,44p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08009 F
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 72. 75,85 ( 50t. 1469g.)
250dkm Rt: 1h 75,85p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08010 F
09.06. Öttevény 184072m R00 Tsz: 106. 68,66 ( 51t. 1674g.)
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 217. 26,53 ( 50t. 1469g.)
435dkm Rt: 2h 95,19p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08013 F
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 96. 69,45 ( 51t. 1553g.)
202dkm Rt: 1h 69,45p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08020 F
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 219. 29,90 ( 51t. 1553g.)
202dkm Rt: 1h 29,90p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08021 F
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 17. 94,86 ( 51t. 1553g.)
202dkm Rt: 1h 94,86p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08022 F
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 45. 85,03 ( 50t. 1469g.)
250dkm Rt: 1h 85,03p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08028 F
08.29. Komárom 135785m R00 Tsz: 351. 8,14 ( 55t. 1904g.)
136dkm Rt: 1h 8,14p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08034 F
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 22. 92,86 ( 50t. 1469g.)
250dkm Rt: 1h 92,86p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08041 F
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 19. 94,21 ( 51t. 1553g.)
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 41. 86,39 ( 50t. 1469g.)
453dkm Rt: 2h 180,60p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08042 F
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 91. 69,39 ( 50t. 1469g.)
250dkm Rt: 1h 69,39p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08043 F
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 58. 81,67 ( 51t. 1553g.)
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 15. 95,24 ( 50t. 1469g.)
453dkm Rt: 2h 176,91p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08048 F
09.06. Öttevény 184072m R00 Tsz: 2. 99,70 ( 51t. 1674g.)
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 74. 76,53 ( 51t. 1553g.)
387dkm Rt: 2h 176,23p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08059 F
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 21. 93,57 ( 51t. 1553g.)
202dkm Rt: 1h 93,57p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08066 F
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 85. 71,43 ( 50t. 1469g.)
250dkm Rt: 1h 71,43p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08067 F
09.06. Öttevény 184072m R00 Tsz: 1. 100,00 ( 51t. 1674g.)
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 12. 96,46 ( 51t. 1553g.)
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 98. 67,01 ( 50t. 1469g.)
637dkm Rt: 3h 263,47p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08068 F
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 208. 33,44 ( 51t. 1553g.)
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 177. 40,14 ( 50t. 1469g.)
453dkm Rt: 2h 73,58p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08073 F
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 177. 43,41 ( 51t. 1553g.)
202dkm Rt: 1h 43,41p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08078 F
08.29. Komárom 135785m R00 Tsz: 365. 4,46 ( 55t. 1904g.)
136dkm Rt: 1h 4,46p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 28-08083 F
09.06. Öttevény 184072m R00 Tsz: 135. 60,00 ( 51t. 1674g.)
09.13. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 209. 33,12 ( 51t. 1553g.)
387dkm Rt: 2h 93,12p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 50-39615 F
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 44. 85,37 ( 50t. 1469g.)
250dkm Rt: 1h 85,37p Kt: 0h 0,00p
HU-09- 50-39616 F
09.20. Sopron 250433m R00 Tsz: 289. 2,04 ( 50t. 1469g.)
250dkm Rt: 1h 2,04p Kt: 0h 0,00p
CDE kategóriában
HU-05- 05-88236 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 4. 3,19 ( 35t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Tsz: 4. 1,65 ( 85t. 2418g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 4. 1,76 ( 82t. 2278g.)
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 32. 20,42 ( 77t. 1567g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 7. 10,26 ( 32t. 682g.)
07.04. Melk II. 352083m 0K0 Tsz: 47. 45,28 ( 65t. 1038g.)
07.11. Mosonmagyaróvár IV. 202493m R00 Tsz: 1. 1,79 ( 50t. 559g.)
07.18. Alland 296361m R00 Tsz: 6. 6,30 ( 63t. 952g.)
Át: 8h 90,65k 2055dkm Rt: 6h 35,11k Kt: 3h 75,96k Ht: 0h 0,00k
HU-06- 05-09451 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 96. 76,49 ( 34t. 1255g.)
05.10. Mosonmagyaróvár I. 202493m R00 Rcs: 35. 35,46 ( 33t. 987g.)
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 60. 38,29 ( 77t. 1567g.)
Át: 3h 150,24k 668dkm Rt: 3h 150,24k Kt: 1h 38,29k Ht: 0h 0,00k
HU-06- 05-09459 H
06.27. Aurach 729366m 00H Tsz: 26. 34,57 ( 63t. 752g.)
Át: 1h 34,57k 729dkm Rt: 0h 0,00k Kt: 0h 0,00k Ht: 1h 34,57k
HU-06- 05-09472 H
05.17. Sankt Pölten 329783m RK0 Tsz: 27. 17,23 ( 77t. 1567g.)
Át: 1h 17,23k 330dkm Rt: 1h 17,23k Kt: 1h 17,23k Ht: 0h 0,00k
HU-06- 05-09493 H
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 22. 20,41 ( 34t. 1078g.)
Át: 1h 20,41k 184dkm Rt: 1h 20,41k Kt: 0h 0,00k Ht: 0h 0,00k
HU-06- 05-09982 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 6. 4,78 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 86. 79,78 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár I. 202493m R00 Rcs: 66. 66,87 ( 33t. 987g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 24. 35,19 ( 32t. 682g.)
05.31. Straubing 568525m 0KH Tsz: 247. 183,78 ( 75t. 1344g.)
06.06. Wels 447091m 0K0 Rcs: 15. 28,30 ( 29t. 530g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 88. 71,37 ( 68t. 1233g.)
07.04. Melk II. 352083m 0K0 Tsz: 17. 16,38 ( 65t. 1038g.)
07.11. Neumarkt 660576m 00H Tsz: 20. 30,58 ( 60t. 654g.)
Át: 9h 517,03k 3288dkm Rt: 3h 151,43k Kt: 5h 335,02k Ht: 2h 214,36k
HU-06- 05-10572 H
04.26. Komárom 135785m R00 Rcs: 3. 2,39 ( 34t. 1255g.)
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 55. 51,02 ( 34t. 1078g.)
05.10. Mosonmagyaróvár 202493m R00 Tsz: 38. 16,68 ( 82t. 2278g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 5. 7,33 ( 32t. 682g.)
05.31. Straubing 568525m 0KH Tsz: 107. 79,61 ( 75t. 1344g.)
06.06. Wels 447091m 0K0 Rcs: 28. 52,83 ( 29t. 530g.)
06.13. Regensburg 595391m 0KH Tsz: 82. 97,74 ( 68t. 839g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 24. 19,46 ( 68t. 1233g.)
06.27. Aurach 729366m 00H Tsz: 14. 18,62 ( 63t. 752g.)
07.04. Melk II. 352083m 0K0 Tsz: 59. 56,84 ( 65t. 1038g.)
07.11. Neumarkt 660576m 00H Tsz: 26. 39,76 ( 60t. 654g.)
07.18. Alland 296361m R00 Tsz: 22. 23,11 ( 63t. 952g.)
Át:12h 465,39k 4909dkm Rt: 4h 93,20k Kt: 6h 313,81k Ht: 4h 235,72k
HU-06- 05-10836 H
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 66. 61,22 ( 34t. 1078g.)
05.24. Melk I. 352083m 0K0 Rcs: 28. 41,06 ( 32t. 682g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 27. 21,90 ( 68t. 1233g.)
07.18. Alland 296361m R00 Tsz: 141. 148,11 ( 63t. 952g.)
Át: 4h 272,29k 1218dkm Rt: 2h 209,33k Kt: 2h 62,95k Ht: 0h 0,00k
HU-07- 05-30313 H
05.03. Öttevény 184072m R00 Rcs: 134. 124,30 ( 34t. 1078g.)
06.19. Amstetten 385619m 0K0 Tsz: 63. 51,09 ( 68t. 1233g.)
07.11. Neumarkt 660576m 00H Tsz: 79. 120,80 ( 60t. 654g.)
07.18. Alland 296361m R00 Tsz: 34. 35,71 ( 63t. 952g.)
